Приложение к Приказу от 26.10.2016 г № 272-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Теплоэнергосервис" на территории города Свирска


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "Теплоэнергосервис" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1210,49
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1443,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1443,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1464,02
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1464,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1574,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1574,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1686,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1686,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1841,04
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1113,74
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1280,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1280,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1330,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1330,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1379,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1379,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1431,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1431,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1483,97

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА