Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 699-ПП Программа

Коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего персонала в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополнительное образование детей


N п/п Наименование муниципального образования Значение коэффициента
2015 год 2016 год 2017 год
1 Муниципальное образование города Братска 1,132635 1,221964 1,000000
2 Зиминское городское муниципальное образование 1,130556 1,263213 1,000000
3 Город Иркутск 1,082591 1,176345 1,000000
4 Муниципальное образование "город Саянск" 1,107440 1,144774 1,000000
5 Муниципальное образование "город Свирск" 1,134873 1,162704 1,000000
6 Муниципальное образование - "город Тулун" 1,115968 1,066096 1,000000
7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1,119151 1,161261 1,000000
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,094647 1,105148 1,000000
9 Муниципальное образование "город Черемхово" 1,117042 1,108185 1,000000
10 Муниципальное образование "Ангарский городской округ" 1,112921 1,191142 1,000000
11 Муниципальное образование "Аларский район" 1,164854 1,312314 1,000000
12 Муниципальное образование Балаганский район 1,137578 1,259673 1,000000
13 Муниципальное образование "Баяндаевский район" 1,144103 1,263294 1,000000
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1,134115 1,196414 1,000000
15 Муниципальное образование "Боханский район" 1,161290 1,400770 1,000000
16 Муниципальное образование "Братский район" 1,121970 1,234205 1,000000
17 Муниципальное образование "Жигаловский район" 1,157258 1,275422 1,000000
18 Муниципальное образование "Заларинский район" 1,132105 1,150317 1,000000
19 Зиминское районное муниципальное образование 1,107733 1,159486 1,000000
20 Иркутское районное муниципальное образование 1,097801 1,117027 1,000000
21 Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 1,165707 1,464147 1,000000
22 Муниципальное образование "Катангский район" 1,160416 1,294311 1,000000
23 Муниципальное образование "Качугский район" 1,136436 1,236448 1,000000
24 Муниципальное образование Киренский район 1,127047 1,112487 1,000000
25 Муниципальное образование Куйтунский район 1,162166 1,256858 1,000000
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1,122974 1,013748 1,000000
27 Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 1,148787 1,191442 1,000000
28 Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 1,125573 1,089427 1,000000
29 Муниципальное образование "Нукутский район" 1,137463 1,135517 1,000000
30 Ольхонское районное муниципальное образование 1,102942 1,102488 1,000000
31 Муниципальное образование "Осинский район" 1,109082 1,296378 1,000000
32 Муниципальное образование Слюдянский район 1,131893 1,188169 1,000000
33 Муниципальное образование "Тайшетский район" 1,122199 1,295199 1,000000
34 Муниципальное образование "Тулунский район" 1,144067 1,175239 1,000000
35 Усольское районное муниципальное образование 1,111414 1,135811 1,000000
36 Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 1,119312 1,119578 1,000000
37 Усть-Кутское муниципальное образование 1,121064 1,191110 1,000000
38 Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 1,189978 1,336441 1,000000
39 Черемховское районное муниципальное образование 1,128311 1,206869 1,000000
40 Чунское районное муниципальное образование 1,135791 1,193361 1,000000
41 Шелеховский район 1,125330 1,121340 1,000000
42 Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" 1,121278 1,162376 1,000000

".