Приложение к Приказу от 20.11.2015 г № 374-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО "Михайловские коммунальные системы", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)


Наименование регулируемой организации Период действия Компонент на теплоноситель, руб./куб.м Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал
ООО "Михайловские коммунальные системы" Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2016 по 30.06.2016 23,99 823,23
с 01.07.2016 по 31.12.2016 26,53 967,06
с 01.01.2017 по 30.06.2017 26,53 967,06
с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,29 1035,36
с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,29 1035,36
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98 1035,36
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,17 716,43
с 01.07.2016 по 31.12.2016 22,00 744,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,00 744,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,54 796,47
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,54 796,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,14 850,63

Начальник управления службы
З.С.КРЫНИНА