Приложение к Приказу от 03.12.2015 г № 429-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей ООО "Инженерные сети"


N п/п Наименование муниципального образования Период действия Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)
прочие потребители население
1. Новомальтинское муниципальное образование с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,63 17,85
с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,28 18,55
с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,28 18,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,68 19,85
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,68 19,85
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,87 21,08
2. Среднинское, Тайтурское муниципальные образования с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,63 -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,28 -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,28 -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,68 -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,68 -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,87 -

Начальник отдела службы
Т.А.КУГРАШОВА