Приложение к Решению от 27.04.2006 г № 56/4 Информация

№ 56/4 дефицит бюджета города Усолье-сибирское за 1 квартал 2006 года тысяч рублей


Код Наименование План на 2006 год План на 1 квартал 2006 года Исполнение за 1 квартал 2006 года
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации -3447 2000 -18000
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 20000 20000 0
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
092 02 01 01 00 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городскими округами 0 0 0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 20000 20000 0
092 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций городскими округами 20000 20000 0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации 23447 18000 18000
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2250 0 0
092 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городскими округами 2250 0 0
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организации 21197 18000 18000
092 02 0102 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций городскими округами 21197 18000 18000
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1000 250 654
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1000 250 654
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 1000 250 654
166 06 01 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, начисляемые в городском округе 1000 250 654
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 33276 23925 -17882
000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 650345 187401 166606
092 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств городских округов 650345 187401 166606
000 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 683621 211326 148724
092 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств городских округов 683621 211326 148724
Итого источников внутреннего финансирования - дефицит 30829 26175 35228

И.о. председателя Комитета
по экономике и финансам
администрации города
Е.Г.ЕГОРОВА