Постановление от 10.11.2014 г № 562-ПП

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 — 2018 годы


В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1.Внести в государственную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 456-пп (далее - Программа), следующие изменения:
1) в строке "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта Программы цифры "176629786,6", "1194375,2", "1132534,6" заменить соответственно цифрами "176634510,8", "1199099,4", "1137258,8";
2) в разделе 6 "Ресурсное обеспечение государственной программы":
в абзаце втором цифры "176629786,6" заменить цифрами "176634510,8";
в абзаце третьем цифры "1194375,2" заменить цифрами "1199099,4";
в абзаце восьмом цифры "1132534,6" заменить цифрами "1137258,8";
3) в подпрограмме "Развитие профессионального образования" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе (далее - подпрограмма 2):
в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 цифры "21203045,9", "42144,6" заменить соответственно цифрами "21207770,1", "46868,8";
в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце втором цифры "21203045,9" заменить цифрами "21207770,1";
в абзаце третьем цифры "42144,6" заменить цифрами "46868,8";
в абзаце четвертом цифры "42144,6" заменить цифрами "46868,8";
4) в приложении 7 к Программе:
строку "Государственная программа "Развитие образования" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" всего, в том числе: Всего 34835722,8 33529384,3 35973726,7 35983477,3 35899965,3 176222276,4
Областной бюджет (далее - ОБ) 33698464,0 33498464,0 35942806,4 35983477,3 35899965,3 175023177,0
Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) 1137258,8 30920,3 30920,3 0,0 0,0 1199099,4
ответственный исполнитель программы министерство образования Иркутской области Всего 31925304,8 32082978,8 34645678,0 34615957,7 34614757,7 167884677,0
ОБ 31732903,9 32052058,5 34614757,7 34615957,7 34614757,7 167630435,5
ФБ 192400,9 30920,3 30920,3 0,0 0,0 254241,5
Участник 1 министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Всего 1971992,4 463702,5 253488,0 672484,7 590172,7 3951840,3
ОБ 1027134,5 463702,5 253488,0 672484,7 590172,7 3006982,4
ФБ 944857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944857,9
Участник 2 министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Всего 341533,9 342499,3 342099,3 342099,3 342099,3 1710331,1
ОБ 341533,9 342499,3 342099,3 342099,3 342099,3 1710331,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 3 министерство культуры и архивов Иркутской области Всего 292830,9 324692,1 367646,6 0,0 0,0 985169,6
ОБ 292830,9 324692,1 367646,6 0,0 0,0 985169,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 4 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Всего 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
ОБ 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 5 министерство здравоохранения Иркутской области Всего 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
ОБ 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 6 министерство имущественных отношений Иркутской области Всего 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
ОБ 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
в строке "Основное мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ":
в столбце 4 цифры "16816324,7" заменить цифрами "16869724,7";
в столбце 9 цифры "89232438,0" заменить цифрами "89285838,0";
в строке "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации":
в столбце 4 цифры "16812974,0" заменить цифрами "16866374,0";
в столбце 9 цифры "89229087,3" заменить цифрами "89282487,3";
в строке "Основное мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ":
в столбце 4 цифры "8265940,3" заменить цифрами "8212540,3";
в столбце 9 цифры "42156973,8" заменить цифрами "42103573,8";
в строке "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации":
в столбце 4 цифры "8265940,3" заменить цифрами "8212540,3";
в столбце 9 цифры "42156973,8" заменить цифрами "42103573,8";
строку "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" всего Всего 4005968,9 4108827,7 4581447,5 4255763,0 4255763,0 21207770,1
ОБ 3959100,1 4108827,7 4581447,5 4255763,0 4255763,0 21160901,3
ФБ 46868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46868,8
ответственный исполнитель подпрограммы министерство образования Иркутской области Всего 3348006,0 3464014,1 3851341,1 3851341,1 3851341,1 18366043,4
ОБ 3301137,2 3464014,1 3851341,1 3851341,1 3851341,1 18319174,6
ФБ 46868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46868,8
участник 1 министерство культуры и архивов Иркутской области Всего 250944,7 277415,7 313805,3 0,0 0,0 842165,7
ОБ 250944,7 277415,7 313805,3 0,0 0,0 842165,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 2 министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Всего 49957,4 51886,3 51486,3 51486,3 51486,3 256302,6
ОБ 49957,4 51886,3 51486,3 51486,3 51486,3 256302,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 3 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Всего 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
ОБ 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 4 министерство здравоохранения Иркутской области Всего 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
ОБ 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 5 министерство имущественных отношений Иркутской области Всего 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
ОБ 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 6 министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Всего 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0
ОБ 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
в строке "ВЦП "Модернизация профессионального образования":
в столбце 4 цифры "3209251,6", "1241,6" заменить соответственно цифрами "3209648,4", "1638,4";
в столбце 9 цифры "17846729,0", "1241,6" заменить соответственно цифрами "17847125,8", "1638,4";
в строке "ВЦП "Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области":
в столбце 4 цифры "134030,2", "40903,0" заменить соответственно цифрами "138357,6", "45230,4";
в столбце 9 цифры "514590,2", "40903,0" заменить соответственно цифрами "518917,6", "45230,4";
5) в приложении 8 к Программе:
строку "Государственная программа "Развитие образования" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Развитие образования" всего, в том числе: всего 35146827,6 33554580,7 35986443,1 36017143,5 35929515,9 176634510,8
областной бюджет (ОБ) 33698464,0 33498464,0 35942806,4 35983477,3 35899965,3 175023177,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1137258,8 30920,3 30920,3 0,0 0,0 1199099,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 311104,8 25196,4 12716,4 33666,2 29550,6 412234,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный исполнитель программы министерство образования Иркутской области, во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области всего 31949157,5 32084990,1 34645720,0 34615999,7 34614799,7 167910667,0
областной бюджет (ОБ) 31732903,9 32052058,5 34614757,7 34615957,7 34614757,7 167630435,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 192400,9 30920,3 30920,3 0,0 0,0 254241,5
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 23852,7 2011,3 42,0 42,0 42,0 25990,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник 1 министерство культуры и архивов Иркутской области всего 292830,9 324692,1 367646,6 0,0 0,0 985169,6
областной бюджет (ОБ) 292830,9 324692,1 367646,6 0,0 0,0 985169,6
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник 2 министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Всего 341533,9 342499,3 342099,3 342099,3 342099,3 1710331,1
областной бюджет (ОБ) 341533,9 342499,3 342099,3 342099,3 342099,3 1710331,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник 3 министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области Всего 2259244,5 486887,6 266162,4 706108,9 619681,3 4338084,7
областной бюджет (ОБ) 1027134,5 463702,5 253488,0 672484,7 590172,7 3006982,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 944857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944857,9
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 287252,1 23185,1 12674,4 33624,2 29508,6 386244,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник 4 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Всего 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
областной бюджет (ОБ) 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник 5 министерство здравоохранения Иркутской области Всего 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
областной бюджет (ОБ) 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник 6 министерство имущественных отношений Иркутской области Всего 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
областной бюджет (ОБ) 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
в строке "Основное мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ":
в столбце 4 цифры "8265940,3" заменить цифрами "8212540,3";
в столбце 9 цифры "42156973,8" заменить цифрами "42103573,8";
в строке "Основное мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ":
в столбце 4 цифры "16816324,7" заменить цифрами "16869724,7";
в столбце 9 цифры "89232438,0" заменить цифрами "89285838,0";
строку "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" всего, в том числе: всего 4005968,9 4108827,7 4581447,5 4255763,0 4255763,0 21207770,1
областной бюджет (ОБ) 3959100,1 4108827,7 4581447,5 4255763,0 4255763,0 21160901,3
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 46868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46868,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель программы министерство образования Иркутской области всего 3348006,0 3464014,1 3851341,1 3851341,1 3851341,1 18366043,4
областной бюджет (ОБ) 3301137,2 3464014,1 3851341,1 3851341,1 3851341,1 18319174,6
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 46868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46868,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 1 министерство культуры и архивов Иркутской области всего 250944,7 277415,7 313805,3 0,0 0,0 842165,7
областной бюджет (ОБ) 250944,7 277415,7 313805,3 0,0 0,0 842165,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 2 министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области всего 49957,4 51886,3 51486,3 51486,3 51486,3 256302,6
областной бюджет (ОБ) 49957,4 51886,3 51486,3 51486,3 51486,3 256302,6
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 3 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области всего 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
областной бюджет (ОБ) 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0 421221,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 4 министерство здравоохранения Иркутской области всего 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
областной бюджет (ОБ) 215310,5 222730,5 265291,6 265291,6 265291,6 1233915,8
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 5 министерство имущественных отношений Иркутской области всего 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
областной бюджет (ОБ) 11637,5 11604,4 11879,2 0,0 0,0 35121,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 6 министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области всего 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0
областной бюджет (ОБ) 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

";
в строке "ВЦП "Модернизация профессионального образования":
в столбце 4 цифры "3209251,6", "1241,6" заменить соответственно цифрами "3209648,4", "1638,4";
в столбце 9 цифры "17846729,0", "1241,6" заменить соответственно цифрами "17847125,8", "1638,4";
в строке "ВЦП "Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области":
в столбце 4 цифры "134030,2", "40903,0" заменить соответственно цифрами "138357,6", "45230,4";
в столбце 9 цифры "514590,2", "40903,0" заменить соответственно цифрами "518917,6", "45230,4".
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО