Приложение к Приказу от 14.04.2014 г № 99-СПР Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, применяемые для расчетов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными территориальными сетевыми организациями (без ндс)


N п/п Наименование территориальных сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Одноставочный тариф ставка за содержание электрических сетей Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч
1 2 3 4 5 6 7
1. ОГУЭП "Облкоммунэнерго" 305,20693 0,15534 0,67484 265,28054 0,15633 0,63011
2. Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" 71,85467 0,04871 0,18263 101,59535 0,05654 0,23775
3. ЗАО "Братская электросетевая компания" 297,25691 0,12711 0,67565 302,32367 0,14304 0,73011
4. ОАО "РУСАЛ Братск" 4,09338 0,02832 0,04494 1,78976 0,02150 0,02925
5. ООО "Шелеховская ЭнергоСетевая компания" 157,72617 0,10650 0,40315 300,98138 0,14494 0,73349
6. Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске 48,91226 0,01782 0,09486 47,70219 0,01611 0,08192
7. ОАО "АНХК" 60,74789 0,02391 0,13858 70,01880 0,02693 0,14992
8. ОАО "АЭХК" 195,80966 0,01213 0,29287 218,13143 0,01246 0,32280
9. ООО "Энергетическая компания "Радиан" 69,14575 0,02019 0,22708 119,37445 0,02907 0,45501
10. БФ "Сосновгеология" ФГУГП "Урангео" 25,59027 0,03416 0,08531 20,70943 0,03212 0,08066
11. ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод" 74,65280 0,04540 0,24099 68,61788 0,04175 0,21705
12. Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске 15,00377 0,00548 0,03165 13,73471 0,00529 0,03071
13. ООО "Усольехимпром" 96,94807 0,03936 0,17268 816,28455 0,06180 1,18603
14. ОАО "БЦБК" 16,82905 0,01140 0,05723 6,95287 0,01092 0,05575
15. МУП города Ангарска "Ангарский водоканал" 17,74824 0,00000 0,03623 16,29146 0,00000 0,04170
16. ОАО "Осетровский речной порт" 185,70904 0,00000 0,25439 159,82722 0,00000 0,25439
17. ООО Сетевая компания "Радиан" 175,59641 0,02597 0,54191 275,61970 0,03325 0,84739
18. ОАО "Молоко" 119,72623 0,00000 0,22086 98,38444 0,00000 0,20535
19. ОАО "АУС" 33,32377 0,05461 0,17040 42,09643 0,06491 0,26202
20. ОАО "Тыретский солерудник" 99,20835 0,02432 0,20383 86,23550 0,02179 0,17440
21. ОАО "Саянскхимпласт" 25,38515 0,01483 0,08097 23,16646 0,01451 0,08130
22. Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" 494,58333 0,12648 1,38035 552,24918 0,15088 1,70079
23. ОАО "ВСКБТ" 12,34783 0,01396 0,05067 11,55263 0,01331 0,04859
24. ОАО "Иркутский завод дорожных машин" 241,17435 0,00682 0,50521 241,17435 0,00682 0,50521
25. ЗАО "Электросеть" 15,11044 0,01304 0,03501 24,26129 0,01513 0,05105
26. ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 406,65077 0,11178 1,22600 29,59348 0,01441 0,09970
27. ООО "Прибайкальская электросетевая компания" 121,30871 0,04968 0,60853 87,67712 0,04085 0,45926
28. ООО "АктивЭнерго" 39,98660 0,02499 0,20601 35,56468 0,02690 0,21624
29. ЗАО "Витимэнерго" 584,75681 0,13094 1,01007 669,03594 0,14370 1,08672
30. ОАО "ВСРП" 58,36211 0,05344 0,17846 61,40975 0,06558 0,27868
31. ООО "Руссоль" 25,17516 0,04952 0,23035 22,81905 0,04803 0,22987
32. ООО "Иркутск-Терминал" 397,65089 0,03068 0,57529 295,87490 0,02782 0,51132
33. УК ООО "Ресурс" 137,17085 0,05331 0,31218 134,22590 0,05166 0,31174
34. ООО "УК "Энергосервис" 160,48451 0,10814 0,39553 151,84923 0,10296 0,38660
35. ООО "Управление энергоснабжения" 228,63636 0,02493 0,65117 318,72881 0,02463 0,67307
36. ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" 43,81320 0,01933 0,07923 43,81320 0,01933 0,07923
37. Филиал "Забайкальский" ОАО "Оборонэнерго" 247,00540 0,10127 0,57935 292,31039 0,12181 0,72016
38. ООО "Инвестиционно-сетевая компания "Зодиак Плюс" 334,00549 0,02554 1,20041 143,38805 0,01664 0,54061
39. Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" 82,06087 0,04884 0,18289 82,06087 0,04884 0,18289
40. ООО "Тепло-Транс" 264,95536 0,01702 2,71148 296,32989 0,01747 3,01602
41. ООО "Сибирская электросетевая компания" 2888,88889 0,00000 6,04651 2282,11964 0,00000 4,75442
42. ООО "Максимус" 40,46784 0,00000 0,10429 40,46784 0,00000 0,10429
43. ООО "Сетьэнергопром" 263,29456 0,06719 0,60835 263,29456 0,07862 0,61978
44. ООО "Топресурс" 506,53819 0,00000 0,73178 506,53819 0,00000 0,73178
45. ООО "Кутуликская электросетевая компания" 67,60455 0,13045 0,36166 67,60455 0,13045 0,36166

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является заявленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.
Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.
Начальник отдела службы
И.Ю.ВЕКЛЮЧ