Приложение к Постановлению от 21.02.2006 г № 21-ПА Программа

Согласованные объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в иркутской области на 2006 год в разрезе муниципальных образований


N п/п Муниципальное образование Постоянное население на 01.01.2005 (тыс. жителей) Количество посещений на 1000 жителей, всего (средства бюджета и обязательного медицинского страхования) в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования
1 МО "Город Иркутск" 582,5 10075 9200
2 Иркутское районное МО 65,1 7000 6500
3 Ангарское МО 259,7 9000 8458
4 МО Балаганский район 9,8 8000 7500
5 МО "Город Бодайбо и Бодайбинский район" 26,4 8500 7520
6 МО города Братска 256,6 10000 9500
7 МО "Братский район" 63,9 8500 7500
8 МО "Жигаловский район" 10,2 9500 7500
9 МО "Заларинский район" 31,7 8500 7500
10 Зиминское городское МО 34,4 9000 8460
11 Зиминское районное МО 14,6 9000 7500
12 МО Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 20,9 8000 7500
13 МО "Катангский район" 4,4 8000 7500
14 МО "Качугский район" 20,2 8500 7700
15 МО Киренский район 23,0 8500 7500
16 МО Куйтунский район 36,7 8000 7500
17 МО "Мамско-Чуйский район" 7,2 8500 7500
18 МО "Нижнеилимский район" 62,0 9000 8500
19 МО "Нижнеудинский район" 77,2 8540 8100
20 Ольхонское районное МО 9,2 8500 7500
21 МО "Город Саянск" 43,7 9400 9000
22 МО Слюдянский район 43,6 9198 8500
23 МО "Тайшетский район" 89,3 9445 7989
24 МО - "город Тулун" и "Тулунский район" 78,8 8500 7900
25 МО города Усолье-Сибирское 88,1 9500 8470
26 Усольское районное МО 51,0 8000 7500
27 МО город Усть-Илимск 99,8 8700 8200
28 МО "Усть-Илимский район" 21,4 8700 7500
29 Усть-Кутское МО 58,1 8500 8000
30 Районное МО "Усть-Удинский район" 16,5 8500 7500
31 МО "Город Свирск" 15,0 9195 8500
32 МО "Город Черемхово" 57,0 9198 8550
33 Черемховское районное МО 31,5 9198 7500
34 Чунское районное МО 41,0 7100 6600
35 Шелеховский район 60,6 9500 8850
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ: 2411,2 9198,0 8458,0

Заместитель главы
администрации области
С.В.КРУТЬ