Приложение к Постановлению от 21.02.2006 г № 21-ПА Программа

Согласованные объемы стационарной круглосуточной медицинской помощи для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в иркутской области на 2006 год в разрезе муниципальных образований


N п/п Муниципальное образование Постоянное население на 01.01.2005 (тыс. жителей) Количество койкодней круглосуточной помощи на 1000 жителей, всего (средства бюджета и обязательного медицинского страхования) в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования
1 МО "Город Иркутск" 582,5 2945,0 2000,0
2 Иркутское районное МО 65,1 2900,0 1800,0
3 Ангарское МО 259,7 2945,0 1990,0
4 МО Балаганский район 9,8 2900,0 1700,0
5 МО "Город Бодайбо и Бодайбинский район" 26,4 3000,0 1700,0
6 МО города Братска 256,6 2950,0 1910,0
7 МО "Братский район" 63,9 2950,0 2050,0
8 МО "Жигаловский район" 10,2 3000,0 2180,0
9 МО "Заларинский район" 31,7 2900,0 1850,0
10 Зиминское городское МО 34,4 2930,0 2180,0
11 Зиминское районное МО 14,6 2900,0 2000,0
12 МО Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 20,9 3000,0 2100,0
13 МО "Катангский район" 4,4 3000,0 2100,0
14 МО "Качугский район" 20,2 3000,0 1700,0
15 МО Киренский район 23,0 3000,0 2150,0
16 МО Куйтунский район 36,7 2900,0 1800,0
17 МО "Мамско-Чуйский район" 7,2 3000,0 2180,0
18 МО "Нижнеилимский район" 62,0 3000,0 1900,0
19 МО "Нижнеудинский район" 77,2 2900,0 1960,0
20 Ольхонское районное МО 9,2 2900,0 1600,0
21 МО "Город Саянск" 43,7 2950,0 2000,0
22 МО Слюдянский район 43,6 2900,0 2100,0
23 МО "Тайшетский район" 89,3 3000,0 1920,0
24 МО - "город Тулун" и "Тулунский район" 78,8 2900,0 1942,0
25 МО города Усолье-Сибирское 88,1 2900,0 1980,0
26 Усольское районное МО 51,0 2900,0 1960,0
27 МО город Усть-Илимск 99,8 3000,0 1800,0
28 МО "Усть-Илимский район" 21,4 3000,0 1400,0
29 Усть-Кутское МО 58,1 2900,0 1960,0
30 Районное МО "Усть-Удинский район" 16,5 2900,0 1520,0
31 МО "Город Свирск" 15,0 2900,0 1600,0
32 МО "Город Черемхово" 57,0 2900,0 2150,0
33 Черемховское районное МО 31,5 2900,0 1950,0
34 Чунское районное МО 41,0 3000,0 1720,0
35 Шелеховский район 60,6 2945,0 1790,0
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ: 2411,2 2942,5 1942,5

Заместитель главы
администрации области
С.В.КРУТЬ