Приложение к Решению от 30.12.2005 г № 18Р-96/РД Распределение расходов

Распределение расходов районного бюджета на 2005 год по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование РЗ Пр ЦСР ВР ЭКР Сумма на год
ВСЕГО 455183
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 000 67896
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 000 2172
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 000 2172
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 000 2172
Расходы 01 02 0010000 010 200 2172
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 02 0010000 010 210 2172
Заработная плата 01 02 0010000 010 211 1718
Прочие выплаты 01 02 0010000 010 212 5
Начисления на оплату труда 01 02 0010000 040 213 449
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 000 144
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 000 144
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 000 144
Расходы 01 03 0010000 005 200 144
Приобретение услуг 01 03 0010000 005 220 144
Транспортные услуги 01 03 0010000 005 222 144
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 000 45376
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 45376
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 45376
Расходы 01 04 0010000 005 200 41999
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 35195
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 28002
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 13
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 7180
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 6550
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 385
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 110
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 1103
Аренда, плата за пользование имуществом 01 04 0010000 005 224 90
Услуги на содержание имущества 01 04 0010000 005 225 3159
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 1703
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 254
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 3377
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 437
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 2940
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 01 06 0000000 000 000 3375
Руководство и управление в сфере установленных услуг 01 06 0010000 000 000 3375
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 000 3375
Расходы 01 06 0010000 005 200 3104
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010000 005 210 2884
Заработная плата 01 06 0010000 005 211 2285
Прочие выплаты 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 01 06 0010000 005 213 599
Приобретение услуг 01 06 0010000 005 220 219
Услуги связи 01 06 0010000 005 221 21
Транспортные услуги 01 06 0010000 005 222 2
Услуги на содержание имущества 01 06 0010000 005 225
Прочие услуги 01 06 0010000 005 226 196
Прочие расходы 01 06 0010000 005 290 1
Поступление нефинансовых активов 01 06 0010000 005 300 271
Увеличение стоимости основных средств 01 06 0010000 005 310 175
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 0010000 005 340 96
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 01 07 0000000 000 000 3038
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 000 3038
Расходы 01 07 0200000 097 200 3038
Прочие расходы 01 07 0200000 097 290 3038
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 000 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 000 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 000 500
Расходы 01 12 0650000 152 200 500
Обслуживание долговых обязательств 01 12 0650000 152 230 500
Обслуживание внутренних долговых обязательств 01 12 0650000 152 231 500
Резервные фонды 01 13 0000000 000 000 654
Резервные фонды 01 13 0700000 000 000 654
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 000 654
Расходы 01 13 0700000 184 200 654
Прочие расходы 01 13 0700000 184 290 654
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 12637
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 000 1726
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 000 1126
Расходы 01 15 0010000 005 200 1096
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 15 0010000 005 210 1042
Заработная плата 01 15 0010000 005 211 824
Прочие выплаты 01 15 0010000 005 212 2
Начисления на заработную плату 01 15 0010000 005 213 216
Приобретение услуг 01 15 0010000 005 220 54
Транспортные услуги 01 15 0010000 005 222 3
Услуги на содержание имущества 01 15 0010000 005 225 51
Прочие услуги 01 15 0010000 005 226
Прочие расходы 01 15 0010000 005 290
Поступление нефинансовых активов 01 15 0010000 005 300 30
Увеличение стоимости основных средств 01 15 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 0010000 005 340 30
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010000 202 000 600
Расходы 01 15 0010000 202 200 600
Приобретение услуг 01 15 0010000 202 220 600
Прочие услуги 01 15 0010000 202 226 600
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 000 921
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 000 921
Расходы 01 15 0920000 216 200 874
Приобретение услуг 01 15 0920000 216 220 195
Транспортные услуги 01 15 0920000 216 222 10
Услуги на содержание имущества 01 15 0920000 216 225 5
Прочие услуги 01 15 0920000 216 226 180
Прочие расходы 01 15 0920000 216 290 679
Поступление нефинансовых активов 01 15 0920000 216 300 47
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 0920000 216 340 47
Региональные целевые программы 01 15 5220000 000 000 9990
Строительство объектов для нужд отрасли 01 15 5220000 213 000 9990
Поступление нефинансовых активов 01 15 5220000 213 300 9990
Увеличение стоимости основных средств 01 15 5220000 213 310 9990
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 000 350
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 000 200
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 000 200
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 000 200
Расходы 03 02 2020000 253 200 200
Приобретение услуг 03 02 2020000 253 220 200
Услуги на содержание имущества 03 02 2020000 253 225 200
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 000 150
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 000 150
Расходы 03 10 2020000 240 200 150
Оплата труда и начисления на оплату труда 03 10 2020000 240 210 150
Заработная плата 03 10 2020000 240 211 119
Начисления на оплату труда 03 10 2020000 240 213 31
Национальная экономика 04 000 0000000 000 000 16982
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 000 16950
Региональные целевые программы 04 05 2600000 000 000 16900
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 5220000 342 000 16900
Расходы 04 05 5220000 342 200 16900
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 05 5220000 342 240 16900
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 04 05 5220000 342 242 16900
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 000 000 50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2630000 327 000 50
Расходы 04 05 2630000 327 200 50
Прочие расходы 04 05 2630000 327 290 50
Связь и информатика 04 09 0000000 000 000 32
Информационные технологии и связь 04 09 3300000 000 000 32
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 3300000 382 000 32
Расходы 04 09 3300000 382 200 32
Безвозвратные и безвозмездные перечисления организациям 04 09 3300000 382 240 32
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 04 09 3300000 382 241 32
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 000 54046
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 7352
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 000 7152
Субсидии 05 01 3500000 197 000 7152
Расходы 05 01 3500000 197 200 7152
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 01 3500000 197 240 7152
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 01 3500000 197 241 1647
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 01 3500000 197 242 5505
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 000 200
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 5220000 410 000 200
Поступление нефинансовых активов 05 01 5220000 410 300 200
Увеличение стоимости основных средств 05 01 5220000 410 310 200
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 36538
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 000 26788
Субсидии 05 02 3510000 197 000 25334
Расходы 05 02 3510000 197 200 25334
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 197 240 25334
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 197 241 15146
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 02 3510000 197 242 10188
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 000 1130
Расходы 05 02 3510000 411 200 1130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 411 240 1130
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 411 241 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 02 3510000 411 242 130
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 000 324
Расходы 05 02 3510000 412 200 84
Приобретение услуг 05 02 3510000 412 220 84
Прочие услуги 05 02 3510000 412 226 84
Поступление нефинансовых активов 05 02 3510000 412 300 240
Увеличение стоимости основных средств 05 02 3510000 412 310 240
Региональные целевые программы 05 02 5220000 000 000 9750
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 5220000 411 000 9750
Поступление нефинансовых активов 05 02 5220000 411 300 9750
Увеличение стоимости основных средств 05 02 5220000 411 310 9750
Другие вопросы в области ЖКХ 05 04 0000000 000 000 10156
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 5150000 000 000 10156
Субсидии 05 04 5150000 197 000 10156
Расходы 05 04 5150000 197 200 10156
Безвозвратные и безвозмездные перечисления организациям 05 04 5150000 197 240 10156
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 04 5150000 197 241 6949
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 04 5150000 197 242 3207
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 000 1030
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01 0000000 000 000 950
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 01 4000000 000 000 950
Сбор и удаление твердых отходов 06 01 4000000 440 000 950
Расходы 06 01 4000000 440 200 950
Прочие услуги 06 01 4000000 440 226 950
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0000000 000 000 80
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 000 80
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 000 80
Расходы 06 02 4100000 443 200 80
Прочие услуги 06 02 4100000 443 226 80
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 000 226136
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 000 27948
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 000 27948
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 000 27948
Расходы 07 01 4200000 327 200 24362
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 210 19600
Заработная плата 07 01 4200000 327 211 15228
Прочие выплаты 07 01 4200000 327 212 285
Начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 213 4087
Приобретение услуг 07 01 4200000 327 220 4750
Услуги связи 07 01 4200000 327 221 65
Транспортные услуги 07 01 4200000 327 222 70
Коммунальные услуги 07 01 4200000 327 223 4198
Арендная плата за пользование имуществом 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 07 01 4200000 327 225 0
Услуги на содержание имущества 07 01 4200000 327 225 93
Прочие услуги 07 01 4200000 327 226 324
Прочие расходы 07 01 4200000 327 290 12
Поступление нефинансовых активов 07 01 4200000 327 300 3586
Увеличение стоимости основных средств 07 01 4200000 327 310 60
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 4200000 327 340 3526
Общее образование 07 02 0000000 000 000 180385
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 000 170163
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 000 170163
Расходы 07 02 4210000 327 200 160225
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 210 136954
Заработная плата 07 02 4210000 327 211 106988
Прочие выплаты 07 02 4210000 327 212 1484
Начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 213 28482
Приобретение услуг 07 02 4210000 327 220 23191
Услуги связи 07 02 4210000 327 221 147
Транспортные услуги 07 02 4210000 327 222 550
Коммунальные услуги 07 02 4210000 327 223 15732
Аренда, плата за пользование имуществом 07 02 4210000 327 224 498
Услуги на содержание имущества 07 02 4210000 327 225 0
Услуги на содержание имущества 07 02 4210000 327 225 5130
Прочие услуги 07 02 4210000 327 226 1134
Прочие расходы 07 02 4210000 327 290 80
Поступление нефинансовых активов 07 02 4210000 327 300 9938
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4210000 327 310 4550
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4210000 327 340 5388
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 10222
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 10222
Расходы 07 02 4230000 327 200 10132
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 9941
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 7740
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 140
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2061
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 159
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 12
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 2
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 76
Аренда, плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 25
Услуги на содержание имущества 07 02 4230000 327 225 6
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 38
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 32
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 90
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 48
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 42
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 914
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 000 456
Расходы на проведение мероприятий для детей и учащихся молодежи 07 07 4310000 447 000 456
Расходы 07 07 4310000 447 200 425
Приобретение услуг 07 07 4310000 447 220 425
Прочие услуги 07 07 4310000 447 226 425
Прочие расходы 07 07 4310000 447 290
Поступление нефинансовых активов 07 07 4310000 447 300 31
Увеличение стоимости основных средств 07 07 4310000 447 310 31
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 000 458
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 000 458
Расходы 07 07 4320000 452 200 458
Приобретение услуг 07 07 4320000 452 220 458
Прочие услуги 07 07 4320000 452 226 458
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 16889
Руководство и управление в сфере установленных услуг 07 09 0010000 000 000 3081
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 000 3081
Расходы 07 09 0010000 005 200 3081
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 0010000 005 210 3072
Заработная плата 07 09 0010000 005 211 2038
Прочие выплаты 07 09 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 07 09 0010000 005 213 1034
Приобретение услуг 07 09 0010000 005 220 9
Услуги связи 07 09 0010000 005 221 9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки 07 09 4520000 000 000 7231
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 7231
Расходы 07 09 4520000 327 200 6735
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 6348
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 3963
Прочие выплаты 07 09 4520000 327 212 10
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 2375
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 234
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 13
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 2
Коммунальные услуги 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 07 09 4520000 327 225 8
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 211
Прочие расходы 07 09 4520000 327 290 153
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 496
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 260
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 236
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 000 6577
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 5220000 213 000 6577
Поступление нефинансовых активов 07 09 5220000 213 300 6577
Увеличение стоимости основных средств 07 09 5220000 213 310 6577
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 000 17690
Культура 08 01 0000000 000 000 15954
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации 08 01 4400000 000 000 12319
Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 08 01 4400000 327 000 12319
Расходы 08 01 4400000 327 200 11930
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 210 8204
Заработная плата 08 01 4400000 327 211 6354
Прочие выплаты 08 01 4400000 327 212 27
Начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 213 1823
Приобретение услуг 08 01 4400000 327 220 3565
Услуги связи 08 01 4400000 327 221 29
Транспортные услуги 08 01 4400000 327 222 5
Коммунальные услуги 08 01 4400000 327 223 2407
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4400000 327 224
Услуги на содержание имущества 08 01 4400000 327 225 0
Услуги на содержание имущества 08 01 4400000 327 225 984
Прочие услуги 08 01 4400000 327 226 140
Прочие расходы 08 01 4400000 327 290 161
Поступление нефинансовых активов 08 01 4400000 327 300 389
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4400000 327 310 114
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4400000 327 340 275
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 000 293
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 000 293
Расходы 08 01 4410000 327 200 293
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4410000 327 210 230
Заработная плата 08 01 4410000 327 211 181
Прочие выплаты 08 01 4410000 327 212
Начисления на оплату труда 08 01 4410000 327 213 49
Приобретение услуг 08 01 4410000 327 220 63
Услуги связи 08 01 4410000 327 221 4
Транспортные услуги 08 01 4410000 327 222
Коммунальные услуги 08 01 4410000 327 223 56
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4410000 327 224
Услуги на содержание имущества 08 01 4410000 327 225
Прочие услуги 08 01 4410000 327 226 3
Прочие расходы 08 01 4410000 327 290
Поступление нефинансовых активов 08 01 4410000 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4410000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4410000 327 340
Библиотеки 08 01 4420000 000 000 2374
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 000 2374
Расходы 08 01 4420000 327 200 2340
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 210 2118
Заработная плата 08 01 4420000 327 211 1679
Прочие выплаты 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 213 439
Приобретение услуг 08 01 4420000 327 220 222
Услуги связи 08 01 4420000 327 221 24
Транспортные услуги 08 01 4420000 327 222
Коммунальные услуги 08 01 4420000 327 223 148
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 08 01 4420000 327 225
Прочие услуги 08 01 4420000 327 226 50
Прочие расходы 08 01 4420000 327 290
Поступление нефинансовых активов 08 01 4420000 327 300 34
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4420000 327 310 23
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4420000 327 340 11
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 01 4520000 000 000 968
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 000 968
Расходы 08 01 4520000 327 200 949
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4520000 327 210 906
Заработная плата 08 01 4520000 327 211 692
Прочие выплаты 08 01 4520000 327 212 21
Начисления на оплату труда 08 01 4520000 327 213 193
Приобретение услуг 08 01 4520000 327 220 43
Прочие услуги 08 01 4520000 327 226 43
Прочие расходы 08 01 4520000 327 290
Поступление нефинансовых активов 08 01 4520000 327 300 19
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4520000 327 310 19
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4520000 327 340
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 000 1000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 000 1000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 000 1000
Расходы 08 04 4570000 453 200 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 08 04 4570000 453 240 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 08 04 4570000 453 241 1000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 000 736
Руководство и управление в сфере установленных услуг 08 06 0010000 000 000 686
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 000 686
Расходы 08 06 0010000 005 200 627
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 06 0010000 005 210 624
Заработная плата 08 06 0010000 005 211 492
Прочие выплаты 08 06 0010000 005 212 3
Начисления на оплату труда 08 06 0010000 005 213 129
Приобретение услуг 08 06 0010000 005 220 3
Услуги связи 08 06 0010000 005 221
Транспортные услуги 08 06 0010000 005 222 3
Поступление нефинансовых активов 08 06 0010000 005 300 59
Увеличение стоимости основных средств 08 06 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 08 06 0010000 005 340 59
Региональные целевые программы 08 06 5220000 000 000 50
Строительство объектов для нужд отрасли 08 06 52200000 213 000 50
Поступление нефинансовых активов 08 06 52200000 213 300 50
Увеличение стоимости основных средств 08 06 52200000 213 310 50
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 0000000 000 000 49564
Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 47794
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части 09 01 4700000 000 000 47699
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 000 47699
Расходы 09 01 4700000 327 200 41210
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 210 35621
Заработная плата 09 01 4700000 327 211 27634
Прочие выплаты 09 01 4700000 327 212 129
Начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 213 7858
Приобретение услуг 09 01 4700000 327 220 5346
Услуги связи 09 01 4700000 327 221 168
Транспортные услуги 09 01 4700000 327 222 16
Коммунальные услуги 09 01 4700000 327 223 3058
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4700000 327 224 79
Услуги на содержание имущества 09 01 4700000 327 225 0
Услуги на содержание имущества 09 01 4700000 327 225 1772
Прочие услуги 09 01 4700000 327 226 253
Прочие расходы 09 01 4700000 327 290 243
Поступление нефинансовых активов 09 01 4700000 327 300 6489
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4700000 327 310 612
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4700000 327 340 5877
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 000 000 95
Субсидия на обязательное медицинское страхование неработающего населения 09 01 7710000 775 000 95
Расходы 09 01 7710000 775 200 95
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 09 01 7710000 775 250 95
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 09 01 7710000 775 251 95
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 1770
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 000 1770
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 000 1770
Расходы 09 02 5120000 455 200 1728
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 02 5120000 455 210 974
Заработная плата 09 02 5120000 455 211 777
Начисления на заработную плату 09 02 5120000 455 213 197
Приобретение услуг 09 02 5120000 455 220 504
Прочие услуги 09 02 5120000 455 226 504
Прочие расходы 09 02 5120000 455 290 250
Поступление нефинансовых активов 09 02 5120000 455 300 42
Увеличение стоимости материальных запасов 09 02 5120000 455 340 42
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 0 21489
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 000 421
Пенсии 10 01 4900000 000 000 421
Доплата к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 000 421
Расходы 10 01 4900000 714 200 421
Социальное обеспечение 10 01 4900000 714 260 421
Пособия по социальной помощи населению 10 01 4900000 714 263 421
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 000 18261
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 000 000 1298
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5010000 327 000 1298
Расходы 10 02 5010000 327 200 1241
Оплата труда и начисления на оплату труда 10 02 5010000 327 210 409
Заработная плата 10 02 5010000 327 211 325
Прочие выплаты 10 02 5010000 327 212
Начисления на оплату труда 10 02 5010000 327 213 84
Приобретение услуг 10 02 5010000 327 220 820
Услуги на содержание имущества 10 02 5010000 327 225 800
Прочие услуги 10 02 5010000 327 226 20
Прочие расходы 10 02 5010000 327 290 12
Поступление нефинансовых активов 10 02 5010000 327 300 57
Увеличение стоимости основных средств 10 02 5010000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 10 02 5010000 327 340 57
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 000 16963
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 000 16963
Расходы 10 02 5060000 327 200 13716
Оплата труда и начисления на оплату труда 10 02 5060000 327 210 12317
Заработная плата 10 02 5060000 327 211 9795
Прочие выплаты 10 02 5060000 327 212 65
Начисления на оплату труда 10 02 5060000 327 213 2457
Приобретение услуг 10 02 5060000 327 220 1348
Услуги связи 10 02 5060000 327 221 20
Транспортные услуги 10 02 5060000 327 222 13
Коммунальные услуги 10 02 5060000 327 223 861
Арендная плата за пользование имуществом 10 02 5060000 327 224 9
Услуги на содержание имущества 10 02 5060000 327 225 261
Прочие услуги 10 02 5060000 327 226 184
Прочие расходы 10 02 5060000 327 290 51
Поступление нефинансовых активов 10 02 5060000 327 300 3247
Увеличение стоимости основных средств 10 02 5060000 327 310 359
Увеличение стоимости материальных запасов 10 02 5060000 327 340 2888
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 2807
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 000 47
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 000 47
Расходы 10 06 0010000 005 200 47
Начисления на оплату труда 10 06 0010000 005 213 47
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 000 2760
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 000 2760
Расходы 10 06 5140000 482 200 2760
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 10 06 5140000 482 240 2389
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 10 06 5140000 482 242 2389
Социальное обеспечение 10 06 5140000 482 260 371
Пособия по социальной помощи населению 10 06 5140000 482 262 371