Приложение к Решению от 20.08.2012 г № 38/6 Классификация

№ 38/6 распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-сибирское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов


                                                                     рублей

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО: 0 0 0 1189988323,63
Общегосударственные вопросы 0100 0 0 87238485,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0 0 1260908,21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0102 002 00 00 0 1260908,21
Глава муниципального образования 0102 002 03 00 0 1260908,21
Глава муниципального образования города Усолье-Сибирское 0102 002 03 01 0 1260908,21
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0102 002 03 01 012 1260908,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0 0 2896703,23
Центральный аппарат 0103 002 04 00 0 2896703,23
Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 002 04 01 0 2896703,23
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0103 002 04 01 012 2896703,23
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0 0 59012424,41
Центральный аппарат 0104 002 04 00 0 54757399,94
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 0104 002 04 00 0 54757399,94
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 04 02 012 48733448,60
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 04 05 012 6023951,34
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 08 00 0 1570624,47
Глава администрации города Усолье-Сибирское 0104 002 08 01 0 1570624,47
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 08 01 012 1570624,47
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 002 47 01 0 2684400,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 47 01 012 2684400,00
Судебная система 0105 0 0 75712,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 0014000 0 75712,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0 0 10618594,60
Центральный аппарат 0106 002 04 00 0 2486679,67
Функционирование органа финансового надзора 0106 002 04 03 0 2486679,67
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0106 002 04 03 012 2486679,67
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 0106 002 04 06 0 8131914,93
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0106 002 04 06 012 8131914,93
Резервные фонды 0111 0 0 250000,00
Резервные фонды 0111 070 00 00 0 250000,00
Резервный фонд местных администраций 0111 070 05 00 0 250000,00
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 0111 070 05 01 0 250000,00
Прочие расходы 0111 070 05 01 013 250000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0 0 13124142,65
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0113 440 00 00 0 4307968,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 440 99 00 0 4307968,05
МУ "Муниципальный архив" 0113 440 99 03 0 4307968,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 440 99 03 001 2482052,82
Выполнение функций казенными учреждениями 0113 440 99 03 002 1825915,23
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности 0113 002 40 00 012 3768000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 0113 002 45 00 012 490000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0113 002 43 00 012 490000,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0113 090 00 00 0 2196695,65
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 090 02 00 0 2196695,65
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0113 090 02 00 012 2196695,65
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 0 1871478,95
Выполнение других обязательств государства 0113 092 03 00 0 1871478,95
Предоставление статистической информации 0113 092 03 01 013 143600,00
Оплата по исполнительным листам 0113 092 03 02 013 1727878,95
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0 0 6524426,70
Органы внутренних дел 0302 0 0 160000,00
Целевые программы муниципальных образований 0302 795 00 00 013 160000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0 0 6364426,70
Формирование резерва материальных ресурсов 0309 050 01 00 013 200000,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 247 00 00 0 6164426,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 247 99 00 0 6164426,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 247 99 01 0 6164426,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 247 99 01 001 2867504,33
Выполнение функций казенными учреждениями 0309 247 99 01 002 3296922,37
Национальная экономика 0400 0 0 40931912,09
Общеэкономические вопросы 0401 0 0 492100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0401 002 00 00 0 149100,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 0401 002 42 00 0 149100,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 0401 002 42 00 0 149100,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0401 002 42 00 012 149100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 0401 002 44 00 0 343000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0401 002 44 00 012 343000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0 0 32865000,00
Региональные целевые программы 0409 522 00 00 013 25465000,00
Целевые программы муниципальных образований 0409 795 00 00 013 7400000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0 0 7574812,09
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 092 00 00 0 6402312,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 092 99 00 0 6402312,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 092 99 01 0 6402312,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 092 99 01 001 3304352,58
Выполнение функций казенными учреждениями 0412 092 99 01 002 3097959,51
Мероприятие по землеустройству и землепользованию 0412 340 03 00 013 472500,00
Целевые программы муниципальных образований 0412 795 00 00 013 700000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0 0 74836348,33
Жилищное хозяйство 0501 0 0 37519517,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0501 102 00 00 0 1861400,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0501 102 02 00 0 1861400,00
Экспертиза проектов 0501 102 02 02 0 361400,00
Прочие расходы 0501 102 02 02 013 361400,00
Проектирование ПСД 0501 102 02 04 0 1500000,00
Прочие расходы 0501 102 02 04 013 1500000,00
Поддержка жилищного хозяйства 0501 352 00 00 0 4822242,70
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 352 01 00 0 4822242,70
Текущий ремонт жилого фонда 0501 352 01 01 0 4822242,70
Прочие расходы 0501 352 01 01 013 4822242,70
Региональные целевые программы 0501 522 00 00 0 14699517,20
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области 0501 593 00 00 0 6080000,00
Прочие расходы 0501 593 00 00 013 6080000,00
Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 0 10056357,30
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 0501 795 00 00 013 10056357,30
Коммунальное хозяйство 0502 0 0 7000000,00
Целевые программы муниципальных образований 0502 795 00 00 0 7000000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 0502 795 00 00 013 7000000,00
Благоустройство 0503 0 0 30316831,13
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области 0503 593 00 00 0 4133800,00
Прочие расходы 0503 593 00 00 013 4133800,00
Организация и содержание мест захоронения 0503 600 04 00 0 407824,49
Прочие расходы 0503 600 04 00 013 407824,49
Приобретение и установка урн 0503 600 05 00 0 42831,13
Прочие расходы 0503 600 05 00 013 23951,95
Субсидии муниципальным учреждениям 0503 600 05 00 019 18879,18
Целевые программы муниципальных образований 0503 795 00 00 0 25732375,51
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 0503 795 00 00 013 25732375,51
Образование 0700 0 0 666692076,13
Дошкольное образование 0701 0 0 243674996,39
Детские дошкольные учреждения 0701 420 00 00 0 220764661,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 420 99 00 0 220764661,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 420 99 01 0 220764661,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 420 99 01 001 114855273,93
Публичные обязательства 0701 420 99 01 004 398191,95
Субсидии муниципальным учреждениям 0701 420 99 01 019 105511195,51
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 0701 002 50 00 0 8178335,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 002 50 00 0 8178335,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 002 50 00 001 4439033,89
Субсидии муниципальным учреждениям 0701 002 50 00 019 3739301,11
Региональные целевые программы 0701 522 00 00 0 2081000,00
ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы 0701 522 37 00 0 2081000,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0701 522 37 00 019 2081000,00
Субсидии бюджетам городских округов на выплату заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования 0701 589 00 00 0 12651000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 589 00 00 001 7358666,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0701 589 00 00 019 5292334,00
Общее образование 0702 0 0 355513000,10
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 0 32411768,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 421 99 00 0 32411768,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 421 99 01 0 32411768,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 421 99 01 001 16220417,72
Публичные обязательства 0702 421 99 01 004 548688,54
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 421 99 01 019 15642661,86
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 0702 002 50 00 0 260022160,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 002 50 00 0 260022160,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 002 50 00 001 149279863,57
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 002 50 00 019 110742296,43
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 0 51900471,98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 423 99 00 0 51900471,98
Внешкольные учреждения образования 0702 423 99 01 0 36615135,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 423 99 01 001 21813285,03
Публичные обязательства 0702 423 99 01 004 88538,34
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 423 99 01 019 14713311,69
Внешкольные учреждения культуры 0702 423 99 02 0 15285336,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 423 99 02 001 10398861,93
Публичные обязательства 0702 423 99 02 004 26600,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 423 99 02 019 4859874,99
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 520 09 00 0 7649600,00
Прочие расходы 0702 520 09 00 013 4747399,45
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 520 09 00 019 2902200,55
Субсидии бюджетам городских округов на выплату заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования 0702 589 00 00 0 3129000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 589 00 00 001 1820034,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 589 00 00 019 1308966,00
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области 0702 593 00 00 0 359500,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 593 00 00 019 359500,00
Программа повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года 0702 795 27 00 0 40500,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0702 795 27 00 019 40500,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0 0 4657216,89
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 432 00 00 0 919466,02
Оздоровление детей 0707 432 00 00 0 258990,20
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного бюджета 0707 432 03 01 0 0,00
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета 0707 432 03 02 0 149040,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 432 03 02 001 149040,00
Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях 0707 432 02 03 0 109950,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 432 02 03 001 109950,20
Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания 0707 432 01 02 0 660475,82
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 432 01 02 001 660475,82
Региональные целевые программы 0707 522 00 00 019 2331900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 522 00 00 001 1341900,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0707 522 00 00 019 990000,00
Целевые программы муниципальных образований 0707 795 00 00 0 1405850,87
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 0707 795 00 00 0 1405850,87
Другие вопросы в области образования 0709 0 0 62846862,75
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 452 00 00 0 26086333,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 452 99 00 0 26086333,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 452 99 01 001 14310066,71
Выполнение функций казенными учреждениями 0709 452 99 01 002 11776266,71
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 0 36760529,33
Мероприятия в сфере образования в рамках целевых программ 0709 795 00 00 0 36760529,33
Культура и кинематография 0800 0 0 45069993,47
Культура 0801 0 0 34470965,93
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 440 00 00 0 19497023,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 440 99 00 0 19497023,76
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0801 440 99 00 0 19497023,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 440 99 00 001 11652695,74
Субсидии муниципальным учреждениям 0801 440 99 00 019 7844328,02
Музеи и постоянные выставки 0801 441 00 00 0 1585082,52
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 441 99 00 0 1585082,52
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0801 441 99 00 0 1585082,52
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 441 99 00 001 987827,05
Субсидии муниципальным учреждениям 0801 441 99 00 019 597255,47
Библиотеки 0801 442 00 00 0 11022133,32
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 442 99 00 0 11022133,32
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0801 442 99 00 0 11022133,32
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 442 99 00 001 6177407,66
Публичные обязательства 0801 442 99 00 004 2160,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0801 442 99 00 019 4842565,66
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 450 00 00 0 240726,33
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0801 450 85 00 0 240726,33
Мероприятия в сфере культуры 0801 450 85 01 0 240726,33
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 0801 450 85 01 023 240726,33
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 440 02 00 0 126000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета 0801 440 02 02 0 44000,00
Прочие расходы 0801 440 02 02 013 44000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 0801 440 02 01 0 82000,00
Прочие расходы 0801 440 02 01 013 82000,00
Региональные целевые программы 0801 522 00 00 0 2000000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0 0 10599027,54
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0804 452 00 00 0 8655907,54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 452 99 00 0 8655907,54
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0804 452 99 00 0 8655907,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 452 99 00 001 4102125,35
Выполнение функций казенными учреждениями 0804 452 99 00 002 4553782,19
Целевые программы муниципальных образований 0804 795 00 00 0 1943120,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 0804 795 00 00 0 1943120,00
Здравоохранение 0900 0 0 190211764,81
Стационарная медицинская помощь 0901 0 0 76715465,27
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 0901 002 52 00 0 2345034,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 002 52 00 001 889390,10
Субсидии муниципальным учреждениям 0901 002 52 00 019 1455644,13
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 0901 096 01 01 0 25406700,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0901 096 01 01 019 25406700,00
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем здравоохранения в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 0901 096 02 01 0 4125000,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0901 096 02 01 019 4125000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 470 00 00 0 30330722,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 470 99 00 0 30330722,10
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0901 470 99 00 0 30330722,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 470 99 00 001 11257739,71
Субсидии муниципальным учреждениям 0901 470 99 00 019 19072982,39
Родильные дома 0901 476 99 00 0 10914008,94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 476 99 00 0 10914008,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 476 99 00 001 4099517,87
Субсидии некоммерческим организациям 0901 476 99 00 019 6814491,07
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области 0901 593 00 00 0 3594000,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0901 593 00 00 019 3594000,00
Амбулаторная помощь 0902 0 0 37645343,33
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 0902 002 52 00 0 23074793,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 002 52 00 001 11946481,12
Субсидии муниципальным учреждениям 0902 002 52 00 019 11128312,28
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем здравоохранения в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 0902 096 02 01 0 440000,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0902 096 02 01 019 440000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 470 00 00 0 11005390,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 470 99 00 0 11005390,27
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0902 470 99 00 0 11005390,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 470 99 00 001 4333691,31
Субсидии муниципальным учреждениям 0902 470 99 00 019 6671698,96
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 471 00 00 0 2292459,66
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 471 99 00 0 2292459,66
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0902 471 99 00 0 2292459,66
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 471 99 00 001 1301833,49
Субсидии муниципальным учреждениям 0902 471 99 00 019 990626,17
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области 0902 593 00 00 0 832700,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0902 593 00 00 019 832700,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0 0 764891,19
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 0903 002 52 00 0 45636,80
Субсидии муниципальным учреждениям 0903 002 52 00 019 45636,80
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 470 00 00 0 603939,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 470 99 00 0 603939,09
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0903 470 99 00 0 603939,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 470 99 00 001 240369,73
Субсидии муниципальным учреждениям 0903 470 99 00 019 363569,36
Родильные дома 0903 476 00 00 0 115315,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 476 99 00 0 115315,30
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0903 476 99 00 0 115315,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 476 99 00 001 60590,31
Субсидии муниципальным учреждениям 0903 476 99 00 019 54724,99
Скорая медицинская помощь 0904 0 0 54080697,08
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 0904 002 52 00 0 40532323,91
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 002 52 00 001 22451689,07
Субсидии муниципальным учреждениям 0904 002 52 00 019 18080634,84
Станции скорой и неотложной помощи 0904 477 00 00 0 5896373,17
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 477 99 00 0 5896373,17
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0904 477 99 00 0 5896373,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 477 99 00 001 2584071,11
Субсидии муниципальным учреждениям 0904 477 99 00 019 3312302,06
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 520 00 00 0 7652000,00
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0904 520 18 00 0 7652000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 520 18 00 001 3622855,42
Субсидии муниципальным учреждениям 0904 520 18 00 019 4029144,58
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0 0 21005367,94
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан 0909 002 52 00 0 10544211,66
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 002 52 00 001 5514947,48
Выполнение функций казенными учреждениями 0909 002 52 00 002 3568723,13
Субсидии муниципальным учреждениям 0909 002 52 00 019 1460541,05
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем здравоохранения в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 0909 096 02 01 0 55000,00
Субсидии муниципальным учреждениям 0909 096 02 01 019 55000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0909 469 00 00 0 2034676,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0909 469 99 00 0 2034676,71
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 0909 469 99 00 0 2034676,71
Выполнение функций казенными учреждениями 0909 469 99 00 001 730149,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 469 99 00 002 743140,65
Субсидии муниципальным учреждениям 0909 469 99 00 019 561386,52
Целевые программы муниципальных образований 0909 795 00 00 067 8371479,57
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 0909 795 00 00 067 8371479,57
Социальная политика 1000 0 0 58387286,00
Пенсионное обеспечение 1001 0 0 2518700,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 491 00 00 0 2518700,00
Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 491 01 00 0 1458700,00
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 491 01 01 0 1458700,00
Социальные выплаты 1001 491 01 01 005 1458700,00
Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года N 49-оз "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан" 1001 491 02 00 0 1060000,00
Доплаты к пенсиям почетным гражданам города 1001 491 02 01 0 1060000,00
Социальные выплаты 1001 491 02 01 005 1060000,00
Социальное обеспечение населения 1003 0 0 46991686,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 002 47 02 0 40878300,00
Социальные выплаты 1003 002 47 02 005 40878300,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 1003 002 46 00 005 3947400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 002 46 00 012 3947400,00
Региональные целевые программы 1003 522 00 00 005 1210654,00
Целевые программы муниципальных образований 1003 795 00 00 0 955332,00
Мероприятия в области социальной политики в рамках целевых программ 1003 795 00 00 068 955332,00
Охрана семьи и детства 1004 0 0 6936800,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 1004 002 48 01 012 34500,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 1004 002 48 02 003 6902300,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0 0 1940100,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1006 002 41 00 0 1406100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 002 41 00 012 918365,13
Прочие расходы 1006 002 41 00 013 487734,87
Целевые программы муниципальных образований 1006 795 00 00 0 534000,00
Мероприятия в области социальной политики в рамках целевых программ 1006 795 00 00 068 534000,00
Физическая культура и спорт 1100 0 0 16599695,11
Физическая культура 1101 0 0 12799928,11
Внешкольные учреждения культуры 1101 423 99 02 0 3518293,45
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 1101 423 99 02 0 3518293,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1101 423 99 02 001 3162250,39
Субсидии муниципальным учреждениям 1101 423 99 02 019 356043,06
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 512 00 00 0 9281634,66
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 512 97 00 0 9281634,66
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 1101 512 97 00 0 9281634,66
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1101 512 97 00 001 4167003,75
Публичные обязательства 1101 512 97 00 004 720,00
Субсидии муниципальным учреждениям 1101 512 97 00 019 5113910,91
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0 0 3799767,00
Целевые программы муниципальных образований 1105 795 00 00 0 3799767,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках целевых программ 1105 795 08 00 079 3799767,00
Средства массовой информации 1200 0 0 2463000,00
Телевидение и радиовещание 1201 0 0 411018,00
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 1201 453 00 00 0 411018,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 1201 453 01 00 0 411018,00
Прочие расходы 1201 453 01 00 013 411018,00
Периодическая печать и издательства 1202 0 0 1623000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 457 00 00 0 1623000,00
Опубликование официальной информации в СМИ 1202 457 85 01 0 1623000,00
Прочие расходы 1202 457 85 01 013 1623000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0 0 428982,00
Размещение официальной информации на телевидении 1204 453 02 00 0 428982,00
Прочие расходы 1204 453 02 00 013 428982,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0 0 1033335,89
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0 0 1033335,89
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 065 00 00 0 1033335,89
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 065 03 00 0 1033335,89
Процентные платежи по долгу муниципального образования города Усолье-Сибирское 1301 065 03 01 0 1033335,89
Прочие расходы 1301 065 03 01 013 1033335,89

Председатель комитета по финансам
администрации города Усолье-Сибирское
Н.А.КРУГЛОВА