Приложение к Закону от 28.12.2005 г № 116-ОЗ Структура

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2005 год


(тыс. рублей)
Наименование


Мин.


Рз


ПР


ЦСР


ВР


Код
расходов
<*>
ЭКР


Сумма


ВСЕГО                                                                                       33690548
Областное     государственное     учреждение  053                                              43638
"Иркутское управление лесами"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                        053  04                                          43638
Лесное хозяйство                              053  04   07                                     43638
Охрана, восстановление и использование лесов  053  04   07   290 00 00                         43638
Обеспечение  деятельности   подведомственных  053  04   07   290 00 00  327                    43638
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     053  04   07   290 00 00  327           210      32308
Заработная плата                              053  04   07   290 00 00  327  1        211      25164
Прочие выплаты                                053  04   07   290 00 00  327  1        212        265
Начисления на оплату труда                    053  04   07   290 00 00  327  1        213       6879
Приобретение услуг                            053  04   07   290 00 00  327           220       2813
Услуги связи                                  053  04   07   290 00 00  327  1        221        277
Транспортные услуги                           053  04   07   290 00 00  327  1        222        518
Коммунальные услуги                           053  04   07   290 00 00  327  1        223        657
Арендная плата за пользование имуществом      053  04   07   290 00 00  327  1        224        195
Услуги по содержанию имущества                053  04   07   290 00 00  327  1        225        154
Прочие услуги                                 053  04   07   290 00 00  327  1        226       1012
Прочие расходы                                053  04   07   290 00 00  327  1        290        945
Поступление нефинансовых активов              053  04   07   290 00 00  327           300       7572
Увеличение стоимости основных средств         053  04   07   290 00 00  327  2        310       1404
Увеличение стоимости нематериальных активов   053  04   07   290 00 00  327  1        320         15
Увеличение стоимости материальных запасов     053  04   07   290 00 00  327  1        340       6153
Главное управление здравоохранения Иркутской  055                                            3255130
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                   055  01                                            250
Международные  отношения   и   международное  055  01   08                                       250
сотрудничество
Международное сотрудничество                  055  01   08   030 00 00                           250
Международные    культурные,    научные    и  055  01   08   030 00 00  125                      250
информационные связи
Приобретение услуг                            055  01   08   030 00 00  125           220        241
Транспортные услуги                           055  01   08   030 00 00  125  1        222        147
Прочие услуги                                 055  01   08   030 00 00  125  1        226         94
Поступление нефинансовых активов              055  01   08   030 00 00  125           300          9
Увеличение стоимости материальных запасов     055  01   08   030 00 00  125  1        340          9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                          055  02                                          19960
Мобилизационная подготовка экономики          055  02   03                                     19960
Реализация   государственных   функций    по  055  02   03   209 00 00                         19960
мобилизационной подготовке экономики
Хранение       материальных        ценностей  055  02   03   209 00 00  238                    19960
мобилизационного резерва
Прочие расходы                                055  02   03   209 00 00  238  1        290      19960
ОБРАЗОВАНИЕ                                   055  07                                          87142
Среднее профессиональное образование          055  07   04                                     76152
Средние специальные учебные заведения         055  07   04   427 00 00                         76152
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  07   04   427 00 00  327                    76152
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  07   04   427 00 00  327           210      51488
Заработная плата                              055  07   04   427 00 00  327  1        211      40274
Прочие выплаты                                055  07   04   427 00 00  327  1        212        436
Начисления на оплату труда                    055  07   04   427 00 00  327  1        213      10778
Приобретение услуг                            055  07   04   427 00 00  327           220       9907
Услуги связи                                  055  07   04   427 00 00  327  1        221        445
Транспортные услуги                           055  07   04   427 00 00  327  1        222        798
Коммунальные услуги                           055  07   04   427 00 00  327  1        223       3188
Арендная плата за пользование имуществом      055  07   04   427 00 00  327  1        224        181
Услуги по содержанию имущества                055  07   04   427 00 00  327           225       2368
Услуги по содержанию имущества                055  07   04   427 00 00  327  1        225       1681
Услуги по содержанию имущества                055  07   04   427 00 00  327  2        225        687
Прочие услуги                                 055  07   04   427 00 00  327  1        226       2927
Социальное обеспечение                        055  07   04   427 00 00  327           260       3645
Пособия по социальной помощи населению        055  07   04   427 00 00  327  1        262       3645
Прочие расходы                                055  07   04   427 00 00  327  1        290       4845
Поступление нефинансовых активов              055  07   04   427 00 00  327           300       6267
Увеличение стоимости основных средств         055  07   04   427 00 00  327           310       3836
Увеличение стоимости основных средств         055  07   04   427 00 00  327  1        310       2581
Увеличение стоимости основных средств         055  07   04   427 00 00  327  2        310       1255
Увеличение стоимости материальных запасов     055  07   04   427 00 00  327  1        340       2431
Переподготовка и повышение квалификации       055  07   05                                      6790
Учебные заведения и курсы по  переподготовке  055  07   05   429 00 00                          6790
кадров
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  07   05   429 00 00  327                     5611
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  07   05   429 00 00  327           210       4439
Заработная плата                              055  07   05   429 00 00  327  1        211       3507
Прочие выплаты                                055  07   05   429 00 00  327  1        212         13
Начисления на оплату труда                    055  07   05   429 00 00  327  1        213        919
Приобретение услуг                            055  07   05   429 00 00  327           220        783
Услуги связи                                  055  07   05   429 00 00  327  1        221         98
Транспортные услуги                           055  07   05   429 00 00  327  1        222         75
Коммунальные услуги                           055  07   05   429 00 00  327  1        223        153
Услуги по содержанию имущества                055  07   05   429 00 00  327  1        225        182
Прочие услуги                                 055  07   05   429 00 00  327  1        226        275
Прочие расходы                                055  07   05   429 00 00  327  1        290        127
Поступление нефинансовых активов              055  07   05   429 00 00  327           300        262
Увеличение стоимости основных средств         055  07   05   429 00 00  327  1        310        164
Увеличение стоимости материальных запасов     055  07   05   429 00 00  327  1        340         98
Переподготовка  и   повышение   квалификации  055  07   05   429 00 00  450                     1179
кадров
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  07   05   429 00 00  450           210        395
Заработная плата                              055  07   05   429 00 00  450  1        211        313
Начисления на оплату труда                    055  07   05   429 00 00  450  1        213         82
Приобретение услуг                            055  07   05   429 00 00  450           220        207
Прочие услуги                                 055  07   05   429 00 00  450  1        226        207
Прочие расходы                                055  07   05   429 00 00  450  1        290        577
Молодежная политика и оздоровление детей      055  07   07                                      4000
Мероприятия по  организации  оздоровительной  055  07   07   432 00 00                          2000
кампании детей и подростков
Оздоровление детей и подростков               055  07   07   432 00 00  452                     2000
Социальное обеспечение                        055  07   07   432 00 00  452           260       1400
Пособия по социальной помощи населению        055  07   07   432 00 00  452  1        262       1400
Поступление нефинансовых активов              055  07   07   432 00 00  452           300        600
Увеличение стоимости материальных запасов     055  07   07   432 00 00  452  1        340        600
Региональные целевые программы                055  07   07   522 00 00                          2000
Мероприятия в области социальной политики     055  07   07   522 00 00  482                     2000
Поступление нефинансовых активов              055  07   07   522 00 00  482           300       2000
Увеличение стоимости материальных запасов     055  07   07   522 00 00  482  1        340       2000
Другие вопросы в области образования          055  07   09                                       200
Региональные целевые программы                055  07   09   522 00 00                           200
Мероприятия в области социальной политики     055  07   09   522 00 00  482                      200
Поступление нефинансовых активов              055  07   09   522 00 00  482           300        200
Увеличение стоимости основных средств         055  07   09   522 00 00  482  1        310        200
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ                       055  09                                        3139083
Здравоохранение                               055  09   01                                   2999163
Федеральный  фонд   регионального   развития  055  09   01   100 51 00                         14100
(федеральная целевая  программа  "Сокращение
различий в социально-экономическом  развитии
регионов Российской Федерации (2002  -  2010
годы и до 2015 года)")
Централизованные  закупки   медикаментов   и  055  09   01   100 51 00  457                    14100
медицинского оборудования
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   100 51 00  457           300      14100
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   100 51 00  457  2        310      14100
Учебно-методические                кабинеты,  055  09   01   452 00 00                          3792
централизованные     бухгалтерии,     группы
хозяйственного     обслуживания,     учебные
фильмотеки,                      межшкольные
учебно-производственные           комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   452 00 00  327                     3792
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   452 00 00  327           210       3574
Заработная плата                              055  09   01   452 00 00  327  1        211       2819
Прочие выплаты                                055  09   01   452 00 00  327  1        212          7
Начисления на оплату труда                    055  09   01   452 00 00  327  1        213        748
Приобретение услуг                            055  09   01   452 00 00  327           220        138
Услуги связи                                  055  09   01   452 00 00  327  1        221         63
Транспортные услуги                           055  09   01   452 00 00  327  1        222         51
Коммунальные услуги                           055  09   01   452 00 00  327  1        223          2
Прочие услуги                                 055  09   01   452 00 00  327  1        226         22
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   452 00 00  327           300         80
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   452 00 00  327  1        310         16
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   452 00 00  327  1        340         64
Учреждения,  обеспечивающие   предоставление  055  09   01   469 00 00                        520932
услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   469 00 00  327                   520932
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   469 00 00  327           210     269047
Заработная плата                              055  09   01   469 00 00  327  1        211     212216
Прочие выплаты                                055  09   01   469 00 00  327  1        212        233
Начисления на оплату труда                    055  09   01   469 00 00  327  1        213      56598
Приобретение услуг                            055  09   01   469 00 00  327           220     158438
Услуги связи                                  055  09   01   469 00 00  327  1        221       2162
Транспортные услуги                           055  09   01   469 00 00  327  1        222      38247
Коммунальные услуги                           055  09   01   469 00 00  327  1        223       6690
Арендная плата за пользование имуществом      055  09   01   469 00 00  327  1        224       3340
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   469 00 00  327           225      87696
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   469 00 00  327  1        225      20748
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   469 00 00  327  2        225      66948
Прочие услуги                                 055  09   01   469 00 00  327  1        226      20303
Социальное обеспечение                        055  09   01   469 00 00  327           260         80
Пособия по социальной помощи населению        055  09   01   469 00 00  327  1        262         80
Прочие расходы                                055  09   01   469 00 00  327  1        290        801
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   469 00 00  327           300      92566
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   469 00 00  327           310      13092
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   469 00 00  327  1        310      11390
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   469 00 00  327  2        310       1702
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   469 00 00  327  1        340      79474
Больницы,        клиники,         госпитали,  055  09   01   470 00 00                        638439
медико-санитарные части
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   470 00 00  327                   638439
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   470 00 00  327           210     317641
Заработная плата                              055  09   01   470 00 00  327  1        211     248863
Прочие выплаты                                055  09   01   470 00 00  327  1        212        401
Начисления на оплату труда                    055  09   01   470 00 00  327  1        213      68377
Приобретение услуг                            055  09   01   470 00 00  327           220     141005
Услуги связи                                  055  09   01   470 00 00  327  1        221       2304
Транспортные услуги                           055  09   01   470 00 00  327  1        222      11816
Коммунальные услуги                           055  09   01   470 00 00  327  1        223      30456
Арендная плата за пользование имуществом      055  09   01   470 00 00  327  1        224        330
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   470 00 00  327           225      74767
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   470 00 00  327  1        225      21840
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   470 00 00  327  2        225      52927
Прочие услуги                                 055  09   01   470 00 00  327  1        226      21332
Социальное обеспечение                        055  09   01   470 00 00  327           260       2463
Пособия по социальной помощи населению        055  09   01   470 00 00  327  1        262       2463
Прочие расходы                                055  09   01   470 00 00  327  1        290       3732
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   470 00 00  327           300     173598
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   470 00 00  327           310      21862
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   470 00 00  327  1        310      19579
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   470 00 00  327  2        310       2283
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   470 00 00  327  1        340     151736
Поликлиники,  амбулатории,   диагностические  055  09   01   471 00 00                        119397
центры
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   471 00 00  327                   119397
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   471 00 00  327           210      58247
Заработная плата                              055  09   01   471 00 00  327  1        211      45240
Прочие выплаты                                055  09   01   471 00 00  327  1        212        347
Начисления на оплату труда                    055  09   01   471 00 00  327  1        213      12660
Приобретение услуг                            055  09   01   471 00 00  327           220      22743
Услуги связи                                  055  09   01   471 00 00  327  1        221       1494
Транспортные услуги                           055  09   01   471 00 00  327  1        222       1078
Коммунальные услуги                           055  09   01   471 00 00  327  1        223       1495
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   471 00 00  327  1        225       8049
Прочие услуги                                 055  09   01   471 00 00  327  1        226      10627
Социальное обеспечение                        055  09   01   471 00 00  327           260          2
Пенсии, пособия и  выплаты  по  пенсионному,  055  09   01   471 00 00  327  1        261          2
социальному   и   медицинскому   страхованию
населения
Прочие расходы                                055  09   01   471 00 00  327  1        290       2812
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   471 00 00  327           300      35593
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   471 00 00  327           310      19273
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   471 00 00  327  1        310       9477
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   471 00 00  327  2        310       9796
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   471 00 00  327  1        340      16320
Станции переливания крови                     055  09   01   472 00 00                         25494
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   472 00 00  327                    25494
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   472 00 00  327           210      10510
Заработная плата                              055  09   01   472 00 00  327  1        211       8327
Прочие выплаты                                055  09   01   472 00 00  327  1        212         63
Начисления на оплату труда                    055  09   01   472 00 00  327  1        213       2120
Приобретение услуг                            055  09   01   472 00 00  327           220       3338
Услуги связи                                  055  09   01   472 00 00  327  1        221        138
Транспортные услуги                           055  09   01   472 00 00  327  1        222       1160
Коммунальные услуги                           055  09   01   472 00 00  327  1        223        413
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   472 00 00  327           225        546
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   472 00 00  327  1        225        546
Прочие услуги                                 055  09   01   472 00 00  327  1        226       1081
Социальное обеспечение                        055  09   01   472 00 00  327           260       1825
Пособия по социальной помощи населению        055  09   01   472 00 00  327  1        262       1825
Прочие расходы                                055  09   01   472 00 00  327  1        290        483
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   472 00 00  327           300       9338
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   472 00 00  327  1        310        350
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   472 00 00  327  1        340       8988
Санатории для больных туберкулезом            055  09   01   473 00 00                         10931
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   473 00 00  327                    10931
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   473 00 00  327           210       5153
Заработная плата                              055  09   01   473 00 00  327  1        211       4065
Начисления на оплату труда                    055  09   01   473 00 00  327  1        213       1088
Приобретение услуг                            055  09   01   473 00 00  327           220       2592
Услуги связи                                  055  09   01   473 00 00  327  1        221          8
Транспортные услуги                           055  09   01   473 00 00  327  1        222        303
Коммунальные услуги                           055  09   01   473 00 00  327  1        223       1189
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   473 00 00  327           225        822
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   473 00 00  327  1        225        493
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   473 00 00  327  2        225        329
Прочие услуги                                 055  09   01   473 00 00  327  1        226        270
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   473 00 00  327           300       3186
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   473 00 00  327  1        310        544
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   473 00 00  327  1        340       2642
Санатории для детей и подростков              055  09   01   474 00 00                           315
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   474 00 00  327                      315
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   474 00 00  327           210        260
Заработная плата                              055  09   01   474 00 00  327  1        211        203
Начисления на оплату труда                    055  09   01   474 00 00  327  1        213         57
Приобретение услуг                            055  09   01   474 00 00  327           220         55
Услуги связи                                  055  09   01   474 00 00  327  1        221          4
Коммунальные услуги                           055  09   01   474 00 00  327  1        223         25
Арендная плата за пользование имуществом      055  09   01   474 00 00  327  1        224          7
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   474 00 00  327  1        225          9
Прочие услуги                                 055  09   01   474 00 00  327  1        226         10
Мероприятия            в             области  055  09   01   481 00 00                            32
санитарно-эпидемиологического надзора
Борьба с эпидемиями                           055  09   01   481 00 00  459                       32
Приобретение услуг                            055  09   01   481 00 00  459           220         32
Прочие услуги                                 055  09   01   481 00 00  459  1        226         32
Реализация государственных функций в области  055  09   01   485 00 00                        471885
здравоохранения, спорта и туризма
Выполнение других обязательств государства    055  09   01   485 00 00  216                     1793
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   485 00 00  216           210         54
Прочие выплаты                                055  09   01   485 00 00  216  1        212         54
Приобретение услуг                            055  09   01   485 00 00  216           220        399
Транспортные услуги                           055  09   01   485 00 00  216  1        222        148
Прочие услуги                                 055  09   01   485 00 00  216  1        226        251
Социальное обеспечение                        055  09   01   485 00 00  216           260       1140
Пособия по социальной помощи населению        055  09   01   485 00 00  216  1        262       1140
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   485 00 00  216           300        200
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   485 00 00  216  1        310        200
Мероприятия   в   области   здравоохранения,  055  09   01   485 00 00  455                    10668
спорта и физической культуры, туризма
Приобретение услуг                            055  09   01   485 00 00  455           220       5839
Услуги связи                                  055  09   01   485 00 00  455  1        221         43
Прочие услуги                                 055  09   01   485 00 00  455  1        226       5796
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   485 00 00  455           300       4829
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   485 00 00  455  2        310       4829
Высокотехнологичные виды медицинской помощи   055  09   01   485 00 00  456                   107752
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   485 00 00  456           210          5
Прочие выплаты                                055  09   01   485 00 00  456  1        212          5
Приобретение услуг                            055  09   01   485 00 00  456           220      92657
Транспортные услуги                           055  09   01   485 00 00  456  1        222        228
Прочие услуги                                 055  09   01   485 00 00  456  1        226      92429
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   485 00 00  456           300      15090
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   485 00 00  456  1        340      15090
Централизованные  закупки   медикаментов   и  055  09   01   485 00 00  457                   351672
медицинского оборудования
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   485 00 00  457           300     351672
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   485 00 00  457  2        310     297658
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   485 00 00  457  1        340      54014
Дома ребенка                                  055  09   01   486 00 00                         16317
Обеспечение  деятельности   подведомственных  055  09   01   486 00 00  327                    16317
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   01   486 00 00  327           210      11408
Заработная плата                              055  09   01   486 00 00  327  1        211       9031
Прочие выплаты                                055  09   01   486 00 00  327  1        212         20
Начисления на оплату труда                    055  09   01   486 00 00  327  1        213       2357
Приобретение услуг                            055  09   01   486 00 00  327           220       2024
Услуги связи                                  055  09   01   486 00 00  327  1        221         29
Транспортные услуги                           055  09   01   486 00 00  327  1        222         17
Коммунальные услуги                           055  09   01   486 00 00  327  1        223       1352
Услуги по содержанию имущества                055  09   01   486 00 00  327  1        225        306
Прочие услуги                                 055  09   01   486 00 00  327  1        226        320
Прочие расходы                                055  09   01   486 00 00  327  1        290          5
Поступление нефинансовых активов              055  09   01   486 00 00  327           300       2880
Увеличение стоимости основных средств         055  09   01   486 00 00  327  1        310        490
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   01   486 00 00  327  1        340       2390
Территориальная   программа    обязательного  055  09   01   771 00 00                       1177529
медицинского страхования
Мероприятия   в   области   здравоохранения,  055  09   01   771 00 00  455                  1177529
спорта и физической культуры, туризма
Социальное обеспечение                        055  09   01   771 00 00  455           260    1177529
Пенсии, пособия и  выплаты  по  пенсионному,  055  09   01   771 00 00  455  1        261    1177529
социальному   и   медицинскому   страхованию
населения
Другие вопросы в области  здравоохранения  и  055  09   04                                    139920
спорта
Руководство    и    управление    в    сфере  055  09   04   001 00 00                         27718
установленных функций
Центральный аппарат                           055  09   04   001 00 00  005                    27718
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   04   001 00 00  005           210      19574
Заработная плата                              055  09   04   001 00 00  005  1        211      15725
Прочие выплаты                                055  09   04   001 00 00  005  1        212         57
Начисления на оплату труда                    055  09   04   001 00 00  005  1        213       3792
Приобретение услуг                            055  09   04   001 00 00  005           220       5787
Услуги связи                                  055  09   04   001 00 00  005  1        221        902
Транспортные услуги                           055  09   04   001 00 00  005  1        222       1250
Коммунальные услуги                           055  09   04   001 00 00  005  1        223        337
Услуги по содержанию имущества                055  09   04   001 00 00  005  1        225       2237
Прочие услуги                                 055  09   04   001 00 00  005  1        226       1061
Социальное обеспечение                        055  09   04   001 00 00  005           260        201
Пособия по социальной помощи населению        055  09   04   001 00 00  005  1        262        201
Прочие расходы                                055  09   04   001 00 00  005  1        290         55
Поступление нефинансовых активов              055  09   04   001 00 00  005           300       2101
Увеличение стоимости основных средств         055  09   04   001 00 00  005           310       1266
Увеличение стоимости основных средств         055  09   04   001 00 00  005  1        310        467
Увеличение стоимости основных средств         055  09   04   001 00 00  005  2        310        799
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   04   001 00 00  005  1        340        835
Региональные целевые программы                055  09   04   522 00 00                        112202
Мероприятия   в   области   здравоохранения,  055  09   04   522 00 00  455                    96619
спорта и физической культуры, туризма
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   04   522 00 00  455           210         58
Прочие выплаты                                055  09   04   522 00 00  455  1        212         58
Приобретение услуг                            055  09   04   522 00 00  455           220       6287
Услуги связи                                  055  09   04   522 00 00  455  1        221         22
Транспортные услуги                           055  09   04   522 00 00  455  1        222        608
Услуги по содержанию имущества                055  09   04   522 00 00  455  1        225         25
Прочие услуги                                 055  09   04   522 00 00  455  1        226       5632
Социальное обеспечение                        055  09   04   522 00 00  455           260        800
Пособия по социальной помощи населению        055  09   04   522 00 00  455  1        262        800
Прочие расходы                                055  09   04   522 00 00  455  1        290         30
Поступление нефинансовых активов              055  09   04   522 00 00  455           300      89444
Увеличение стоимости основных средств         055  09   04   522 00 00  455           310      35351
Увеличение стоимости основных средств         055  09   04   522 00 00  455  2        310      35351
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   04   522 00 00  455           340      54093
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   04   522 00 00  455  1        340      53945
Увеличение стоимости материальных запасов     055  09   04   522 00 00  455  2        340        148
Высокотехнологичные виды медицинской помощи   055  09   04   522 00 00  456                    15583
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  09   04   522 00 00  456           210         11
Прочие выплаты                                055  09   04   522 00 00  456  1        212         11
Приобретение услуг                            055  09   04   522 00 00  456           220        224
Транспортные услуги                           055  09   04   522 00 00  456  1        222        139
Прочие услуги                                 055  09   04   522 00 00  456  1        226         85
Поступление нефинансовых активов              055  09   04   522 00 00  456           300      15348
Увеличение стоимости основных средств         055  09   04   522 00 00  456  2        310      15348
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                           055  10                                           8695
Социальное обслуживание населения             055  10   02                                      8695
Региональные целевые программы                055  10   02   522 00 00                          8695
Мероприятия в области социальной политики     055  10   02   522 00 00  482                     8695
Оплата труда и начисления на оплату труда     055  10   02   522 00 00  482           210         14
Прочие выплаты                                055  10   02   522 00 00  482  1        212         14
Приобретение услуг                            055  10   02   522 00 00  482           220       1207
Транспортные услуги                           055  10   02   522 00 00  482  1        222        731
Прочие услуги                                 055  10   02   522 00 00  482  1        226        476
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  055  10   02   522 00 00  482           240       2557
организациям
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  055  10   02   522 00 00  482  1        241       2407
государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  055  10   02   522 00 00  482  1        242        150
организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций
Социальное обеспечение                        055  10   02   522 00 00  482           260       1269
Пособия по социальной помощи населению        055  10   02   522 00 00  482  1        262       1269
Поступление нефинансовых активов              055  10   02   522 00 00  482           300       3648
Увеличение стоимости основных средств         055  10   02   522 00 00  482           310        973
Увеличение стоимости основных средств         055  10   02   522 00 00  482  1        310        400
Увеличение стоимости основных средств         055  10   02   522 00 00  482  2        310        573
Увеличение стоимости материальных запасов     055  10   02   522 00 00  482  1        340       2675
Комитет по культуре Иркутской области         057                                             513389
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                   057  01                                           5741
Международные  отношения   и   международное  057  01   08                                      5741
сотрудничество
Международное сотрудничество                  057  01   08   030 00 00                          5741
Международные    культурные,    научные    и  057  01   08   030 00 00  125                     5741
информационные связи
Оплата труда и начисления на оплату труда     057  01   08   030 00 00  125           210        822
Прочие выплаты                                057  01   08   030 00 00  125  1        212        822
Приобретение услуг                            057  01   08   030 00 00  125           220       4865
Услуги связи                                  057  01   08   030 00 00  125  1        221          8
Транспортные услуги                           057  01   08   030 00 00  125  1        222       3378
Арендная плата за пользование имуществом      057  01   08   030 00 00  125  1        224         28
Прочие услуги                                 057  01   08   030 00 00  125  1        226       1451
Прочие расходы                                057  01   08   030 00 00  125  1        290         53
Поступление нефинансовых активов              057  01   08   030 00 00  125           300          1
Увеличение стоимости материальных запасов     057  01   08   030 00 00  125  1        340          1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                057  05                                           2145
Жилищное хозяйство                            057  05   01                                      2145
Региональные целевые программы                057  05   01   522 00 00                          2145
Мероприятия в области жилищного хозяйства по  057  05   01   522 00 00  410                     2145
строительству, реконструкции и  приобретению
жилых домов
Поступление нефинансовых активов              057  05   01   522 00 00  410           300       2145
Увеличение стоимости основных средств         057  05   01   522 00 00  410  2        310       2145
ОБРАЗОВАНИЕ                                   057  07                                          89943
Общее образование                             057  07   02                                     11603
Учреждения по внешкольной работе с детьми     057  07   02   423 00 00                         11603
Обеспечение  деятельности   подведомственных  057  07   02   423 00 00  327                    11603
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     057  07   02   423 00 00  327           210      10075
Заработная плата                              057  07   02   423 00 00  327  1        211       7927
Прочие выплаты                                057  07   02   423 00 00  327  1        212         74
Начисления на оплату труда                    057  07   02   423 00 00  327  1        213       2074
Приобретение услуг                            057  07   02   423 00 00  327           220       1225
Услуги связи                                  057  07   02   423 00 00  327  1        221         67
Транспортные услуги                           057  07   02   423 00 00  327  1        222         89
Коммунальные услуги                           057  07   02   423 00 00  327  1        223        163
Услуги по содержанию имущества                057  07   02   423 00 00  327           225        513
Услуги по содержанию имущества                057  07   02   423 00 00  327  1        225        218
Услуги по содержанию имущества                057  07   02   423 00 00  327  2        225        295
Прочие услуги                                 057  07   02   423 00 00  327  1        226        393
Прочие расходы                                057  07   02   423 00 00  327  1        290          8
Поступление нефинансовых активов              057  07   02   423 00 00  327           300        295
Увеличение стоимости основных средств         057  07   02   423 00 00  327  2        310        114
Увеличение стоимости материальных запасов     057  07   02   423 00 00  327  1        340        181
Среднее профессиональное образование          057  07   04                                     73507
Средние специальные учебные заведения         057  07   04   427 00 00                         73507
Обеспечение  деятельности   подведомственных  057  07   04   427 00 00  327                    73507
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда     057  07   04   427 00 00  327           210      52134
Заработная плата                              057  07   04   427 00 00  327  1        211      40796
Прочие выплаты                                057  07   04   427 00 00  327  1        212        445
Начисления на оплату труда                    057  07   04   427 00 00  327  1        213      10893
Приобретение услуг                            057  07   04   427 00 00  327           220      12425
Услуги связи                                  057  07   04   427 00 00  327  1        221        297
Транспортные услуги                           057  07   04   427 00 00  327  1        222        341
Коммунальные услуги                           057  07   04   427 00 00  327  1        223        871
Арендная плата за пользование имуществом      057  07   04   427 00 00  327  1        224        159
Услуги по содержанию имущества                057  07   04   427 00 00  327           225       6571
Услуги по содержанию имущества                057  07   04   427 00 00  327  1        225       2825
Услуги по содержанию имущества                057  07   04   427 00 00  327  2        225       3746
Прочие услуги                                 057  07   04   427 00 00  327  1        226       4186
Социальное обеспечение                        057  07   04   427 00 00  327           260       1308
Пособия по социальной помощи населению        057  07   04   427 00 00  327  1        262       1308
Прочие расходы                                057  07   04   427 00 00  327  1        290       1977
Поступление нефинансовых активов              057  07   04   427 00 00  327           300       5663
Увеличение стоимости основных средств         057  07   04   427 00 00  327           310       4296
Увеличение стоимости основных средств         057  07   04   427 00 00  327  1        310        497
Увеличение стоимости основных средств         057  07   04   427 00 00  327  2        310       3799
Увеличение стоимости материальных запасов     057  07   04   427 00 00  327  1        340       1367
