Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 619 Механизм

Стоимость работы транспорта и механизмов муниципального унитарного предприятия «Водоканал» для населения и организаций, финансируемых из средств бюджетов различных уровней, на 2012 год


N п/п Наименование Номер Стоимость, руб./маш.-час (без учета НДС) Стоимость, руб./маш.-час (с учетом НДС)
1 2 3 4 5
1 Автомашина ГАЗ-3110 "Седан-Волга" У 415 ММ 424,36 500,74
2 Автомашина "Рено Логан" С 077 ОА 408,94 482,55
3 Автомашина ВАЗ-21102 Р 682 НА 364,15 429,70
4 Автомашина ВАЗ-21099 О 604 ОО 454,12 535,86
5 Автомашина ИЖ-2717 М 481 МА 476,62 562,42
6 Автобусы: ПАЗ-3205, ПАЗ-32051 У 786 ММ, Х 587 АТ, Р 024 НР 423,31 499,50
7 Автобус КАВЗ-3271 У 043 МР 369,40 435,89
8 Автомашины: УАЗ-3303, УАЗ-31514, УАЗ-390902, УАЗ-396252-03, УАЗ-741-210, УАЗ-390902, УАЗ-390994 В 338 АМ, Х 847 АТ, Х 671 АТ, Н 608 ОУ, Н 605 ОУ, Н 602 ОУ, Т 331 РН 406,74 479,96
9 Автомашина ГАЗ-2705 "Фургон "Газель" У 792 ММ 356,03 420,12
10 Автомашина ГАЗ-2705 "Газель" У 547 РА 386,14 455,65
11 Автомашина ГАЗ-330210 Х 588 АТ 379,77 448,13
12 Автомашина ГАЗ-3307 Е 613 НК 379,66 448,00
13 Автомашина ГАЗ 3307 В-160 АМ 349,10 411,94
14 Автомашина ГАЗ-5201 С 325 ОА 357,58 421,95
15 Автомашина ГАЗ-6611 Х 574 АТ 419,09 494,52
16 Автомашина ГАЗ-52 56-58 ИРС 375,59 443,20
17 Автомашина ЗИЛ-431810 Х 644 АТ 603,55 712,19
18 Автомашины поливомоечные: ЗИЛ-431412, ЗИЛ-431412 КО-713 Х 645 АТ, Х 657 АТ, У 842 ММ 714,06 842,59
19 Автомашина гидропромывочная: ЗИЛ-494560 КО-502 Б-2 Х 742 АТ 857,22 1011,52
20 Вакуумные машины: ГАЗ-5312, ГАЗ-3307, ГАЗ-53, ГАЗ-5307, ЗИЛ-431412, ЗИЛ-КО-510, ЗИЛ-433362 У 854 ММ, Х 408 ТМ, У 007 МР, 39-75 ИРС, К 465 НЕ, К 806 ЕЕ, Н 776 ОК, Х 639 АТ 737,99 870,83
21 А/машина "КамАЗ" КО-53215 спец. вакуумная М 304 МК 1321,10 1558,90
22 А/машина ЗИЛ-431412, а/мастерская В 302 АМ 501,90 592,24
23 А/машина КамАЗ-55111, КамАЗ-5410 В 367 АМ, У 927 ММ 755,01 890,91
24 Машина комбинированная КО-829 Б: Е 504 УА
25 полив 1207,74 1425,13
26 посыпка песком 1234,07 1456,21
27 уборка улиц 1227,10 1447,98
28 А/машина МАЗ-5551 Н 388 ВС 1082,69 1277,57
29 Компрессор AIRMAN PDS175S передвижной 503,23 593,81
30 Компрессор ПР-10 93-86 755,62 891,63
31 Сварочное устройство САГ АДД 706,17 833,28
32 Автомашина землеройная ПЗМ-2 77-18 РУ 1286,27 1517,80
33 Электростанция передвижная РПМ2 ЭД-100/Т400 76-62 РУ 643,73 759,60
34 А/кран "Ивановец" КС35715 на базе МАЗ-5337 Н 163 ВС 1200,75 1416,88
35 Автогрейдер ГС 18.05 РТ 75-56 1526,60 1801,38
36 Экскаватор-погрузчик "JCB" с гидромолотом 75-27 1768,17 2086,44
37 Трактор самоходное шасси Т-1 6М 76-53 РУ 627,26 740,16
38 Трактор МТЗ-82.I-YI "Беларусь" бара РО 10 50 1004,26 1185,02
39 Экскаватор ЭО 2621-юмз РХ 30-55 876,86 1034,70
40 Погрузчик ТО-18 Б3 РВ 93-22 1228,90 1450,10

И.о. главы администрации
Ю.В.ЛЕОНОВ