Приложение к Решению от 22.12.2011 г № 30-198/РД


Пункт назначения Наименование учреждения Расстояние до Иркутска, км Всего расстояние по маршруту Макс. тариф, пассажирокилометр Кол-во человек Итого за месяц, руб. Итого за 10 месяцев
Средние школы 3 чел. 4 раза в месяц
р.п. Большая Речка МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" 55 110 1,31 12 1729,20 17292,00
п. Большое Голоустное МОУ ИРМО "Большеголоустненская СОШ" 127 254 1,31 12 3992,88 39928,80
д. Бутырки МОУ ИРМО "Бутырская СОШ" 55 110 1,31 12 1729,20 17292,00
с. Горохово МОУ ИРМО "Гороховская СОШ" 73 146 1,31 12 2295,12 22951,20
п. Горячий Ключ МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ" 48 96 1,31 12 1509,12 15091,20
д. Карлук МОУ ИРМО "Карлукская СОШ" 19 38 1,31 12 597,36 5973,60
д. Куда МОУ ИРМО "Кудинская СОШ" 22 44 1,31 12 691,68 6916,80
р.п. Листвянка МОУ ИРМО "Листвянская СОШ" 72 144 1,31 12 2263,68 22636,80
с. Мамоны МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ" 18 36 1,31 12 565,92 5659,20
р.п. Маркова МОУ ИРМО "Марковская СОШ" 20 40 1,31 12 628,80 6288,00
с. Максимовщина МОУ ИРМО "Максимовская СОШ" 24 48 1,31 12 754,56 7545,60
с. Малое Голоустное МОУ ИРМО "Малоголоустненская ср. школа" 78 156 1,31 12 2452,32 24523,20
п. Молодежный МОУ ИРМО "СОШ п. Молодежный" 10 20 1,31 12 314,40 3144,00
с. Никольск МОУ ИРМО "Никольская СОШ" 65 130 1,31 12 2043,60 20436,00
с. Оек МОУ ИРМО "Оекская СОШ" 48 96 1,31 12 1509,12 15091,20
с. Пивовариха МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" 13 26 1,31 12 408,72 4087,20
п. Плишкино МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ" 20 40 1,31 12 628,80 6288,00
д. Ревякина МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ" 65 130 1,31 12 2043,60 20436,00
с. Смоленщина МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" 15 30 1,31 12 471,60 4716,00
с. Урик МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 28 56 1,31 12 880,32 8803,20
д. Усть-Куда МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" 33 66 1,31 12 1037,52 10375,20
с. Хомутово МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ N 1" 28 56 1,31 12 880,32 8803,20
с. Хомутово МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ N 2" 28 56 1,31 12 880,32 8803,20
д. Ширяева МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ" 37 74 1,31 12 1163,28 11632,80
Итого по СОШ 1001 2002 31471,44 314714,40
Начальные школы 0 1 чел. 4 раза в месяц
д. Баруй МОУ ИРМО "Баруйская НОШ" 81 162 1,31 4 848,88 8488,80
д. Бургаз МОУ ИРМО "Бургазская НОШ" 75 150 1,31 4 786,00 7860,00
д. Бурдаковка МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС" 33 66 1,31 4 345,84 3458,40
д. Быкова МОУ ИРМО "Быковская НОШ" 77 154 1,31 4 806,96 8069,60
д. Галки МОУ ИРМО "Галкинская НОШ" 55 110 1,31 4 576,40 5764,00
д. Грановщина МОУ ИРМО "Грановская НОШ" 32 64 1,31 4 335,36 3353,60
д. Егоровщина МОУ ИРМО "Егоровская НОШ" 46 92 1,31 4 482,08 4820,80
д. Кыцигировка МОУ ИРМО "Кыцигировская НОШ" 65 130 1,31 4 681,20 6812,00
д. Сайгуты МОУ ИРМО "Сайгутская НОШ" 85 170 1,31 4 890,80 8908,00
п. Сосновый Бор МОУ ИРМО "Сосновоборская НОШ" 50 100 1,31 4 524,00 5240,00
д. Столбова МОУ ИРМО "Столбовская НОШ" 21 42 1,31 4 220,08 2200,80
д. Черемушка МОУ ИРМО "Черемушкинская НОШ" 73 146 1,31 4 765,04 7650,40
п. Усть-Балей МОУ ИРМО "Усть-Балейская НОШ" 55 110 1,31 4 576,40 5764,00
п. Дзержинск МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС" 6 12 1,31 4 62,88 628,80
д. Лыловщина МОУ ИРМО "Лыловская НШДС" 32 64 1,31 4 335,36 3353,60
д. Малая Еланка МОУ ИРМО "Малоеланская НШДС" 24 48 1,31 4 251,52 2515,20
Итого НОШ 810 1620 8488,80 84888,00
Детские сады 0
р.п. Большая Речка МДОУ ИРМО "Большереченский детский сад" 55 110 1,31 4 576,40 5764,00
д. Бутырки МДОУ ИРМО "Бутырский детский сад" 55 110 1,31 4 576,40 5764,00
с. Горохово МДОУ ИРМО "Гороховский детский сад" 73 146 1,31 4 765,04 7650,40
п. Горячий Ключ МДОУ ИРМО "Горячеключевской детский сад" 48 96 1,31 4 503,04 5030,40
с. Еловка МДОУ ИРМО "Еловский детский сад" 62 124 1,31 4 649,76 6497,60
д. Карлук МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад" 19 38 1,31 4 199,12 1991,20
р.п. Листвянка МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад N 2" 72 144 1,31 4 754,56 7545,60
р.п. Листвянка МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад N 3" 72 144 1,31 4 754,56 7545,60
р.п. Листвянка МДОУ "Листвянский детский сад N 14" 72 144 1,31 4 754,56 7545,60
р.п. Маркова МДОУ ИРМО "Марковский детский сад" 20 40 1,31 4 209,60 2096,00
с. Мамоны МДОУ ИРМО "Мамоновский детский сад" 18 36 1,31 4 188,64 1886,40
с. Максимовщина МДОУ ИРМО "Максимовский детский сад" 24 48 1,31 4 251,52 2515,20
с. Малое Голоустное МДОУ ИРМО "Малоголоустненский детский сад" 78 156 1,31 4 817,44 8174,40
п. Молодежный МДОУ ИРМО "Детский сад п. Молодежный" 10 20 1,31 4 104,80 1048,00
с. Никольск МДОУ ИРМО "Никольский детский сад" 65 130 1,31 4 681,20 6812,00
с. Оек МДОУ ИРМО "Оекский детский сад" 48 96 1,31 4 503,04 5030,40
п. Патроны МДОУ "Патроновский детский сад" 27 54 1,31 4 282,96 2829,60
с. Пивовариха МДОУ ИРМО "Пивоваровский дет. сад" 13 26 1,31 4 136,24 1362,40
д. Ревякина МДОУ ИРМО "Ревякинский детский сад" 65 130 1,31 4 681,20 6812,00
с. Смоленщина МДОУ ИРМО "Смоленский детский сад" 15 30 1,31 4 157,20 1572,00
п. Сосновый Бор МДОУ ИРМО "Сосновоборский детский сад" 50 100 1,31 4 524,00 5240,00
с. Урик МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад общеразвивающего вида" 28 56 1,31 4 293,44 2934,40
д. Усть-Куда МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский детский сад" 33 66 1,31 4 345,84 3458,40
с. Хомутово МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад N 1" 28 56 1,31 4 293,44 2934,40
с. Хомутово МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад N 2" 28 56 1,31 4 293,44 2934,40
д. Ширяева МДОУ ИРМО "Ширяевский детский сад" 37 74 1,31 4 387,76 3877,60
д. Черемушка МДОУ ИРМО "Черемушкинский дет. сад" 73 146 1,31 4 765,04 7650,40
п. Плишкино МДОУ ИРМО "Плишкинский детский сад" 20 40 1,31 4 209,60 2096,00
Итого по д/садам 1208 2416 12659,84 126598,40
Всего по управлению образования 3019 6038 52620,08 526200,8
Образовательные учреждения в сфере культуры 1 чел. 4 раза в месяц
с. Хомутово МОУ ДОД ИРМО "Хомутовская детская музыкальная школа" 28 56 1,31 4 293,44 2934,40
с. Оек МОУ ДОД ИРМО "Оекская детская музыкальная школа" 48 96 1,31 4 503,04 5030,40
с. Пивовариха МОУ ДОД ИРМО "Пивоваровская детская школа искусств" 13 26 1,31 4 136,24 1362,40
с. Мамоны Филиал МОУ ДОД ИРМО "Пивоваровская детская школа искусств" 18 36 1,31 4 188,64 1886,40
с. Малое Голоустное МОУ ДОД ИРМО "Малоголоустненская детская школа искусств" 78 156 1,31 4 817,44 8174,40
д. Карлук МОУ ДОД ИРМО "Карлукская детская музыкальная школа" 19 38 1,31 4 199,12 1991,20
Всего по культуре 204 408 2137,92 21379,2
Всего по району 3223,00 6446,00 54758,00 547580,00