Приложение к Постановлению от 30.11.2011 г № 38/7-ЗС Изменение

Перечень мероприятий областной государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в иркутской области на 2009 — 2012 годы» по годам и источникам финансирования тыс. рублей


Вид государственной поддержки Всего в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
областной бюджет внебюджетные источники областной бюджет внебюджетные источники областной бюджет внебюджетные источники областной бюджет внебюджетные источники областной бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Создание общих условий финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области
1.1. Поддержание почвенного плодородия 127425,0 662600 25890 137200 31300 155300 39135,0 178300 31100 191800
Расходы на повышение почвенного плодородия, всего: 127425,0 662600 25890 137200 31300 155300 39135,0 178300 31100 191800
1) приобретение минеральных удобрений 84090,0 583900 22390 118700 16700 136600 22000,0 158000 23000 170600
2) агротехнические и агрохимические мероприятия 0,0 18000 0 4000 0 4000 0,0 5000 0 5000
3) проведение агрохимического и эколого-токсилогического обследования почв 2100,0 9400 0 2100 0 2300 1000,0 2500 1100 2500
4) приобретение средств химической защиты растений 41235,0 51300 3500 12400 14600 12400 16135,0 12800 7000 13700
1.2. Создание системы научного и государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 27850,6 0 7470 0 6473,3 0 6907,3 0 7000 0
1.3. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 11384,4 13000 2200 2900 4691,7 3200 2292,7 3300 2200 3600
1.4. Участие союзов (ассоциаций, некоммерческих партнерств) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании государственной аграрной политики 0,0 2600 0 500 0 600 0,0 700 0 800
Всего по разделу 1 166660,0 678200 35560 140600 42465 159100 48335,0 182300 40300 196200
2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
2.1. Приоритетное развитие животноводства 360111,7 3519700 28608 784500 50935 844100 116868,7 907700 163700 983400
2.1.1. Поддержка животноводства, в том числе племенного животноводства 233431,7 3411000 15500 760000 33263 818000 79168,7 880000 105500 953000
2.1.2. Развитие овцеводства и козоводства 0,0 14500 0 3300 0 3500 0,0 3700 0 4000
2.1.3. Развитие мясного табунного коневодства и северного оленеводства 0,0 56400 0 12800 0 13600 0,0 14000 0 16000
2.1.4. Проведение противоэпизоотических мероприятий 14000,0 37800 3500 8400 3500 9000 3500,0 10000 3500 10400
2.1.5. Развитие рыбоводства 108,0 0 108 0 0 0 0,0 0 0 0
2.1.6. Поддержка производства животноводческой продукции, в том числе развитие молочного скотоводства 53672,0 0 9500 0 14172 0 0,0 0 30000 0
2.1.6.1. Развитие мясного скотоводства 41000,0 0 0 0 0 0 20500,0 0 20500 0
2.1.7. Развитие пушного звероводства и кролиководства 17900,0 0 0 0 0 0 13700,0 0 4200 0
2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства 200294,6 59200 11652 12000 3000 14200 107242,6 15700 78400 17300
2.2.1. Поддержка семеноводства сельскохозяйственных культур 18042,6 38200 3000 8500 3000 9100 6042,6 10000 6000 10600
2.2.2. Поддержка производства зерна и зернобобовых культур 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
2.2.3. Поддержка производства овощей защищенного грунта 126000,0 0 0 0 0 0 77400,0 0 48600 0
2.2.4. Поддержка производства рапса 1400,0 18900 400 3000 0 4600 500,0 5200 500 6100
2.2.5. Поддержка закладки многолетних насаждений 352,0 0 152 0 0 0 100,0 0 100 0
2.2.6. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 54500,0 2100 8100 500 0 500 23200,0 500 23200 600
Всего по разделу 2 560406,3 3578900 40260 796500 53935 858300 224111,3 923400 242100 1000700
3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
3.1. Повышение доступности кредитов: 312151,0 0 88751 0 83000 0 70400,0 0 70000 0
1) субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) 127751,0 0 28751 0 33000 0 33000,0 0 33000 0
2) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам 184400,0 0 60000 0 50000 0 37400,0 0 37000 0
3) возмещение части затрат на оплату инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
4) возмещение части затрат на оплату инвестиционных кредитов, полученных на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, приобретение племенных животных 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
3.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе 83712,6 0 8800 0 6300 0 37312,6 0 31300 0
3.2.1. Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническую и технологическую модернизацию 59612,6 0 0 0 33612,6 26000
3.2.2. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов 24100,0 0 8800 0 6300 0 3700,0 0 5300 0
3.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 1256265,0 1930000 15000 400000 175570 500000 548695,0 510000 517000 520000
3.3.1. Возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию 1181265,0 1930000 0 400000 155570 500000 528695,0 510000 497000 520000
3.3.2. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на техническую и технологическую модернизацию 75000,0 0 15000 0 20000 0 20000,0 0 20000 0
3.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве 152614,7 576100 32603 138400 25725 144200 47286,7 145200 47000 148300
3.5. Реализация права заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Всего по разделу 3 1804743,3 2506100 145154 538400 290595 644200 703694,3 655200 665300 668300
4. Поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
4.1. Рынок зерна 112487,6 0 0 0 33500 0 34987,6 0 44000 0
4.2. Рынок мяса 29410,0 0 5910 0 6500 0 12000,0 0 5000 0
4.3. Рынок молока 120867,0 0 30592 0 23375 0 42000,0 0 24900 0
4.4. Развитие сети сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Всего по разделу 4 262764,6 0 36502 0 63375 0 88987,6 0 73900 0
5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутской области
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутской области 24938,0 0 38 0 0 0 11500,0 0 13400 0
Всего по разделу 5 24938,0 0 38 0 0 0 11500,0 0 13400 0
6. Организация проведения публичных мероприятий, их информационного методического обеспечения
Организация проведения публичных мероприятий, их информационного методического обеспечения 26409,2 0 2760 0 11821 0 7300,0 0 4528,2 0
Всего по разделу 6 26409,2 0 2760 0 11821 0 7300,0 0 4528,2 0
Итого по программе 2845921,4 6763200 260274 1475500 462191 1661600 1083928,2 1760900 1039528,2 1865200