Приложение к Решению от 29.09.2005 г № 47-РД План

Распределение расходов бюджета шелеховского муниципального района на 2005 год по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


N Наименование Рз ПР ЦСР ВР ЭКР Сумма
ВСЕГО 469918
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 52109
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 39843
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 39843
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 39843
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 001 00 00 005 210 31145
Заработная плата 01 04 001 00 00 005 211 25299
Прочие выплаты 01 04 001 00 00 005 212 17
Начисления на оплату труда 01 04 001 00 00 005 213 5899
Приобретение услуг 01 04 001 00 00 005 220 4206
Услуги связи 01 04 001 00 00 005 221 708
Транспортные услуги 01 04 001 00 00 005 222 252
Коммунальные услуги 01 04 001 00 00 005 223 682
Арендная плата за пользование имуществом 01 04 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 01 04 001 00 00 005 225 485
Прочие услуги 01 04 001 00 00 005 226 2079
Социальное обеспечение 01 04 001 00 00 005 260 1417
Пособия по социальному страхованию населения 01 04 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 01 04 001 00 00 005 262 1417
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 01 04 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 01 04 001 00 00 005 290 593
Поступление нефинансовых активов 01 04 001 00 00 005 300 2482
Увеличение стоимости основных средств 01 04 001 00 00 005 310 1032
Увеличение стоимости нематериальных активов 01 04 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 001 00 00 005 340 1450
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4318
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 4318
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 4318
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 005 210 4023
Заработная плата 01 06 001 00 00 005 211 3300
Прочие выплаты 01 06 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 005 213 723
Приобретение услуг 01 06 001 00 00 005 220 170
Услуги связи 01 06 001 00 00 005 221 52
Транспортные услуги 01 06 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 01 06 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 01 06 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 01 06 001 00 00 005 225 3
Прочие услуги 01 06 001 00 00 005 226 115
Социальное обеспечение 01 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 01 06 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 01 06 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 01 06 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 01 06 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 01 06 001 00 00 005 300 125
Увеличение стоимости основных средств 01 06 001 00 00 005 310 60
Увеличение стоимости нематериальных активов 01 06 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 001 00 00 005 340 65
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3739
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 3739
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 3739
Прочие расходы 01 07 020 00 00 097 290 3739
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 197
Международное сотрудничество 01 08 030 00 00 197
Международные культурные, научные и информационные связи 01 08 030 00 00 125 197
Приобретение услуг 01 08 030 00 00 125 220 197
Прочие услуги 01 08 030 00 00 125 226 197
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 3502
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 3502
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 3502
Обслуживание долговых обязательств 01 12 065 00 00 152 230 3502
Обслуживание внутренних долговых обязательств 01 12 065 00 00 152 231 3502
Резервные фонды 01 13 200
Резервные фонды 01 13 070 00 00 200
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 200
Прочие расходы 01 13 070 00 00 184 290 200
Другие общегосударственные вопросы 01 15 310
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 310
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 310
Прочие расходы 01 15 092 00 00 216 290 310
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1545
Органы внутренних дел 03 02 1545
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 1545
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 02 202 00 00 327 1545
Оплата труда и начисления на оплату труда 03 02 202 00 00 327 210 1264
Заработная плата 03 02 202 00 00 327 211 1194
Прочие выплаты 03 02 202 00 00 327 212 12
Начисления на оплату труда 03 02 202 00 00 327 213 58
Приобретение услуг 03 02 202 00 00 327 220 19
Услуги связи 03 02 202 00 00 327 221 10
Транспортные услуги 03 02 202 00 00 327 222 5
Коммунальные услуги 03 02 202 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 03 02 202 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 03 02 202 00 00 327 225 0
Прочие услуги 03 02 202 00 00 327 226 4
Социальное обеспечение 03 02 202 00 00 327 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 03 02 202 00 00 327 261 0
Пособия по социальной помощи населению 03 02 202 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 03 02 202 00 00 327 263 0
Прочие расходы 03 02 202 00 00 327 290 50
Поступление нефинансовых активов 03 02 202 00 00 327 300 212
Увеличение стоимости основных средств 03 02 202 00 00 327 310 20
Увеличение стоимости нематериальных активов 03 02 202 00 00 327 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 03 02 202 00 00 327 340 192
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 595
Топливо и энергетика 04 02 24
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 24
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 00 00 322 24
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 02 248 00 00 322 240 24
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 04 02 248 00 00 322 242 24
Лесное хозяйство 04 07 318
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 290 00 00 318
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 04 07 290 00 00 353 318
Приобретение услуг 04 07 290 00 00 353 220 318
Прочие услуги 04 07 290 00 00 353 226 318
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 253
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 206
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 206
Прочие расходы 04 11 340 00 00 406 290 206
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 47
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 47
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 11 345 00 00 521 240 47
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 04 11 345 00 00 521 242 47
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 61051
Жилищное хозяйство 05 01 9090
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 3880
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 3880
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 01 350 00 00 197 240 3880
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 01 350 00 00 197 241 809
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 01 350 00 00 197 242 3071
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 5210
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 522 00 00 410 5210
Поступление нефинансовых активов 05 01 522 00 00 410 300 5210
Увеличение стоимости основных средств 05 01 522 00 00 410 310 5210
Коммунальное хозяйство 05 02 10979
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 10979
Субсидии 05 02 351 00 00 197 658
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 351 00 00 197 240 658
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 351 00 00 197 241 639
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 02 351 00 00 197 242 19
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 10321
Приобретение услуг 05 02 351 00 00 412 220 1360
Прочие услуги 05 02 351 00 00 412 226 1360
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 351 00 00 412 240 8961
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 351 00 00 412 241 8576
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 02 351 00 00 412 242 385
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 40982
Федеральные целевые программы 05 04 100 00 00 27030
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 04 100 04 00 27030
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 04 100 04 04 27030
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 04 04 213 27030
Поступление нефинансовых активов 05 04 100 04 04 213 300 27030
Увеличение стоимости основных средств 05 04 100 04 04 213 310 27030
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 3351
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 3351
Поступление нефинансовых активов 05 04 102 00 00 214 300 3351
Увеличение стоимости основных средств 05 04 102 00 00 214 310 3351
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 00 00 10601
Субсидии 05 04 515 00 00 197 10601
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 04 515 00 00 197 240 10601
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 04 515 00 00 197 241 10601
5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 270260
Дошкольное образование 07 01 42840
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 42840
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 42840
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 210 34465
Заработная плата 07 01 420 00 00 327 211 27030
Прочие выплаты 07 01 420 00 00 327 212 125
Начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 213 7310
Приобретение услуг 07 01 420 00 00 327 220 3537
Услуги связи 07 01 420 00 00 327 221 72
Транспортные услуги 07 01 420 00 00 327 222 2
Коммунальные услуги 07 01 420 00 00 327 223 2774
Арендная плата за пользование имуществом 07 01 420 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 01 420 00 00 327 225 377
Прочие услуги 07 01 420 00 00 327 226 312
Социальное обеспечение 07 01 420 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 07 01 420 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 01 420 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 01 420 00 00 327 290 9
Поступление нефинансовых активов 07 01 420 00 00 327 300 4829
Увеличение стоимости основных средств 07 01 420 00 00 327 310 165
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 420 00 00 327 340 4664
Общее образование 07 02 208653
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 150591
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 150591
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 210 133523
Заработная плата 07 02 421 00 00 327 211 104739
Прочие выплаты 07 02 421 00 00 327 212 606
Начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 213 28178
Приобретение услуг 07 02 421 00 00 327 220 11849
Услуги связи 07 02 421 00 00 327 221 171
Транспортные услуги 07 02 421 00 00 327 222 57
Коммунальные услуги 07 02 421 00 00 327 223 9547
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 421 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 02 421 00 00 327 225 1240
Прочие услуги 07 02 421 00 00 327 226 834
Социальное обеспечение 07 02 421 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 421 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 02 421 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 02 421 00 00 327 290 389
Поступление нефинансовых активов 07 02 421 00 00 327 300 4830
Увеличение стоимости основных средств 07 02 421 00 00 327 310 1717
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 421 00 00 327 340 3113
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 39866
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 39866
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 210 31035
Заработная плата 07 02 423 00 00 327 211 24163
Прочие выплаты 07 02 423 00 00 327 212 90
Начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 213 6782
Приобретение услуг 07 02 423 00 00 327 220 3825
Услуги связи 07 02 423 00 00 327 221 141
Транспортные услуги 07 02 423 00 00 327 222 71
Коммунальные услуги 07 02 423 00 00 327 223 1857
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 423 00 00 327 224 46
Услуги по содержанию имущества 07 02 423 00 00 327 225 899
Прочие услуги 07 02 423 00 00 327 226 811
Социальное обеспечение 07 02 423 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 423 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 02 423 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 02 423 00 00 327 290 441
Поступление нефинансовых активов 07 02 423 00 00 327 300 4565
Увеличение стоимости основных средств 07 02 423 00 00 327 310 881
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 423 00 00 327 340 3684
Детские дома 07 02 424 00 00 18196
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 18196
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 424 00 00 327 210 12165
Заработная плата 07 02 424 00 00 327 211 9550
Прочие выплаты 07 02 424 00 00 327 212 42
Начисления на оплату труда 07 02 424 00 00 327 213 2573
Приобретение услуг 07 02 424 00 00 327 220 1477
Услуги связи 07 02 424 00 00 327 221 28
Транспортные услуги 07 02 424 00 00 327 222 32
Коммунальные услуги 07 02 424 00 00 327 223 702
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 424 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 02 424 00 00 327 225 177
Прочие услуги 07 02 424 00 00 327 226 538
Социальное обеспечение 07 02 424 00 00 327 260 12
Пособия по социальной помощи населению 07 02 424 00 00 327 262 12
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 02 424 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 02 424 00 00 327 290 30
Поступление нефинансовых активов 07 02 424 00 00 327 300 4512
Увеличение стоимости основных средств 07 02 424 00 00 327 310 614
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 424 00 00 327 340 3898
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 471
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 471
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 471
Приобретение услуг 07 05 429 00 00 450 220 471
Прочие услуги 07 05 429 00 00 450 226 471
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 241
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 241
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 241
Приобретение услуг 07 07 431 00 00 447 220 241
Прочие услуги 07 07 431 00 00 447 226 241
Другие вопросы в области образования 07 09 18055
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 6343
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 6343
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 210 6319
Заработная плата 07 09 001 00 00 005 211 4965
Прочие выплаты 07 09 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 213 1354
Приобретение услуг 07 09 001 00 00 005 220 8
Услуги связи 07 09 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 07 09 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 07 09 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 09 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 07 09 001 00 00 005 226 8
Социальное обеспечение 07 09 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 07 09 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 07 09 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 09 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 07 09 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 07 09 001 00 00 005 300 16
Увеличение стоимости основных средств 07 09 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 07 09 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 001 00 00 005 340 16
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00 3902
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 00 00 214 3902
Поступление нефинансовых активов 07 09 102 00 00 214 300 3902
Увеличение стоимости основных средств 07 09 102 00 00 214 310 3902
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 7810
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 7810
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 210 6492
Заработная плата 07 09 452 00 00 327 211 5065
Прочие выплаты 07 09 452 00 00 327 212 4
Начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 213 1423
Приобретение услуг 07 09 452 00 00 327 220 576
Услуги связи 07 09 452 00 00 327 221 82
Транспортные услуги 07 09 452 00 00 327 222 25
Коммунальные услуги 07 09 452 00 00 327 223 116
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 09 452 00 00 327 225 12
Прочие услуги 07 09 452 00 00 327 226 341
Социальное обеспечение 07 09 452 00 00 327 260 37
Пособия по социальному страхованию населения 07 09 452 00 00 327 261 0
Пособия по социальной помощи населению 07 09 452 00 00 327 262 37
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 09 452 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 09 452 00 00 327 290 134
Поступление нефинансовых активов 07 09 452 00 00 327 300 571
Увеличение стоимости основных средств 07 09 452 00 00 327 310 370
Увеличение стоимости нематериальных активов 07 09 452 00 00 327 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 452 00 00 327 340 201
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 12348
Культура 08 01 11063
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 6920
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 6920
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 440 00 00 327 210 4338
Заработная плата 08 01 440 00 00 327 211 3351
Прочие выплаты 08 01 440 00 00 327 212 7
Начисления на оплату труда 08 01 440 00 00 327 213 980
Приобретение услуг 08 01 440 00 00 327 220 928
Услуги связи 08 01 440 00 00 327 221 43
Транспортные услуги 08 01 440 00 00 327 222 22
Коммунальные услуги 08 01 440 00 00 327 223 629
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 440 00 00 327 224 7
Услуги по содержанию имущества 08 01 440 00 00 327 225 21
Прочие услуги 08 01 440 00 00 327 226 206
Прочие расходы 08 01 440 00 00 327 290 977
Поступление нефинансовых активов 08 01 440 00 00 327 300 677
Увеличение стоимости основных средств 08 01 440 00 00 327 310 536
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 440 00 00 327 340 141
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 864
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 864
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 441 00 00 327 210 619
Заработная плата 08 01 441 00 00 327 211 458
Прочие выплаты 08 01 441 00 00 327 212 4
Начисления на оплату труда 08 01 441 00 00 327 213 157
Приобретение услуг 08 01 441 00 00 327 220 165
Услуги связи 08 01 441 00 00 327 221 12
Транспортные услуги 08 01 441 00 00 327 222 7
Коммунальные услуги 08 01 441 00 00 327 223 16
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 441 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 08 01 441 00 00 327 225 89
Прочие услуги 08 01 441 00 00 327 226 41
Прочие расходы 08 01 441 00 00 327 290 55
Поступление нефинансовых активов 08 01 441 00 00 327 300 25
Увеличение стоимости основных средств 08 01 441 00 00 327 310 2
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 441 00 00 327 340 23
Библиотеки 08 01 442 00 00 2944
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 2944
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 442 00 00 327 210 2465
Заработная плата 08 01 442 00 00 327 211 1898
Прочие выплаты 08 01 442 00 00 327 212 7
Начисления на оплату труда 08 01 442 00 00 327 213 560
Приобретение услуг 08 01 442 00 00 327 220 351
Услуги связи 08 01 442 00 00 327 221 20
Транспортные услуги 08 01 442 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 08 01 442 00 00 327 223 178
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 442 00 00 327 224 4
Услуги по содержанию имущества 08 01 442 00 00 327 225 111
Прочие услуги 08 01 442 00 00 327 226 38
Прочие расходы 08 01 442 00 00 327 290 47
Поступление нефинансовых активов 08 01 442 00 00 327 300 81
Увеличение стоимости основных средств 08 01 442 00 00 327 310 6
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 442 00 00 327 340 75
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 00 00 335
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 335
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 452 00 00 327 210 327
Заработная плата 08 01 452 00 00 327 211 259
Прочие выплаты 08 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 08 01 452 00 00 327 213 68
Приобретение услуг 08 01 452 00 00 327 220 0
Услуги связи 08 01 452 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 08 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 08 01 452 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 08 01 452 00 00 327 225 0
Прочие услуги 08 01 452 00 00 327 226 0
Прочие расходы 08 01 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 08 01 452 00 00 327 300 8
Увеличение стоимости основных средств 08 01 452 00 00 327 310 8
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 452 00 00 327 340 0
Периодическая печать и издательства 08 04 677
Периодическая печать 08 04 456 00 00 677
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 677
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 08 04 456 00 00 453 240 677
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 08 04 456 00 00 453 241 677
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 608
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 608
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 608
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 06 001 00 00 005 210 602
Заработная плата 08 06 001 00 00 005 211 468
Прочие выплаты 08 06 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 08 06 001 00 00 005 213 134
Приобретение услуг 08 06 001 00 00 005 220 1
Услуги связи 08 06 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 08 06 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 08 06 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 08 06 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 08 06 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 08 06 001 00 00 005 226 1
Социальное обеспечение 08 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 08 06 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 08 06 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 08 06 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 08 06 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 08 06 001 00 00 005 300 5
Увеличение стоимости основных средств 08 06 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 08 06 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 06 001 00 00 005 340 5
7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 46922
Здравоохранение 09 01 46076
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 09 01 452 00 00 2091
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 452 00 00 327 2091
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 452 00 00 327 210 2044
Заработная плата 09 01 452 00 00 327 211 1601
Прочие выплаты 09 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 09 01 452 00 00 327 213 443
Приобретение услуг 09 01 452 00 00 327 220 40
Услуги связи 09 01 452 00 00 327 221 10
Транспортные услуги 09 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 452 00 00 327 223 16
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 452 00 00 327 225 14
Прочие услуги 09 01 452 00 00 327 226 0
Социальное обеспечение 09 01 452 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 452 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 09 01 452 00 00 327 300 7
Увеличение стоимости основных средств 09 01 452 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 452 00 00 327 340 7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 39184
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 39184
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 470 00 00 327 210 21365
Заработная плата 09 01 470 00 00 327 211 16603
Прочие выплаты 09 01 470 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 09 01 470 00 00 327 213 4762
Приобретение услуг 09 01 470 00 00 327 220 6014
Услуги связи 09 01 470 00 00 327 221 145
Транспортные услуги 09 01 470 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 470 00 00 327 223 2362
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 470 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 470 00 00 327 225 2319
Прочие услуги 09 01 470 00 00 327 226 1188
Социальное обеспечение 09 01 470 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 470 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 470 00 00 327 290 128
Поступление нефинансовых активов 09 01 470 00 00 327 300 11677
Увеличение стоимости основных средств 09 01 470 00 00 327 310 1181
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 470 00 00 327 340 10496
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 3982
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 3982
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 471 00 00 327 210 2809
Заработная плата 09 01 471 00 00 327 211 2160
Прочие выплаты 09 01 471 00 00 327 212 62
Начисления на оплату труда 09 01 471 00 00 327 213 587
Приобретение услуг 09 01 471 00 00 327 220 776
Услуги связи 09 01 471 00 00 327 221 9
Транспортные услуги 09 01 471 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 471 00 00 327 223 714
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 471 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 471 00 00 327 225 20
Прочие услуги 09 01 471 00 00 327 226 33
Социальное обеспечение 09 01 471 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 471 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 471 00 00 327 290 17
Поступление нефинансовых активов 09 01 471 00 00 327 300 380
Увеличение стоимости основных средств 09 01 471 00 00 327 310 31
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 471 00 00 327 340 349
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 819
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 819
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 478 00 00 327 210 683
Заработная плата 09 01 478 00 00 327 211 528
Прочие выплаты 09 01 478 00 00 327 212 12
Начисления на оплату труда 09 01 478 00 00 327 213 143
Приобретение услуг 09 01 478 00 00 327 220 48
Услуги связи 09 01 478 00 00 327 221 12
Транспортные услуги 09 01 478 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 478 00 00 327 223 32
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 478 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 478 00 00 327 225 0
Прочие услуги 09 01 478 00 00 327 226 4
Социальное обеспечение 09 01 478 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 478 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 478 00 00 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 09 01 478 00 00 327 300 87
Увеличение стоимости основных средств 09 01 478 00 00 327 310 14
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 478 00 00 327 340 73
Спорт и физическая культура 09 02 694
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 694
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 694
