Приложение к Решению от 25.08.2011 г № 77/5 Норматив

№ 77/5 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2011 год рублей


Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Сумма
ИТОГО: 0 0 0 0 0 1024656790,53
Дума городского округа муниципального образования города Усолье-Сибирское 901 4827057,17
Общегосударственные вопросы 901 01 00 0 0 4244057,17
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 0 0 1721200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 0 1721200,00
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 0 1721200,00
Глава муниципального образования города Усолье-Сибирское 901 01 02 002 03 01 0 1721200,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 901 01 02 002 03 01 012 1721200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 0 0 2522857,17
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 0 2522857,17
Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 01 03 002 04 01 0 2522857,17
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 04 01 012 2522857,17
Средства массовой информации 901 12 00 0 0 583000,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 0 0 583000,00
Опубликование официальной информации в СМИ 901 12 02 457 85 01 0 583000,00
Прочие расходы 901 12 02 457 85 01 013 583000,00
Администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское 902 201545221,28
Общегосударственные вопросы 902 01 00 0 0 58999331,24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 0 0 50293674,17
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 0 50293674,17
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 902 01 04 002 04 02 0 46446074,17
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 04 002 04 02 012 46446074,17
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 902 01 04 002 08 00 0 1250000,00
Глава администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 002 08 01 0 1250000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 04 002 08 01 012 1250000,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 01 04 002 47 01 0 2597600,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 04 002 47 01 012 2597600,00
Резервные фонды 902 01 11 0 0 250000,00
Резервные фонды 902 01 11 070 00 00 0 250000,00
Резервный фонд местных администраций 902 01 11 070 05 01 0 250000,00
Прочие расходы 902 01 11 070 05 01 013 250000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0 0 8455657,07
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 01 13 440 00 00 0 4719565,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 440 99 00 0 4719565,95
МУ "Муниципальный архив" 902 01 13 440 99 03 0 4719565,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 13 440 99 03 001 4719565,95
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 902 01 13 001 43 00 0 685100,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 001 43 00 012 685100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 902 01 13 002 40 00 0 1941000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 002 40 00 012 1941000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 002 43 00 0 474000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 002 43 00 012 474000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда 902 01 13 002 45 00 0 330085,16
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 002 45 00 012 330085,16
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 0 305905,96
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 0 305905,96
Прочие расходы 902 01 13 092 03 00 013 305905,96
Предоставление статистической информации 902 01 13 092 03 01 013 136000,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 092 03 02 013 169905,96
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 0 0 5960841,92
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 0 0 5960841,92
Обеспечение резерва материальных ресурсов 902 03 09 050 00 00 0 200000,00
Формирование резерва материальных ресурсов 902 03 09 050 01 00 0 200000,00
Прочие расходы 902 03 09 050 01 00 013 200000,00
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов 902 03 09 050 01 01 013 200000,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 247 00 00 0 5760841,92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 00 0 5760841,92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 01 0 5760841,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 03 09 247 99 01 001 5760841,92
Национальная экономика 902 04 00 0 0 7025464,01
Общеэкономические вопросы 902 04 01 0 0 337831,92
Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 902 04 01 002 42 00 0 53331,92
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 04 01 002 42 00 012 53331,92
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 902 04 01 002 44 00 0 284500,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 04 01 002 44 00 012 284500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 0 0 6687632,09
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 04 12 092 00 00 0 6187632,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 04 12 092 99 00 0 6187632,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 04 12 092 99 01 0 6187632,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 12 092 99 01 001 6187632,09
ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2010 - 2012 гг." 902 04 12 795 21 00 0 500000,00
Прочие расходы 902 04 12 795 21 00 013 500000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 0 0 48205118,21
Жилищное хозяйство 902 05 01 0 0 27904442,75
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 902 05 01 098 00 00 0 15455201,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 902 05 01 098 01 01 0 11303439,00
Субсидии 902 05 01 098 01 01 006 11303439,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов ("Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Усолье-Сибирское в 2011 году") 902 05 01 098 02 01 0 4151762,00
Субсидии юридическим лицам 902 05 01 098 02 01 006 4151762,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 902 05 01 102 00 00 0 1250000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 902 05 01 102 02 00 0 1250000,00
Проектирование ПСД 902 05 01 102 02 04 0 1250000,00
Прочие расходы 902 05 01 102 02 04 013 1250000,00
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 352 00 00 0 1800000,00
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 352 00 00 0 1800000,00
Текущий ремонт жилого фонда 902 05 01 352 01 01 0 1800000,00
Прочие расходы 902 05 01 352 01 01 013 1800000,00
Региональные целевые программы 902 05 01 522 00 00 0 7148000,00
ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" 902 05 01 522 21 00 0 7148000,00
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 902 05 01 522 21 00 020 7148000,00
Целевые программы муниципальных образований 902 05 01 795 00 00 0 2251241,75
МЦП "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" 902 05 01 795 12 00 0 200000,00
Прочие расходы 902 05 01 795 12 00 013 200000,00
МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2010 - 2019 гг. 902 05 01 795 20 00 0 2051241,75
Прочие расходы 902 05 01 795 20 00 013 2051241,75
Благоустройство 902 05 03 0 0 20300675,46
Благоустройство 902 05 03 600 00 00 0 1013675,46
Содержание мест захоронения 902 05 03 600 04 00 0 1013675,46
Прочие расходы 902 05 03 600 04 00 013 1013675,46
ЦП "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" 902 05 03 795 23 00 0 17587000,00
Прочие расходы 902 05 03 795 23 00 013 17587000,00
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское в 2007 - 2012 годах" 902 05 03 795 13 00 0 1700000,00
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках целевых программ 902 05 03 795 13 00 038 1700000,00
Образование 902 07 00 0 0 560487,40
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 0 0 190487,40
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 795 00 00 0 190487,40
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 902 07 07 795 00 00 0 190487,40
МЦП "Молодежь города - 2011 - 2013 гг." 902 07 07 795 15 00 0 190487,40
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 902 07 07 795 15 00 447 190487,40
Другие вопросы в области образования 902 07 09 0 0 370000,00
МЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." 902 07 09 795 14 00 0 370000,00
Мероприятия в сфере образования в рамках целевых программ 902 07 09 795 14 00 022 370000,00
Культура и кинематография 902 08 00 0 0 1032402,81
Культура 902 08 01 0 0 226802,81
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 08 01 450 00 00 0 226802,81
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 902 08 01 450 85 00 0 226802,81
Мероприятия в сфере культуры 902 08 01 450 85 01 0 226802,81
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 902 08 01 450 85 01 023 226802,81
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 902 08 04 0 0 805600,00
МЦП "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 годы" 902 08 04 795 06 00 0 55600,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 902 08 04 795 06 00 024 55600,00
МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 902 08 04 795 07 00 0 750000,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 902 08 04 795 07 00 024 750000,00
Здравоохранение 902 09 00 0 0 27155128,00
Амбулаторная помощь 902 09 02 0 0 26905128,00
Реконструкция детской городской поликлиники 902 09 02 470 99 03 0 11505128,00
Прочие расходы 902 09 02 470 99 03 013 11505128,00
Региональные целевые программы 902 09 02 522 00 00 0 15400000,00
ДЦП Иркутской области "Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2010 - 2011 годы" 902 09 02 522 41 00 0 15400000,00
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 902 09 02 522 41 00 020 15400000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 0 0 250000,00
МЦП "О комплексных мерах профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 годы" 902 09 09 795 04 00 0 250000,00
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 902 09 09 795 04 00 067 250000,00
Социальная политика 902 10 00 0 0 49526447,69
Пенсионное обеспечение 902 10 01 0 0 2707000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 0 2707000,00
Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года N 49-оз "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан" 902 10 01 491 02 00 0 1476000,00
Доплаты к пенсиям почетным гражданам города 902 10 01 491 02 01 0 1476000,00
Социальные выплаты 902 10 01 491 02 01 005 1476000,00
Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим 902 10 01 491 01 00 0 1231000,00
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 902 10 01 491 01 01 0 1231000,00
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 01 005 1231000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0 0 45681587,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 002 47 02 0 43689500,00
Социальные выплаты 902 10 03 002 47 02 005 43689500,00
Федеральная целевая программа "Жилище" 902 10 03 104 00 00 0 1069172,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 104 02 00 0 157231,00
Софинансирование по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета (ЦП "Строительство молодежных жилищных комплексов в городе Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 годы") 902 10 03 104 02 01 0 157231,00
Социальные выплаты 902 10 03 104 02 01 005 157231,00
Софинансирование по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 10 03 104 02 03 0 911941,00
Социальные выплаты 902 10 03 104 02 03 005 911941,00
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 0 345908,00
ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы 902 10 03 522 22 00 0 345908,00
Социальные выплаты 902 10 03 522 22 00 005 345908,00
Целевые программы муниципальных образований 902 10 03 795 00 00 0 577007,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы" 902 10 03 795 25 00 0 577007,00
Мероприятия в области социальной политики в рамках целевых программ 902 10 03 795 25 00 068 577007,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 0 0 1137860,69
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 10 06 002 41 00 0 866000,00
Прочие расходы 902 10 06 002 41 00 013 866000,00
Целевые программы муниципальных образований 902 10 06 795 00 00 0 271860,69
МЦП "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское" на 2011 - 2013 годы 902 10 06 795 10 00 0 271860,69
Мероприятия в области социальной политики в рамках целевых программ 902 10 06 795 10 00 068 271860,69
Физическая культура и спорт 902 11 00 0 0 1200000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 0 0 1200000,00
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" 902 11 05 795 08 00 0 1200000,00
Мероприятия в области физкультуры и спорта в рамках целевых программ 902 11 05 795 00 00 079 1200000,00
Средства массовой информации 902 12 00 0 0 1880000,00
Телевидение и радиовещание 902 12 01 0 0 840000,00
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 902 12 01 453 00 00 0 840000,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 902 12 01 453 01 00 0 840000,00
Прочие расходы 902 12 01 453 01 00 013 840000,00
Периодическая печать и издательства 902 12 02 0 0 1040000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 0 1040000,00
Государственная поддержка средств массовой информации 902 12 02 457 85 00 0 1040000,00
Опубликование официальной информации в СМИ 902 12 02 457 85 01 0 1040000,00
Прочие расходы 902 12 02 457 85 01 013 1040000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 15736854,22
Общегосударственные вопросы 903 01 00 0 0 8161954,72
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 0 0 5883155,79
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 903 01 04 002 04 05 0 5883155,79
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 903 01 04 002 04 05 012 5883155,79
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0 0 2278798,93
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 13 090 00 00 0 1685671,26
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 13 090 02 00 0 1685671,26
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 903 01 13 090 02 00 012 1685671,26
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 903 01 13 092 00 00 0 593127,67
Выполнение других обязательств государства 903 01 13 092 03 00 0 593127,67
Прочие расходы 903 01 13 092 03 00 013 593127,67
Оплата по исполнительным листам 903 01 13 092 03 02 013 593127,67
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 0 0 392032,08
Жилищное хозяйство 903 05 01 0 0 392032,08
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 352 00 00 0 392032,08
Капитальный ремонт жилого фонда 903 05 01 352 01 02 0 174435,08
прочие расходы 903 05 01 352 01 02 013 174435,08
Капитальный ремонт крыши нежилого здания городского Совета ветеранов 903 05 01 352 01 03 0 217597,00
Прочие расходы 903 05 01 352 01 03 013 217597,00
Здравоохранение 903 09 00 0 0 9728,11
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09 0 0 9728,11
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 903 09 09 469 00 00 0 9728,11
МУ "Автохозяйство здравоохранения города Усолье-Сибирское" 903 09 09 469 99 03 0 9728,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 09 469 99 03 001 9728,11
Социальная политика 903 10 00 0 0 7173139,31
Охрана семьи и детства 903 10 04 0 0 6945000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 903 10 04 002 48 02 0 11000,00
Бюджетные инвестиции 903 10 04 002 48 02 003 11000,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 903 01 13 002 48 01 0 2788000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 903 01 13 002 48 01 012 2788000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 903 10 04 505 36 00 0 4146000,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств федерального бюджета 903 10 04 505 36 01 0 4146000,00
Бюджетные инвестиции 903 10 04 505 36 01 003 4146000,00
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 0 0 228139,31
МЦП "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское" на 2011 - 2013 годы 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Расходы 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Оплата работ, услуг 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Прочие работы, услуги 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 904 2489234,67
Общегосударственные вопросы 904 01 00 0 0 2489234,67
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 0 0 2489234,67
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 0 2489234,67
Функционирование органа финансового надзора 904 01 06 002 04 03 0 2489234,67
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 904 01 06 002 04 03 012 2489234,67
Отдел образования администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 905 556252516,87
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 0 0 3144600,00
Коммунальное хозяйство 905 05 02 0 0 3144600,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" 905 05 02 795 22 00 0 3144600,00
Прочие расходы 905 05 02 795 22 00 013 3144600,00
Образование 905 07 00 0 0 549199316,87
Дошкольное образование 905 07 01 0 0 222531210,87
Детские дошкольные учреждения 905 07 01 420 00 00 0 215295469,63
Детские дошкольные учреждения 905 07 01 420 99 00 0 215295469,63
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 01 420 99 01 0 215295469,63
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 01 420 99 01 001 215295469,63
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 905 07 01 002 50 00 0 7235741,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 01 002 50 00 001 7235741,24
Общее образование 905 07 02 0 0 297098766,24
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 07 02 421 00 00 0 44281043,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 421 99 00 0 44281043,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 421 99 00 0 44281043,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 421 99 00 001 44281043,39
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 002 50 00 0 208482136,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 002 50 00 001 208482136,76
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 0 37521186,09
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 0 37521186,09
Внешкольные учреждения образования 905 07 02 423 99 01 0 37521186,09
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 01 001 37521186,09
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 07 02 520 09 00 0 6814400,00
Прочие расходы 905 07 02 520 09 00 013 6814400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 0 0 3337114,70
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 07 07 432 00 00 0 3021695,60
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного бюджета 905 07 07 432 03 01 0 1647500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 03 01 001 1647500,00
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета 905 07 07 432 03 02 0 1141000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 03 02 001 1141000,00
Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания 905 07 07 432 01 02 0 123195,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 01 02 001 123195,54
Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях 905 07 07 432 02 03 0 110000,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 03 001 110000,06
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 0 315419,10
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 905 07 07 795 00 00 0 315419,10
МЦП "Молодежь города - 2011 - 2013 гг." 905 07 07 795 15 00 0 315419,10
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 905 07 07 795 15 00 447 315419,10
Другие вопросы в области образования 905 07 09 0 0 26232225,06
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 07 09 452 00 00 0 25602225,06
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 09 452 99 00 0 25602225,06
Информационно-методический центр образования 905 07 09 452 99 03 0 2583364,19
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 09 452 99 03 001 2583364,19
Централизованная бухгалтерия учреждений образования 905 07 09 452 99 01 0 23018860,87
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 09 452 99 01 001 23018860,87
Целевые программы муниципальных образований 905 07 09 795 00 00 0 630000,00
МЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." 905 07 09 795 14 00 022 630000,00
Мероприятия в сфере образования в рамках целевых программ 905 07 09 795 14 00 022 630000,00
Социальная политика 905 10 00 0 0 3908600,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 0 0 3908600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 002 46 00 0 3908600,00
Социальные выплаты 905 10 03 002 46 00 005 3908600,00
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 906 66721320,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 0 0 141000,00
Коммунальное хозяйство 906 05 02 0 0 141000,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" 906 05 02 795 22 00 0 141000,00
Прочие расходы 906 05 02 795 22 00 013 141000,00
Образование 906 07 00 0 0 17577900,36
Общее образование 906 07 02 0 0 17577900,36
Внешкольные учреждения культуры 906 07 02 423 99 02 0 17577900,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 02 001 17577900,36
Культура и кинематография 906 08 00 0 0 40180403,43
Культура 906 08 01 0 0 31706625,03
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 906 08 01 440 00 00 0 17933234,61
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 440 99 00 0 17933234,61
МКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 440 99 01 0 13489633,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 01 001 13489633,24
МУК "Дом культуры "Мир" 906 08 01 440 99 02 0 4443601,37
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 02 001 4443601,37
Музеи и постоянные выставки 906 08 01 441 00 00 0 1438371,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 441 99 00 0 1438371,86
МУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 441 99 01 0 1438371,86
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 441 99 01 001 1438371,86
Библиотеки 906 08 01 442 00 00 0 10131718,56
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 442 99 00 0 10131718,56
МУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 442 99 01 0 10131718,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 442 99 01 001 10131718,56
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета 906 08 01 440 02 02 0 49000,00
Прочие расходы 906 08 01 440 02 02 013 49000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 906 08 01 440 02 01 0 97000,00
Прочие расходы 906 08 01 440 02 01 013 97000,00
Региональные целевые программы 906 08 01 522 00 00 0 2057300,00
ДЦП Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2013 годы 906 08 01 522 55 00 0 2057300,00
Прочие расходы 906 08 01 522 55 00 13 2057300,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 906 08 04 0 0 8473778,40
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 906 08 04 452 00 00 0 8279378,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 04 452 99 00 0 8279378,40
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 906 08 04 452 99 02 0 8279378,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 04 452 99 02 001 8279378,40
Целевые программы муниципальных образований 906 08 04 795 00 00 0 194400,00
МЦП "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 гг." 906 08 04 795 06 00 0 44400,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 906 08 04 795 06 00 024 44400,00
МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 906 08 04 795 07 00 0 150000,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 906 08 04 795 07 00 024 150000,00
Физическая культура и спорт 906 11 00 0 0 8822016,80
Физическая культура 906 11 01 0 0 8822016,80
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 11 01 512 00 00 0 7143435,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 906 11 01 512 97 00 0 7143435,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 11 01 512 97 01 001 7143435,00
Внешкольные учреждения культуры 906 11 01 423 99 00 0 1678581,80
МБУ "Спортивно-культурный центр" 906 11 01 423 99 02 0 1678581,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 11 01 423 99 02 001 1678581,80
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 907 164993091,43
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 03 00 0 0 500000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 907 03 09 0 0 500000,00
