Приложение к Указу от 29.07.2011 г № 192-УГ

Лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2012 года


Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья, закрепленные за следующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Виды охотничьих ресурсов
Лось Благородный олень (изюбрь) Косуля сибирская Кабан Дикий северный олень (особей) Кабарга (особей) Бурый медведь Соболь (особей) Рысь (особей) Барсук (особей)
Всего (особей) в том числе самцов "на стону" (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего (особей) в том числе самцов "на реву" (особей) в том числе самцов с неокостеневшими рогами "пантами" (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего (особей) в том числе самцов "на гону" (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего на сезон охоты 2011 2012 годов (особей) в том числе в весенний период 2012 года (особей)
Ангарский район
Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Балаганский район
Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 9 0 1 10 0 0 2 20 0 10 0 0 0 0 1 0 15 0 0
Братский район
Братская общественная организация охотников и рыболовов 49 0 9 20 3 2 4 10 0 5 0 0 0 0 10 3 650 5 0
Бодайбинский район
Закрытое акционерное общество "Бодайбинский зверопромхоз" Центросоюза РФ 5 0 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 85 190 3 0 7000 0 0
Жигаловский район
Открытое акционерное общество "Жигаловский зверопромхоз" 12 2 2 25 3 3 5 10 0 5 0 0 0 75 10 5 1425 4 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок "Жигаловский") 1 0 0 7 1 0 1 16 2 8 0 0 0 19 2 0 63 1 0
Общество с ограниченной ответственностью "Ленатур" 1 0 0 15 1 1 3 8 2 4 0 0 0 12 4 1 56 2 0
Заларинский район
Общество с ограниченной ответственностью "Таежное" 3 0 0 8 1 1 1 8 0 4 6 4 0 23 9 3 199 0 0
Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 2 0 0 0 30 0 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Тайга" 2 0 0 3 0 0 0 3 0 1 9 7 0 0 1 1 0 0 0
Зиминский район
Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 4 0 0 4 0 1 0 40 0 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Ока-Промохота" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0
Иркутский район
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" (хозяйство "Ушаковское") 3 0 0 9 1 1 1 30 0 15 0 0 0 0 2 0 5 1 0
Государственное образовательное учреждение "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия", учебно-опытное охотничье хозяйство "Голоустное" 3 0 0 17 2 2 3 30 3 15 0 0 0 11 14 7 90 2 2
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство "Иркутское Море") 3 0 0 11 1 1 2 7 0 3 20 16 0 0 4 0 17 1 0
Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 4 0 1 0 109 0 54 0 0 0 2 1 0 2 2 8
Казачинско-Ленский район
Некоммерческая организация "Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потребительское общество "Казачинское" 4 0 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 705 0 0
Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 31 7 6 51 6 6 10 20 5 10 0 0 0 80 5 5 578 1 0
Катангский район
Общедоступные охотничьи угодья Катангского района 205 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 38 19 4939 5 0
Некоммерческая организация "Территориально-соседская эвенкийская община коренных малочисленных народов Севера "Авлакан" 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 750 0 0
Автономная некоммерческая организация "Родовая община коренных малочисленных народов "Стойбище" 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 0 0
Община коренных малочисленных народов Севера "ИЛЭЛ" Катангского района 35 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 1292 0 0
Община коренных малочисленных народов Севера "Ика" Катангского района 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1950 0 0
Община коренных малочисленных народов Севера "Токма" Катангского района 43 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 1500 0 0
Катангское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 334 0 0
Автономная некоммерческая организация "Община коренных малочисленных народов Катангского района "Новая жизнь" 27 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1486 0 0
Качугский район
Муниципальное унитарное предприятие "Качугское промыслово-охотничье хозяйство" 24 6 4 84 10 10 16 30 7 15 0 0 0 87 20 10 994 18 0
Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 6 1 1 27 3 3 5 190 5 95 0 0 0 9 4 0 55 4 0
Общество с ограниченной ответственностью "Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство "Монастырев" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Импульс" 4 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Качугского района (участок Тутура) 24 4 4 71 8 9 14 0 0 0 0 0 0 1 10 5 0 7 0
Общество с ограниченной ответственностью "СибРесурс" 0 0 0 2 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некоммерческое партнерство по охране животного мира "Иней" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киренский район
Потребительское общество "Киренский коопзверопромхоз" 35 0 7 8 1 1 1 0 0 0 0 0 50 0 4 2 4499 0 0
Куйтунский район
Куйтунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 10 0 2 6 0 1 1 58 0 29 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Мамско-Чуйский район
Общество с ограниченной ответственностью "Мамский коопзверпромхоз" 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 2 0 2070 0 0
Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 347 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеилимский район
Общество с ограниченной ответственностью "Корт" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 4 0 0 13 1 2 2 0 0 0 0 0 3 9 10 3 700 0 0
Нижнеудинский район
Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 18 0 3 19 1 0 3 59 0 29 20 16 0 0 12 0 20 7 0
Общество с ограниченной ответственностью "Ерма" 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 200 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района (участок "Большой Луг") 0 0 0 5 0 1 1 2 0 1 50 40 0 20 6 3 30 0 0
Тофаларское потребительское общество охотников-промысловиков 0 0 0 30 3 3 6 0 0 0 2 1 0 170 3 1 1200 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района (общественная организация "Община охотников-промысловиков коренного малочисленного народа тофаларов "Чара" Нижнеудинского района") 1 0 0 6 0 1 1 0 0 0 2 1 0 31 6 3 130 2 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района (участок "Вершина Уды") 1 0 0 18 2 2 3 0 0 0 122 97 0 60 5 0 80 2 0
Общество с ограниченной ответственностью "Иона-Плюс" 1 0 0 3 0 0 0 3 0 1 5 4 0 4 2 0 30 0 0
Ольхонский район
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (участок "Адинский") 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 1 5 0 0
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" (хозяйство "Алагуевское") 1 0 0 8 1 1 1 11 0 5 0 0 0 8 3 0 0 0 0
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (участок "Ченкира") 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж" 1 0 0 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") 0 0 0 1 0 0 0 6 1 3 0 0 0 3 2 1 8 0 0
Некоммерческое партнерство "Охотничье хозяйство Иркутский лесной промысел" 0 0 0 5 1 0 1 4 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0
Открытое акционерное общество "Сибсервис-Авто Унгура" 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские стрелки" 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Некоммерческое партнерство "Экологическое содружество" 2 0 0 16 2 2 3 9 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок "Ангинский") 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Байкал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Слюдянский район
Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного округа военного общества охотников общероссийской спортивной общественной организации (участок "Дада-Гол") 0 0 0 5 0 1 1 3 0 1 0 0 0 4 6 4 20 0 0
Региональная общественная организация "Иркутское общество охотников и рыболовов работников лесного хозяйства" (участок "Гольцовый") 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 30 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района (общество с ограниченной ответственностью "Сибирь") 0 0 0 1 0 0 0 17 2 8 10 8 0 10 4 2 64 0 0
Открытое акционерное общество "Иркутская продовольственная корпорация" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 14 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Альтера" (участок "Шара-Жалга") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Тайшетский район
Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района (муниципальное унитарное предприятие "Охотпромхоз") 21 2 4 17 2 2 3 0 0 0 0 0 0 20 40 20 1121 0 0
Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5 0 77 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Яга" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 0 300 0 0
Тулунский район
Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 4 0 0 4 0 1 0 18 0 9 13 10 0 0 8 0 2 3 0
Закрытое акционерное общество "Иркутскзверопром" Центросоюза РФ 18 1 3 13 1 2 2 9 2 4 6 4 0 27 12 5 293 0 0
Усольский район
Усольское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 8 0 1 26 3 3 5 79 0 39 60 48 0 9 19 3 100 1 5
Усть-Илимский район
Закрытое акционерное общество "Усть-Илимский зверопромхоз" 88 2 17 16 2 2 3 0 0 0 0 0 15 0 15 10 1300 3 0
Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района (хозяйство "Кеуль") 14 2 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8 5 345 0 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок "Кедровый") 8 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 220 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0
Братская общественная организация охотников и рыболовов (участок "Кежемский") 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0
Усть-Кутский район
Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 14 0 2 25 3 3 5 0 0 0 0 0 5 0 30 5 4569 0 0
Усть-Удинский район
Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 7 0 1 1 60 0 30 0 0 0 0 1 0 95 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Уда Промохота" 17 4 3 32 5 3 6 4 1 2 0 0 11 30 12 0 1373 5 0
Черемховский район
Общество с ограниченной ответственностью "Диана" 1 0 0 4 0 1 0 3 0 1 12 9 0 3 1 0 27 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Большебельское" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 21 0 0
Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3 0 0 4 0 1 0 100 0 50 20 16 0 0 6 3 0 0 5
Общество с ограниченной ответственностью "Промстройавтотранскомплект" 3 0 0 5 0 1 1 20 0 10 12 9 0 6 2 1 50 1 2
Закрытое акционерное общество "Иркутскзверопром" Центросоюза РФ 4 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 35 4 0 198 0 0
Чунский район
Общество с ограниченной ответственностью "Чунапромхоз" 39 2 7 21 2 3 4 20 0 10 0 0 0 11 20 5 1254 0 0
Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 60 0 0
Шелеховский район
Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3 0 0 4 0 1 0 54 2 27 122 97 0 20 7 1 91 0 5
Региональная общественная организация "Иркутское общество охотников и рыболовов работников лесного хозяйства" (участок "Бурлик") 0 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 20 0 0
Аларский район
Аларская районная общественная организация охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Общедоступные охотничьи угодья Аларского района 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баяндаевский район
Индивидуальный предприниматель Оршонов Геннадий Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Сундарева Екатерина Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственная фирма "Даниловка" 2 0 0 12 1 2 2 15 3 7 0 0 0 3 2 1 15 1 0
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Востсибуголь" 0 0 0 4 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района (индивидуальный предприниматель Табинаева Наталья Дмитриевна) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закрытое акционерное общество "Юнекс-Байкал" 1 0 0 4 1 0 0 20 5 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района 0 0 0 2 0 0 0 41 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боханский район
Общество с ограниченной ответственностью "Базой" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закрытое акционерное общество "Жилкинский агрокомплекс" 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Батраченко Геннадий Иванович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сельскохозяйственный кооператив "Нива" 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Надежда" 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Артемцев Артем Анатольевич 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое акционерное общество "Вершина" 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Коняева Валентина Еремеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Боханского района 0 0 0 3 0 0 0 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Осинский район
Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 1 0 0 7 1 0 1 13 2 6 0 0 0 12 3 0 45 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Турук" 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Осинского района 0 0 0 4 0 1 0 20 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Нукутский район
Индивидуальный предприниматель Бужгиров Павел Яковлевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эхирит-Булагатский район
Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3 0 0 4 1 0 0 50 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственная фирма "Даниловка" 2 0 0 5 1 0 1 6 1 3 0 0 0 2 1 1 5 1 0
Индивидуальный предприниматель Сундарева Екатерина Александровна 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Багдуева Елена Константиновна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Альянс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некоммерческое партнерство членов первичной организации охотников и рыболовов Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа "Нива" УОООР 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Общество с ограниченной ответственностью "Велес" 4 1 0 9 1 1 0 14 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Ушаков Александр Анатольевич 0 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Индивидуальный предприниматель Крестьянско-фермерское хозяйство Шинкаренко Андрей Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Организация научного обслуживания "Опытно-производственное хозяйство "Элита" государственного научного учреждения "Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 0 0 0 2 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областное государственное автономное учреждение "Усть-Ордынский лесхоз" 0 0 0 2 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района 1 0 0 4 0 1 0 51 0 25 0 0 0 0 2 1 16 0 0
Распределенный лимит по Иркутской области 915 40 153 856 83 91 133 1500 51 738 500 390 373 1100 450 157 46111 80 50
Резерв по Иркутской области 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Общий лимит по Иркутской области 915 0 0 925 0 0 0 1500 0 0 500 0 373 1100 450 0 46111 80 100

Заместитель министра природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
Н.Г.АБАРИНОВА