Приложение к Постановлению от 08.06.2011 г № 260 Реестр

Реестр аварийных домов на территории города Шелехова, претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств фонда


N п/п Адрес МКД Дата признания МКД аварийным Не расселено на дату подачи заявки Расселяется по ранее утвержденным программам Расселяется по данной программе Осталось к расселению аварийного фонда
количество помещений площадь количество человек количество помещений площадь количество человек количество помещений площадь количество человек количество помещений площадь количество человек
ед. кв.м чел. ед. кв.м чел. ед. кв.м чел. ед. кв.м чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2007 года 778 35515,92 2254 38 1555,42 110 740 33845,9 2144
1 пер. Есенина, дом 4 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 114,6 6 4 114,6 6
2 пер. Шевченко, дом 6 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 110,6 11 4 110,6 11
3 11 квартал, дом 16 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 403,8 21 8 403,8 21
4 11 квартал, дом 15 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 404,1 27 9 404,1 27
5 11 квартал, дом 4 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 10 400,52 24 10 400,52 24
6 пер. Есенина, дом 10 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 114,3 15 4 114,3 15
7 пер. Есенина, дом 8 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 3 122,1 12 3 122,1 12
8 11 квартал, дом 18 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 408,3 33 9 408,3 33
9 11 квартал, дом 7 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 406,2 36 8 406,2 36
10 11 квартал, дом 8 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 407,6 33 8 407,6 33
11 10 квартал, дом 14 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 9 403,6 24 9 403,6 24
12 10 квартал, дом 1 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 405,6 27 8 405,6 27
13 10 квартал, дом 2 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 9 405,9 26 9 405,9 26
14 10 квартал, дом 3 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 400,2 28 8 400,2 28
15 10 квартал, дом 4 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 400,5 23 8 400,5 23
16 10 квартал, дом 5 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 402,4 24 8 402,4 24
17 10 квартал, дом 6 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 401,4 23 8 401,4 23
18 10 квартал, дом 7 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 9 400,4 22 9 400,4 22
19 10 квартал, дом 8 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 402,1 23 8 402,1 23
20 10 квартал, дом 16 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 10 403 29 10 403 29
21 10 квартал, дом 9 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 406,6 22 8 406,6 22
22 10 квартал, дом 15 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 403,1 22 8 403,1 22
23 10 квартал, дом 10 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 406,5 25 8 406,5 25
24 10 квартал, дом 11 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 402,8 24 8 402,8 24
25 10 квартал, дом 17 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 401,2 28 8 401,2 28
26 10 квартал, дом 30 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 405 18 8 405 18
27 10 квартал, дом 29 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 9 404,8 24 9 404,8 24
28 10 квартал, дом 28 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 401,4 29 8 401,4 29
29 10 квартал, дом 18 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 401,7 30 8 401,7 30
30 10 квартал, дом 19 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 401,3 24 8 401,3 24
31 10 квартал, дом 27 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 406 24 8 406 24
32 10 квартал, дом 21 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 400,4 26 8 400,4 26
33 10 квартал, дом 22 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 11 400 27 11 400 27
34 10 квартал, дом 23 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 403,7 24 8 403,7 24
35 10 квартал, дом 24 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 406,7 27 8 406,7 27
36 10 квартал, дом 25 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 8 399,9 36 8 399,9 36
37 10 квартал, дом 26 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 9 409,1 19 9 409,1 19
38 10 квартал, дом 20 распоряжение мэра от 20.11.2002 N 1559 9 400,2 25 9 400,2 25
39 11 квартал, дом 1 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 402,5 26 8 402,5 26
40 11 квартал, дом 2 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 10 400,2 42 10 400,2 42
41 11 квартал, дом 3 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 7 341,7 20 7 341,7 20
42 11 квартал, дом 5 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 401,3 21 8 401,3 21
43 11 квартал, дом 9 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 403,9 35 9 403,9 35
44 11 квартал, дом 10 распоряжение мэра от 31.12.2002 45 N 1804 10 405,4 16 10 405,4 16
45 11 квартал, дом 12 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 403,8 32 9 403,8 32
46 11 квартал, дом 14 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 404,4 23 9 404,4 23
47 11 квартал, дом 20 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 406,0 23 9 406,0 23
48 11 квартал, дом 21 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 403,5 26 9 403,5 26
49 11 квартал, дом 22 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 404,5 23 9 404,5 23
50 11 квартал, дом 23 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 404,3 22 8 404,3 22
51 11 квартал, дом 24 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 404,7 18 8 404,7 18
52 11 квартал, дом 25 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 403,0 28 9 403,0 28
53 11 квартал, дом 26 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 403,5 24 9 403,5 24
54 2 квартал, дом 15 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 389,8 23 8 389,8 23
55 2 квартал, дом 16 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 11 394,8 31 11 394,8 31
56 2 квартал, дом 17 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 390,1 22 8 390,1 22
57 2 квартал, дом 18 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 10 387,2 22 10 387,2 22
58 2 квартал, дом 19 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 387,6 19 8 387,6 19
59 2 квартал, дом 21 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 386,0 25 8 386,0 25
60 2 квартал, дом 22 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 381,0 18 8 381,0 18
61 2 квартал, дом 23 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 382,4 22 8 382,4 22
62 2 квартал, дом 24 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 388,0 21 8 388,0 21
63 2 квартал, дом 25 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 393,4 25 8 393,4 25
64 2 квартал, дом 26 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 9 385,6 22 9 385,6 22
65 2 квартал, дом 27 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 7 390,6 17 7 390,6 17
66 5 квартал, дом 1 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 9 400,0 25 9 400,0 25
67 5 квартал, дом 2 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 9 407,4 20 9 407,4 20
68 5 квартал, дом 3 распоряжение мэра от 16.04.2001 N 124 8 402,0 19 8 402,0 19
69 5 квартал, дом 4 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 397,6 24 8 397,6 24
70 5 квартал, дом 5 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 400,0 30 8 400,0 30
71 5 квартал, дом 6 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 397,0 23 8 397,0 23
72 5 квартал, дом 7 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 400,2 24 8 400,2 24
73 5 квартал, дом 8 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 399,4 19 8 399,4 19
74 5 квартал, дом 9 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 394,7 32 8 394,7 32
75 5 квартал, дом 10 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 9 401,2 19 9 401,2 19
76 5 квартал, дом 11 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 9 401,3 22 9 401,3 22
77 5 квартал, дом 12 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 408,5 23 8 408,5 23
78 5 квартал, дом 13 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 406,0 37 8 406,0 37
79 5 квартал, дом 14 распоряжение мэра от 10.09.2002 N 1132 8 399,9 29 8 399,9 29
80 20 квартал, дом 10 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 396,0 27 9 396,0 27
81 20 квартал, дом 11 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 403,1 21 8 403,1 21
82 20 квартал, дом 12 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 399,6 27 9 399,6 27
83 20 квартал, дом 13 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 400,0 26 9 400,0 26
84 20 квартал, дом 14 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 8 401,5 26 8 401,5 26
85 20 квартал, дом 15 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 401,9 34 9 401,9 34
86 20 квартал, дом 16 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 9 401,9 26 9 401,9 26
87 20 квартал, дом 17 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 11 399,4 22 11 399,4 22
88 20 квартал, дом 19 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 11 404,1 32 11 404,1 32
89 Пер. Шевченко, дом 8 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 3 82,4 11 3 82,4 11
90 пер. Шевченко, дом 4 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 81,5 7 4 81,5 7
91 пер. Шевченко, дом 2 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 82,4 10 4 82,4 10
92 пер. Маршака, дом 6 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 114,2 6 4 114,2 6
93 пер. Горького, дом 8 распоряжение мэра от 31.01.2000 N 31 4 110,2 11 4 110,2 11
94 ул. Маяковского, дом 2 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 4 171,3 5 4 171,3 5
95 ул. Маяковского, дом 4 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 95,5 5 2 95,5 5
96 ул. Маяковского, дом 6 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 67,9 5 2 67,9 5
97 ул. Островского, дом 31 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 93,4 5 2 93,4 5
98 ул. Островского, дом 37 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 93,3 11 2 93,3 11
99 ул. Островского, дом 39 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 93,3 6 2 93,3 6
100 ул. Островского, дом 41 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 4 96,1 9 4 96,1 9
101 ул. Островского, дом 43 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 94,2 12 2 94,2 12
102 ул. Островского, дом 47 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 2 96,7 4 2 96,7 4
103 ул. Островского, дом 51 распоряжение мэра от 31.12.2002 N 1804 4 94,0 4 4 94,0 4
Итого жилой фонд, признанный аварийным с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года

Первый заместитель
главы администрации
Ю.В.ЛЕОНОВ