Приложение к Постановлению от 31.03.2011 г № 88/1-ПП Список

Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина: расчетная потребность


N п/п Наименование учреждения здравоохранения Предусмотрено средств ФФОМС, тыс. руб. В т.ч. на монтаж ЛВС, тыс. руб. В т.ч. на монтаж ЛВС, руб. Кол-во раб. мест в ЛВС ПК, в т.ч. тонкие клиенты, шт. Серверы, шт. Рег. информационный ресурс, компл. Принтеры, шт. МФУ, шт. Картридеры, сканеры ШК, компл. Обучение, кол-во чел. Региональный сегмент ЕГИСЗ (МИС + VPN-каналы), компл. в т.ч. лабораторный модуль Криптографическая защита, компл.
1 МБУЗ Ангарское муниципальное образование "Врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье" 888,9 96,1 96082,74 14 2 1 1 0 1 1 1 1
2 МЛПУ "Мишелевская участковая больница" 1371,9 180,0 180000,00 29 17 1 6 3 1 1 1 1
3 ОГБУЗ "Областная больница N 2" 2867,2 574,0 574000,00 88 54 1 18 9 1 1 1 1
4 МБУЗ "Усть-Илимская центральная городская больница" 5477,4 1808,9 1808821,64 178 96 2 32 17 2 2 1 1
5 МУ "Стоматологическая поликлиника" г. Черемхово 1076,6 150,0 150000,00 19 7 1 3 1 1 1 1 1
6 МБУЗ Ангарского муниципального образования "Городская детская стоматологическая поликлиника" 1383,6 175,1 175074,51 26 16 1 5 3 1 1 1 1
7 МБУЗ "Тайшетская центральная районная больница" 2676,0 644,0 643917,35 59 44 1 15 7 1 1 1 1
8 МЛПУ "Белореченская участковая больница" 1705,8 250,0 250000,00 41 24 1 8 4 1 1 1 1
9 МУ "Усть-Илимская центральная районная больница" 1640,9 0,0 0,00 0 31 1 11 5 1 1 1 1
10 ОГБУЗ "Иркутская областная инфекционная клиническая больница" 5176,7 1529,8 1529784,56 193 107 1 36 18 1 1 1 1
11 МБУ "Киренская центральная районная больница" 2764,1 858,0 858000,00 78 41 1 14 7 1 1 1 1
12 МБЛПУ "Юртинская городская больница" 1527,5 284,4 284329,21 26 19 1 7 3 1 1 1 1
13 МБУ "Городская больница пос. Квиток" 1124,5 142,3 142208,38 13 9 1 3 2 1 1 1 1
14 МБУЗ "Городская поликлиника N 6 г. Иркутска" 2586,9 451,9 451804,13 63 47 1 16 8 5 1 1 1
15 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Ангарский городской перинатальный центр" 2628,3 960,0 960000,00 88 30 1 10 5 1 1 1 1
16 ОГБУЗ "Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер" 846,5 57,0 57000,00 6 1 1 1 0 1 1 1 1
17 МУЗ "Речушинская участковая больница" 1031,7 131,9 131900,00 12 6 1 2 1 1 1 1 1
18 МАУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника N 2" 2323,7 473,4 473335,65 57 38 1 13 6 1 1 1 1
19 ГБУЗ "Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье" 1071,8 97,7 97647,00 17 7 1 1 1 1 1 1 1
20 МБУЗ г. Иркутска "Городская клиническая больница N 9" 2752,5 869,7 869684,51 112 37 1 13 6 5 2 1 1
21 МБУ "Городская больница пос. Шиткино" 1071,9 120,8 120800,00 11 8 1 3 1 1 1 1 1
22 МБУЗ г. Иркутска "Городская поликлиника N 15" 2645,0 557,9 557865,49 69 47 1 16 8 1 1 1 1
23 ОГБУЗ "Тулунский областной кожно-венерологический диспансер" 824,1 0,0 0,00 0 3 1 1 1 1 1 1 1
24 МБУ "Балаганская центральная районная больница" 2035,1 528,0 528000,00 48 26 1 9 4 1 1 1 1
25 МБУЗ "Михайловская центральная районная больница" 3252,4 637,6 637574,95 69 68 1 23 11 1 1 1 1
26 МБУЗ "Куйтунская центральная районная больница" 2217,4 179,9 179850,00 20 46 1 15 8 1 1 1 1
27 МБУЗ "Боханская центральная районная больница" 2478,9 599,7 599610,00 69 40 1 13 7 1 1 1 1
28 МБУЗ "Баяндаевская центральная районная больница" 2628,2 590,7 590645,00 61 46 1 15 8 1 1 1 1
29 МУЗ "Катангская центральная районная больница" 1598,3 352,0 352000,00 32 16 1 5 3 1 1 1 1
30 ОГБУЗ "Иркутская областная стоматологическая поликлиника" 1436,9 245,0 245000,00 26 17 1 6 3 1 1 1 1
31 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская больница N 1" 4210,4 1031,7 1031642,92 181 87 1 29 15 3 1 1 1
32 МУЗ "Тулунская городская больница" 2999,1 939,0 939000,00 97 46 1 15 8 1 1 1 1
33 МБУЗ "Братская центральная районная больница" 3196,7 1056,6 1056550,00 113 50 1 17 8 1 1 1 1
34 МУЗ "Тулунская районная больница" 3021,1 880,0 880000,00 80 49 1 17 8 1 1 1 1
35 МБУЗ "Детская поликлиника N 6" г. Иркутска 1981,4 206,7 206690,00 45 35 1 12 6 1 1 1 1
36 МАУЗ "Клиническая больница N 1 г. Иркутска" 14501,6 5507,2 5507150,00 527 312 1 105 51 2 1 1 1
37 ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" 2493,2 879,2 879150,67 82 30 1 10 5 1 1 1 1
38 МАУЗ "Городской перинатальный центр" г. Иркутска 2635,2 548,1 548100,00 68 47 1 16 8 1 1 1 1
39 МБУЗ "Нижнеудинская центральная районная больница" 3090,1 869,4 869388,00 95 52 1 17 9 1 1 1 1
40 МБУЗ "Заларинская центральная районная больница" 2428,9 656,6 656566,63 68 36 1 12 6 1 1 1 1
41 МУЗ "Рудногорская городская больница" 1351,1 241,8 241723,57 22 14 1 5 2 1 1 1 1
42 МУЗ "Железногорская центральная районная больница" 3277,0 1028,9 1028865,05 95 53 1 18 9 1 1 1 1
43 МУЗ "Центральная районная больница" п. Мама 1968,6 461,5 461479,00 42 26 1 9 4 1 1 1 1
44 МБУЗ "Центральная районная больница" г. Бодайбо 3089,3 1106,4 1106385,00 101 43 1 15 7 1 1 1 1
45 МАУЗ администрации г. Иркутска "Городская клиническая больница N 10" 5540,5 1990,9 1990840,00 196 91 2 31 15 4 2 1 1
46 МБУЗ "Городская детская поликлиника" Усть-Илимск 836,9 0,0 0,00 0 10 0 0 1 1 1
47 МАУЗ г. Иркутска "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" 7123,2 2459,9 2459900,00 236 145 1 49 24 1 1 1 1
48 МБУЗ г. Иркутска "Городская больница N 6" 1726,2 344,6 344501,00 43 20 1 7 3 1 1 1 1
49 МБУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника N 5" 2128,9 198,0 198000,00 27 41 1 14 7 1 1 1 1
50 МБЛУ "Больница г. Свирска" 2255,4 483,1 483100,00 61 36 1 12 6 1 1 1 1
51 МБУЗ "Городская больница N 2" муниципального образования города Братска 5894,8 1990,1 1990022,72 216 115 1 39 19 5 1 1 1
52 МБУЗ "Зиминская городская больница" 2899,8 1045,0 1045000,00 95 39 1 13 7 1 1 1 1
53 МБУЗ "Усть-Удинская центральная районная больница" 2429,3 574,6 574526,00 53 39 1 13 7 1 1 1 1
54 МБЛУ "Родильный дом" г. Черемхово 2049,3 384,0 384000,00 45 32 1 11 5 1 1 1 1
55 МАУЗ "Железногорская стоматологическая поликлиника" 1127,1 176,0 176000,00 16 8 1 3 1 1 1 1 1
56 МАУЗ "Городская больница N 3" муниципального образования города Братска 4903,2 1738,0 1737911,00 167 87 1 29 15 4 1 1 1
57 МБУЗ "Казачинско-Ленская центральная районная больница" 2597,3 825,0 825000,00 75 36 1 12 6 1 1 1 1
58 МБУЗ "Качугская центральная районная больница" 2523,9 776,1 776046,00 71 35 1 12 6 1 1 1 1
59 МБУЗ г. Иркутска "Поликлиника N 17" 1535,4 412,5 412499,99 50 10 1 3 2 1 1 1 1
60 МАУЗ "Санаторий "Юбилейный" муниципального образования города Братска 1703,3 430,2 430200,00 40 17 1 6 3 1 1 1 1
61 МАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" муниципального образования города Братска 2153,9 527,9 527841,14 50 30 1 10 5 2 1 1 1
62 МБЛПУ "Родильный дом" Усолье 2401,5 638,0 638000,00 58 36 1 12 6 1 0 1 1
63 ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница" 6671,7 2502,5 2502500,00 250 127 1 43 21 1 1 1 1
64 МБУЗ "Ольхонская центральная районная больница" 2473,7 594,4 594382,51 64 40 1 13 7 1 1 1 1
65 МБУЗ "Городская поликлиника N 2" Усть-Илимск 2239,6 650,0 650000,00 109 29 1 10 5 1 1 1 1
66 МБУЗ Шелеховского района "Шелеховская центральная районная больница" 4516,0 1374,8 1374753,77 197 87 1 29 15 2 1 1 1
67 МБЛПУ "Бирюсинская городская больница" 1903,1 396,0 396000,00 36 26 1 9 4 1 1 1 1
68 МБУЗ г. Иркутска "Городская клиническая больница N 3" 4913,0 1202,0 1201940,18 177 108 1 36 18 2 1 1 1
69 МБУЗ "Чунская центральная районная больница" 7283,1 2451,7 2451680,00 224 151 1 51 25 1 1 1 1
70 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская детская больница N 1" 7251,1 2160,0 2160000,00 220 161 1 54 27 4 1 1 1
71 МБУЗ "Жигаловская центральная районная больница" 1960,8 398,0 398000,00 44 28 1 9 5 1 1 1 1
72 МБУЗ "Слюдянская центральная районная больница" 5158,6 1500,0 1500000,00 162 96 2 33 16 2 2 1 1
73 МБЛУ "Больница N 1" г. Черемхово 3762,0 919,7 919700,00 110 75 1 25 13 1 1 1 1
74 МАУЗ г. Иркутска "Медико-санитарная часть N 2" 2680,0 932,7 932626,14 87 33 1 11 6 3 1 1 1
75 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" 6889,2 1964,9 1964820,00 229 155 1 52 26 1 1 1 1
76 МЛПУ "Тайтурская участковая больница" 1112,3 130,0 129982,49 21 9 1 3 2 1 1 1 1
77 МБУЗ г. Иркутска "Поликлиника N 2" 2333,0 403,2 403170,88 46 41 1 11 5 1 1 1 1
78 МБУЗ г. Иркутска "Городская детская стоматологическая поликлиника" 2204,0 0,0 0,00 0 51 1 17 9 2 1 1 1
79 МБЛПУ "Детская городская больница" 3491,1 910,0 909920,00 88 65 1 22 11 1 1 1 1
80 МБУЗ г. Иркутска "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" 10525,1 3483,8 3483797,40 419 236 1 79 39 4 1 1 1
81 МБЛУ "Больница N 2" г. Черемхово 2524,6 669,8 669776,30 61 39 1 13 7 1 1 1 1
82 МБЛПУ "Детская городская больница" г. Черемхово 2834,9 671,1 671016,06 74 49 1 17 8 1 1 1 1
83 МБУЗ "Вихоревская городская больница" 3052,6 671,8 671770,00 62 59 1 20 10 1 1 1 1
84 МБУЗ "Саянская городская больница" 6019,5 1645,4 1645325,00 193 134 1 28 14 1 1 1 1
85 ОГБУЗ "Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер" 1280,8 150,3 150300,00 14 14 1 5 2 1 1 1 1
86 ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" 43195,1 6215,0 6215000,00 726 143 1 1 48 24 1 1 1 1 1
87 МАУЗ "Городская больница N 1" муниципального образования города Братска 7263,3 2825,1 2825100,00 257 135 1 46 22 4 1 1 1
88 МБУЗ г. Иркутска "Поликлиника N 4" 2794,7 1176,3 1176270,00 186 29 1 10 5 1 1 1 1
89 МБУЗ "Осинская центральная районная больница" 2304,5 556,7 556700,00 60 35 1 12 6 1 1 1 1
90 МУЗ "Центральная районная больница Иркутского района" 3679,9 906,8 906794,00 133 74 1 25 12 1 1 1 1
91 МБУЗ "Зиминская районная больница" 2174,8 320,0 320000,00 36 39 1 13 7 1 1 1 1
92 МБУЗ "Аларская центральная районная больница" 2765,6 886,4 886328,69 81 40 1 13 7 1 1 1 1
93 МУЗ "Березняковская участковая больница" 1147,3 165,0 164999,60 15 9 1 3 2 1 1 1 1
94 МБУЗ "Детская городская больница" муниципального образования города Братска 6791,9 1975,4 1975349,43 277 150 1 50 25 3 1 1 1
95 МАУЗ "Детская городская поликлиника N 1" г. Иркутска 3110,6 738,0 738000,00 74 58 1 19 10 1 1 1 1
96 МАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3" муниципального образования города Братска 1742,8 445,3 445236,74 45 18 1 6 3 1 1 1 1
97 МАУЗ "Перинатальный центр" муниципального образования города Братска 3735,3 868,7 868605,00 79 76 1 25 13 1 1 1 1
98 МБУЗ "Городская поликлиника N 1" г. Усть-Илимска 3138,9 952,4 952390,85 106 45 2 15 8 2 2 1 1
99 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Больница скорой медицинской помощи" 6345,3 3366,0 3365999,00 306 80 1 0 0 2 1 1 1
100 МБУЗ г. Иркутска "Городская больница N 5" 2321,9 579,8 579727,90 62 32 1 11 5 5 1 1 1
101 ОГБУЗ "Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника" 1220,5 187,0 186910,00 19 11 1 4 2 1 1 1 1
102 МБУЗ г. Иркутска "Городская поликлиника N 11" 2301,7 490,7 490675,31 77 36 1 12 6 2 1 1 1
103 МБУЗ "Усть-Кутская центральная районная больница" 4758,6 1536,6 1536503,90 158 90 1 30 15 1 1 1 1
104 МБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1 г. Иркутска" 2037,0 214,0 213908,60 57 36 1 12 6 3 1 1 1
105 ГБУЗ "Областной гериатрический центр" 1756,7 407,9 407891,70 46 20 1 7 3 1 1 1 1
106 ОГБУЗ "Братский областной кожно-венерологический диспансер" Усолье 2033,0 637,7 637700,00 58 15 2 5 3 2 2 1 1
107 МБУЗ "Нукутская центральная районная больница" 2279,3 582,8 582725,00 65 33 1 11 6 1 1 1 1
108 МБУЗ "Алзамайская городская больница" 2017,0 296,0 296000,00 27 34 1 11 6 1 1 1 1
109 МУЗ "Эхирит-Булагатская районная больница" 1941,1 378,3 378300,00 35 28 1 9 5 1 1 1 1
110 МБУЗ г. Иркутска "Детская городская поликлиника N 3" 2073,0 403,2 403168,60 43 31 1 11 5 1 1 1 1
111 МАУЗ "Городская клиническая больница N 8" администрации г. Иркутска 5319,5 0,0 0,00 0 169 1 57 28 5 2 1 1
112 МУЗ "Ново-Игирменская городская больница" 2095,2 505,6 505600,00 46 29 1 10 5 1 1 1 1
113 МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" (г. Усолье-Сибирское) 1717,5 420,0 420000,00 40 18 1 6 3 1 1 1 1
114 МАУЗ "Городская больница N 5" муниципального образования города Братска 6661,3 2493,7 2493640,63 227 126 1 42 21 1 1 1 1
115 МБЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер" г. Усолье-Сибирское 903,5 55,0 55000,00 5 4 1 1 1 1 1 1 1
116 ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" 10766,9 5482,9 5482900,00 505 171 1 58 28 1 0 1 1
117 МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" (г. Саянск) 1031,0 0,0 0,00 0 10 1 1 1 1 1 1 1
118 МБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье" муниципального образования города Братска 914,2 99,0 99000,00 10 3 1 1 1 1 0 1 1
ИТОГО 402603,0 105902,2 105898899,5 11387 6297 122 1 2068 1032 171 122 118 1 118

Запись к врачу в электронном виде: расчетная потребность
N п/п Наименование учреждения здравоохранения Предусмотрено средств ФФОМС, тыс. руб. Количество информационно сенсорных терминалов (инфоматов)
1 ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" 73,6 1
2 ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница" 78,7 1
3 ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" 73,6 1
4 МАУЗ "Городская больница N 1" муниципального образования города Братска 73,6 1
5 МАУЗ "Городская больница N 3" муниципального образования города Братска 73,6 1
6 МАУЗ "Городская больница N 5" муниципального образования города Братска 73,6 1
7 МАУЗ "Городская клиническая больница N 8" администрации г. Иркутска 73,6 1
8 МАУЗ "Детская городская поликлиника N 1" г. Иркутска 73,6 1
9 МАУЗ "Клиническая больница N 1 г. Иркутска" 73,6 1
10 МАУЗ администрации г. Иркутска "Городская клиническая больница N 10" 147,2 2
11 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Больница скорой медицинской помощи" 73,6 1
12 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская больница N 1" 73,6 1
13 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская детская больница N 1" 73,6 1
14 МАУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника N 2" 73,6 1
15 МАУЗ г. Иркутска "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" 73,6 1
16 МАУЗ г. Иркутска "Медико-санитарная часть N 2" 78,7 1
17 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" 73,6 1
18 МБЛПУ "Детская городская больница" 73,6 1
19 МБЛУ "Больница N 2" г. Черемхово 78,7 1
20 МБЛУ "Больница N 1" г. Черемхово 73,6 1
21 МБЛУ "Больница г. Свирска" 78,7 1
22 МБУ "Киренская центральная районная больница" 78,7 1
23 МБУЗ "Алзамайская городская больница" 78,7 1
24 МБУЗ "Братская центральная районная больница" 78,7 1
25 МБУЗ "Вихоревская городская больница" 78,7 1
26 МБУЗ "Городская больница N 1" 78,7 1
27 МБУЗ "Городская больница N 2" муниципального образования города Братска 73,6 1
28 МБУЗ "Городская поликлиника N 2" 78,7 1
29 МБУЗ "Городская поликлиника N 1" 78,7 1
30 МБУЗ "Городская поликлиника N 6 г. Иркутска" 78,7 1
31 МБУЗ "Детская городская больница" муниципального образования города Братска 73,6 1
32 МБУЗ "Зиминская городская больница" 78,7 1
33 МБУЗ "Казачинско-Ленская центральная районная больница" 78,7 1
34 МБУЗ "Нижнеудинская центральная районная больница" 73,6 1
35 МБУЗ "Осинская центральная районная больница" 78,7 1
36 МБУЗ "Саянская городская больница" 73,6 1
37 МБУЗ "Слюдянская центральная районная больница" 157,4 2
38 МБУЗ "Тайшетская центральная районная больница" 73,6 1
39 МБУЗ "Усть-Илимская центральная городская больница" 73,6 1
40 МБУЗ "Усть-Кутская центральная районная больница" 78,7 1
41 МБУЗ "Чунская центральная районная больница" 78,7 1
42 МБУЗ "Аларская центральная районная больница" 78,7 1
43 МБУЗ "Боханская центральная районная больница" 78,7 1
44 МБУЗ г. Иркутска "Городская больница N 5" 73,6 1
45 МБУЗ г. Иркутска "Городская больница N 6" 73,6 1
46 МБУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника N 5" 73,6 1
47 МБУЗ г. Иркутска "Городская детская стоматологическая поликлиника" 73,6 1
48 МБУЗ г. Иркутска "Городская клиническая больница N 3" 73,6 1
49 МБУЗ г. Иркутска "Городская клиническая больница N 9" 73,6 1
50 МБУЗ г. Иркутска "Городская поликлиника N 15" 73,6 1
51 МБУЗ г. Иркутска "Городская поликлиника N 11" 73,6 1
52 МБУЗ г. Иркутска "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" 78,7 1
53 МБУЗ г. Иркутска "Поликлиника N 2" 78,7 1
54 МБУЗ г. Иркутска "Детская городская поликлиника N 3" 73,6 1
55 МБУЗ г. Иркутска "Поликлиника N 17" 73,6 1
56 МБУЗ г. Иркутска "Поликлиника N 4" 78,7 1
57 МБУЗ "Детская поликлиника N 6" г. Иркутска 73,6 1
58 МБУЗ "Куйтунская центральная районная больница" 78,7 1
59 МБУЗ "Михайловская центральная районная больница" 78,7 1
60 МБУЗ "Нукутская центральная районная больница" 78,7 1
61 МБУЗ "Центральная районная больница" г. Бодайбо 78,7 1
62 МБУЗ Шелеховского района "Шелеховская центральная районная больница" 73,6 1
63 МУЗ "Железногорская центральная районная больница" 78,7 1
64 МУЗ "Тулунская городская больница" 73,6 1
65 МУЗ "Центральная районная больница Иркутского района" 78,7 1
66 ОГБУЗ "Иркутская областная инфекционная клиническая больница" 78,7 1
67 ОГБУЗ "Областная больница N 2" 73,6 1
ИТОГО 5236,5 69

Обмен телемедицинскими данными: расчетная потребность
N п/п Наименование учреждения здравоохранения Предусмотрено средств ФФОМС, тыс. руб. Количество комплектов оборудования Тип оборудования
1 ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница" 6100,0 1 конференц-зал
2 ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" 500,0 1 абонентский пункт
3 МАУЗ "Городская больница N 1" муниципального образования города Братска 1500,0 1 операционная
4 МАУЗ "Городская больница N 5" муниципального образования города Братска 500,0 1 абонентский пункт
5 МАУЗ "Перинатальный центр" муниципального образования города Братска 500,0 1 абонентский пункт
6 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Ангарский городской перинатальный центр" 500,0 1 абонентский пункт
7 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Больница скорой медицинской помощи" 500,0 1 абонентский пункт
8 МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская детская больница N 1" 500,0 1 абонентский пункт
9 МАУЗ г. Иркутска "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" 1500,0 1 операционная
10 МБЛПУ "Городская многопрофильная больница" 500,0 1 абонентский пункт
11 МБЛПУ "Детская городская больница" 500,0 1 абонентский пункт
12 МБЛПУ "Детская городская больница" г. Черемхово 500,0 1 абонентский пункт
13 МБЛУ "Больница N 1" г. Черемхово 500,0 1 абонентский пункт
14 МБУЗ "Детская городская больница" муниципального образования города Братска 1500,0 1 операционная
15 МБУЗ "Нижнеудинская центральная районная больница" 500,0 1 абонентский пункт
16 МБУЗ "Саянская городская больница" 500,0 1 абонентский пункт
17 МБУЗ "Слюдянская центральная районная больница" 500,0 1 абонентский пункт
18 МБУЗ "Тайшетская центральная районная больница" 500,0 1 абонентский пункт
19 МБУЗ "Усть-Илимская центральная городская больница" 500,0 1 абонентский пункт
20 МБУЗ "Усть-Кутская центральная районная больница" 500,0 1 абонентский пункт
21 МБУЗ "Чунская центральная районная больница" 500,0 1 абонентский пункт
22 МБУЗ г. Иркутска "Городская клиническая больница N 3" 500,0 1 абонентский пункт
23 МУЗ "Железногорская центральная районная больница" 500,0 1 абонентский пункт
24 МУЗ "Тулунская городская больница" 500,0 1 абонентский пункт
25 ОГБУЗ "Областная больница N 2" 500,0 1 абонентский пункт
ИТОГО 21100,0 25