Приложение к Решению от 20.07.2005 г № 36-РД Распределение расходов

Распределение расходов бюджета шелеховского муниципального района на 2005 год по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


N Наименование Рз ПР ЦСР ВР ЭКР Сумма
ВСЕГО 376107
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35656
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24918
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 24918
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 24918
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 001 00 00 005 210 17772
Заработная плата 01 04 001 00 00 005 211 14112
Прочие выплаты 01 04 001 00 00 005 212 16
Начисления на оплату труда 01 04 001 00 00 005 213 3644
Приобретение услуг 01 04 001 00 00 005 220 2902
Услуги связи 01 04 001 00 00 005 221 425
Транспортные услуги 01 04 001 00 00 005 222 254
Коммунальные услуги 01 04 001 00 00 005 223 645
Арендная плата за пользование имуществом 01 04 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 01 04 001 00 00 005 225 500
Прочие услуги 01 04 001 00 00 005 226 1078
Социальное обеспечение 01 04 001 00 00 005 260 2126
Пособия по социальному страхованию населения 01 04 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 01 04 001 00 00 005 262 2126
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 01 04 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 01 04 001 00 00 005 290 57
Поступление нефинансовых активов 01 04 001 00 00 005 300 2061
Увеличение стоимости основных средств 01 04 001 00 00 005 310 733
Увеличение стоимости нематериальных активов 01 04 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 001 00 00 005 340 1328
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 2867
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 2867
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 2867
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 005 210 2611
Заработная плата 01 06 001 00 00 005 211 2123
Прочие выплаты 01 06 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 005 213 488
Приобретение услуг 01 06 001 00 00 005 220 134
Услуги связи 01 06 001 00 00 005 221 36
Транспортные услуги 01 06 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 01 06 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 01 06 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 01 06 001 00 00 005 225 3
Прочие услуги 01 06 001 00 00 005 226 95
Социальное обеспечение 01 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 01 06 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 01 06 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 01 06 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 01 06 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 01 06 001 00 00 005 300 122
Увеличение стоимости основных средств 01 06 001 00 00 005 310 57
Увеличение стоимости нематериальных активов 01 06 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 001 00 00 005 340 65
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1739
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 1739
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 1739
Прочие расходы 01 07 020 00 00 097 290 1739
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 900
Международное сотрудничество 01 08 030 00 00 900
Международные культурные, научные и информационные связи 01 08 030 00 00 125 900
Приобретение услуг 01 08 030 00 00 125 220 900
Прочие услуги 01 08 030 00 00 125 226 900
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 3502
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 3502
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 3502
Обслуживание долговых обязательств 01 12 065 00 00 152 230 3502
Обслуживание внутренних долговых обязательств 01 12 065 00 00 152 231 3502
Резервные фонды 01 13 900
Резервные фонды 01 13 070 00 00 900
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 900
Прочие расходы 01 13 070 00 00 184 290 900
Другие общегосударственные вопросы 01 15 830
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 830
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 830
Прочие расходы 01 15 092 00 00 216 290 830
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 724
Органы внутренних дел 03 02 724
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 724
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 02 202 00 00 327 724
Оплата труда и начисления на оплату труда 03 02 202 00 00 327 210 543
Заработная плата 03 02 202 00 00 327 211 502
Прочие выплаты 03 02 202 00 00 327 212 12
Начисления на оплату труда 03 02 202 00 00 327 213 29
Приобретение услуг 03 02 202 00 00 327 220 16
Услуги связи 03 02 202 00 00 327 221 7
Транспортные услуги 03 02 202 00 00 327 222 5
Коммунальные услуги 03 02 202 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 03 02 202 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 03 02 202 00 00 327 225 0
Прочие услуги 03 02 202 00 00 327 226 4
Социальное обеспечение 03 02 202 00 00 327 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 03 02 202 00 00 327 261 0
Пособия по социальной помощи населению 03 02 202 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 03 02 202 00 00 327 263 0
Прочие расходы 03 02 202 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 03 02 202 00 00 327 300 165
Увеличение стоимости основных средств 03 02 202 00 00 327 310 20
Увеличение стоимости нематериальных активов 03 02 202 00 00 327 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 03 02 202 00 00 327 340 145
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 583
Топливо и энергетика 04 02 81
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 81
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 00 00 322 81
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 02 248 00 00 322 240 81
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 04 02 248 00 00 322 242 81
Лесное хозяйство 04 07 262
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 290 00 00 262
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 04 07 290 00 00 353 262
Приобретение услуг 04 07 290 00 00 353 220 262
Прочие услуги 04 07 290 00 00 353 226 262
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 240
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 200
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 200
Прочие расходы 04 11 340 00 00 406 290 200
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 40
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 40
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 11 345 00 00 521 240 40
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 04 11 345 00 00 521 242 40
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 60983
Жилищное хозяйство 05 01 8980
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 3880
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 3880
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 01 350 00 00 197 240 3880
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 01 350 00 00 197 241 809
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 01 350 00 00 197 242 3071
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 5100
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 522 00 00 410 5100
Поступление нефинансовых активов 05 01 522 00 00 410 300 5100
Увеличение стоимости основных средств 05 01 522 00 00 410 310 5100
Коммунальное хозяйство 05 02 9338
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 9338
Субсидии 05 02 351 00 00 197 546
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 351 00 00 197 240 546
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 351 00 00 197 241 527
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 02 351 00 00 197 242 19
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 8792
Приобретение услуг 05 02 351 00 00 412 220 1360
Прочие услуги 05 02 351 00 00 412 226 1360
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 351 00 00 412 240 7432
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 351 00 00 412 241 7047
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 02 351 00 00 412 242 385
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 42665
Федеральные целевые программы 05 04 100 00 00 27030
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 04 100 04 00 27030
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 04 100 04 04 27030
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 04 04 213 27030
Поступление нефинансовых активов 05 04 100 04 04 213 300 27030
Увеличение стоимости основных средств 05 04 100 04 04 213 310 27030
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 3163
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 3163
Поступление нефинансовых активов 05 04 102 00 00 214 300 3163
Увеличение стоимости основных средств 05 04 102 00 00 214 310 3163
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 00 00 12472
Субсидии 05 04 515 00 00 197 12472
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 04 515 00 00 197 240 12472
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 04 515 00 00 197 241 12472
5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 222767
Дошкольное образование 07 01 28495
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 28495
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 28495
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 210 21221
Заработная плата 07 01 420 00 00 327 211 16707
Прочие выплаты 07 01 420 00 00 327 212 144
Начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 213 4370
Приобретение услуг 07 01 420 00 00 327 220 2808
Услуги связи 07 01 420 00 00 327 221 42
Транспортные услуги 07 01 420 00 00 327 222 1
Коммунальные услуги 07 01 420 00 00 327 223 2127
Арендная плата за пользование имуществом 07 01 420 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 01 420 00 00 327 225 292
Прочие услуги 07 01 420 00 00 327 226 346
Социальное обеспечение 07 01 420 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 07 01 420 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 01 420 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 01 420 00 00 327 290 19
Поступление нефинансовых активов 07 01 420 00 00 327 300 4447
Увеличение стоимости основных средств 07 01 420 00 00 327 310 186
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 420 00 00 327 340 4261
Общее образование 07 02 181481
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 145733
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 145733
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 210 127047
Заработная плата 07 02 421 00 00 327 211 100068
Прочие выплаты 07 02 421 00 00 327 212 714
Начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 213 26265
Приобретение услуг 07 02 421 00 00 327 220 8960
Услуги связи 07 02 421 00 00 327 221 120
Транспортные услуги 07 02 421 00 00 327 222 119
Коммунальные услуги 07 02 421 00 00 327 223 6823
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 421 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 02 421 00 00 327 225 945
Прочие услуги 07 02 421 00 00 327 226 953
Социальное обеспечение 07 02 421 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 421 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 02 421 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 02 421 00 00 327 290 649
Поступление нефинансовых активов 07 02 421 00 00 327 300 9077
Увеличение стоимости основных средств 07 02 421 00 00 327 310 1939
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 421 00 00 327 340 7138
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 23608
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 23608
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 210 15728
Заработная плата 07 02 423 00 00 327 211 12334
Прочие выплаты 07 02 423 00 00 327 212 96
Начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 213 3298
Приобретение услуг 07 02 423 00 00 327 220 3314
Услуги связи 07 02 423 00 00 327 221 119
Транспортные услуги 07 02 423 00 00 327 222 71
Коммунальные услуги 07 02 423 00 00 327 223 1184
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 423 00 00 327 224 46
Услуги по содержанию имущества 07 02 423 00 00 327 225 1136
Прочие услуги 07 02 423 00 00 327 226 758
Социальное обеспечение 07 02 423 00 00 327 260 148
Пособия по социальной помощи населению 07 02 423 00 00 327 262 148
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 02 423 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 02 423 00 00 327 290 496
Поступление нефинансовых активов 07 02 423 00 00 327 300 3922
Увеличение стоимости основных средств 07 02 423 00 00 327 310 939
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 423 00 00 327 340 2983
Детские дома 07 02 424 00 00 12140
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 12140
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 424 00 00 327 210 7363
Заработная плата 07 02 424 00 00 327 211 5807
Прочие выплаты 07 02 424 00 00 327 212 49
Начисления на оплату труда 07 02 424 00 00 327 213 1507
Приобретение услуг 07 02 424 00 00 327 220 994
Услуги связи 07 02 424 00 00 327 221 18
Транспортные услуги 07 02 424 00 00 327 222 1
Коммунальные услуги 07 02 424 00 00 327 223 565
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 424 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 02 424 00 00 327 225 161
Прочие услуги 07 02 424 00 00 327 226 249
Социальное обеспечение 07 02 424 00 00 327 260 305
Пособия по социальной помощи населению 07 02 424 00 00 327 262 305
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 02 424 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 02 424 00 00 327 290 113
Поступление нефинансовых активов 07 02 424 00 00 327 300 3365
Увеличение стоимости основных средств 07 02 424 00 00 327 310 455
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 424 00 00 327 340 2910
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 425
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 425
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 425
Приобретение услуг 07 05 429 00 00 450 220 425
Прочие услуги 07 05 429 00 00 450 226 425
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 241
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 241
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 241
Приобретение услуг 07 07 431 00 00 447 220 241
Прочие услуги 07 07 431 00 00 447 226 241
Другие вопросы в области образования 07 09 12125
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 3016
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 3016
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 210 3006
Заработная плата 07 09 001 00 00 005 211 2382
Прочие выплаты 07 09 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 213 624
Приобретение услуг 07 09 001 00 00 005 220 6
Услуги связи 07 09 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 07 09 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 07 09 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 09 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 07 09 001 00 00 005 226 6
Социальное обеспечение 07 09 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 07 09 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 07 09 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 09 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 07 09 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 07 09 001 00 00 005 300 4
Увеличение стоимости основных средств 07 09 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 07 09 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 001 00 00 005 340 4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00 3902
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 00 00 214 3902
Поступление нефинансовых активов 07 09 102 00 00 214 300 3902
Увеличение стоимости основных средств 07 09 102 00 00 214 310 3902
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 452 00 00 5207
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 5207
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 210 4215
Заработная плата 07 09 452 00 00 327 211 3306
Прочие выплаты 07 09 452 00 00 327 212 8
Начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 213 901
Приобретение услуг 07 09 452 00 00 327 220 491
Услуги связи 07 09 452 00 00 327 221 50
Транспортные услуги 07 09 452 00 00 327 222 25
Коммунальные услуги 07 09 452 00 00 327 223 94
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 07 09 452 00 00 327 225 26
Прочие услуги 07 09 452 00 00 327 226 296
Социальное обеспечение 07 09 452 00 00 327 260 31
Пособия по социальному страхованию населения 07 09 452 00 00 327 261 0
Пособия по социальной помощи населению 07 09 452 00 00 327 262 31
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 07 09 452 00 00 327 263 0
Прочие расходы 07 09 452 00 00 327 290 139
Поступление нефинансовых активов 07 09 452 00 00 327 300 331
Увеличение стоимости основных средств 07 09 452 00 00 327 310 126
Увеличение стоимости нематериальных активов 07 09 452 00 00 327 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 452 00 00 327 340 205
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 7470
Культура 08 01 6529
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 3728
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 3728
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 440 00 00 327 210 1535
Заработная плата 08 01 440 00 00 327 211 1172
Прочие выплаты 08 01 440 00 00 327 212 15
Начисления на оплату труда 08 01 440 00 00 327 213 348
Приобретение услуг 08 01 440 00 00 327 220 746
Услуги связи 08 01 440 00 00 327 221 27
Транспортные услуги 08 01 440 00 00 327 222 30
Коммунальные услуги 08 01 440 00 00 327 223 473
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 440 00 00 327 224 2
Услуги по содержанию имущества 08 01 440 00 00 327 225 16
Прочие услуги 08 01 440 00 00 327 226 198
Прочие расходы 08 01 440 00 00 327 290 841
Поступление нефинансовых активов 08 01 440 00 00 327 300 606
Увеличение стоимости основных средств 08 01 440 00 00 327 310 462
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 440 00 00 327 340 144
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 595
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 595
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 441 00 00 327 210 344
Заработная плата 08 01 441 00 00 327 211 248
Прочие выплаты 08 01 441 00 00 327 212 8
Начисления на оплату труда 08 01 441 00 00 327 213 88
Приобретение услуг 08 01 441 00 00 327 220 164
Услуги связи 08 01 441 00 00 327 221 5
Транспортные услуги 08 01 441 00 00 327 222 3
Коммунальные услуги 08 01 441 00 00 327 223 13
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 441 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 08 01 441 00 00 327 225 100
Прочие услуги 08 01 441 00 00 327 226 43
Прочие расходы 08 01 441 00 00 327 290 64
Поступление нефинансовых активов 08 01 441 00 00 327 300 23
Увеличение стоимости основных средств 08 01 441 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 441 00 00 327 340 23
Библиотеки 08 01 442 00 00 1632
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 1632
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 442 00 00 327 210 1218
Заработная плата 08 01 442 00 00 327 211 932
Прочие выплаты 08 01 442 00 00 327 212 9
Начисления на оплату труда 08 01 442 00 00 327 213 277
Приобретение услуг 08 01 442 00 00 327 220 303
Услуги связи 08 01 442 00 00 327 221 11
Транспортные услуги 08 01 442 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 08 01 442 00 00 327 223 130
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 442 00 00 327 224 4
Услуги по содержанию имущества 08 01 442 00 00 327 225 111
Прочие услуги 08 01 442 00 00 327 226 47
Прочие расходы 08 01 442 00 00 327 290 49
Поступление нефинансовых активов 08 01 442 00 00 327 300 62
Увеличение стоимости основных средств 08 01 442 00 00 327 310 6
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 442 00 00 327 340 56
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 00 00 574
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 574
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 452 00 00 327 210 509
Заработная плата 08 01 452 00 00 327 211 403
Прочие выплаты 08 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 08 01 452 00 00 327 213 106
Приобретение услуг 08 01 452 00 00 327 220 0
Услуги связи 08 01 452 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 08 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 08 01 452 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 08 01 452 00 00 327 225 0
Прочие услуги 08 01 452 00 00 327 226 0
Прочие расходы 08 01 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 08 01 452 00 00 327 300 65
Увеличение стоимости основных средств 08 01 452 00 00 327 310 65
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 452 00 00 327 340 0
Периодическая печать и издательства 08 04 559
Периодическая печать 08 04 456 00 00 559
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 559
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 08 04 456 00 00 453 240 559
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 08 04 456 00 00 453 241 559
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 382
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 382
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 382
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 06 001 00 00 005 210 376
Заработная плата 08 06 001 00 00 005 211 298
Прочие выплаты 08 06 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 08 06 001 00 00 005 213 78
Приобретение услуг 08 06 001 00 00 005 220 1
Услуги связи 08 06 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 08 06 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 08 06 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 08 06 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 08 06 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 08 06 001 00 00 005 226 1
Социальное обеспечение 08 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 08 06 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 08 06 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 08 06 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 08 06 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 08 06 001 00 00 005 300 5
Увеличение стоимости основных средств 08 06 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 08 06 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 06 001 00 00 005 340 5
7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 31163
Здравоохранение 09 01 30367
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 09 01 452 00 00 924
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 452 00 00 327 924
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 452 00 00 327 210 882
Заработная плата 09 01 452 00 00 327 211 685
Прочие выплаты 09 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 09 01 452 00 00 327 213 197
Приобретение услуг 09 01 452 00 00 327 220 35
Услуги связи 09 01 452 00 00 327 221 8
Транспортные услуги 09 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 452 00 00 327 223 13
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 452 00 00 327 225 14
Прочие услуги 09 01 452 00 00 327 226 0
Социальное обеспечение 09 01 452 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 452 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 09 01 452 00 00 327 300 7
Увеличение стоимости основных средств 09 01 452 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 452 00 00 327 340 7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 26844
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 26844
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 470 00 00 327 210 12231
Заработная плата 09 01 470 00 00 327 211 9392
Прочие выплаты 09 01 470 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 09 01 470 00 00 327 213 2839
Приобретение услуг 09 01 470 00 00 327 220 5088
Услуги связи 09 01 470 00 00 327 221 64
Транспортные услуги 09 01 470 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 470 00 00 327 223 1900
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 470 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 470 00 00 327 225 2010
Прочие услуги 09 01 470 00 00 327 226 1114
Социальное обеспечение 09 01 470 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 470 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 470 00 00 327 290 253
Поступление нефинансовых активов 09 01 470 00 00 327 300 9272
Увеличение стоимости основных средств 09 01 470 00 00 327 310 1285
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 470 00 00 327 340 7987
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 2169
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 2169
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 471 00 00 327 210 1216
Заработная плата 09 01 471 00 00 327 211 904
Прочие выплаты 09 01 471 00 00 327 212 62
Начисления на оплату труда 09 01 471 00 00 327 213 250
Приобретение услуг 09 01 471 00 00 327 220 550
Услуги связи 09 01 471 00 00 327 221 7
Транспортные услуги 09 01 471 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 471 00 00 327 223 490
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 471 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 471 00 00 327 225 20
Прочие услуги 09 01 471 00 00 327 226 33
Социальное обеспечение 09 01 471 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 471 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 471 00 00 327 290 17
Поступление нефинансовых активов 09 01 471 00 00 327 300 386
Увеличение стоимости основных средств 09 01 471 00 00 327 310 31
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 471 00 00 327 340 355
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 430
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 430
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 478 00 00 327 210 272
Заработная плата 09 01 478 00 00 327 211 202
Прочие выплаты 09 01 478 00 00 327 212 12
Начисления на оплату труда 09 01 478 00 00 327 213 58
Приобретение услуг 09 01 478 00 00 327 220 77
Услуги связи 09 01 478 00 00 327 221 10
Транспортные услуги 09 01 478 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 09 01 478 00 00 327 223 63
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 478 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 09 01 478 00 00 327 225 0
Прочие услуги 09 01 478 00 00 327 226 4
Социальное обеспечение 09 01 478 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 09 01 478 00 00 327 262 0
Прочие расходы 09 01 478 00 00 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 09 01 478 00 00 327 300 80
Увеличение стоимости основных средств 09 01 478 00 00 327 310 14
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 478 00 00 327 340 66
Спорт и физическая культура 09 02 644
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 644
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 644
