Приложение к Решению от 23.12.2010 г № 145/5 Норматив

№ 145/5 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Усолье-сибирское на 2010 год тыс. руб.


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицита бюджета, кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бюджет на 2010 г. с изменениями и дополнениями от 30.11.2010 Бюджет на 2010 г. с изменениями и дополнениями от 23.12.2010 Отклонение
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 50223 40043 -10180
915 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 7274 7274 0
915 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 52734 52734 0
915 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ 52734 52734 0
915 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ -45460 -45460 0
915 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ -45460 -45460 0
915 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -2250 -2250 0
915 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 0 0 0
915 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов РФ в валюте РФ 0 0 0
915 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -2250 -2250 0
915 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов РФ кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -2250 -2250 0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 20158 9978 -10180
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1174440 -1201171 -26731
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1174440 -1201171 -26731
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1174440 -1201171 -26731
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов РФ -1174440 -1201171 -26731
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1194598 1211149 16551
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1194598 1211149 16551
000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1194598 1211149 16551
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городских округов РФ 1194598 1211149 16551
915 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ 25041 25041 0
915 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ 25041 25041 0
915 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте РФ 25041 25041 0

Председатель комитета по
экономике и финансам администрации
МО г. Усолье-Сибирское
Н.А.КРУГЛОВА