Приложение к Решению от 23.12.2010 г № 154/5 Норматив

№ 30/5 распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-сибирское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов


                                                                     рублей

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО: 0 0 0 930307648,62
Общегосударственные вопросы 0100 0 0 82479622,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0 0 1721200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0102 002 00 00 0 1721200,00
Глава муниципального образования 0102 002 03 00 0 1721200,00
Глава муниципального образования города Усолье-Сибирское 0102 002 03 01 0 1721200,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0102 002 03 01 012 1721200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0 0 2670830,80
Центральный аппарат 0103 002 04 00 0 2670830,80
Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 002 04 01 0 2670830,80
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0103 002 04 01 012 2670830,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0 0 53375062,54
Центральный аппарат 0104 002 04 00 0 49527462,54
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 0104 002 04 00 0 49527462,54
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 04 02 012 43128612,22
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 04 05 012 6398850,32
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 08 00 0 1250000,00
Глава администрации города Усолье-Сибирское 0104 002 08 01 0 1250000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 08 01 012 1250000,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 002 47 01 0 2597600,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0104 002 47 01 012 2597600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0 0 15459714,90
Центральный аппарат 0106 002 04 00 0 2493234,67
Функционирование органа финансового надзора (контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское) 0106 002 04 00 0 2493234,67
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0106 002 04 03 012 2493234,67
Функционирование органа финансового надзора (комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское) 0106 002 04 00 0 12966480,23
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0106 002 04 06 012 12966480,23
Резервные фонды 0111 0 0 250000,00
Резервные фонды 0111 070 00 00 0 250000,00
Резервный фонд местных администраций 0111 070 05 00 0 250000,00
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 0111 070 05 01 0 250000,00
Прочие расходы 0111 070 05 01 013 250000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0 0 9002814,74
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0113 440 00 00 0 4705724,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 440 99 00 0 4705724,74
МУ "Муниципальный архив" 0113 440 99 03 0 4705724,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 440 99 03 001 4705724,74
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0113 001 43 00 012 685100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности 0113 002 40 00 012 1255000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 0113 002 45 00 012 474200,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0113 002 43 00 012 474000,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0113 090 00 00 0 1072790,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 090 02 00 0 1072790,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0113 090 02 00 012 1072790,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 0 336000,00
Выполнение других обязательств государства 0113 092 03 00 0 336000,00
Предоставление статистической информации 0113 092 03 01 013 136000,00
Оплата по исполнительным листам 0113 092 03 02 013 200000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0 0 6223884,33
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0 0 6223884,33
Обеспечение резерва материальных ресурсов 0309 050 01 00 0 500000,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 247 00 00 0 5723884,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 247 99 00 0 5723884,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 247 99 01 0 5723884,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 247 99 01 001 5723884,33
Национальная экономика 0400 0 0 6765460,00
Общеэкономические вопросы 0401 0 0 356500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0401 002 00 00 0 72000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 0401 002 42 00 0 72000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 0401 002 42 00 0 72000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0401 002 42 00 012 72000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 0401 002 44 00 0 284500,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 0401 002 44 00 012 284500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0 0 6408960,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 092 00 00 0 5908960,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 092 99 00 0 5908960,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 092 99 01 0 5908960,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 092 99 01 001 5908960,00
Целевые программы муниципальных образований 0412 795 00 00 013 500000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0 0 38428000,00
Жилищное хозяйство 0501 0 0 15468000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0501 102 00 00 0 400000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0501 102 02 00 0 400000,00
Проектирование ПСД 0501 102 02 04 0 400000,00
Прочие расходы 0501 102 02 04 013 400000,00
Поддержка жилищного хозяйства 0501 352 00 00 0 1800000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 352 01 00 0 1800000,00
Текущий ремонт жилого фонда 0501 352 01 01 0 1800000,00
Прочие расходы 0501 352 01 01 013 1800000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 0501 002 48 02 0 2205000,00
Региональные целевые программы 0501 522 00 00 0 7148000,00
Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 0 3915000,00
Коммунальное хозяйство 0502 0 0 4000000,00
Целевые программы муниципальных образований 0502 795 00 00 0 4000000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 0502 795 00 00 013 4000000,00
Благоустройство 0503 0 0 18960000,00
Целевые программы муниципальных образований 0503 795 00 00 0 18960000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 0503 795 00 00 013 18960000,00
Охрана окружающей среды 0600 0 0 7209200,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0 0 7209200,00
Региональные целевые программы 0605 522 00 00 0 7209200,00
Образование 0700 0 0 530919486,78
Дошкольное образование 0701 0 0 211215123,78
Детские дошкольные учреждения 0701 420 00 00 0 204362123,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 420 99 00 0 204362123,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 420 99 01 0 204362123,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 420 99 01 001 204362123,78
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 0701 002 50 00 0 6853000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 002 50 00 0 6853000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 002 50 00 001 6853000,00
Общее образование 0702 0 0 292391495,04
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 0 40790508,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 421 99 00 0 40790508,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 421 99 01 0 40790508,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 421 99 01 001 40790508,01
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 0702 002 50 00 0 189208200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 002 50 00 0 189208200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 002 50 00 001 189208200,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 0 55578387,03
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 423 99 00 0 55578387,03
Внешкольные учреждения образования 0702 423 99 01 0 36853888,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 423 99 01 001 36853888,45
Внешкольные учреждения культуры 0702 423 99 02 0 18724498,58
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 423 99 02 001 18724498,58
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 520 09 00 0 6814400,00
Прочие расходы 0702 520 09 00 013 6814400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0 0 1298000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 432 00 00 0 1048000,00
Оздоровление детей 0707 432 02 00 0 1048000,00
Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания 0707 432 02 01 0 957999,82
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 432 01 02 001 957999,82
Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях 0707 432 02 03 0 90000,18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 432 02 03 001 90000,18
Целевые программы муниципальных образований 0707 795 00 00 0 250000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 0707 795 00 00 447 250000,00
Другие вопросы в области образования 0709 0 0 26014867,96
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 452 00 00 0 25014867,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 452 99 00 0 25014867,96
Централизованная бухгалтерия учреждений образования 0709 452 99 01 0 22475055,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 452 99 01 001 22475055,90
Информационно-методический центр образования 0709 452 99 03 0 2539812,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 452 99 03 001 2539812,06
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 0 1000000,00
Мероприятия в сфере образования в рамках целевых программ 0709 795 00 00 022 1000000,00
Культура и кинематография 0800 0 0 37033779,16
Культура 0801 0 0 28144423,75
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 440 00 00 0 16861694,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 440 99 00 0 16861694,93
МКДУ "Дворец культуры" 0801 440 99 01 0 13566541,21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 440 99 01 001 13566541,21
МУК "Дом культуры "Мир" 0801 440 99 02 0 3295153,72
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 440 99 02 001 3295153,72
Музеи и постоянные выставки 0801 441 00 00 0 1372694,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 441 99 00 0 1372694,86
МУК "Усольский историко-краеведческий музей" 0801 441 99 01 0 1372694,86
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 441 99 01 001 1372694,86
Библиотеки 0801 442 00 00 0 9541956,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 442 99 00 0 9541956,15
МУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 0801 442 99 01 0 9541956,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 442 99 01 001 9541956,15
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 450 00 00 0 368077,81
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0801 450 85 00 0 222077,81
Мероприятия в сфере культуры 0801 450 85 01 0 222077,81
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии 0801 450 85 01 023 222077,81
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 0 0 146000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета 0801 440 02 02 0 49000,00
Прочие расходы 0801 440 02 02 013 49000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 0801 440 02 01 0 97000,00
Прочие расходы 0801 440 02 01 013 97000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0 0 8889355,41
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0804 452 00 00 0 7889355,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 452 99 00 0 7889355,41
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 0804 452 99 02 0 7889355,41
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 452 99 02 001 7889355,41
Целевые программы муниципальных образований 0804 795 00 00 0 1000000,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 0804 795 00 00 024 1000000,00
Здравоохранение 0900 0 0 152031700,37
Стационарная медицинская помощь 0901 0 0 40029400,88
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 470 00 00 0 28515889,04
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 470 99 00 0 28515889,04
МЛПУ "Городская многопрофильная больница" 0901 470 99 01 0 21640839,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 470 99 01 001 21640839,08
МЛПУ "Детская городская больница" 0901 470 99 02 0 6875049,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 470 99 02 001 6875049,96
Родильные дома 0901 476 99 01 0 11513511,84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 476 99 01 0 11513511,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 476 99 01 001 11513511,84
Амбулаторная помощь 0902 0 0 49670914,68
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 470 00 00 0 31980036,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 470 99 00 0 28180036,15
МЛПУ "Городская многопрофильная больница" 0902 470 99 01 0 19296400,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 470 99 01 001 19296400,27
МЛПУ "Детская городская больница" 0902 470 99 02 0 8883635,88
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 470 99 02 001 8883635,88
Реконструкция детской городской поликлиники 0902 470 99 03 0 3800000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 470 99 03 001 3800000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 471 00 00 0 2290878,53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 471 99 00 0 2290878,53
МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 0902 471 99 01 0 2290878,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 471 99 01 001 2290878,53
Региональные целевые программы 0902 522 00 00 013 15400000,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0 0 656493,06
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 470 00 00 0 504187,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 470 99 00 0 504187,55
МЛПУ "Городская многопрофильная больница" 0903 470 99 01 0 121508,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 470 99 01 001 121508,83
МЛПУ "Детская городская больница" 0903 470 99 02 0 382678,72
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 470 99 02 001 382678,72
Родильные дома 0903 476 00 00 0 152305,51
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 476 99 00 0 152305,51
МЛПУ "Родильный дом" 0903 476 99 01 0 152305,51
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 476 99 01 001 152305,51
Скорая медицинская помощь 0904 0 0 46980948,44
Станции скорой и неотложной помощи 0904 477 00 00 0 38996948,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 477 99 00 0 38996948,44
МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" 0904 477 99 01 0 38996948,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 477 99 01 001 38996948,44
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 520 00 00 0 7984000,00
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0904 520 18 00 0 7984000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 520 18 00 001 7984000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0 0 14693943,31
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0909 469 00 00 0 10223943,31
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0909 469 99 00 0 10223943,31
МУЗОТ "МИАЦ" 0909 469 99 01 0 7368066,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 469 99 01 001 7368066,74
МЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер" 0909 469 99 02 0 2855876,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 469 99 02 001 2855876,57
Целевые программы муниципальных образований 0909 795 00 00 067 4470000,00
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 0909 795 00 00 067 4470000,00
Социальная политика 1000 0 0 53586180,00
Пенсионное обеспечение 1001 0 0 2707000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 491 00 00 0 2707000,00
Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 491 01 00 0 1231000,00
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 491 01 01 0 1231000,00
Социальные выплаты 1001 491 01 01 005 1231000,00
Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года N 49-оз "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан" 1001 491 02 00 0 1476000,00
Доплаты к пенсиям Почетным гражданам города 1001 491 02 01 0 1476000,00
Социальные выплаты 1001 491 02 01 005 1476000,00
Социальное обеспечение населения 1003 0 0 49513180,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 002 47 02 0 43689500,00
Социальные выплаты 1003 002 47 02 005 43689500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 1003 002 46 00 005 3908600,00
Социальные выплаты 1003 002 46 00 005 3908600,00
Федеральная целевая программа "Жилище" 1003 104 00 00 0 1569172,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 104 02 00 0 657231,00
Софинансирование по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 1003 104 02 01 0 657231,00
Социальные выплаты 1003 104 02 01 005 657231,00
Софинансирование по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 104 02 03 0 911941,00
Социальные выплаты 1003 104 02 03 005 911941,00
Региональные целевые программы 1003 522 00 00 005 345908,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0 0 1366000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1006 002 41 00 0 866000,00
Прочие расходы 1006 002 41 00 013 866000,00
Целевые программы муниципальных образований 1006 795 00 00 0 500000,00
Мероприятия в области социальной политики в рамках целевых программ 1006 795 00 00 068 500000,00
Физическая культура и спорт 1100 0 0 7667335,00
Физическая культура 1101 0 0 6667335,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 512 00 00 0 6667335,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 512 97 00 0 6667335,00
УОСК "Химик" 1101 512 97 01 0 6667335,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1101 512 97 01 001 6667335,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0 0 1000000,00
Целевые программы муниципальных образований 1105 795 00 00 0 1000000,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках целевых программ 1105 795 08 00 079 1000000,00
Средства массовой информации 1200 0 0 2463000,00
Телевидение и радиовещание 1201 0 0 840000,00
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 1201 453 00 00 0 840000,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 1201 453 01 00 0 840000,00
Прочие расходы 1201 453 01 00 013 840000,00
Периодическая печать и издательства 1202 0 0 1623000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 457 00 00 0 1623000,00
Опубликование официальной информации в СМИ 1202 457 85 01 0 1623000,00
Прочие расходы 1202 457 85 01 013 1623000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0 0 5500000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0 0 5500000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 065 00 00 0 5500000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 065 03 00 0 5500000,00
Процентные платежи по долгу муниципального образования города Усолье-Сибирское 1301 065 03 01 0 5500000,00
Прочие расходы 1301 065 03 01 013 5500000,00

Председатель комитета по экономике
и финансам администрации
МО г. Усолье-Сибирское
Н.А.КРУГЛОВА