Приложение к Решению от 09.12.2010 г № 71-РД Норматив

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета шелеховского муниципального района на 2011 год


(тыс. руб.)

Наименование Код Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 24093,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 000 56920,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 700 66920,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 710 66920,6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 800 10000,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 810 10000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 000 -34186,7
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 800 34186,7
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 810 34186,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2609,2
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -860913,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -860913,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -860913,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -860913,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 863522,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 863522,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 863522,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 863522,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -1250,0
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 000 -1250,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 800 1250,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 910 01 06 06 00 05 0000 810 1250,0

Начальник финансового управления
Е.Ю.ФЕДОРОВА