Приложение к Решению от 25.02.2010 г № 06-39/РД Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2010 год


(тыс. руб.)

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 31614
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 707 01 01 00 00 00 0000 000 0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 707 01 01 00 00 00 0000 700 0
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 707 01 01 00 00 05 0000 710
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 00 0000 000 24576
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 00 0000 700 24576
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 24576
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 701 01 03 00 00 00 0000 000 -409
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 05 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 00 0000 800 409
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 05 0000 810 409
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6442
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -712607
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -712607
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 719049
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 719049
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 719049
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 1005
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 1005
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 600 6005
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 00 0000 640 6005
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 6005
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 500 5000
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 00 0000 540 5000
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 5000