Приложение к Закону от 19.02.2010 г № 2-ОЗ Перечень

№ 2-оз распределение субсидий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансирования расходов иркутской области (за счет средств областного бюджета) (тыс. рублей)


Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений и органов местного самоуправления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на возмещение расходов организаций, оказывающих услуги населению по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) Итого
Городские округа:
1. Муниципальное образование города Братска 116921 0 116921
2. Зиминское городское муниципальное образование 25360 26500 51860
3. Город Иркутск 0 0
4. Муниципальное образование "город Саянск" 16577 86156 102733
5. Муниципальное образование "город Свирск" 10461 9177 19638
6. Муниципальное образование "город Тулун" 16727 8321 28403 53451
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 21551 21764 43315
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 28516 161111 189627
9. Муниципальное образование "город Черемхово" 19956 47113 67069
Муниципальные районы:
10. Ангарское муниципальное образование 47960 96145 144105
11. Муниципальное образование "Аларский район" 11011 39534 50545
12. Муниципальное образование Балаганский район 9334 22066 31400
13. Муниципальное образование "Баяндаевский район" 227 8075 29553 37855
14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 4992 14384 80982 26573 126931
15. Муниципальное образование "Боханский район" 9310 31531 40841
16. Муниципальное образование "Братский район" 2092 21913 98657 122662
17. Муниципальное образование "Жигаловский район" 9495 50619 60114
18. Муниципальное образование "Заларинский район" 12665 51697 64362
19. Зиминское районное муниципальное образование 11427 10041 21468
20. Иркутское районное муниципальное образование 19956 0 19956
21. Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 958 13499 59063 1729 1089 76338
22. Муниципальное образование "Катангский район" 7617 10813 19046 12521 49997
23. Муниципальное образование "Качугский район" 2047 9329 32490 43866
24. Муниципальное образование Киренский район 3653 13115 43715 26242 86725
25. Муниципальное образование Куйтунский район 14364 64158 78522
26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 695 10843 34777 27867 74182
27. Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 25348 194335 2628 222311
28. Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 922 18713 154985 174620
29. Муниципальное образование "Нукутский район" 8309 40349 48658
30. Ольхонское районное муниципальное образование 483 9173 26945 36601
31. Муниципальное образование "Осинский район" 10440 48621 59061
32. Муниципальное образование Слюдянский район 15450 47646 63096
33. Муниципальное образование "Тайшетский район" 25428 196204 221632
34. Муниципальное образование "Тулунский район" 14163 4884 19047
35. Усольское районное муниципальное образование 17542 76483 94025
36. Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 15279 68314 83593
37. Усть-Кутское муниципальное образование 436 14012 146606 161054
38. Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 10528 45283 55811
39. Черемховское районное муниципальное образование 13841 40703 54544
40. Чунское районное муниципальное образование 16094 122112 138206
41. Шелеховский район 18821 117427 136248
42. Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" 11890 18537 30427
Городские поселения:
43. Муниципальное образование "город Ангарск" 0 0
44. Мегетское муниципальное образование 0 857 857
45. Балаганское муниципальное образование 0 0
46. Артемовское муниципальное образование 0 23184 23184
47. Балахнинское муниципальное образование 3793 22800 26593
48. Бодайбинское муниципальное образование 0 210951 210951
49. Кропоткинское муниципальное образование 0 18685 18685
50. Мамаканское муниципальное образование 1911 36302 38213
51. Вихоревское муниципальное образование 0 0
52. Жигаловское муниципальное образование 0 3530 3530
53. Заларинское муниципальное образование 0 0
54. Тыретское муниципальное образование 666 666
55. Большереченское муниципальное образование 0 0
56. Листвянское муниципальное образование 0 7532 7532
57. Марковское муниципальное образование 0 0
58. Кунерминское муниципальное образование 415 1659 2074
59. Магистральнинское муниципальное образование 0 856 856
60. Ульканское муниципальное образование 0 718 718
61. Качугское муниципальное образование, городское поселение 0 2079 2079
62. Алексеевское муниципальное образование 0 11313 11313
63. Киренское муниципальное образование 0 77970 77970
64. Куйтунское муниципальное образование 0 0
65. Витимское муниципальное образование 444 18365 18809
66. Горно-Чуйское муниципальное образование 1166 5964 7130
67. Луговское муниципальное образование 719 11784 12503
68. Мамское муниципальное образование 0 49915 49915
69. Согдиондонское муниципальное образование 0 7349 7349
70. Видимское муниципальное образование 1550 1550
71. Железногорск-Илимское муниципальное образование 0 0
72. Новоигирминское муниципальное образование 7640 2267 9907
73. Радищевское муниципальное образование 1217 5461 6678
74. Рудногорское муниципальное образование 0 13761 13761
75. Хребтовское муниципальное образование 1759 1759
76. Шестаковское муниципальное образование 1116 664 1780
77. Янгелевское муниципальное образование 2786 4086 6872
78. Алзамайское муниципальное образование 3403 3403
79. Атагайское муниципальное образование 1672 1672
80. Нижнеудинское муниципальное образование 0 16088 16088
81. Уковское муниципальное образование 1848 1848
82. Шумское муниципальное образование 335 335
83. Хужирское муниципальное образование 2015 2015
84. Байкальское муниципальное образование 3665 3665
85. Култукское муниципальное образование 0 0
86. Портбайкальское муниципальное образование 198 1892 2090
87. Слюдянское муниципальное образование 0 0
88. Бирюсинское городское поселение 547 21147 21694
89. Квитокское муниципальное образование 0 0
90. Новобирюсинское муниципальное образование 0 564 564
91. Тайшетское городское поселение 0 0
92. Шиткинское муниципальное образование 606 606
93. Юртинское городское поселение 936 936
94. Белореченское муниципальное образование 0 0
95. Мишелевское муниципальное образование 0 837 837
96. Среднинское муниципальное образование 0 0
97. Тайтурское муниципальное образование 0 8826 8826
98. Тельминское муниципальное образование 0 463 463
99. Железнодорожное муниципальное образование 0 735 735
100. Звезднинское муниципальное образование 897 3948 4845
101. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 0 180257 1626 181883
102. Янтальское муниципальное образование 0 485 485
103. Усть-Удинское муниципальное образование 0 1369 1369
104. Михайловское муниципальное образование 0 0
105. Лесогорское муниципальное образование 0 0
106. Октябрьское муниципальное образование 0 0
107. Чунское муниципальное образование 0 0
108. Большелугское муниципальное образование 819 687 1506
109. Шелеховское муниципальное образование 0 0
Сельские поселения:
110. Одинское муниципальное образование 3345 3345
111. Савватеевское муниципальное образование 3755 6571 10326
112. Муниципальное образование "Аларь" 1626 1626
113. Муниципальное образование "Александровск" 1022 1022
114. Муниципальное образование "Аляты" 405 405
115. Муниципальное образование "Ангарский" 753 753
116. Муниципальное образование "Бахтай" 893 893
117. Муниципальное образование "Егоровск" 0 0
118. Муниципальное образование "Забитуй" 1377 1377
119. Муниципальное образование "Зоны" 1198 1198
120. Муниципальное образование "Иваническ" 574 574
121. Муниципальное образование "Куйта" 1139 1139
122. Муниципальное образование "Кутулик" 0 0
123. Муниципальное образование "Маниловск" 704 704
124. Муниципальное образование "Могоенок" 874 874
125. Муниципальное образование "Нельхай" 976 976
126. Муниципальное образование "Ныгда" 893 893
127. Муниципальное образование "Табарсук" 936 936
128. Муниципальное образование "Тыргетуй" 971 971
129. Биритское муниципальное образование 995 995
130. Заславское муниципальное образование 1555 1555
131. Коноваловское муниципальное образование 2206 2206
132. Кумарейское муниципальное образование 2436 2436
133. Тарнопольское муниципальное образование 1514 1514
134. Шарагайское муниципальное образование 1323 1323
135. Муниципальное образование "Баяндай" 488 488
136. Муниципальное образование "Васильевск" 713 713
137. Муниципальное образование "Гаханы" 679 679
138. Муниципальное образование "Курумчинский" 942 942
139. Муниципальное образование "Кырма" 745 745
140. Муниципальное образование "Люры" 939 939
141. Муниципальное образование "Нагалык" 1199 1199
142. Муниципальное образование "Ользоны" 1256 1256
143. Муниципальное образование "Покровка" 677 677
144. Муниципальное образование "Половинка" 1005 1005
145. Муниципальное образование "Тургеневка" 1052 1052
146. Муниципальное образование "Хогот" 1252 1252
147. Жуинское муниципальное образование 2118 11983 14101
148. Муниципальное образование "Александровское" 427 427
149. Муниципальное образование "Бохан" 474 474
150. Муниципальное образование "Буреть" 1016 1016
151. Муниципальное образование "Казачье" 973 973
152. Муниципальное образование "Каменка" 1730 1730
153. Муниципальное образование "Новая Ида" 1867 1867
154. Муниципальное образование "Олонки" 2152 2152
155. Муниципальное образование "Середкино" 1299 1299
156. Муниципальное образование "Тараса" 1384 1384
157. Муниципальное образование "Тихоновка" 1150 1150
158. Муниципальное образование "Укыр" 1067 1067
159. Муниципальное образование "Хохорск" 1405 1405
160. Муниципальное образование "Шаралдай" 1360 1360
161. Большеокинское муниципальное образование 1610 1610
162. Добчурское муниципальное образование 193 193
163. Зябинское муниципальное образование 308 369 677
164. Илирское муниципальное образование 1915 1915
165. Калтукское муниципальное образование 1520 3911 5431
166. Карахунское муниципальное образование 0 8252 10031 18283
167. Кежемское муниципальное образование 1263 76 1339
168. Ключи-Булакское муниципальное образование 923 923
169. Кобинское муниципальное образование 742 742
170. Кобляковское муниципальное образование 161 2268 2429
171. Куватское муниципальное образование 1045 1045
172. Кузнецовское муниципальное образование 98 98
173. Наратайское муниципальное образование Братского района 593 5029 5622
174. Озернинское муниципальное образование 0 9026 9026
175. Покоснинское муниципальное образование 505 62 567
176. Прибойнинское муниципальное образование 1033 445 1478
177. Прибрежнинское муниципальное образование 1104 1104
178. Тангуйское муниципальное образование 1772 1772
179. Тарминское муниципальное образование 1434 1434
180. Турманское муниципальное образование 153 45 198
181. Тынкобьское муниципальное образование 620 2550 4560 7730
182. Тэмьское муниципальное образование 1411 1411
183. Харанжинское муниципальное образование 1060 1060
184. Шумиловское муниципальное образование 1349 1349
185. Дальне-Закорское муниципальное образование 348 348
186. Знаменское муниципальное образование 725 725
187. Коношановское муниципальное образование 359 359
188. Лукиновское муниципальное образование 610 610
189. Петровское муниципальное образование 663 663
190. Рудовское муниципальное образование 0 0
191. Тимошинское муниципальное образование 570 570
192. Тутурское муниципальное образование 557 557
193. Усть-Илгинское муниципальное образование 539 539
194. Чиканское муниципальное образование 1112 1112
195. Бабагайское муниципальное образование 867 867
196. Бажирское муниципальное образование 1836 1836
197. Веренское муниципальное образование 662 662
198. Владимирское муниципальное образование Заларинского района 736 736
199. Муниципальное образование "Моисеевское сельское поселение" 4461 4461
200. Мойганское муниципальное образование 1978 1978
201. Новочеремховское муниципальное образование 2311 2311
202. Семеновское муниципальное образование 714 714
203. Троицкое муниципальное образование 3067 3067
204. Ханжиновское муниципальное образование 1879 1879
205. Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" 3170 3170
206. Хор-Тагнинское муниципальное образование 1854 1854
207. Черемшанское муниципальное образование 1247 1247
208. Батаминское муниципальное образование 2133 2133
209. Буринское муниципальное образование 752 752
210. Зулумайское муниципальное образование 920 920
211. Кимильтейское муниципальное образование 0 308 308
212. Масляногорское муниципальное образование 815 155 970
213. Новолетниковское муниципальное образование 1175 1175
214. Покровское муниципальное образование 1122 1122
215. Услонское муниципальное образование 55 455 510
216. Ухтуйское муниципальное образование 1160 1160
217. Филипповское муниципальное образование 802 802
218. Хазанское муниципальное образование 66 37 103
219. Харайгунское муниципальное образование 729 729
220. Голоустненское муниципальное образование 2844 2844
221. Гороховское муниципальное образование 2836 2836
222. Дзержинское муниципальное образование 0 2305 2305
223. Карлукское муниципальное образование Иркутского района 2088 1612 3700
224. Максимовское муниципальное образование 1946 1946
225. Мамонское муниципальное образование 0 1164 1164
226. Молодежное муниципальное образование 0 0
227. Никольское муниципальное образование 2777 653 3430
228. Оекское муниципальное образование 1089 2867 3956
229. Ревякинское муниципальное образование 3021 380 3401
230. Смоленское муниципальное образование 0 0
231. Сосновоборское муниципальное образование 0 123 123
232. Уриковское муниципальное образование 1729 1353 3082
233. Усть-Балейское муниципальное образование 509 509
234. Усть-Кудинское муниципальное образование 3204 3204
235. Ушаковское муниципальное образование 0 2135 2135
236. Хомутовское муниципальное образование 0 2841 2841
237. Ширяевское муниципальное образование 3630 3630
238. Казачинское муниципальное образование 6924 829 7753
239. Карамское муниципальное образование 1279 2093 4096 7468
240. Ключевское муниципальное образование 1124 1895 3019
241. Мартыновское муниципальное образование 340 716 1629 2685
242. Небельское муниципальное образование 590 590
243. Новоселовское муниципальное образование 939 420 1359
244. Тарасовское муниципальное образование 703 703
245. Ербогаченское муниципальное образование 0 21608 30685 52293
246. Непское муниципальное образование 125 3996 6591 10712
247. Подволошинское муниципальное образование 1861 5296 7748 14905
248. Преображенское муниципальное образование 0 2619 5803 8422
249. Ангинское муниципальное образование 1270 1270
250. Белоусовское муниципальное образование 1060 1060
251. Бирюльское муниципальное образование 1415 1415
252. Большетарельское муниципальное образование 706 706
253. Бутаковское муниципальное образование 1835 1835
254. Верхоленское муниципальное образование 1799 1799
255. Вершино-Тутурское муниципальное образование 718 335 1053
256. Залогское муниципальное образование 787 787
257. Зареченское муниципальное образование Качугского района 834 834
258. Карлукское муниципальное образование Качугского района 1177 1177
259. Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2605 2605
260. Манзурское муниципальное образование 1526 1526
261. Харбатовское муниципальное образование 2261 2261
262. Алымовское муниципальное образование 644 644
263. Бубновское муниципальное образование 855 5940 6795
264. Визирнинское муниципальное образование 446 11 3367 3824
265. Коршуновское муниципальное образование Киренского района 0 2664 2664
266. Криволукское муниципальное образование 524 423 947
267. Макаровское муниципальное образование 889 889
268. Мироновское муниципальное образование 83 486 1674 2243
269. Небельское муниципальное образование 0 0
270. Петропавловское муниципальное образование 374 10732 11106
271. Юбилейнинское муниципальное образование 0 8068 8068
272. Алкинское муниципальное образование 705 705
273. Андрюшинское муниципальное образование 2022 2022
274. Барлукское муниципальное образование 1775 1775
275. Большекашелакское муниципальное образование 1068 1068
276. Иркутское муниципальное образование 1672 1672
277. Каразейское муниципальное образование 1231 1231
278. Карымское муниципальное образование 1212 1212
279. Кундуйское муниципальное образование 1714 1714
280. Ленинское муниципальное образование 2074 2074
281. Лермонтовское муниципальное образование 2049 2049
282. Мингатуйское муниципальное образование 698 698
283. Наратайское муниципальное образование Куйтунского района 1089 1089
284. Новотельбинское муниципальное образование 1362 1362
285. Панагинское муниципальное образование 1079 1079
286. Тулюшское муниципальное образование 464 464
287. Усть-Кадинское муниципальное образование 1097 1097
288. Уховское муниципальное образование 1650 1650
289. Уянское муниципальное образование 1853 1853
290. Харикское муниципальное образование 1283 1283
291. Чеботарихинское муниципальное образование 735 735
292. Березняковское муниципальное образование 2282 10056 12338
293. Брусничное муниципальное образование 1628 1628
294. Дальнинское муниципальное образование 2400 2400
295. Заморское муниципальное образование 1561 1561
296. Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района 2673 10491 13164
297. Новоилимское муниципальное образование 2050 2251 4301
298. Речушинское муниципальное образование 1452 1415 2867
299. Семигорское муниципальное образование 1779 751 2530
300. Соцгородское муниципальное образование 2696 2696
301. Верхнегутарское муниципальное образование 270 270
302. Замзорское муниципальное образование 0 1077 1077
303. Заречное муниципальное образование 788 788
304. Иргейское муниципальное образование 1349 1349
305. Каменское муниципальное образование Нижнеудинского района 755 755
306. Катарбейское муниципальное образование 1136 1136
307. Катарминское муниципальное образование 851 851
308. Костинское муниципальное образование 720 720
309. Нерхинское муниципальное образование 408 408
310. Порогское муниципальное образование 1171 1171
311. Солонецкое муниципальное образование 710 710
312. Староалзамайское муниципальное образование 996 996
313. Тофаларское муниципальное образование 319 319
314. Усть-Рубахинское муниципальное образование 0 0
315. Худоеланское муниципальное образование 1790 1790
316. Чеховское муниципальное образование 862 862
317. Шебертинское муниципальное образование 2044 2044
318. Широковское муниципальное образование 709 709
319. Муниципальное образование "Алтарик" 860 860
320. Муниципальное образование "Закулей" 840 840
321. Муниципальное образование "Новоленино" 1303 1303
322. Муниципальное образование "Новонукутское" 0 0
323. Муниципальное образование "Нукуты" 1181 1181
324. Муниципальное образование "Первомайское" 1755 1755
325. Муниципальное образование "Хадахан" 2295 2295
326. Муниципальное образование "Хареты" 1418 1418
327. Муниципальное образование "Целинный" 904 904
328. Муниципальное образование "Шаратское" 728 728
329. Бугульдейское муниципальное образование 3339 3339
330. Еланцынское муниципальное образование 4639 563 5202
331. Куретское муниципальное образование 3161 3161
332. Онгуренское муниципальное образование 2954 1112 4066
333. Шара-Тоготское муниципальное образование 0 0
334. Муниципальное образование "Бильчир" 2862 2862
335. Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 1442 1442
336. Муниципальное образование "Ирхидей" 1084 1084
337. Муниципальное образование "Каха-Онгойское" 1683 1683
338. Муниципальное образование "Майск" 1794 1794
339. Муниципальное образование "Ново-Ленино" 1999 1999
340. Муниципальное образование "Обуса" 1686 1686
341. Муниципальное образование "Оса" 1160 1160
342. Муниципальное образование "Поселок Приморский" 1947 1947
343. Муниципальное образование "Русские Янгуты" 1732 1732
344. Муниципальное образование "Улейское" 1508 1508
345. Муниципальное образование "Усть-Алтан" 1325 1325
346. Быстринское муниципальное образование 658 658
347. Маритуйское муниципальное образование 192 192
348. Новоснежнинское муниципальное образование 277 277
349. Утуликское муниципальное образование 351 251 602
350. Березовское муниципальное образование 0 0
351. Бирюсинское муниципальное образование 334 334
352. Борисовское муниципальное образование 712 712
353. Брусовское муниципальное образование 117 117
354. Бузыкановское муниципальное образование 629 629
355. Венгерское муниципальное образование 612 612
356. Джогинское муниципальное образование 1152 1152
357. Екунчетское муниципальное образование 330 330
358. Еланское муниципальное образование 752 752
359. Зареченское муниципальное образование Тайшетского района 428 428
360. Мирнинское муниципальное образование 747 747
361. Нижнезаимское муниципальное образование 689 689
362. Николаевское муниципальное образование 1094 1094
363. Полинчетское муниципальное образование 1067 1067
364. Половино-Черемховское муниципальное образование 2008 2008
365. Разгонское муниципальное образование 461 461
366. Рождественское муниципальное образование 1232 1232
367. Соляновское муниципальное образование 826 826
368. Старо-Акульшетское муниципальное образование 0 0
369. Тальское муниципальное образование 485 485
370. Тамтачетское муниципальное образование 0 0
371. Тимирязевское муниципальное образование 341 341
372. Черчетское муниципальное образование 753 753
373. Шелаевское муниципальное образование 2375 2375
374. Шелеховское муниципальное образование 1444 1444
375. Азейское муниципальное образование 0 355 355
376. Алгатуйское муниципальное образование 0 564 564
377. Аршанское муниципальное образование 339 339
378. Афанасьевское муниципальное образование 1352 1352
379. Будаговское муниципальное образование 849 114 963
380. Бурхунское муниципальное образование 1722 121 1843
381. Владимирское муниципальное образование Тулунского района 838 838
382. Гадалейское муниципальное образование 0 0
383. Гуранское муниципальное образование 2254 2254
384. Евдокимовское муниципальное образование 1727 1727
385. Едогонское муниципальное образование 1276 1276
386. Икейское муниципальное образование 1243 1243
387. Ишидейское муниципальное образование 1041 1041
388. Кирейское муниципальное образование 330 330
389. Котикское муниципальное образование 1203 1203
390. Мугунское муниципальное образование 1373 1373
391. Нижнебурбукское муниципальное образование 912 912
392. Октябрьское муниципальное образование 624 624
393. Перфиловское муниципальное образование 982 982
394. Писаревское муниципальное образование 2310 78 2388
395. Сибирякское муниципальное образование 802 802
396. Умыганское муниципальное образование 834 834
397. Усть-Кульское муниципальное образование 348 348
398. Шерагульское муниципальное образование 2086 2086
399. Большееланское муниципальное образование 812 812
400. Железнодорожное муниципальное образование 0 5832 5832
401. Мальтинское муниципальное образование 409 856 1265
402. Новожилкинское муниципальное образование 42 1439 1481
403. Новомальтинское муниципальное образование 1285 1000 2285
404. Раздольинское муниципальное образование 1293 1029 2322
405. Сосновское муниципальное образование 158 443 601
406. Тальянское муниципальное образование 1468 1468
407. Бадарминское муниципальное образование 3104 3104
408. Ершовское муниципальное образование 3036 3036
409. Кеульское муниципальное образование 3583 6911 10494
410. Невонское муниципальное образование 924 11117 12041
411. Подъеланское муниципальное образование 3407 1816 5223
412. Седановское муниципальное образование 3260 181 3441
413. Тубинское муниципальное образование 3002 3002
414. Эдучанское муниципальное образование 2758 71 2829
415. Верхнемарковское муниципальное образование 1522 1522
416. Нийское муниципальное образование 960 1742 2702
417. Орлингское муниципальное образование 796 796
418. Подымахинское муниципальное образование 1268 1772 2047 5087
419. Ручейское муниципальное образование 1205 266 1471
420. Аносовское муниципальное образование 1090 12815 13905
421. Аталанское муниципальное образование 352 5200 5552
422. Балаганкинское муниципальное образование 163 163
423. Игжейское муниципальное образование 622 622
424. Ключинское муниципальное образование 456 3171 3627
425. Малышевское муниципальное образование 868 868
426. Молькинское муниципальное образование 2293 2293
427. Новоудинское муниципальное образование 537 537
428. Подволоченское муниципальное образование 335 5231 5566
429. Светлолобовское муниципальное образование 1052 1052
430. Среднемуйское муниципальное образование 405 405
431. Чичковское муниципальное образование 586 586
432. Юголокское муниципальное образование 1334 1334
433. Алехинское муниципальное образование 0 0
434. Бельское муниципальное образование 1412 1412
435. Булайское муниципальное образование 1291 1291
436. Голуметское муниципальное образование 508 508
437. Зерновское муниципальное образование 860 860
438. Каменно-Ангарское муниципальное образование 837 837
439. Лоховское муниципальное образование 360 360
440. Нижнеиретское муниципальное образование 1054 1054
441. Новогромовское муниципальное образование 1067 551 1618
442. Новостроевское муниципальное образование 1123 3467 4590
443. Онотское муниципальное образование 577 577
444. Парфеновское муниципальное образование 0 0
445. Саянское муниципальное образование 1295 1295
446. Тальниковское муниципальное образование 1100 1100
447. Тунгусское муниципальное образование 745 745
448. Узколугское муниципальное образование 757 757
449. Черемховское муниципальное образование 0 0
450. Балтуринское муниципальное образование 1516 1516
451. Бунбуйское муниципальное образование 1275 1275
452. Веселовское муниципальное образование 1903 1903
453. Каменское муниципальное образование Чунского района 2189 2189
454. Мухинское муниципальное образование 759 759
455. Новочунское муниципальное образование 2358 2358
456. Таргизское муниципальное образование 2161 2161
457. Червянское муниципальное образование 1098 1098
458. Баклашинское муниципальное образование 4873 4873
459. Олхинское муниципальное образование 4427 4427
460. Подкаменское муниципальное образование 3038 1607 4645
461. Шаманское муниципальное образование 4743 4743
462. Муниципальное образование "Алужинское" 1157 1157
463. Муниципальное образование "Ахинское" 735 735
464. Муниципальное образование "Гаханское" 194 194
465. Муниципальное образование "Захальское" 741 741
466. Муниципальное образование "Капсальское" 602 602
467. Муниципальное образование "Корсукское" 1396 1396
468. Муниципальное образование "Кулункунское" 1007 1007
469. Муниципальное образование "Ново-Николаевское" 1540 1540
470. Муниципальное образование "Олойское" 1251 1251
471. Муниципальное образование "Тугутуйское" 1146 1146
472. Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 0 9694 9694
473. Муниципальное образование "Харазаргайское" 851 851
474. Муниципальное образование "Харатское" 1327 1327
ИТОГО 24122 748593 2473650 475133 93203 499844 629728 4944273