Приложение к Решению от 14.12.2009 г № 30-РД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета шелеховского района на 2010 год


(тыс. руб.)

Наименование Код Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 24329,8
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 000 35844,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 700 45844,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 710 45844,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 800 10000,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 810 10000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 000 -10511,8
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 700 8000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 710 8000,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 800 18511,8
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 810 18511,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2747,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -777995,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -777995,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -777995,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -777995,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 780742,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 780742,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 780742,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 780742,9
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -3750,0
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 000 -3750,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 800 3750,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 910 01 06 06 00 05 0000 810 3750,0

Начальник финансового управления
Е.Ю.ФЕДОРОВА