Приложение к Решению от 27.08.2009 г № 63-468/РД Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2009 год


(тыс. руб.)

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 41454
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 707 01 01 00 00 00 0000 000 0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 707 01 01 00 00 00 0000 700 0
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 707 01 01 00 00 05 0000 710
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 00 0000 000 26625
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 00 0000 700 26625
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 26625
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 701 01 03 00 00 00 0000 000 -909
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 05 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 00 0000 800 909
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 00 00 05 0000 810 909
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 14821
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -807634
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -807634
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 822455
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 822455
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 822455
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 917
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 917
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 600 10917
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 00 0000 640 10917
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 10917
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 500 10000
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 00 0000 540 10000
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 10000