Письмо от 20.07.2009 г № 59-37-2118/9

О ценах в строительстве


Направляем информационно-аналитические материалы по ценообразованию в строительстве по состоянию на 1 июля 2009 года.
Приложение:
1.Индексы цен к сметно-нормативной базе 2001 года:
- индексы изменения сметной стоимости СМР и по статьям затрат;
- индексы по видам строительства;
- индексы изменения сметной стоимости по видам строительно-монтажных работ и конструктивным элементам зданий и сооружений;
- индексы изменения сметной стоимости материалов, изменений и конструкций.
2.Индексы цен к сметно-нормативной базе 1991 года:
- индексы изменения сметной стоимости СМР (отраслевые) и по статьям затрат.
3.Данные о текущей стоимости строительной продукции и ресурсов, потребляемых в строительстве:
- стоимость строительства 1 кв.м общей площади квартир жилых домов;
- структура стоимости строительно-монтажных работ;
- стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ.
Сообщаем, что министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области разработан информационный бюллетень "Индексы цен в строительстве", в составе которого приведены отпускные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, рыночные цены на ремонтно-строительные работы (услуги), территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, сметные цены на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом.
Министр строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области
Р.Н.БОЛОТОВ
РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
К СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 2001 Г.
                                                                    без НДС

База СМР Материалы Оплата труда Эксплуатация машин и механизмов
1 квартал 2008 г.
ФЕР-2001 6,17 5,4 9,07 6,02
ТЕР-2001 4,71 4,02 7,28 5,28
2 квартал 2008 г.
ФЕР-2001 6,59 5,81 9,62 6,17
ТЕР-2001 5,03 4,33 7,72 5,41
3 квартал 2008 г.
ФЕР-2001 6,94 6,07 10,38 6,35
ТЕР-2001 5,30 4,52 8,34 5,57
4 квартал 2008 г.
ФЕР-2001 7,07 6,09 10,91 6,36
ТЕР-2001 5,4 4,54 8,76 5,58
1 квартал 2009 г.
ФЕР-2001 6,82 5,74 10,91 6,53
ТЕР-2001 5,21 4,28 8,76 5,73
2 квартал 2009 г.
ФЕР-2001 6,76 5,64 10,91 6,63
ТЕР-2001 5,16 4,20 8,76 5,82

Индексы рассчитаны для южных районов Иркутской области, учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать дифференцированные индексы по видам работ.
Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
ИНДЕКСЫ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
2 КВАРТАЛ 2009 Г.
                                                                    без НДС

Виды строительства Индексы
к ФЕР-2001 к ТЕР-2001 к 1984 г.
1 Общеотраслевой средневзвешенный индекс по региону 6,76 5,16 101,29
2 Объекты жилищного строительства (в целом) в том числе: 6,39 5,07 114,17
кирпичные 6,49 5,15 113,22
крупнопанельные 6,01 4,77 122,23
3 Объекты образования 6,64 4,67 91,18
4 Объекты здравоохранения 6,91 4,73 90,05
5 Объекты торговли 6,58 5,06 95,62
6 Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения 6,89 5,00 96,33
7 Объекты спортивного назначения 6,28 5,07 95,16
8 Объекты коммунального хозяйства 7,33 5,49 103,11
9 Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений 7,42 5,58 104,76
10 Объекты сельскохозяйственного строительства 6,32 4,99 96,17

РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ
(К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СМЕТНЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ С 01.01.2000)
2 КВАРТАЛ 2009 Г.
                                                                    без НДС

Отраслевой код Наименование материала Индекс
441-2000 Ростверки железобетонные 4,47
442-1200 Опоры железобетонные 5,46
442-2001 Балки железобетонные подкрановые 5,34
442-2200 Ригели железобетонные 6,11
442-3001 Фермы железобетонные стропильные 5,59
443-1160 Панели железобетонные стеновые наружные 4,18
443-2011 Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами 5,48
444-1001 Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона 4,85
444-2101 Панели железобетонные многопустотные 3,93
448-2001 Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью 3,40
446-1030 Трубы железобетонные безнапорные 5,41
446-2071 Стойки железобетонные опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта вибрированные 4,61
446-4001 Шпалы железобетонные для железных дорог 5,38
445-7321 Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения 3,95
443-1121 Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400 1850 кг/куб.м 3,43
403-0001 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 куб.м и более 5,73
403-0106 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм 4,15
403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400 4,47
403-0207 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/куб.м, класс В 3,5 4,58
401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) 5,47
402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 5,04
404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100 3,72
404-0166 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 250 4,45
404-0064 Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250 x 120 x 138 мм, марка 75 4,76
101-0769 Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм 1,91
101-0750 Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 кв.м, на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем толщиной 100 мм 3,46
408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 - 40 мм 5,40
408-0103 Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20 - 40 мм 6,11
408-0122 Песок природный для строительных работ средний 4,64
408-0214 Камень бутовый марка 800 3,46
406-0026 Гравий керамзитовый, фракция 20 - 40 мм, марка 500 10,38
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 3,34
201-0605 Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т 4,88
201-0266 Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.7 1,95
201-0221 Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-Р3 4,13
300-1793 Воздуховоды 10,91
101-1871 Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16 - 24 3,01
101-1628 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8 - 20 мм 2,27
101-9910 Профилированный настил (стальной гнутый оцинков. профиль) 1,65
204-0025 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20 - 22 мм 2,23
105-0057 Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марки стали М74 10,73
206-1163 Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К 2,17
206-1191 Комплекты элементов панельных потолков с перфорацией ЛАП-06-06П 1,04
102-0020 Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4 - 6,5 м, диаметром 12 - 24 см 4,66
102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм II сорта 3,42
203-0140 Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24.1, пл. 2,74 кв.м; ПВД 18-18.1, пл. 3,14 кв.м 3,20
203-0074 Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, пл. 2,59 кв.м 9,96
203-0216 Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл. 1.84 кв.м 3,89
203-0346 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм 3,40
102-0250 Паркет штучный: бук, вяз 3,82
105-0116 Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 3 4,54
101-0685 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400, толщиной 6 мм 7,15
101-0709 Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3, шлифованные толщиной 18 - 20 мм 2,67
104-0080 Плиты известково-кремнеземистые 2,65
104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) 2,86
104-0002 Вата минеральная 1,74
101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем, квадратные и прямоугольные 2,62
101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые 3,14
101-0032 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм 3,66
101-0036 Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм 3,31
101-0854 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420а 2,41
101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ 2,34
101-1249 Стекло листовое площадью до 1,0 кв.м, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М3 4,68
101-1287 Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения 5,22
101-1877 Стекло крупногабаритное витринное, полированное площадью свыше 8 кв.м, толщиной 8 мм 4,79
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 5,31
101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 1,58
101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 2,35
101-0072 Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V 7,12
101-1575 Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 ЛИЛО-1 8,95
101-0451 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: зеленая 1,77
101-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 1,34
101-0628 Олифа комбинированная К-3 1,38
101-0508 Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф 1,10
103-0634 Трубы чугунные напорные раструбные 100 мм, толщина стенки 8,3 мм 4,80
103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм 2,90
103-0357 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм 4,12
103-0006 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм 4,10
103-0737 Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм 4,78
103-0679 Трубы асбестоцементные ВТ-9, диаметром условного прохода 150 мм 7,56
530-0048 Трубы напорные из полиэтил, низкого давления сред. типа, наружным диаметром 110 мм 3,15
300-0675 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550 - 480 x 180 2,59
300-0905 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТЦ и УНТПЦ с цельноотлитой полочкой 2,99
300-0049 Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700 x 750 x 607 мм 3,18
300-0494 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500 x 500 x 198 мм 2,91
300-0556 Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм 6,66
300-0083 Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6, 3В1, тип электродвигателя АИМ90L6 5,22
502-0086 Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 кв.мм 2,16
507-0292 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил 2 и сечением 1 кв.мм 2,88
546-0601 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 1,75
546-0501 Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006x100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006x100/Р2'0-03УХЛ4 6,54
545-1158 Рубильники Р12 М3 I-200A 2,66
545-1028 Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250A 2,98

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 КВ.М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИР
ЖИЛЫХ ДОМОВ 2 КВАРТАЛ 2009 Г.
(тыс. руб., с НДС)

Средняя стоимость 1 кв.м В 9-этажных жилых домах кирпичного исполнения (перекрестно стеновая конструктивная схема здания из монолитного ж/бетона) В жилых домах в деревянном исполнении В 12-этажных жилых домах монолитного исполнения (перекрестно стеновая конструктивная схема здания из монолитного ж/бетона) В 9-этажных жилых домах 1.120 серии
34,400 33,184 17,457 34,573 34,094

Стоимость определена с учетом затрат на подготовку территории строительства, на устройство наружных сетей, на производство работ по благоустройству и озеленению территории, а также включает средства на проектные и изыскательные работы и содержание службы заказчика-застройщика. Указанные затраты составляют 25% от общей стоимости строительства (кроме стоимости жилых домов в деревянном исполнении).
СТРУКТУРА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (%)
Период Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль
Материалы, изделия, конструкции Оплата труда Эксплуатация машин
3 квартал 2008 г. 63,6 10,7 5,5 12,5 7,7
4 квартал 2008 г. 62,8 11 5,4 12,9 8
1 квартал 2009 г. 61,3 11,4 5,8 13,4 8,2
2 квартал 2009 г. 60,8 11,5 5,9 13,5 8,3

ИНДЕКСЫ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ
(К СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 1991 Г.)
                                                                    без НДС

Период СМР Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль
Материалы, изделия, конструкции Оплата труда Эксплуатация машин
2008 г.
3 квартал 65,79 60,05 107,88 53,53 88,67 91,68
4 квартал 67,03 60,31 113,32 53,62 93,14 96,30
2009 г.
1 квартал 64,34 56,69 113,32 55,23 93,14 96,30
2 квартал 63,71 55,63 113,32 56,10 93,14 96,30

СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.-ЧАСА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗРЯДА РАБОТ
2 КВАРТАЛ 2009 Г.
Разряд работы Стоимость чел./часа, руб. Разряд работы Стоимость чел./часа, руб. Разряд работы Стоимость чел./часа, руб.
1 2 3 4 5 6
1 78,24 2,7 90,73 4,4 111,18
1,1 78,98 2,8 91,46 4,5 112,75
1,2 79,60 2,9 92,30 4,6 114,32
1,3 80,24 3 93,14 4,7 115,80
1,4 80,98 3,1 94,29 4,8 117,36
1,5 81,60 3,2 95,44 4,9 118,94
1,6 82,23 3,3 96,70 5 120,52
1,7 82,96 3,4 97,86 5,1 122,61
1,8 83,59 3,5 99,02 5,2 124,60
1,9 84,22 3,6 100,16 5,3 126,59
2 84,96 3,7 101,32 5,4 128,69
2,1 85,79 3,8 102,58 5,5 130,69
2,2 86,53 3,9 103,73 5,6 132,79
2,3 87,37 4 104,89 5,7 134,78
2,4 88,21 4,1 106,45 5,8 136,77
2,5 89,05 4,2 108,03 5,9 138,86
2,6 89,89 4,3 109,61 6 140,86

Среднемесячная норма рабочего времени - 165,58 час.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(КРОМЕ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЕЙ,
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ)
1.Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом предназначены для определения стоимости перевозки строительных грузов, включая железобетонные изделия, стеновые и перегородочные материалы (кирпич, блоки, панель), лесоматериалы круглые и пиломатериалы. Перевозка навалочных грузов выделена отдельно.
2.Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом рассчитаны на основе цен на ресурсы, фактически сложившихся в регионе на 01.07.2009 без учета НДС.
3.Сметные цены установлены для условий перевозки грузов бортовыми автомобилями и автомобилями-самосвалами (самосвальными поездами) независимо от грузоподъемности транспортных средств, а также средней грузоподъемности подвижного состава автотранспортных предприятий и строительных организаций, класса дорог, по которым осуществляется движение, и зависят от класса перевозимых грузов и расстояния перевозки.
4.Класс грузов определяется в соответствии с табл. 3 раздела 3. "Территориального сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства в Иркутской области. За перевозки грузов, не предусмотренных номенклатурой и классификацией, приведенных в указанной таблице, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля (исходя из таблицы 1 раздела 3 вышеуказанного сборника).
5.Провозная плата за перевозку грузов учитывает:
- затраты, связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм;
- затраты на порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия;
- затраты на подготовительно-заключительное время;
- время на отдых и личные надобности водителей в процессе работы;
- кратковременные остановки согласно правилам дорожного движения.
6.В провозной плате не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ, за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется с использованием данных раздела 1 "Территориального сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства в Иркутской области" и индекса пересчета в текущие цены - 6,65.
7.Провозная плата за перевозку грузов в специализированном подвижном составе исчисляется с учетом надбавок, приведенных в таблице 2 раздела 3. "Территориального сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства в Иркутской области".
ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (КРОМЕ НАВАЛОЧНЫХ)
руб. за 1 т груза
Расстояние
перевозки,    км


Класс груза
I
II
III
IV
на
01.01.2000
на
01.07.2009
на
01.01.2000
на
01.07.2009
на
01.01.2000
на
01.07.2009
на
01.01.2000
на
01.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1              4,84      32,53       6,05      40,66       8,04      54,00       9,69      65,06
2              6,25      37,77       7,81      47,21      10,37      62,70      12,50      75,54
3              7,66      44,26       9,57      55,32      12,71      73,46      15,31      88,51
4              9,06      50,23      11,33      62,79      15,04      83,39      18,12     100,47
5             10,47      56,01      13,09      70,01      17,38      92,97      20,94     112,01
6             11,87      61,59      14,84      76,98      19,71     102,23      23,75     123,17
7             13,28      67,00      16,60      83,75      22,05     111,22      26,56     133,99
8             14,69      72,25      18,36      90,31      24,38     119,94      29,37     144,50
9             16,09      77,36      20,12      96,70      26,71     128,42      32,19     154,73
10             17,50      82,34      21,87     102,93      29,05     136,69      35,00     164,69
11             18,91      87,20      23,63     109,01      31,38     144,76      37,81     174,41
12             20,31      91,96      25,39     114,94      33,72     152,65      40,62     183,91
13             21,40      96,60      26,76     120,76      35,53     160,36      42,81     193,21
14             22,50     101,16      28,12     126,45      37,35     167,93      45,00     202,32
15             23,59     105,63      29,49     132,04      39,16     175,34      47,18     211,26
16             24,69     110,85      30,86     138,56      40,98     184,01      49,37     221,70
17             25,78     116,05      32,22     145,06      42,79     192,64      51,56     232,10
18             26,87     121,23      33,59     151,54      44,61     201,24      53,75     242,46
19             27,97     126,39      34,96     157,99      46,43     209,81      55,93     252,78
20             29,06     131,53      36,33     164,41      48,24     218,34      58,12     263,06
21             30,15     136,65      37,69     170,81      50,06     226,84      60,31     273,30
22             31,25     141,75      39,06     177,19      51,87     235,31      62,50     283,50
23             32,34     146,83      40,43     183,54      53,69     243,74      64,68     293,67
24             33,44     151,90      41,79     189,87      55,50     252,15      66,87     303,80
25             34,22     156,94      42,77     196,18      56,80     260,52      68,43     313,88
26             35,00     161,97      43,75     202,46      58,10     268,87      70,00     323,94
27             35,78     166,98      44,72     208,72      59,39     277,18      71,56     333,95
28             36,56     171,97      45,70     214,96      60,69     285,46      73,12     343,93
29             37,34     176,94      46,68     221,17      61,99     293,72      74,68     353,88
30             38,12     181,89      47,65     227,36      63,28     301,94      76,25     363,78
31             38,90     186,83      48,63     233,54      64,58     310,13      77,81     373,66
32             39,68     191,75      49,61     239,68      65,88     318,30      79,37     383,50
33             40,47     196,65      50,58     245,81      67,17     326,44      80,93     393,30
34             41,25     201,54      51,56     251,92      68,47     334,55      82,49     403,07
35             42,03     206,40      52,54     258,00      69,77     342,63      84,06     412,81
36             42,81     211,26      53,51     264,07      71,06     350,68      85,62     422,51
37             43,59     216,09      54,49     270,11      72,36     358,71      87,18     432,18
38             44,37     220,91      55,47     276,14      73,66     366,71      88,74     441,82
39             45,14     225,72      56,43     282,14      74,94     374,69      90,29     451,43
40             46,17     230,50      57,71     288,13      76,64     382,64      92,34     461,01
41             47,20     235,28      59,00     294,09      78,35     390,56      94,39     470,55
42             48,22     240,03      60,28     300,04      80,05     398,45      96,44     480,07
43             49,24     244,77      61,55     305,97      81,74     406,33      98,48     489,55
44             50,26     249,50      62,83     311,88      83,43     414,17     100,52     499,00
45             51,28     254,21      64,10     317,77      85,12     421,99     102,56     508,43
46             52,29     258,91      65,37     323,64      86,81     429,79     104,59     517,82
47             53,31     263,59      66,64     329,49      88,49     437,57     106,62     527,19
48             54,32     268,26      67,90     335,33      90,17     445,32     108,64     536,52
49             55,33     272,92      69,16     341,15      91,85     453,04     110,66     545,83
50             56,34     277,56      70,42     346,95      93,52     460,74     112,68     555,11
51             57,39     282,50      71,73     353,13      95,26     468,95     114,77     565,00
52             58,43     287,44      73,04     359,30      97,00     477,15     116,87     574,88
53             59,48     292,38      74,35     365,47      98,74     485,34     118,96     584,75
54             60,53     297,31      75,66     371,63     100,47     493,53     121,05     594,61
55             61,57     302,23      76,97     377,79     102,21     501,71     123,15     604,47
56             62,62     307,16      78,27     383,94     103,95     509,88     125,24     614,31
57             63,66     312,07      79,58     390,09     105,68     518,04     127,33     624,15
58             64,71     316,99      80,88     396,23     107,41     526,20     129,41     633,97
59             65,75     321,90      82,19     402,37     109,15     534,35     131,50     643,79
60             66,79     326,80      83,49     408,50     110,88     542,49     133,59     653,60
61             67,84     331,70      84,79     414,63     112,61     550,62     135,67     663,40
62             68,88     336,60      86,10     420,75     114,34     558,75     137,75     673,19
63             69,92     341,49      87,40     426,86     116,06     566,87     139,84     682,98
64             70,96     346,37      88,70     432,97     117,79     574,98     141,92     692,75
65             72,00     351,26      90,00     439,07     119,52     583,09     144,00     702,52
66             73,04     356,14      91,30     445,17     121,24     591,19     146,07     712,27
67             79,38     361,01      99,23     451,26     131,77     599,28     158,76     722,02
68             75,11     365,88      93,89     457,35     124,69     607,36     150,23     731,76
69             76,15     370,75      95,19     463,43     126,41     615,44     152,30     741,49
70             77,19     375,61      96,49     469,51     128,13     623,51     154,38     751,22
71             78,23     380,46      97,78     475,58     129,85     631,57     156,45     760,93
72             79,26     385,32      99,08     481,65     131,57     639,63     158,52     770,64
73             80,30     390,17     100,37     487,71     133,29     647,68     160,59     780,33
74             81,33     395,01     101,66     493,76     135,01     655,72     162,66     790,02
75             82,36     399,85     102,96     499,81     136,73     663,75     164,73     799,70
76             83,40     404,69     104,25     505,86     138,44     671,78     166,80     809,38
77             84,43     409,52     105,54     511,90     140,16     679,80     168,86     819,04
78             85,46     414,35     106,83     517,93     141,87     687,82     170,93     828,69
79             86,50     419,17     108,12     523,96     143,58     695,82     172,99     838,34
80             87,53     423,99     109,41     529,99     145,30     703,82     175,05     847,98
81             88,56     428,81     110,70     536,01     147,01     711,82     177,12     857,61
82             89,59     433,62     111,99     542,02     148,72     719,80     179,18     867,23
83             90,62     438,42     113,27     548,03     150,43     727,78     181,24     876,85
84             91,65     443,23     114,56     554,03     152,13     735,76     183,29     886,45
85             92,68     448,03     115,84     560,03     153,84     743,72     185,35     896,05
86             93,70     452,82     117,13     566,03     155,55     751,68     187,41     905,64
87             94,73     457,61     118,41     572,02     157,25     759,64     189,46     915,22
88             95,76     462,40     119,70     578,00     158,96     767,58     191,52     924,80
89             96,78     467,18     120,98     583,98     160,66     775,52     193,57     934,36
90             97,81     471,96     122,26     589,95     162,36     783,45     195,62     943,92
91             98,84     476,74     123,54     595,92     164,07     791,38     197,67     953,47
92             99,86     481,51     124,83     601,88     165,77     799,30     199,72     963,01
93            100,88     486,27     126,11     607,84     167,47     807,21     201,77     972,55
94            101,99     491,04     127,39     613,79     169,17     815,12     203,82     982,07
95            102,93     495,79     128,66     619,74     170,87     823,02     205,86     991,59
96            103,95     500,55     129,94     625,69     172,56     830,91     207,91    1001,10
97            104,98     505,30     131,22     631,63     174,26     838,80     209,95    1010,60
98            106,00     510,05     132,50     637,56     175,96     846,68     212,00    1020,10
99            107,02     514,79     133,77     643,49     177,65     854,55     214,04    1029,58
100            108,04     519,53     135,05     649,41     179,35     862,42     216,08    1039,06
101 - 105      111,05     533,39     138,82     666,74     184,35     885,43     222,11    1066,78
106 - 110      116,06     556,38     145,08     695,47     192,66     923,59     232,12    1112,76
111 - 115      121,05     579,24     151,32     724,04     200,95     961,53     242,11    1158,47
116 - 120      126,03     601,96     157,53     752,45     209,20     999,26     252,05    1203,92
121 - 125      130,98     624,56     163,73     780,70     217,43    1036,77     261,97    1249,12
126 - 130      135,92     647,04     169,90     808,80     225,63    1074,08     271,85    1294,07
131 - 135      140,85     669,39     176,06     836,74     233,80    1111,19     281,69    1338,78
136 - 140      145,75     691,62     182,19     864,53     241,95    1148,10     291,51    1383,25
141 - 145      150,65     713,74     188,31     892,18     250,07    1184,81     301,29    1427,49
146 - 150      155,52     735,75     194,40     919,68     258,17    1221,34     311,05    1471,49
151 - 155      159,62     751,89     199,53     939,86     264,97    1248,13     319,24    1503,77
156 - 160      164,74     775,68     205,92     969,60     273,46    1287,63     329,47    1551,36
161 - 165      169,85     799,48     212,31     999,35     281,95    1327,13     339,70    1598,96
166 - 170      174,97     823,27     218,71    1029,09     290,44    1366,64     349,93    1646,55
171 - 175      180,08     847,07     225,10    1058,84     298,93    1406,14     360,16    1694,14
176 - 180      185,20     870,87     231,49    1088,58     307,42    1445,64     370,39    1741,74
181 - 185      190,31     894,66     237,89    1118,33     315,91    1485,14     380,62    1789,33
186 - 190      195,42     918,46     244,28    1148,08     324,41    1524,65     390,85    1836,92
191 - 195      200,54     942,26     250,67    1177,82     332,90    1564,15     401,08    1884,52
196 - 200      205,65     966,06     257,07    1207,57     341,39    1603,65     411,31    1932,11
Свыше 200 км за каждый километр добавить:
1,02       4,76       1,28       5,95       1,69       7,90       2,04       9,52

