Приложение к Решению от 16.07.2009 г № 004-20-631084/9 Перечень

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств фонда, средств бюджета города Иркутска и средств собственников помещений в многоквартирных домах города Иркутска в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв.м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме
Всего в том числе за счет средств
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего в том числе жилых за счет средств Фонда предусмотренных в бюджете г. Иркутска на долевое финансирование собственников помещений в многоквартирных домах
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ул. Иосифа Уткина, 2 1966 нет II 3501,4 3501,4 3501,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, утепление и ремонт фасада 700,0 616,6 48,4 35,0 0,200
2 ул. Карла Либкнехта, 2 1952 нет II 1111,4 894,6 843,7 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, подвальных помещений 3444,4 3033,8 238,4 172,2 3,099
3 ул. Литвинова, 2 1938 нет II 4569,4 3359,7 3199,2 Ремонт крыши 2738,1 2411,7 189,5 136,9 0,599
4 ул. Бограда, 1 1938 нет II 3061,3 2639,9 2575,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 2458,0 2165,0 170,1 122,9 0,803
5 ул. Декабрьских Событий, 90 1966 нет II 6093,1 6093,1 6093,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения 3605,0 3175,3 249,5 180,3 0,592
6 ул. Марата, 15/1 1963 нет II 3518,4 3518,4 3518,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвальных помещений 3137,0 2763,1 217,1 156,9 0,892
7 ул. Ямская, 26 1965 нет II 4355,6 4355,6 4355,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1030,0 907,2 71,3 51,5 0,236
8 ул. Фридриха Энгельса, 12 1967 нет II 3261,3 3261,3 3261,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1389,0 1223,4 96,1 69,5 0,426
9 ул. Декабрьских Событий, 84 1966 нет II 3953,9 3953,9 3953,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1782,0 1569,6 123,3 89,1 0,451
10 ул. Лызина, 44 1966 нет II 2458,3 2396,7 2396,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1630,0 1435,7 112,8 81,5 0,663
11 ул. Степана Разина, 17 1965 нет II 4189,2 2251,4 2251,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 1675,0 1475,3 115,9 83,8 0,400
12 ул. Лапина, 17 1955 нет II 792,1 734,7 404,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 2928,0 2579,0 202,6 146,4 3,697
13 ул. Спартаковская, 8 1980 нет II 3327,0 3327,0 1859,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление и ремонт фасада 1069,0 941,6 74,0 53,5 0,321
14 ул. Декабрьских Событий, 103А 1960 нет II 3505,5 3385,2 3215,9 Ремонт крыши 1831,0 1612,7 126,7 91,6 0,522
15 ул. Декабрьских Событий, 105Б 1958 нет II 5135,3 4261,4 4036,0 Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения, крыши 2872,0 2529,7 198,7 143,6 0,559
16 ул. Баррикад, 157 1957 нет IV 414,8 414,8 124,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1644,3 1448,3 113,8 82,2 3,964
17 ул. Баррикад, 159 1957 нет IV 359,7 359,7 205,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1702,8 1499,8 117,8 85,1 4,734
18 ул. Баррикад, 161 1958 нет IV 407,7 407,7 234,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1766,5 1555,9 122,2 88,3 4,333
19 ул. Баррикад, 163 1957 нет IV 404,1 404,1 139,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1684,6 1483,8 116,6 84,2 4,169
20 ул. Баррикад, 167 1960 нет IV 413,9 413,9 269,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1669,0 1470,1 115,5 83,5 4,032
21 ул. Баррикад, 169 1973 нет IV 308,6 308,6 210,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1413,0 1244,6 97,8 70,7 4,579
22 ул. Баррикад, 171 1959 нет IV 402,1 402,1 207,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1617,0 1424,3 111,9 80,9 4,021
23 ул. Баррикад, 175 1957 нет IV 421,8 421,8 324,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1643,0 1447,2 113,7 82,2 3,895
24 ул. Баррикад, 64 1959 нет IV 377,9 377,9 258,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши, утепление и ремонт фасада 1622,2 1428,8 112,3 81,1 4,293
25 ул. Баррикад, 66 1959 нет IV 397,3 397,3 190,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1565,0 1378,5 108,3 78,3 3,939
26 ул. Баррикад, 68 1959 нет IV 415,2 415,2 257,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1627,4 1433,4 112,6 81,4 3,920
27 ул. Баррикад, 80 1959 нет II 503,8 503,8 402,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 2013,5 1773,5 139,3 100,7 3,997
28 ул. Баррикад, 86 1959 нет IV 514,4 514,4 297,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 2042,1 1798,7 141,3 102,1 3,970
29 ул. Зимняя, 12 1957 нет IV 406,7 406,7 216,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 1818,5 1601,7 125,8 90,9 4,471
30 ул. 5 Армии, 20 1960 нет II 1242,0 1242,0 1159,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1620,0 1426,9 112,1 81,0 1,304
31 ул. 5 Армии, 31 1964 нет II 2583,5 2380,1 2090,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, крыши 2220,0 1955,4 153,6 111,0 0,859
32 ул. 5 Армии, 38 1963 нет II 1251,8 1137,3 614,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1600,0 1409,3 110,7 80,0 1,278
33 ул. 5 Армии, 61 1962 нет II 4141,2 4032,8 3536,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 4971,7 4379,1 344,0 248,6 1,201
34 ул. Баррикад, 135 1967 нет II 2029,5 1499,9 1262,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1950,0 1717,6 134,9 97,5 0,961
35 ул. Володарского, 4 1961 нет II 960,7 751,9 697,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши 894,4 787,8 61,9 44,7 0,931
36 ул. Киевская, 7 1940 нет II 1452,9 1241,5 1200,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1590,0 1400,5 110,0 79,5 1,094
37 ул. Сурикова, 26 1988 нет II 3221,3 3221,3 3221,3 Ремонт крыши 1703,0 1500,0 117,8 85,2 0,529
38 пер. Пионерский, 7 1941 нет II 1799,4 1799,4 1640,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 2000,0 1761,6 138,4 100,0 1,111
39 пер. Пионерский, 4А 1962 нет II 1947,5 1544,1 1251,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 1039,8 915,9 72,0 52,0 0,534
40 ул. Марата, 13 1958 нет II 1016,3 944,0 669,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 936,0 824,4 64,8 46,8 0,921
41 ул. Дзержинского, 60/2 1936 нет II 901,8 901,8 529,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 4313,3 3799,2 298,5 215,7 4,783
42 ул. Халтурина, 26 1968 нет II 2045,0 2045,0 1609,4 Ремонт крыши 1144,6 1008,2 79,2 57,2 0,560
43 ул. Партизанская, 83 1969 нет II 3087,9 3032,4 3032,4 Ремонт крыши 1122,0 988,3 77,6 56,1 0,363
44 ул. Александра Невского, 25 1969 нет II 3102,3 2088,6 2088,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, крыши 1374,3 1210,5 95,1 68,7 0,443
45 ул. Байкальская, 322а 1975 нет II 678,8 678,8 678,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, крыши, утепление и ремонт фасада 529,0 465,9 36,6 26,5 0,779
46 ул. Аэрофлотская, 7 1966 нет II 2517,5 2517,5 2517,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, ремонт крыши 2953,1 2601,1 204,4 147,7 1,173
47 пр. Маршала Жукова, 38 1976 нет II 2684,4 2684,4 2684,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши, подвальных помещений, утепление и ремонт фасада 2050,0 1805,6 141,9 102,5 0,764
48 ул. Красных Мадьяр, 68 1971 нет II 2810,3 2810,3 2810,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 468,1 412,3 32,4 23,4 0,167
49 ул. Советская, 70 1969 нет II 2833,0 2833,0 2833,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 461,6 406,6 31,9 23,1 0,163
50 пер. Пограничный, 2 1970 нет II 2788,4 2546,6 1884,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, крыши 1359,7 1197,6 94,1 68,0 0,488
51 ул. Иркутской 30 Дивизии, 1А 1968 нет II 2053,0 2053,0 1355,9 Ремонт крыши 858,0 755,7 59,4 42,9 0,418
52 ул. Иркутской 30 Дивизии, 3А 1968 нет II 2075,0 2075,0 1761,7 Ремонт крыши 858,0 755,7 59,4 42,9 0,413
53 ул. Иркутской 30 Дивизии, 5А 1968 нет II 3548,5 3548,5 2805,0 Ремонт крыши 1189,0 1047,3 82,3 59,5 0,335
54 ул. 4-я Советская, 47 1974 нет II 5725,0 5725,0 4564,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 2701,6 2379,6 187,0 135,1 0,472
55 ул. 4-я Советская, 49 1974 нет II 5333,0 5333,0 3869,1 Ремонт крыши 2123,6 1870,5 147,0 106,2 0,398
56 ул. 4-я Советская, 86А 1975 нет II 2831,6 2831,6 2128,7 Ремонт крыши 719,0 633,3 49,8 36,0 0,254
57 ул. Байкальская, 274 1976 нет II 2155,8 2155,8 1806,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 3980,9 3506,4 275,5 199,0 1,847
58 ул. Байкальская, 282 1973 нет II 2694,0 2694,0 2130,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1349,7 1188,8 93,4 67,5 0,501
59 ул. Волжская, 31 1975 нет II 3932,9 3932,9 3197,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 2621,1 2308,7 181,4 131,1 0,666
60 ул. Дорожная, 40 1954 нет IV 558,4 558,4 130,2 Ремонт крыши 626,7 552,0 43,4 31,3 1,122
61 ул. Канская, 22 1974 нет II 2860,5 2860,5 2214,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1186,2 1044,8 82,1 59,3 0,415
62 ул. Карла Либкнехта, 245 1961 нет II 1949,2 1949,2 1271,3 Ремонт крыши 762,0 671,2 52,7 38,1 0,391
63 ул. Красных Мадьяр, 131 1962 нет II 1259,2 1259,2 1130,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 715,0 629,8 49,5 35,8 0,568
64 ул. Красных Мадьяр, 141 1964 нет II 1959,2 1959,2 1771,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 2724,5 2399,7 188,5 136,2 1,391
65 ул. Лыткина, 7 1905 нет II 467,4 467,4 261,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, крыши 1043,3 918,9 72,2 52,2 2,232
66 ул. Омулевского, 4 1960 нет II 1954,4 1954,4 1624,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1919,5 1690,7 132,8 96,0 0,982
67 ул. Советская, 188 1963 нет II 1982,4 1982,4 1404,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 3083,2 2715,7 213,4 154,2 1,555
68 ул. Ржанова, 41Б 1978 нет II 2113,7 2113,7 807,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 530,0 466,8 36,7 26,5 0,251
69 ул. Ржанова, 5 1975 нет II 4314,1 4314,1 3318,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, крыши 5464,0 4812,7 378,1 273,2 1,267
70 ул. Ржанова, 7 1975 нет II 3473,4 3473,4 2763,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1847,0 1626,8 127,8 92,4 0,532
71 ул. Седова, 97 1964 нет II 2472,1 2304,3 1863,2 Ремонт крыши 868,0 764,5 60,1 43,4 0,351
72 ул. Советская, 140 1961 нет II 1224,1 1224,1 910,7 Ремонт крыши 703,0 619,2 48,6 35,2 0,574
73 ул. Советская, 146А 1963 нет II 1913,3 1913,3 1829,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1919,5 1690,7 132,8 96,0 1,003
74 ул. Советская, 72 1969 нет II 2053,0 2053,0 1524,6 Ремонт крыши 719,0 633,3 49,8 36,0 0,350
75 ул. Советская, 74 1968 нет II 2121,1 2121,1 1771,7 Ремонт крыши 719,0 633,3 49,8 36,0 0,339
76 ул. Советская, 76 1968 нет II 2969,9 2969,9 1886,9 Ремонт крыши 719,0 633,3 49,8 36,0 0,242
77 ул. Красноказачья, 111 1960 нет II 1500,9 1500,9 991,1 Ремонт крыши 849,0 747,8 58,8 42,5 0,566
78 ул. Красноказачья, 113 1960 нет II 1487,0 1487,0 799,6 Ремонт крыши 849,0 747,8 58,8 42,5 0,571
79 ул. Лебедева-Кумача, 57 1968 нет II 2571,5 2571,5 1950,3 Ремонт крыши 868,0 764,5 60,1 43,4 0,338
80 ул. Депутатская, 14 1974 нет II 5740,5 5740,5 4799,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 3133,0 2759,5 216,8 156,7 0,546
81 ул. Депутатская, 15 1967 нет II 4737,2 4530,9 4223,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 9424,2 8300,8 652,2 471,2 1,989
82 ул. Трилиссера, 91 1977 нет II 2658,0 2658,0 1668,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 3460,7 3048,2 239,5 173,0 1,302
83 ул. Цимлянская, 17 1961 нет II 1999,0 1999,0 1605,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 2397,0 2111,3 165,9 119,9 1,199
84 ул. Иркутской 30 Дивизии, 2 1970 нет II 2767,8 2767,8 1965,4 Ремонт крыши 1101,9 970,6 76,3 55,1 0,398
85 ул. Байкальская, 161А 1968 нет II 2058,0 2058,0 1589,8 Ремонт крыши 835,7 736,1 57,8 41,8 0,406
86 бул. Постышева, 19 1967 нет II 2562,6 2562,6 1744,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 2445,0 2153,6 169,2 122,3 0,954
87 пр. Маршала Жукова, 16 1976 нет II 3247,6 2706,3 2216,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения 748,0 658,8 51,8 37,4 0,230
88 пер. Пулковский, 22 1953 нет II 542,0 344,0 344,0 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1200,0 1057,0 83,0 60,0 2,214
89 ул. Кутузова, 19 1975 нет II 2680,4 1808,6 1808,6 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1477,0 1300,9 102,2 73,9 0,551
90 ул. Чекалина, 18 1975 нет II 2695,7 1818,5 1818,5 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1580,0 1391,7 109,3 79,0 0,586
91 ул. Авиастроителей, 30А 1973 нет II 2667,3 1790,3 1790,3 Ремонт крыши 1127,0 992,7 78,0 56,4 0,423
92 ул. Куликовская, 2А 1973 нет II 2680,8 1872,4 1872,4 Ремонт крыши 1127,0 992,7 78,0 56,4 0,420
93 ул. Чекалина, 16 1977 нет II 2675,5 1955,2 1798,0 Ремонт крыши 1210,0 1065,8 83,7 60,5 0,452
94 ул. Кутузова, 17 1978 нет II 2663,4 2008,7 1798,0 Ремонт крыши 1216,0 1071,1 84,1 60,8 0,457
95 ул. Авиастроителей, 18 1961 нет II 3126,2 2480,9 1937,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения 2335,0 2056,7 161,6 116,8 0,747
96 ул. Авиастроителей, 22 1963 нет II 2651,7 2462,8 2111,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения 2335,0 2056,7 161,6 116,8 0,881
97 ул. Авиастроителей, 26 1937 нет II 2464,1 1919,8 1531,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения 2203,0 1940,4 152,4 110,2 0,894
98 ул. Авиастроителей, 26Б 1971 нет II 4542,5 2970,5 2970,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши 5833,0 5137,7 403,6 291,7 1,284
99 ул. Авиастроителей, 4 1961 нет II 2602,0 2388,5 1936,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, крыши 2983,0 2627,4 206,4 149,2 1,146
100 ул. Муравьева, 19 1954 нет II 1336,6 998,3 810,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши, утепление и ремонт фасада 4526,0 3986,5 313,2 226,3 3,386
101 пер. Деповский, 12 1960 нет II 634,5 634,5 334,3 Ремонт крыши 420,0 369,9 29,1 21,0 0,662
102 пер. Деповский, 8 1960 нет II 628,0 628,0 272,1 Ремонт крыши 450,0 396,4 31,1 22,5 0,717
103 пер. Западный, 17 1964 нет II 1259,7 1259,7 674,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 2931,0 2581,6 202,8 146,6 2,327
104 пер. Западный, 19 1965 нет II 1258,2 1258,2 848,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 3189,0 2808,9 220,7 159,5 2,535
105 ул. Баумана, 168 1963 нет II 2590,9 2590,9 1823,5 Ремонт крыши 1248,0 1099,2 86,4 62,4 0,482
106 ул. Баумана, 170 1964 нет II 2587,1 2587,1 1504,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, крыши 2884,0 2540,2 199,6 144,2 1,115
107 ул. Баумана, 250 1977 нет II 4238,4 4238,4 3101,3 Ремонт крыши 1971,0 1736,1 136,4 98,6 0,465
108 ул. Генерала Доватора, 6 1972 нет II 3405,8 3327,4 2089,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2601,0 2291,0 180,0 130,1 0,764
109 ул. Ледовского, 18 1936 нет IV 590,6 590,6 337,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 564,0 496,8 39,0 28,2 0,955
110 ул. Ледовского, 22 1966 нет II 1545,1 1545,1 386,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2326,0 2048,7 161,0 116,3 1,505
111 ул. Ледовского, 5 1935 нет IV 825,7 825,7 349,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 555,0 488,8 38,4 27,8 0,672
112 ул. Маршала Говорова, 20 1971 нет II 3001,3 3001,3 1593,0 Ремонт крыши 1615,0 1422,5 111,8 80,8 0,538
113 ул. Норильская, 11 1928 нет IV 339,6 339,6 89,8 Ремонт крыши 453,0 399,0 31,3 22,7 1,334
114 ул. Норильская, 13 1953 нет IV 405,2 405,2 145,5 Ремонт крыши 492,0 433,4 34,0 24,6 1,214
115 ул. Просвещения, 34 1965 нет II 2873,7 2873,7 1842,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1137,0 1001,5 78,7 56,9 0,396
116 ул. Розы Люксембург, 24 1937 нет IV 508,5 508,5 127,3 Ремонт крыши 330,0 290,7 22,8 16,5 0,649
117 ул. Розы Люксембург, 26 1938 нет IV 454,1 454,1 65,3 Ремонт крыши 350,0 308,3 24,2 17,5 0,771
118 ул. Розы Люксембург, 28 1938 нет IV 473,4 473,4 133,7 Ремонт крыши 350,0 308,3 24,2 17,5 0,739
119 ул. Розы Люксембург, 44 1927 нет IV 252,0 252,0 55,5 Ремонт крыши 360,0 317,1 24,9 18,0 1,429
120 ул. Розы Люксембург, 64 1963 нет II 2064,1 2064,1 1122,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2462,0 2168,5 170,4 123,1 1,193
121 ул. Розы Люксембург, 199 1961 нет II 2017,7 2017,7 1379,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 2579,0 2271,6 178,5 129,0 1,278
122 ул. Розы Люксембург, 201 1962 нет II 2479,9 2417,1 1324,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 2578,0 2270,7 178,4 128,9 1,040
123 ул. Розы Люксембург, 221 1967 нет II 3786,7 3786,7 2322,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 4959,0 4367,9 343,2 248,0 1,310
124 ул. Розы Люксембург, 253 1964 нет II 2595,2 2595,2 2092,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 3384,0 2980,6 234,2 169,2 1,304
125 ул. Розы Люксембург, 257 1964 нет II 5146,9 5146,9 3707,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 2671,0 2352,6 184,8 133,6 0,519
126 ул. Розы Люксембург, 267 1964 нет II 2586,0 2586,0 1458,2 Утепление и ремонт фасада 12260,0 10798,6 848,4 613,0 4,741
127 ул. Севастопольская, 151 1965 нет II 2695,3 2695,3 1678,4 Ремонт крыши 1272,0 1120,4 88,0 63,6 0,472
128 ул. Сибирских Партизан, 7 1962 нет II 3678,5 3574,5 2304,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши 3429,0 3020,3 237,3 171,5 0,932
129 ул. Шахтерская, 22А 1972 нет II 2686,1 2686,1 2185,4 Ремонт крыши 1392,0 1226,1 96,3 69,6 0,518
130 ул. Розы Люксембург, 345 1976 нет II 5796,9 5796,9 4081,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 9100,0 8015,3 629,7 455,0 1,570
131 ул. Ангарская, 5 1970 нет II 2073,9 2073,9 1442,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 4900,0 4315,9 339,1 245,0 2,363
132 2-й Городок, 16 1973 нет II 2679,2 2679,2 877,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 5500,0 4844,4 380,6 275,0 2,053
133 ул. Багратиона, 45 1977 нет II 2083,3 1396,0 1334,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения 2300,0 2025,8 159,2 115,0 1,104
134 ул. Помяловского, 15А 1977 нет II 2131,0 2131,0 1278,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 823,0 724,9 57,0 41,2 0,386
135 бул. Рябикова, 35 1968 нет II 5614,8 5614,8 5614,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, крыши, утепление и ремонт фасада 4672,7 4115,7 323,4 233,6 0,832
136 бул. Рябикова, 38 1969 нет II 5665,5 5665,5 5665,5 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 4420,8 3893,8 305,9 221,0 0,780
137 ул. Маршала Конева, 42 1978 нет II 3441,3 2572,0 2572,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 906,0 798,0 62,7 45,3 0,263
138 ул. Маршала Конева, 44 1978 нет II 3484,8 2508,2 2508,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 806,0 709,9 55,8 40,3 0,231
139 ул. Маршала Конева, 64 1979 нет II 3585,0 2735,7 2735,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 977,0 860,5 67,6 48,9 0,273
140 ул. Маршала Конева, 66 1978 нет II 5615,8 4249,2 4249,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада 977,0 860,5 67,6 48,9 0,174
141 м/р Приморский, 8 1972 нет II 2682,7 1813,7 1813,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 1095,0 964,5 75,8 54,8 0,408
142 м/р Топкинский, 25 1989 нет II 2651,5 2651,5 2651,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 3166,0 2788,6 219,1 158,3 1,194
143 м/р Юбилейный, 24 1971 нет II 2793,5 2793,5 2793,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши, утепление и ремонт фасада 2670,8 2352,4 184,8 133,5 0,956
144 бул. Рябикова, 11 1967 нет II 2574,9 2574,9 2574,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 1926,9 1697,2 133,3 96,3 0,748
145 бул. Рябикова, 45А 1972 нет II 1564,4 1564,4 901,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши 1780,0 1567,8 123,2 89,0 1,138
146 ул. Лермонтова, 285 1966 нет II 2285,1 2285,1 1616,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 2492,0 2195,0 172,4 124,6 1,091
147 бул. Рябикова, 44А 1970 нет II 3110,1 3054,4 2009,2 Ремонт крыши 2104,6 1853,7 145,6 105,2 0,677
148 ул. Академическая, 4 1961 нет II 1958,0 1872,6 1683,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада 3681,0 3242,2 254,7 184,1 1,880
149 ул. Помяловского, 7 1963 нет II 1271,2 1271,2 1080,4 Ремонт крыши 1245,4 1096,9 86,2 62,3 0,980
150 ул. Помяловского, 11 1963 нет II 1590,0 1590,0 1046,1 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2644,8 2329,5 183,0 132,2 1,663
151 ул. Кайская, 3Б 1961 нет II 1231,1 1170,2 1092,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши 3163,5 2786,4 218,9 158,2 2,570
152 бул. Рябикова, 16А 1979 нет II 3919,0 3919,0 1088,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвальных помещений, утепление и ремонт фасада 6474,9 5703,1 448,1 323,7 1,652
153 бул. Рябикова, 16Б 1980 нет II 1717,0 1290,5 659,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1912,6 1684,6 132,4 95,6 1,114
