Приложение к Закону от 03.07.2009 г № 43/9-ОЗ Перечень

Распределение субвенций, предоставляемых местным бюджетам из фонда компенсаций иркутской области (за счет средств федерального бюджета)


                                                                тыс. рублей

Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Итого
Городские округа:
1. Муниципальное образование города Братска 24285 24285
2. Зиминское городское муниципальное образование 3526 3526
3. Город Иркутск 49069 49069
4. Муниципальное образование "город Саянск" 4159 4159
5. Муниципальное образование "город Свирск" 734 1539 2273
6. Муниципальное образование "город Тулун" 4586 4586
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 7289 7289
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 9976 9976
9. Муниципальное образование "город Черемхово" 5418 5418
Муниципальные районы:
10. Ангарское муниципальное образование 20813 20813
11. Муниципальное образование "Аларский район" 5628 5628
12. Муниципальное образование Балаганский район 1571 1571
13. Муниципальное образование "Баяндаевский район" 2940 2940
14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 3451 3451
15. Муниципальное образование "Боханский район" 5956 5956
16. Муниципальное образование "Братский район" 9523 9523
17. Муниципальное образование "Жигаловский район" 1714 1714
18. Муниципальное образование "Заларинский район" 5520 5520
19. Зиминское районное муниципальное образование 2520 2520
20. Иркутское районное муниципальное образование 8772 8772
21. Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 3312 3312
22. Муниципальное образование "Катангский район" 1134 1134
23. Муниципальное образование "Качугский район" 3529 3529
24. Муниципальное образование Киренский район 3168 3168
25. Муниципальное образование Куйтунский район 6129 6129
26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 933 933
27. Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 8302 8302
28. Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 9687 9687
29. Муниципальное образование "Нукутский район" 4219 4219
30. Ольхонское районное муниципальное образование 1532 1532
31. Муниципальное образование "Осинский район" 5055 5055
32. Муниципальное образование Слюдянский район 4590 4590
33. Муниципальное образование "Тайшетский район" 10262 10262
34. Муниципальное образование "Тулунский район" 5437 5437
35. Усольское районное муниципальное образование 5821 5821
36. Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 3265 3265
37. Усть-Кутское муниципальное образование 7440 7440
38. Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 2994 2994
39. Черемховское районное муниципальное образование 5125 5125
40. Чунское районное муниципальное образование 5534 5534
41. Шелеховский район 6910 6910
42. Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" 6409 6409
Городские поселения:
43. Муниципальное образование "город Ангарск" 0
44. Мегетское муниципальное образование 355 355
45. Балаганское муниципальное образование 231 231
46. Артемовское муниципальное образование 224 224
47. Балахнинское муниципальное образование 224 224
48. Бодайбинское муниципальное образование 0
49. Кропоткинское муниципальное образование 110 110
50. Мамаканское муниципальное образование 180 180
51. Вихоревское муниципальное образование 773 773
52. Жигаловское муниципальное образование 0
53. Заларинское муниципальное образование 0
54. Тыретское муниципальное образование 248 248
55. Большереченское муниципальное образование 138 138
56. Листвянское муниципальное образование 138 138
57. Марковское муниципальное образование 260 260
58. Кунерминское муниципальное образование 55 55
59. Магистральнинское муниципальное образование 0
60. Ульканское муниципальное образование 318 318
61. Качугское муниципальное образование, городское поселение 0
62. Алексеевское муниципальное образование 226 226
63. Киренское муниципальное образование 0
64. Куйтунское муниципальное образование 0
65. Витимское муниципальное образование 80 80
66. Горно-Чуйское муниципальное образование 80 80
67. Луговское муниципальное образование 80 80
68. Мамское муниципальное образование 252 252
69. Согдиондонское муниципальное образование 80 80
70. Видимское муниципальное образование 181 181
71. Железногорск-Илимское муниципальное образование 0
72. Новоигирминское муниципальное образование 390 390
73. Радищевское муниципальное образование 112 112
74. Рудногорское муниципальное образование 276 276
75. Хребтовское муниципальное образование 181 181
76. Шестаковское муниципальное образование 160 160
77. Янгелевское муниципальное образование 60 60
78. Алзамайское муниципальное образование 331 331
79. Атагайское муниципальное образование 138 138
80. Нижнеудинское муниципальное образование 0
81. Уковское муниципальное образование 138 138
82. Шумское муниципальное образование 138 138
83. Хужирское муниципальное образование 53 53
84. Байкальское муниципальное образование 726 726
85. Култукское муниципальное образование 247 247
86. Портбайкальское муниципальное образование 44 44
87. Слюдянское муниципальное образование 0
88. Бирюсинское городское поселение 335 335
89. Квитокское муниципальное образование 138 138
90. Новобирюсинское муниципальное образование 72 72
91. Тайшетское городское поселение 0
92. Шиткинское муниципальное образование 72 72
93. Юртинское городское поселение 260 260
94. Белореченское муниципальное образование 350 350
95. Мишелевское муниципальное образование 300 300
96. Среднинское муниципальное образование 138 138
97. Тайтурское муниципальное образование 300 300
98. Тельминское муниципальное образование 160 160
99. Железнодорожное муниципальное образование 353 353
100. Звезднинское муниципальное образование 65 65
101. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 0
102. Янтальское муниципальное образование 164 164
103. Усть-Удинское муниципальное образование 0
104. Михайловское муниципальное образование 360 360
105. Лесогорское муниципальное образование 280 280
106. Октябрьское муниципальное образование 280 280
107. Чунское муниципальное образование 0
108. Большелугское муниципальное образование 260 260
109. Шелеховское муниципальное образование 0
Сельские поселения:
110. Одинское муниципальное образование 42 42
111. Савватеевское муниципальное образование 51 51
112. Муниципальное образование "Аларь" 52 52
113. Муниципальное образование "Александровск" 50 50
114. Муниципальное образование "Аляты" 50 50
115. Муниципальное образование "Ангарский" 50 50
116. Муниципальное образование "Бахтай" 50 50
117. Муниципальное образование "Егоровск" 50 50
118. Муниципальное образование "Забитуй" 50 50
119. Муниципальное образование "Зоны" 50 50
120. Муниципальное образование "Иваническ" 50 50
121. Муниципальное образование "Куйта" 50 50
122. Муниципальное образование "Кутулик" 0
123. Муниципальное образование "Маниловск" 50 50
124. Муниципальное образование "Могоенок" 50 50
125. Муниципальное образование "Нельхай" 50 50
126. Муниципальное образование "Ныгда" 50 50
127. Муниципальное образование "Табарсук" 50 50
128. Муниципальное образование "Тыргетуй" 50 50
129. Биритское муниципальное образование 37 37
130. Заславское муниципальное образование 43 43
131. Коноваловское муниципальное образование 43 43
132. Кумарейское муниципальное образование 43 43
133. Тарнопольское муниципальное образование 43 43
134. Шарагайское муниципальное образование 35 35
135. Муниципальное образование "Баяндай" 150 150
136. Муниципальное образование "Васильевск" 44 44
137. Муниципальное образование "Гаханы" 44 44
138. Муниципальное образование "Курумчинский" 48 48
139. Муниципальное образование "Кырма" 44 44
140. Муниципальное образование "Люры" 44 44
141. Муниципальное образование "Нагалык" 44 44
142. Муниципальное образование "Ользоны" 50 50
143. Муниципальное образование "Покровка" 44 44
144. Муниципальное образование "Половинка" 44 44
145. Муниципальное образование "Тургеневка" 44 44
146. Муниципальное образование "Хогот" 50 50
147. Жуинское муниципальное образование 92 92
148. Муниципальное образование "Александровское" 47 47
149. Муниципальное образование "Бохан" 0
150. Муниципальное образование "Буреть" 48 48
151. Муниципальное образование "Казачье" 50 50
152. Муниципальное образование "Каменка" 50 50
153. Муниципальное образование "Новая Ида" 50 50
154. Муниципальное образование "Олонки" 130 130
155. Муниципальное образование "Середкино" 50 50
156. Муниципальное образование "Тараса" 50 50
157. Муниципальное образование "Тихоновка" 50 50
158. Муниципальное образование "Укыр" 50 50
159. Муниципальное образование "Хохорск" 130 130
160. Муниципальное образование "Шаралдай" 50 50
161. Большеокинское муниципальное образование 66 66
162. Добчурское муниципальное образование 66 66
163. Зябинское муниципальное образование 66 66
164. Илирское муниципальное образование 176 176
165. Калтукское муниципальное образование 176 176
166. Карахунское муниципальное образование 70 70
167. Кежемское муниципальное образование 161 161
168. Ключи-Булакское муниципальное образование 161 161
169. Кобинское муниципальное образование 52 52
170. Кобляковское муниципальное образование 176 176
171. Куватское муниципальное образование 52 52
172. Кузнецовское муниципальное образование 52 52
173. Наратайское муниципальное образование Братского района 50 50
174. Озернинское муниципальное образование 70 70
175. Покоснинское муниципальное образование 199 199
176. Прибойнинское муниципальное образование 52 52
177. Прибрежнинское муниципальное образование 161 161
178. Тангуйское муниципальное образование 186 186
179. Тарминское муниципальное образование 72 72
180. Турманское муниципальное образование 161 161
181. Тынкобское муниципальное образование 52 52
182. Тэмьское муниципальное образование 66 66
183. Харанжинское муниципальное образование 161 161
184. Шумиловское муниципальное образование 52 52
185. Дальне-Закорское муниципальное образование 38 38
186. Знаменское муниципальное образование 38 38
187. Коношановское муниципальное образование 34 34
188. Лукиновское муниципальное образование 34 34
189. Петровское муниципальное образование 34 34
190. Рудовское муниципальное образование 38 38
191. Тимошинское муниципальное образование 34 34
192. Тутурское муниципальное образование 38 38
193. Усть-Илгинское муниципальное образование 34 34
194. Чиканское муниципальное образование 38 38
195. Бабагайское муниципальное образование 55 55
196. Бажирское муниципальное образование 55 55
197. Веренское муниципальное образование 55 55
198. Владимирское муниципальное образование Заларинского района 55 55
199. Муниципальное образование "Моисеевское сельское поселение" 210 210
200. Мойганское муниципальное образование 66 66
201. Новочеремховское муниципальное образование 44 44
202. Семеновское муниципальное образование 44 44
203. Троицкое муниципальное образование 171 171
204. Ханжиновское муниципальное образование 66 66
205. Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" 52 52
206. Хор-Тагнинское муниципальное образование 52 52
207. Черемшанское муниципальное образование 52 52
208. Батаминское муниципальное образование 55 55
209. Буринское муниципальное образование 40 40
210. Зулумайское муниципальное образование 40 40
211. Кимильтейское муниципальное образование 126 126
212. Масляногорское муниципальное образование 49 49
213. Новолетниковское муниципальное образование 40 40
214. Покровское муниципальное образование 40 40
215. Услонское муниципальное образование 64 64
216. Ухтуйское муниципальное образование 55 55
217. Филипповское муниципальное образование 40 40
218. Хазанское муниципальное образование 130 130
219. Харайгунское муниципальное образование 55 55
220. Голоустненское муниципальное образование 68 68
221. Гороховское муниципальное образование 138 138
222. Дзержинское муниципальное образование 0
223. Карлукское муниципальное образование Иркутского района 138 138
224. Максимовское муниципальное образование 52 52
225. Мамонское муниципальное образование 138 138
226. Молодежное муниципальное образование 138 138
227. Никольское муниципальное образование 138 138
228. Оекское муниципальное образование 284 284
229. Ревякинское муниципальное образование 55 55
230. Смоленское муниципальное образование 143 143
231. Сосновоборское муниципальное образование 52 52
232. Уриковское муниципальное образование 266 266
233. Усть-Балейское муниципальное образование 55 55
234. Усть-Кудинское муниципальное образование 60 60
235. Ушаковское муниципальное образование 255 255
236. Хомутовское муниципальное образование 350 350
237. Ширяевское муниципальное образование 58 58
238. Казачинское муниципальное образование 220 220
239. Карамское муниципальное образование 58 58
240. Ключевское муниципальное образование 66 66
241. Мартыновское муниципальное образование 44 44
242. Небельское муниципальное образование 55 55
243. Новоселовское муниципальное образование 66 66
244. Тарасовское муниципальное образование 55 55
245. Ербогаченское муниципальное образование 224 224
246. Непское муниципальное образование 66 66
247. Подволошинское муниципальное образование 76 76
248. Преображенское муниципальное образование 76 76
249. Ангинское муниципальное образование 55 55
250. Белоусовское муниципальное образование 44 44
251. Бирюльское муниципальное образование 52 52
252. Большетарельское муниципальное образование 42 42
253. Бутаковское муниципальное образование 44 44
254. Верхоленское муниципальное образование 52 52
255. Вершино-Тутурское муниципальное образование 40 40
256. Залогское муниципальное образование 40 40
257. Зареченское муниципальное образование Качугского района 40 40
258. Карлукское муниципальное образование Качугского района 40 40
259. Качугское муниципальное образование, сельское поселение 80 80
260. Манзурское муниципальное образование 52 52
261. Харбатовское муниципальное образование 59 59
262. Алымовское муниципальное образование 67 67
263. Бубновское муниципальное образование 67 67
264. Визирнинское муниципальное образование 58 58
265. Криволукское муниципальное образование 58 58
266. Коршуновское муниципальное образование Киренского района 67 67
267. Макаровское муниципальное образование 67 67
268. Мироновское муниципальное образование 58 58
269. Небельское муниципальное образование 58 58
270. Петропавловское муниципальное образование 72 72
271. Юбилейнинское муниципальное образование 72 72
272. Алкинское муниципальное образование 44 44
273. Андрюшинское муниципальное образование 52 52
274. Барлукское муниципальное образование 138 138
275. Большекашелакское муниципальное образование 44 44
276. Иркутское муниципальное образование 138 138
277. Каразейское муниципальное образование 52 52
278. Карымское муниципальное образование 138 138
279. Кундуйское муниципальное образование 60 60
280. Ленинское муниципальное образование 60 60
281. Лермонтовское муниципальное образование 60 60
282. Мингатуйское муниципальное образование 44 44
283. Наратайское муниципальное образование Куйтунского района 44 44
284. Новотельбинское муниципальное образование 40 40
285. Панагинское муниципальное образование 44 44
286. Тулюшское муниципальное образование 138 138
287. Усть-Кадинское муниципальное образование 55 55
288. Уховское муниципальное образование 55 55
289. Уянское муниципальное образование 55 55
290. Харикское муниципальное образование 44 44
291. Чеботарихинское муниципальное образование 44 44
292. Березняковское муниципальное образование 160 160
293. Брусничное муниципальное образование 48 48
294. Дальнинское муниципальное образование 60 60
295. Заморское муниципальное образование 48 48
296. Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района 60 60
297. Новоилимское муниципальное образование 60 60
298. Речушинское муниципальное образование 72 72
299. Семигорское муниципальное образование 60 60
300. Соцгородское муниципальное образование 59 59
301. Верхнегутарское муниципальное образование 38 38
302. Замзорское муниципальное образование 138 138
303. Заречное муниципальное образование 38 38
304. Иргейское муниципальное образование 38 38
305. Каменское муниципальное образование Нижнеудинского района 52 52
306. Катарбейское муниципальное образование 52 52
307. Катарминское муниципальное образование 38 38
308. Костинское муниципальное образование 52 52
309. Нерхинское муниципальное образование 38 38
310. Порогское муниципальное образование 44 44
311. Солонецкое муниципальное образование 44 44
312. Староалзамайское муниципальное образование 44 44
313. Тофаларское муниципальное образование 44 44
314. Усть-Рубахинское муниципальное образование 138 138
315. Худоеланское муниципальное образование 138 138
316. Чеховское муниципальное образование 44 44
317. Шебертинское муниципальное образование 138 138
318. Широковское муниципальное образование 44 44
319. Муниципальное образование "Алтарик" 52 52
320. Муниципальное образование "Закулей" 50 50
321. Муниципальное образование "Новоленино" 50 50
322. Муниципальное образование "Новонукутское" 250 250
323. Муниципальное образование "Нукуты" 50 50
324. Муниципальное образование "Первомайское" 50 50
325. Муниципальное образование "Хадахан" 50 50
326. Муниципальное образование "Хареты" 52 52
327. Муниципальное образование "Целинный" 50 50
328. Муниципальное образование "Шаратское" 52 52
329. Бугульдейское муниципальное образование 53 53
330. Еланцынское муниципальное образование 0
331. Куретское муниципальное образование 47 47
332. Онгуренское муниципальное образование 44 44
333. Шара-Тоготское муниципальное образование 44 44
334. Муниципальное образование "Бильчир" 130 130
335. Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 50 50
336. Муниципальное образование "Ирхидей" 50 50
337. Муниципальное образование "Каха-Онгойское" 52 52
338. Муниципальное образование "Майск" 52 52
339. Муниципальное образование "Ново-Ленино" 52 52
340. Муниципальное образование "Обуса" 50 50
341. Муниципальное образование "Оса" 300 300
342. Муниципальное образование "Поселок Приморский" 130 130
343. Муниципальное образование "Русские Янгуты" 50 50
344. Муниципальное образование "Улейское" 50 50
345. Муниципальное образование "Усть-Алтан" 52 52
346. Быстринское муниципальное образование 44 44
347. Маритуйское муниципальное образование 40 40
348. Новоснежнинское муниципальное образование 44 44
349. Утуликское муниципальное образование 60 60
350. Березовское муниципальное образование 55 55
351. Бирюсинское муниципальное образование 60 60
352. Борисовское муниципальное образование 44 44
353. Брусовское муниципальное образование 36 36
354. Бузыкановское муниципальное образование 44 44
355. Венгерское муниципальное образование 44 44
356. Джогинское муниципальное образование 52 52
357. Екунчетское муниципальное образование 38 38
358. Еланское муниципальное образование 38 38
359. Зареченское муниципальное образование Тайшетского района 44 44
360. Мирнинское муниципальное образование 52 52
361. Нижнезаимское муниципальное образование 44 44
362. Николаевское муниципальное образование 60 60
363. Полинчетское муниципальное образование 44 44
364. Половино-Черемховское муниципальное образование 44 44
365. Разгонское муниципальное образование 44 44
366. Рождественское муниципальное образование 44 44
367. Соляновское муниципальное образование 52 52
368. Старо-Акульшетское муниципальное образование 52 52
369. Тальское муниципальное образование 42 42
370. Тамтачетское муниципальное образование 52 52
371. Тимирязевское муниципальное образование 44 44
372. Черчетское муниципальное образование 42 42
373. Шелаевское муниципальное образование 44 44
374. Шелеховское муниципальное образование 52 52
375. Азейское муниципальное образование 44 44
376. Алгатуйское муниципальное образование 60 60
377. Аршанское муниципальное образование 44 44
378. Афанасьевское муниципальное образование 50 50
379. Будаговское муниципальное образование 60 60
380. Бурхунское муниципальное образование 52 52
381. Владимирское муниципальное образование Тулунского района 44 44
382. Гадалейское муниципальное образование 52 52
383. Гуранское муниципальное образование 60 60
384. Евдокимовское муниципальное образование 60 60
385. Едогонское муниципальное образование 52 52
386. Икейское муниципальное образование 60 60
387. Ишидейское муниципальное образование 42 42
388. Кирейское муниципальное образование 42 42
389. Котикское муниципальное образование 60 60
390. Мугунское муниципальное образование 44 44
391. Нижнебурбукское муниципальное образование 44 44
392. Октябрьское муниципальное образование 42 42
393. Перфиловское муниципальное образование 52 52
394. Писаревское муниципальное образование 138 138
395. Сибирякское муниципальное образование 44 44
396. Умыганское муниципальное образование 44 44
397. Усть-Кульское муниципальное образование 42 42
398. Шерагульское муниципальное образование 138 138
399. Большееланское муниципальное образование 125 125
400. Железнодорожное муниципальное образование 138 138
401. Мальтинское муниципальное образование 138 138
402. Новожилкинское муниципальное образование 60 60
403. Новомальтинское муниципальное образование 60 60
404. Раздольинское муниципальное образование 60 60
405. Сосновское муниципальное образование 138 138
406. Тальянское муниципальное образование 30 30
407. Бадарминское муниципальное образование 60 60
408. Ершовское муниципальное образование 58 58
409. Кеульское муниципальное образование 58 58
410. Невонское муниципальное образование 165 165
411. Подъеланское муниципальное образование 48 48
412. Седановское муниципальное образование 138 138
413. Тубинское муниципальное образование 165 165
414. Эдучанское муниципальное образование 165 165
415. Верхнемарковское муниципальное образование 164 164
416. Нийское муниципальное образование 60 60
417. Орлингское муниципальное образование 60 60
418. Подымахинское муниципальное образование 60 60
419. Ручейское муниципальное образование 168 168
420. Аносовское муниципальное образование 52 52
421. Аталанское муниципальное образование 42 42
422. Балаганкинское муниципальное образование 44 44
423. Игжейское муниципальное образование 44 44
424. Ключинское муниципальное образование 40 40
425. Малышевское муниципальное образование 52 52
426. Молькинское муниципальное образование 52 52
427. Новоудинское муниципальное образование 60 60
428. Подволоченское муниципальное образование 44 44
429. Светлолобовское муниципальное образование 44 44
430. Среднемуйское муниципальное образование 52 52
431. Чичковское муниципальное образование 44 44
432. Юголокское муниципальное образование 60 60
433. Алехинское муниципальное образование 75 75
434. Бельское муниципальное образование 60 60
435. Булайское муниципальное образование 52 52
436. Голуметское муниципальное образование 138 138
437. Зерновское муниципальное образование 60 60
438. Каменно-Ангарское муниципальное образование 44 44
439. Лоховское муниципальное образование 75 75
440. Нижнеиретское муниципальное образование 52 52
441. Новогромовское муниципальное образование 75 75
442. Новостроевское муниципальное образование 44 44
443. Онотское муниципальное образование 52 52
444. Парфеновское муниципальное образование 75 75
445. Саянское муниципальное образование 44 44
446. Тальниковское муниципальное образование 52 52
447. Тунгусское муниципальное образование 44 44
448. Узколугское муниципальное образование 44 44
449. Черемховское муниципальное образование 138 138
450. Балтуринское муниципальное образование 44 44
451. Бунбуйское муниципальное образование 44 44
452. Веселовское муниципальное образование 138 138
453. Каменское муниципальное образование Чунского района 138 138
454. Мухинское муниципальное образование 44 44
455. Новочунское муниципальное образование 138 138
456. Таргизское муниципальное образование 138 138
457. Червянское муниципальное образование 42 42
458. Баклашинское муниципальное образование 260 260
459. Олхинское муниципальное образование 52 52
460. Подкаменское муниципальное образование 44 44
461. Шаманское муниципальное образование 52 52
462. Муниципальное образование "Алужинское" 44 44
463. Муниципальное образование "Ахинское" 44 44
464. Муниципальное образование "Гаханское" 44 44
465. Муниципальное образование "Захальское" 44 44
466. Муниципальное образование "Капсальское" 44 44
467. Муниципальное образование "Корсукское" 44 44
468. Муниципальное образование "Кулункунское" 50 50
469. Муниципальное образование "Ново-Николаевское" 44 44
470. Муниципальное образование "Олойское" 44 44
471. Муниципальное образование "Тугутуйское" 44 44
472. Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 0
473. Муниципальное образование "Харазаргайское" 44 44
474. Муниципальное образование "Харатское" 44 44
ИТОГО: 37104 289042 326146