Приложение к Решению от 30.04.2009 г № 15-РД Показатель

Показатели по источникам финансирования дефицита бюджета шелеховского района за 2008 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов тыс. руб.


Наименование Код источника финансирования План на 2008 год Исполнено на 01.01.2009 % исполнения от годового плана
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 38565 8194 21,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 000 31673 0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 700 61673 0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 710 61673 0 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 800 30000 0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 810 30000 0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 000 -5386 3200
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 700 13200 3200 24,2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 710 13200 3200 24,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 800 18586 0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 810 18586 0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 14778 7494 50,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -829696 -760828 91,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -829696 -760828 91,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -829696 -760828 91,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -829696 -760828 91,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 844474 768322 91,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 844474 768322 91,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 844474 768322 91,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 844474 768322 91,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -2500 -2500 100,0
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 000 -2500 -2500 100,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 800 2500 2500 100,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 910 01 06 06 00 05 0000 810 2500 2500 100,0

Начальник финансового управления
Е.Ю.ФЕДОРОВА