Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 4-16/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2004 год тыс. руб.


Наименование показателей Мин. РзПр ЦСР ВР ЭКР Сумма на год
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 092 0106 000 000 000000 50648
- Оплата труда 092 0106 026 027 110100 27362
- Начисления на фонд оплаты труда 092 0106 026 027 110200 9627
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 092 0106 026 027 110200 258
- Мягкий инвентарь и обмундирование 092 0106 027 029 110320 0
- Оплата ГСМ 092 0106 027 029 110340 2146
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 092 0106 027 029 110350 263
- Командировки и служебные разъезды 092 0106 027 029 110400 71
- Транспортные услуги 092 0106 027 029 110500 784
- Оплата услуг связи 092 0106 027 029 110600 385
- Оплата коммунальных услуг 092 0106 027 029 110700 2119
оплата содержания помещения 092 0106 027 029 110710 1468
оплата отопления 092 0106 027 029 110720 277
оплата отопления и технологических нужд 092 0106 027 029 110721 277
оплата потребления газа 092 0106 027 029 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 092 0106 027 029 110723 0
оплата освещения 092 0106 027 029 110730 199
оплата водоснабжения 092 0106 027 029 110740 40
оплата аренды помещений 092 0106 027 029 110750 95
прочие коммунальные расходы 092 0106 027 029 110770 40
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 092 0106 027 029 111020 26
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 092 0106 027 029 111030 31
- Прочие текущие расходы 092 0106 027 029 111040 1904
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 092 0106 027 029 111040 205
- Приобретение предметов длительного пользования 092 0106 027 029 240120 844
- Капитальный ремонт 092 0106 027 029 240330 4622
Администрация Иркутского района 092 0106 026 027 000000 41777
- Оплата труда 092 0106 026 027 110100 21213
- Начисления на фонд оплаты труда 092 0106 026 027 110200 7442
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 092 0106 026 027 110200 234
- Мягкий инвентарь и обмундирование 092 0106 026 027 110320
- Оплата ГСМ 092 0106 027 029 110340 2004
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 092 0106 027 029 110350 213
- Командировки и служебные разъезды 092 0106 027 029 110400 60
- Транспортные услуги 092 0106 027 029 110500 750
- Оплата услуг связи 092 0106 027 029 110600 360
- Оплата коммунальных услуг 092 0106 027 029 110700 2119
оплата содержания помещения 092 0106 027 029 110710 1468
оплата отопления 092 0106 027 029 110720 277
оплата отопления и технологических нужд 092 0106 027 029 110721 277
оплата потребления газа 092 0106 027 029 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 092 0106 027 029 110723
оплата освещения 092 0106 027 029 110730 199
оплата водоснабжения 092 0106 027 029 110740 40
оплата аренды помещений 092 0106 027 029 110750 95
прочие коммунальные расходы 092 0106 027 029 110770 40
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 092 0106 027 029 111020 24
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 092 0106 027 029 111030 31
- Прочие текущие расходы 092 0106 027 029 111040 1809
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 092 0106 027 029 111040 184
- Приобретение предметов длительного пользования 092 0106 027 029 240120 813
- Капитальный ремонт 092 0106 027 029 240330 4521
Управление социальной защиты 092 0106 026 027 000000 3398
- Оплата труда 092 0106 026 027 110100 2339
- Начисления на фонд оплаты труда 092 0106 026 027 110200 786
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 092 0106 026 027 110200 24
- Мягкий инвентарь и обмундирование 092 0106 026 027 110320
- Оплата ГСМ 092 0106 027 029 110340 43
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 092 0106 027 029 110350 17
- Командировки и служебные разъезды 092 0106 027 029 110400 5
- Транспортные услуги 092 0106 027 029 110500 21
- Оплата услуг связи 092 0106 027 029 110600
- Оплата коммунальных услуг 092 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 092 0106 027 029 111020 1
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 092 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 092 0106 027 029 111040 21
- Прочие текущие расходы 092 0106 027 029 111040 30
- Приобретение предметов длительного пользования 092 0106 027 029 240120 31
- Капитальный ремонт 092 0106 027 029 240330 80
Финансовое управление 092 0106 026 027 000000 2705
- Оплата труда 092 0106 026 027 110100 1831
- Начисления на фонд оплаты труда 092 0106 026 027 110200 700
- Оплата ГСМ 092 0106 027 029 110340 44
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 092 0106 027 029 110350 33
- Командировки и служебные разъезды 092 0106 027 029 110400 0,7
- Транспортные услуги 092 0106 027 029 110500 13
- Оплата услуг связи 092 0106 027 029 110600 17
- Оплата коммунальных услуг 092 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 092 0106 027 029 111020 1
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 092 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы 092 0106 027 029 111040 65
- Приобретение предметов длительного пользования 092 0106 027 029 240120 0
- Капитальный ремонт 092 0106 027 029 240330
Управление образования 092 0106 026 027 000000 2170
- Оплата труда 092 0106 026 027 110100 1583
- Начисления на фонд оплаты труда 092 0106 026 027 110200 558
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 092 0106 026 027 110200
- Оплата ГСМ 092 0106 027 029 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 092 0106 027 029 110350
- Командировки и служебные разъезды 092 0106 027 029 110400 0
- Транспортные услуги 092 0106 027 029 110500
- Оплата услуг связи 092 0106 027 029 110600 8
- Оплата коммунальных услуг 092 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 092 0106 027 029 111020 0
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 092 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы 092 0106 027 029 111040
- Приобретение предметов длительного пользования 092 0106 027 029 240120
- Капитальный ремонт 092 0106 027 029 240330 21
Управление культуры 092 0106 026 027 000000 598
- Оплата труда 092 0106 026 027 110100 396
- Начисления на фонд оплаты труда 092 0106 026 027 110200 141
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 092 0106 026 027 110200
- Оплата ГСМ 092 0106 027 029 110340 55
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 092 0106 027 029 110350
- Командировки и служебные разъезды 092 0106 027 029 110400 6
- Транспортные услуги 092 0106 027 029 110500
- Оплата услуг связи 092 0106 027 029 110600
- Оплата коммунальных услуг 092 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 092 0106 027 029 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 092 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы 092 0106 027 029 111040
- Приобретение предметов длительного пользования 092 0106 027 029 240120
- Капитальный ремонт 092 0106 027 029 240330
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 188 0500 000 000 000000 650
ОВД Иркутского района 188 0501 601 075 000000 650
Оплата ГСМ 188 0501 601 075 110340 79
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 188 0501 601 075 110350 15
Оплата услуг связи 188 0501 601 075 110600 21
Прочие текущие расходы 188 0501 601 075 111040 78
Приобретение предметов длительного пользования 188 0501 601 075 240120 184
Прочий капитальный ремонт 188 0501 601 075 240330 273
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 000 0700 000 000 000000 28297
Строительство объектов производственного назначения 092 0707 313 198 240220 991
Строительство объектов непроизводственного назначения 092 0707 313 198 240230 13620
Субсидии на реформирование и поддержку сельского хозяйства (областн.) 092 0707 313 198 270120 10000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 0707 313 198 270150 890
Жилищное строительство 092 0707 313 198 270150 2400
Программа "Дети-сироты" на 2002 2004 гг. 075 0707 522 198 240210 396
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0800 000 000 000000 19582
- Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 082 0801 345 212 130110 18469
- Ведение государственного кадастра 082 0802 344 213 111040 360
- Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 082 0805 342 397 000000 753
- Иркутская станция по борьбе с болезнями животных 082 0805 342 397 111040 54
- Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 082 0805 342 397 111040 699
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 050 0900 000 000 000000 1402
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 050 0906 000 000 000000 1402
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 050 0906 362 397 000000 1402
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 050 0906 362 397 130110 1402
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 000 1000 000 000 000000 194
Связь 139 1006 000 000 000000 194
- Прочие субсидии (программа "Развитие электрической связи в населенных пунктах района") 139 1006 376 290 130140 194
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 1200 000 000 000000 57513
МУМПЖКХ "Коммунальник" 133 1200 000 000 000000 2816
Субсидии на покрытие убытков 133 1201 310 290 130130 91
Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 240310 1773
Субсидии государственным организациям 133 1202 311 440 130110
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 133 1202 311 442 130110
Прочий капитальный ремонт 133 1202 311 397 240350 934
Прочие текущие расходы 133 1203 312 444 111040 18
МУМПЖКХ "Малая энергетика" 133 1200 000 000 000000 11788
Субсидии на покрытие убытков 133 1201 310 290 130130 207
Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 240310 2135
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 133 1202 311 440 130110 7188
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 133 1202 311 442 130110 0
Прочий капитальный ремонт 133 1202 311 397 240350 2258
МУМПЖКХ "Энергия" 133 1200 000 000 000000 21586
Субсидии на покрытие убытков 133 1201 310 290 130130 469
Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 240310 2252
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 133 1202 311 440 130110 8839
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 133 1202 311 442 130110 9
Прочий капитальный ремонт 133 1202 311 397 240350 10017
МУМПКХ "Южно-Байкальское" 133 1200 000 000 000000 6069
Субсидии на покрытие убытков 133 1201 310 290 130130 265
Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 240310 672
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 133 1202 311 440 130110 2864
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 133 1202 311 442 130110 0
Прочий капитальный ремонт 133 1202 331 397 240350 2268
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг "О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Иркутской области на период реформирования ЖКХ" 092 1201 352 356 130110 1864
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг "О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Иркутской области на период реформирования ЖКХ" (за счет местного бюджета) 092 1201 352 356 130110 48
Частичное возмещение расходов за счет средств федерального бюджета на предоставление населению субсидий на ЖКУ 092 1201 352 356 130110 51
Проектно-изыскательские работы. Подстанция 35/10 кВ, п. Листвянка 133 1202 311 397 240350 200
- Благоустройство 133 1202 550 492 130110 600
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 133 1203 312 000 000000 12491
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 133 1203 312 444 130110 3171
Прочий капитальный ремонт 133 1203 312 397 240350 2830
Программа развития коммунальной теплоэнергетики 133 1203 522 397 240350 6000
Прочие текущие расходы 133 1203 312 444 111040 490
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 177 1300 000 000 000000 150
Государственная противопожарная служба 177 1304 000 000 000000 150
Содержание подведомственных структур 177 1304 601 075 000000 150
Прочие текущие расходы 177 1304 601 075 111040 150
ОБРАЗОВАНИЕ 000 1400 000 000 000000 182522
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 000 1400 000 000 000000 179252
- Оплата труда 000 1400 000 000 110100 90599
- Начисления на фонд оплаты труда 000 1400 000 000 110200 32271
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 000 1400 000 000 110200 3184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 000 1400 000 000 110320 62
- Продукты питания 000 1400 000 000 110330 777
- Оплата ГСМ 000 1400 000 000 110340 2777
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 000 1400 000 000 110350 564
- Командировки и служебные разъезды 000 1400 000 000 110400 75
- Подвоз учащихся 000 1400 000 000 110500 605
- Транспортные расходы 000 1400 000 000 110500 485
- Оплата услуг связи 000 1400 000 000 110600 153
- Оплата коммунальных услуг 000 1400 000 000 110700 26254
оплата содержания помещений 000 1400 000 000 110710 23
оплата отопления 000 1400 000 000 110720 12374
оплата отопления и технологических нужд 000 1400 000 000 110721 11996
оплата потребления газа 000 1400 000 000 110722 2
оплата потребления котельно-печного топлива 000 1400 000 000 110723 376
оплата освещения 000 1400 000 000 110730 5621
оплата водоснабжения 000 1400 000 000 110740 1463
оплата аренды помещений 000 1400 000 000 110750 458
оплата льгот по коммунальным услугам 000 1400 000 000 110760 6302
прочие коммунальные услуги 000 1400 000 000 110770 13
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 000 1400 000 000 111020 28
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 000 1400 000 000 111030 126
- Прочие расходы 000 1400 000 000 111040 787
- Прочие расходы (подготовка специалистов) 000 1400 000 000 111040 27
- Прочие расходы (программа "Приоритетные направления в области образования") 000 1400 000 000 111040 421
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 000 1400 000 000 111040 0
- Прочие расходы (паспортизация) 000 1400 000 000 111040 400
- Методическая литература 000 1400 000 000 130330 1007
- Приобретение предметов длительного пользования 000 1400 000 000 240120 2862
- Капитальный ремонт 000 1400 000 000 240330 6400
- Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 000 1400 000 000 130310 9389
Дошкольное образование 054 1401 000 000 000000 21350
- Оплата труда 054 1401 400 259 110100 11967
- Начисления на фонд оплаты труда 054 1401 400 259 110200 4206
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 054 1401 400 259 110200
- Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1401 400 259 110320
- Продукты питания 054 1401 400 259 110330 380
- Оплата ГСМ 054 1401 400 259 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1401 400 259 110350 15
- Командировки и служебные разъезды 054 1401 400 259 110400 0
- Транспортные расходы 054 1401 400 259 110500
- Оплата услуг связи 054 1401 400 259 110600 44
- Оплата коммунальных услуг 054 1401 400 259 110700 4385
оплата содержания помещений 054 1401 400 259 110710 0
оплата содержания помещений (паспортизация) 054 1401 400 259 110710
оплата отопления 054 1401 400 259 110720 2837
оплата отопления и технологических нужд 054 1401 400 259 110721 2778
оплата потребления газа 054 1401 400 259 110722 2
оплата потребления котельно-печного топлива 054 1401 400 259 110723 57
оплата освещения 054 1401 400 259 110730 868
оплата водоснабжения 054 1401 400 259 110740 673
оплата аренды помещений 054 1401 400 259 110750
прочие коммунальные услуги 054 1401 400 259 110770 7
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1401 400 259 111020 2
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1401 400 259 111030 12
- Прочие расходы 054 1401 400 259 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 054 1401 400 259 111040 0
- Методическая литература 054 1401 400 259 130330 132
- Приобретение предметов длительного пользования 054 1401 400 259 240120 24
- Капитальный ремонт 054 1401 400 259 240330 183
Общее образование (без музыкальной школы) 075 1402 000 000 000000 136839
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 000000 129078
- Оплата труда 075 1402 400 260 110100 69736
- Начисления на фонд оплаты труда 075 1402 400 260 110200 24903
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 075 1402 400 260 110200 3184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 075 1402 400 260 110320 62
- Продукты питания 075 1402 400 260 110330 397
- Оплата ГСМ 075 1402 400 260 110340 2653
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 1402 400 260 110350 461
- Командировки и служебные разъезды 075 1402 400 260 110400 72
- Транспортные расходы 075 1402 400 260 110500 453
- Подвоз учащихся 075 1402 400 260 110500 605
- Оплата услуг связи 075 1402 400 260 110600 100
- Оплата коммунальных услуг 075 1402 400 260 110700 15567
оплата содержания помещений 075 1402 400 260 110710 23
оплата содержания помещений (паспортизация) 075 1402 400 260 110710
оплата отопления 075 1402 400 260 110720 9537
оплата отопления и технологических нужд 075 1402 400 260 110721 9218
оплата потребления газа 075 1402 400 260 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 075 1402 400 260 110723 319
оплата освещения 075 1402 400 260 110730 4753
оплата водоснабжения 075 1402 400 260 110740 790
оплата аренды помещений 075 1402 400 260 110750 458
прочие коммунальные услуги 075 1402 400 260 110770 6
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 075 1402 400 260 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 075 1402 400 260 111030 114
- Прочие расходы 075 1402 400 260 111040 177
- Прочие расходы (программа) 075 1402 400 260 111040 421
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 075 1402 400 260 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 075 1402 400 260 111040 400
- Методическая литература 075 1402 400 260 130330 794
- Приобретение предметов длительного пользования 075 1402 400 260 240120 2770
- Капитальный ремонт 075 1402 400 260 240330 6209
Вечерние и заочные средние образовательные школы 075 1402 400 262 000000 1887
- Оплата труда 075 1402 400 262 110100 1382
- Начисления на фонд оплаты труда 075 1402 400 262 110200 491
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 1402 400 262 110350
- Командировки и служебные разъезды 075 1402 400 262 110400
- Оплата коммунальных услуг 075 1402 400 262 110700 0
- Прочие расходы 075 1402 400 262 111040
- Методическая литература 075 1402 400 262 130330 14
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 000000 5874
- Оплата труда 075 1402 400 264 110100 4167
- Начисления на фонд оплаты труда 075 1402 400 264 110200 1487
- Мягкий инвентарь и обмундирование 075 1402 400 264 110320
- Оплата ГСМ 075 1402 400 264 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 1402 400 264 110350 0
- Командировки и служебные разъезды 075 1402 400 264 110400 0
- Транспортные расходы 075 1402 400 264 110500
- Оплата услуг связи 075 1402 400 264 110600
- Оплата коммунальных услуг 075 1402 400 264 110700 0
оплата содержания помещений 075 1402 400 264 110710
оплата отопления 075 1402 400 264 110720 0
оплата отопления и технологических нужд 075 1402 400 264 110721
оплата потребления газа 075 1402 400 264 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 075 1402 400 264 110723
оплата освещения 075 1402 400 264 110730
оплата водоснабжения 075 1402 400 264 110740
оплата аренды помещений 075 1402 400 264 110750
прочие коммунальные услуги 075 1402 400 264 110770
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 075 1402 400 264 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 075 1402 400 264 111030
- Прочие расходы 075 1402 400 264 111040 155
- Методическая литература 075 1402 400 264 130330 57
- Капитальный ремонт 075 1402 400 264 240330 8
Переподготовка и повышение квалификации 075 1405 400 269 000000 27
Прочие текущие расходы 075 1405 400 269 111040 27
Прочие расходы в области образования 075 1407 400 272 000000 21037
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 000000 5346
- Оплата труда 075 1407 400 272 110100 3347
- Начисления на фонд оплаты труда 075 1407 400 272 110200 1184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 075 1407 400 272 110320
- Оплата ГСМ 075 1407 400 272 110340 124
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 1407 400 272 110350 88
- Командировки и служебные разъезды 075 1407 400 272 110400 3
- Транспортные расходы 075 1407 400 272 110500 32
- Оплата услуг связи 075 1407 400 272 110600 9
- Оплата коммунальных услуг 075 1407 400 272 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 075 1407 400 272 111020 26
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 075 1407 400 272 111030
- Прочие расходы 075 1407 400 272 111040 455
- Прочие расходы (паспортизация) 075 1407 400 272 111040
- Методическая литература 075 1407 400 272 130330 10
- Приобретение предметов длительного пользования 075 1407 400 272 240120 68
- Капитальный ремонт 075 1407 400 272 240330
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по опеке и попечительству 075 1407 400 500 000000 9389
- Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 075 1407 400 500 130310 9389
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 075 1407 515 000 000000 6302
Расходы бюджетов муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 075 1407 515 386 000000 6302
Оплата коммунальных услуг 075 1407 515 386 110700 6302
Оплата льгот по коммунальным услугам 075 1407 515 386 110760 6302
Музыкальные школы 056 1400 000 000 000000 3270
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 000000 3133
- Оплата труда 056 1402 400 264 110100 2116
- Начисления на фонд оплаты труда 056 1402 400 264 110200 759
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 056 1402 400 264 110200
- Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1402 400 264 110320 0
- Оплата ГСМ 056 1402 400 264 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1402 400 264 110350 0
- Командировки и служебные разъезды 056 1402 400 264 110400 8
- Транспортные расходы 056 1402 400 264 110500
- Оплата услуг связи 056 1402 400 264 110600 7
- Оплата коммунальных услуг 056 1402 400 264 110700 93
оплата содержания помещений 056 1402 400 264 110710
оплата отопления 056 1402 400 264 110720 38
оплата отопления и технологических нужд 056 1402 400 264 110721 18
оплата потребления газа 056 1402 400 264 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 056 1402 400 264 110723 20
оплата освещения 056 1402 400 264 110730 52
оплата водоснабжения 056 1402 400 264 110740 2
оплата аренды помещений 056 1402 400 264 110750
оплата прочих коммунальных услуг 056 1402 400 264 110770 1
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 1402 400 264 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1402 400 264 111030 6
- Прочие расходы 056 1402 400 264 111040 27
- Прочие расходы (паспортизация) 056 1402 400 264 111040 17
- Методическая литература 056 1402 400 264 130330 22
- Приобретение предметов длительного пользования 056 1402 400 264 240120 78
- Капитальный ремонт 056 1402 400 264 240330
Прочие расходы в области образования 056 1407 000 000 000000 137
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 056 1407 515 000 000000 137
Расходы бюджетов муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 056 1407 515 386 000000 137
Оплата коммунальных услуг 056 1407 515 386 110700 137
Оплата льгот по коммунальным услугам 056 1407 515 386 110760 137
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 056 1500 000 000 000000 14921
- Оплата труда 056 1500 000 000 110100 6542
- Начисления на фонд оплаты труда 056 1500 000 000 110200 2340
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 056 1500 000 000 110200 137
- Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1500 000 000 110320 56
- Оплата ГСМ 056 1500 000 000 110340 108
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1500 000 000 110350 211
- Командировки и служебные разъезды 056 1500 000 000 110400 12
- Транспортные расходы 056 1500 000 000 110500 26
- Оплата услуг связи 056 1500 000 000 110600 34
- Оплата коммунальных услуг 056 1500 000 000 110700 3459
оплата содержания помещений 056 1500 000 000 110710 12
оплата отопления 056 1500 000 000 110720 1158
оплата отопления и технологических нужд 056 1500 000 000 110721 1120
оплата потребления газа 056 1500 000 000 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 056 1500 000 000 110723 38
оплата освещения 056 1500 000 000 110730 1833
оплата водоснабжения 056 1500 000 000 110740 25
оплата аренды помещений 056 1500 000 000 110750 0
оплата льгот по коммунальным услугам 056 1500 000 000 110760 409
оплата прочих коммунальных услуг 056 1500 000 000 110770 23
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 1500 000 000 111020 0
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1500 000 000 111030 30
- Прочие расходы 056 1500 000 000 111040 244
- Прочие расходы (рестр. - пени) 056 1500 000 000 111040 75
- Прочие расходы (паспортизация) 056 1500 000 000 111040 80
- Приобретение предметов длительного пользования 056 1500 000 000 240120 239
- Капитальный ремонт 056 1500 000 000 240330 1328
Ведомственные расходы по культуре 056 1501 410 000 000000 14512
Дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 000000 10728
- Оплата труда 056 1501 410 280 110100 4078
- Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 280 110200 1458
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 056 1501 410 280 110200 137
- Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1501 410 280 110320 56
- Оплата ГСМ 056 1501 410 280 110340 108
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 280 110350 196
- Командировки и служебные разъезды 056 1501 410 280 110400 12
- Транспортные расходы 056 1501 410 280 110500 26
- Оплата услуг связи 056 1501 410 280 110600 21
- Оплата коммунальных услуг 056 1501 410 280 110700 2825
оплата содержания помещений 056 1501 410 280 110710 12
оплата содержания помещений (паспортизация) 056 1501 410 280 110710
оплата отопления 056 1501 410 280 110720 1084
оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 280 110721 1046
оплата потребления газа 056 1501 410 280 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 056 1501 410 280 110723 38
оплата освещения 056 1501 410 280 110730 1686
оплата водоснабжения 056 1501 410 280 110740 23
оплата аренды помещений 056 1501 410 280 110750
прочие коммунальные услуги 056 1501 410 280 110770 20
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 1501 410 280 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1501 410 280 111030 30
- Прочие расходы 056 1501 410 280 111040 150
- Прочие расходы (рестр. - пени) 056 1501 410 280 111040 75
- Прочие расходы (паспортизация) 056 1501 410 280 111040 68
- Приобретение предметов длительного пользования 056 1501 410 280 240120 161
- Капитальный ремонт 056 1501 410 280 240330 1328
Музеи 056 1501 410 283 000000 277
- Оплата труда 056 1501 410 283 110100 187
- Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 283 110200 67
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 056 1501 410 283 110200
- Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1501 410 283 110320
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 283 110350
- Командировочные услуги 056 1501 410 283 110400
- Транспортные услуги 056 1501 410 283 110500
- Оплата услуг связи 056 1501 410 283 110600 3
- Оплата коммунальных услуг 056 1501 410 283 110700 16
оплата содержания помещений 056 1501 410 283 110710
оплата содержания помещений (паспортизация) 056 1501 410 283 110710
оплата отопления 056 1501 410 283 110720
оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 283 110721
оплата потребления газа 056 1501 410 283 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 056 1501 410 283 110723
оплата освещения 056 1501 410 283 110730 16
оплата водоснабжения 056 1501 410 283 110740
оплата аренды помещений 056 1501 410 283 110750
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 1501 410 283 110020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1501 410 283 111030
- Прочие расходы 056 1501 410 283 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 056 1501 410 283 111040 4
- Приобретение предметов длительного пользования 056 1501 410 283 240120
- Капитальный ремонт 056 1501 410 283 240330
Библиотеки 056 1501 410 284 000000 2022
- Оплата труда 056 1501 410 284 110100 1184
- Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 284 110200 423
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 056 1501 410 284 110200
- Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1501 410 284 110320
- Оплата ГСМ 056 1501 410 284 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 284 110350 15
- Командировочные расходы 056 1501 410 284 110400 0
- Транспортные расходы 056 1501 410 284 110500
- Оплата услуг связи 056 1501 410 284 110600 10
- Оплата коммунальных услуг 056 1501 410 284 110700 210
оплата содержания помещений 056 1501 410 284 110710 0
оплата содержания помещений (паспортизация) 056 1501 410 284 110710
оплата отопления 056 1501 410 284 110720 74
оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 284 110721 74
оплата потребления газа 056 1501 410 284 110722
