Приложение к Решению от 25.10.2007 г № 94/4 Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв.м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь МКД, всего в том числе жилых Всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидий) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств бюджета Иркутской области предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. ул. Крупской, 41 1952 нет III 897,3 897,3 370,3 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 2295,2 1545,1 0 635,3 114,8 2,558
2. ул. Крупской, 43 1953 нет III 1392,5 1392,5 228,9 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 3576,0 2407,4 0 989,8 178,8 2,568
3. ул. Машиностроителей, 3 1955 нет III 916,8 916,8 836,9 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 2269,0 1527,5 0 628,1 113,5 2,475
4. ул. Крупской, 45 1957 нет III 1407,5 1109,1 516,3 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 3617,1 2435,0 0 1001,2 180,9 2,570
5. ул. Крупской, 33 1958 нет III 1187,7 1187,7 696,9 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 3473,3 2338,2 0 961,4 173,7 2,924
6. пр. Комсомольский, 41 1958 нет III 657,7 657,7 607,1 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, фасада, подвального помещения 1627,8 1095,8 0 450,6 81,4 2,475
7. пр. Комсомольский, 39 1959 нет II 1989,2 1947,7 1572,5 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 4818,9 3244,1 0 1333,9 240,9 2,423
8. ул. Крупской, 46 1960 нет III 1307,9 1307,9 777,5 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 3018,3 2031,9 0 835,5 150,9 2,308
9. ул. Менделеева, 34 1960 нет II 2704,3 2704,3 2395,5 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 6693,2 4505,9 0 1852,7 334,7 2,475
10. ул. Машиностроителей, 5 1960 нет III 1207,3 1138,0 840,2 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 2988,0 2011,5 0 827,1 149,4 2,475
11. ул. Менделеева, 22 1961 нет II 2137,3 2137,3 1908,1 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 5289,7 3561,0 0 1464,2 264,5 2,475
12. ул. Менделеева, 24 1961 нет II 1218,0 1218,0 965,4 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 3014,6 2029,4 0 834,4 150,7 2,475
13. ул. Коростова, 31 1962 нет II 2792,9 2792,9 2255,7 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 7052,0 4747,4 0 1952,0 352,6 2,525
14. ул. Коростова, 33 1962 нет II 2835,3 2835,3 2173,8 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 7163,2 4822,3 0 1982,8 358,2 2,526
15. пр. Серегина, 6 1962 нет II 1267,2 1267,2 1074,9 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 3088,5 2079,2 0 854,9 154,4 2,437
16. ул. Коростова, 19 1963 нет II 2838,2 2838,2 2007,8 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 7173,7 4829,3 0 1985,7 358,7 2,528
17. ул. Коростова, 21 1963 нет II 2062,9 2062,9 1227,6 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 5208,8 3506,6 0 1441,8 260,4 2,525
18. ул. Коростова, 37 1963 нет II 1277,0 1277,0 1028,5 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 3160,6 2127,7 0 874,9 158,0 2,475
19. пр. Комсомольский, 2 1963 нет II 2029,3 2029,3 1483,3 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 5012,1 3374,1 0 1387,3 250,6 2,470
20. пр. Комсомольский, 4 1963 нет II 3508,2 3508,2 2695,6 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 8858,1 5963,3 0 2451,9 442,9 2,525
21. пр. Серегина, 7 1964 нет II 3514,4 3514,4 2968,8 Ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 8873,8 5973,8 0 2456,3 443,7 2,525
22. пр. Серегина, 24а 1988 нет II 3848,7 3788,7 2299,2 Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, крыши, подвального помещения, фасада 9913,8 6674,0 0 2744,1 495,7 2,576
Итого по 1 заявке: 42997,3 42528,1 30930,7 108185,7 72830,6 0 29945,8 5409,3 2,516
23. пр. Комсомольский, 10 1964 Нет III 2081,1 2081,1 1644,8 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 3292,6 2216,6 161,4 750,0 164,6 1,582
24. пр. Комсомольский, 12 1964 Нет III 3541,7 3541,7 2679,1 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения , водоотведения, крыши, фасада 4908,1 3304,1 608,6 750,0 245,4 1,386
25. пр. Комсомольский, 6 1964 Нет III 2020,8 2020,8 1550,6 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 3274,1 2204,1 706,3 200,0 163,7 1,620
26. пр. Комсомольский, 8 1964 Нет III 3534,7 3534,7 2693,2 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, крыши, фасада 4910,6 3305,8 609,3 750,0 245,5 1,389
27. по. Комсомольский, 93 1964 нет III 2602,8 2602,8 2054,8 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 4008,8 2698,7 359,6 750,0 200,4 1,540
28. пр. Комсомольский, 95 1964 Нет III 2589,1 2589,1 2134,2 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 4196,0 2824,7 411,5 750,0 209,8 1,621
29. пр. Комсомольский, 99 1964 нет III 2518 2234,6 1746,3 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши 3446,2 2320,0 203,9 750,0 172,3 1,369
30. пр. Комсомольский, 67 1965 нет III 2046,1 2046,1 1826,0 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 3546,1 2387,2 231,6 750,0 177,3 1,733
31. пр. Комсомольский, 69 1965 нет III 2053,9 2053,9 1629,2 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 3546,1 2387,2 231,6 750,0 177,3 1,727
32. пр. Комсомольский, 91 1965 нет III 3485,7 3485,7 2638,3 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 4607,5 3101,8 525,4 750,0 230,4 1,322
33. пр. Комсомольский, 97 1965 нет III 948,2 948,2 854 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши 2208,4 1486,7 411,3 200,0 110,4 2,329
34. ул. Толбухина, 46 1965 нет III 2827,1 2827,1 1881,7 Ремонт систем электро-, тепло-, газоснабжения, крыши, фасада 4570,2 3076,7 515,0 750,0 228,5 1,617
35. ул. Ленина, 107 1966 нет III 3534,6 3534,6 2506,7 Ремонт систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, фасада, подвального помещения 6539,0 4402,1 1060,0 750,0 327,0 1,850
36. ул. Ленина, 109 1966 нет III 3534,6 3534,6 2654,7 Ремонт систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, крыши, фасада, подвального помещения 8058,3 5424,8 1480,5 750,0 402,9 2,280
37. ул. К.Либкнехта, 60 1967 Нет III 4074,8 4074,8 4074,8 Ремонт подвального помещения, системы теплоснабжения 816,8 549,9 26,1 200,0 40,8 0,200
38. пр. Космонавтов, 54 1984 Нет III 4645,9 4645,9 4645,9 Ремонт крыши 1750,0 1178,1 284,4 200,0 87,5 0,377
39. пр. Космонавтов, 56 1984 нет III 3319,2 3319,2 3319,2 Ремонт крыши 1350,1 908,9 173,7 200,0 67,5 0,407
Итого по 2 заявке: 49358,2 49074,8 40533,6 65028,9 43777,5 8000,0 10000,0 3251,4 1,317
ВСЕГО на 2008 год 92355,5 91602,9 71464,3 173214,6 116608,1 8000,0 39945,8 8660,7

Первый заместитель
главы администрации города
В.Б.ЛОГИНОВ