Приложение к Решению от 26.07.2007 г № 32-252/РД Отчет

Отчет по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Мин. РЗ Пр ЦСР ВР ЭКР План на год Факт % исполн. к году
Финансовое управление администрации Иркутского района 622743 604902 97
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 055 73257 71149 97
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 000 73257 71149 97
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 000 73257 71149 97
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части 055 09 01 4700000 000 000 68983 68282 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 000 68983 68282 99
Расходы 055 09 01 4700000 327 200 57000 56321 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 42545 42336 100
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 33415 33400 100
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 53 53 100
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 9077 8883 98
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 11770 11301 96
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 235 233 99
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 38 38 100
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 3543 3426 97
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224 93 78 84
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 225 7407 7072 95
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 454 454 100
Социальное обеспечение 055 09 01 4700000 327 260 2323 2323 100
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 4700000 327 262 2323 2323 100
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 362 361 100
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 11983 11961 100
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 2602 2601 100
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 9381 9360 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 5200000 000 000 4274 2867 67
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 01 5200000 624 000 4274 2867 67
Расходы 055 09 01 5200000 624 200 4274 2867 67
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 5200000 624 210 4274 2867 67
Заработная плата 055 09 01 5200000 624 211 3387 2275 67
Начисления на оплату труда 055 09 01 5200000 624 213 887 592 67
Управление культуры администрации Иркутского района 057 4691 4668 100
Образование 057 07 629 622 99
Общее образование 057 07 02 0000000 000 000 629 622 99
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 000 629 622 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 000 629 622 99
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 629 622 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 624 619 99
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 490 489 100
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 5 2 40
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 129 128 99
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 5 3 60
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 1 1 100
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 223 4 2 50
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 4062 4046 100
Культура 057 08 01 0000000 000 000 3075 3062 100
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации 057 08 01 4400000 000 000 2542 2535 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 000 2542 2535 100
Расходы 057 08 01 4400000 327 200 2542 2535 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 210 1582 1581 100
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 211 1247 1247 100
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 213 335 334 100
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 656 655 100
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 221 2 1 50
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 223 577 577 100
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 225 77 77 100
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 226
Прочие расходы 057 08 01 4400000 327 290 304 299 98
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300 0 0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 000 59 56 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 000 59 56 95
Расходы 057 08 01 4410000 327 200 59 56 95
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 210 46 45 98
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 211 36 36 100
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 213 10 9 90
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 13 11 85
Услуги связи 057 08 01 4410000 327 221 1 0
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 223 12 11 92
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 474 471 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 474 471 99
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 474 471 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 451 449 100
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 357 356 100
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 94 93 99
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 23 22 96
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 2 1 50
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 21 21 100
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 0000000 000 000 987 984 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 0010000 000 000 255 254 100
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 000 255 254 100
Расходы 057 08 06 0010000 005 200 243 243 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 243 243 100
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 211 198 198 100
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 213 45 45 100
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 0 0
Услуги связи 057 08 06 0010000 005 221
Транспортные услуги 057 08 06 0010000 005 222
Прочие услуги 057 08 06 0010000 005 226
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 12 11 92
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 340 12 11 92
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 06 4520000 000 000 732 730 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 4520000 327 000 732 730 100
Расходы 057 08 06 4520000 327 200 721 720 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 4520000 327 210 631 631 100
Заработная плата 057 08 06 4520000 327 211 332 332 100
Прочие выплаты 057 08 06 4520000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 4520000 327 213 299 299 100
Приобретение услуг 057 08 06 4520000 327 220 2 1 50
Услуги на содержание имущества 057 08 06 4520000 327 225 2 1 50
Прочие услуги 057 08 06 4520000 327 226
Прочие расходы 057 08 06 4520000 327 290 88 88 100
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 4520000 327 300 11 10 91
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 4520000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 4520000 327 340 11 10 91
МУК "Межпоселенческая районная библиотека" Иркутского муниципального образования 057 1543 1418 92
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 1543 1418 92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 1543 1418 92
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 1116 991 89
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 833 756 91
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 660 604 92
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 173 152 88
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 160 133 83
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 24 23 96
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222 9 3 33
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 40 26 65
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4420000 327 225 20 20 100
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 226 67 61 91
Социальное обеспечение 057 08 01 4420000 327 260 98 97 99
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 4420000 327 262 98 97 99
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 290 25 5 20
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 427 427 100
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 310 313 313 100
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 340 114 114 100
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" 057 1185 1185 100
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 000 1185 1185 100
Периодическая печать и издательства 057 08 04 0000000 000 000 1185 1185 100
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 000 000 1185 1185 100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 000 1185 1185 100
Расходы 057 08 04 4570000 453 200 1185 1185 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 1185 1185 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 1185 1185 100
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" 061 1042 1039 100
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1042 1039 100
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1042 1039 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 1042 1039 100
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1000 998 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 771 769 100
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 634 633 100
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 137 136 99
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 61 61 100
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 56 56 100
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 4 4 100
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 1 1 100
Социальное обеспечение 061 10 02 5060000 327 260 165 165 100
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5060000 327 262 165 165 100
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 3 3 100
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 42 41 98
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 42 41 98
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района 061 243 239 98
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 243 239 98
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 243 239 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5010000 327 000 243 239 98
Расходы 061 10 02 5010000 327 200 222 218 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 210 197 196 99
Заработная плата 061 10 02 5010000 327 211 161 160 99
Прочие выплаты 061 10 02 5010000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 213 36 36 100
Приобретение услуг 061 10 02 5010000 327 220 14 13 93
Услуги связи 061 10 02 5010000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5010000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5010000 327 223 9 9 100
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5010000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5010000 327 225
Прочие услуги 061 10 02 5010000 327 226 5 4 80
Социальное обеспечение 061 10 02 5010000 327 260 8 8 100
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5010000 327 262 8 8 100
Прочие расходы 061 10 02 5010000 327 290 3 1 33
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5010000 327 300 21 21 100
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5010000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5010000 327 340 21 21 100
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 061 666 548 82
Социальное обеспечение населения 061 10 03 0000000 000 000 666 548 82
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 03 5140000 000 000 666 548 82
Мероприятия в области социальной политики 061 10 03 5140000 482 000 666 548 82
Расходы 061 10 03 5140000 482 200 666 548 82
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 10 03 5140000 482 240 666 548 82
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 061 10 03 5140000 482 242 666 548 82
Управление образования администрации Иркутского района 073 291536 284599 98
Образование 073 07 00 0000000 000 000 291536 284599 98
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 000 39956 38953 97
Детские дошкольные учреждения 00000 07 01 4200000 000 000 39956 38953 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4200000 327 000 39956 38953 97
Расходы 073 07 01 4200000 327 200 33932 33113 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 210 25594 25461 99
Заработная плата 073 07 01 4200000 327 211 19751 19750 100
Прочие выплаты 073 07 01 4200000 327 212 184 177 96
Начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 213 5659 5534 98
Приобретение услуг 073 07 01 4200000 327 220 5799 5203 90
Услуги связи 073 07 01 4200000 327 221 76 75 99
Транспортные услуги 073 07 01 4200000 327 222 129 101 78
Коммунальные услуги 073 07 01 4200000 327 223 4334 3858 89
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 225 1127 1119 99
Прочие услуги 073 07 01 4200000 327 226 133 50 38
Социальное обеспечение 073 07 01 4200000 327 260 2539 2449 96
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 4200000 327 262 2539 2449 96
Прочие расходы 073 07 01 4200000 327 290
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 4200000 327 300 6024 5840 97
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 4200000 327 310 762 589 77
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 4200000 327 340 5262 5251 100
Общее образование 073 07 02 0000000 000 000 220957 217400 98
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 000 201216 198658 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 000 201216 198658 99
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 188201 186627 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 148064 147766 100
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 211 114455 114415 100
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 212 1104 948 86
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 213 32505 32403 100
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 29637 28563 96
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 221 151 149 99
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 222 414 405 98
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 223 16548 15873 96
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4210000 327 224 570 250 44
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 225 8559 8506 99
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 226 3395 3380 100
Социальное обеспечение 073 07 02 4210000 327 260 10448 10249 98
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 4210000 327 262 10448 10249 98
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 290 52 49 94
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 13015 12031 92
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 310 5352 4626 86
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 340 7663 7405 97
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 000 9134 8995 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 000 9134 8995 98
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 8803 8686 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 8278 8180 99
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 211 6275 6275 100
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 212 191 101 53
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 213 1812 1804 100
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 149 135 91
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 221
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 222 27 27 100
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4230000 327 224 94 81 86
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 226 28 27 96
Социальное обеспечение 073 07 02 4230000 327 260 332 327 98
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 4230000 327 262 332 327 98
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 290 44 44 100
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4230000 327 300 331 309 93
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 310 45 45 100
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 340 286 264 92
Фонд компенсаций 073 07 02 5190000 000 000 7607 6747 89
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5190000 623 000 7607 6747 89
Расходы 073 07 02 5190000 623 200 7607 6747 89
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 210 7607 6747 89
Заработная плата 073 07 02 5190000 623 211 6028 5350 89
Начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 213 1579 1397 88
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 000 000 3000 3000 100
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 073 07 02 5200000 621 000 3000 3000 100
Расходы 073 07 02 5200000 621 200 3000 3000 100
Приобретение услуг 073 07 02 5200000 621 220 0 0
Транспортные услуги 073 07 02 5200000 621 222 0 0
Прочие услуги 073 07 02 5200000 621 226 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 073 07 02 5200000 621 240 3000 3000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 073 07 02 5200000 621 241 3000 3000
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 5200000 621 300 0 0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 5200000 621 310 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 5200000 621 340
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 0000000 000 000 2748 2651 96
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 000 000 2748 2651 96
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 000 2748 2651 96
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 360 358 99
Приобретение услуг 073 07 07 4320000 452 220 360 358 99
Услуги связи 073 07 07 4320000 452 221 6 6 100
Транспортные услуги 073 07 07 4320000 452 222 5 4 80
Услуги на содержание имущества 073 07 07 4320000 452 225
Прочие услуги 073 07 07 4320000 452 226 349 348 100
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 4320000 452 300 2388 2293 96
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 4320000 452 310 188 94 50
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 4320000 452 340 2200 2199 100
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 000 27875 25595 92
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 000 000 55 55 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4350000 327 000 55 55 100
Расходы 073 07 09 4350000 327 200 55 55 100
Социальное обеспечение 073 07 09 4350000 327 260 55 55 100
Пособия по социальной помощи населению 073 07 09 4350000 327 262 55 55 100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 073 07 09 4520000 000 000 10317 9886 96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 000 10317 9886 96
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 9146 8721 95
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 8366 7977 95
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 211 4818 4499 93
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 212 23 8 35
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 213 3525 3470 98
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 606 570 94
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 221 35 35 100
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 222 17 15 88
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 073 07 09 4520000 327 225 68 65 96
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 226 486 455 94
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 290 174 174 100
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 1171 1165 99
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 310 815 815 100
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 340 356 350 98
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 000 000 14673 12839 88
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 09 7950000 213 000 14673 12839 88
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 7950000 213 300 14673 12839 88
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 213 310 14673 12839 88
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 000 000 2830 2815 99
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 000 2830 2815 99
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 2830 2815 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 2811 2797 100
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 211 2233 2228 100
Прочие выплаты 073 07 09 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 213 578 569 98
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 11 10 91
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 221 10 10 100
Транспортные услуги 073 07 09 0010000 005 222 1 0
Прочие расходы 073 07 09 0010000 005 290 8 8 100
ОАО "Хомутовское" 082 8350 8350 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 8350 8350 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 8350 8350 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 8350 8350 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 8350 8350 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 8350 8350 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 8350 8350 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 8350 8350 100
ОАО "Родники" 082 4729 4729 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 4729 4729 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 4729 4729 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 4729 4729 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 4729 4729 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 4729 4729 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 4729 4729 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 4729 4729 100
ОАО "Максимовское" 082 2600 2600 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 2600 2600 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 2600 2600 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 2600 2600 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 2600 2600 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 2600 2600 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 2600 2600 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 2600 2600 100
ОАО "Барки" 082 1871 1871 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 1871 1871 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 1871 1871 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 1871 1871 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 1871 1871 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 1871 1871 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 1871 1871 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 1871 1871 100
СХПК "Пригородное" 082 550 550 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 550 550 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 550 550 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 550 550 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 550 550 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 550 550 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 550 550 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 550 550 100
ЗАО "Иркутские семена" 082 650 650 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 650 650 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 650 650 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 650 650 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 650 650 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 650 650 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 650 650 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 650 650 100
ОАО "Никольское" 082 150 150 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150 150 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150 150 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 150 150 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 150 150 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 150 150 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 150 150 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150 150 100
ОАО "Ширяево" 082 150 150 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150 150 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150 150 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 150 150 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 150 150 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 150 150 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 150 150 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150 150 100
ОАО "Сибирская нива" 082 200 200 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200 200 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200 200 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 200 200 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 200 200 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 200 200 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 200 200 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200 200 100
ООО "Луговое" 082 300 300 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 300 300 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 300 300 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 300 300 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 300 300 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 300 300 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 300 300 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 300 300 100
ООО "Агромир" 082 100 0 0
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 100 0 0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 100 0 0
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 100 0 0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 100 0 0
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 100 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 100 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100 0
КФХ Токарев 082 200 200 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200 200 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200 200 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 200 200 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 200 200 100
