Приложение к Решению от 29.03.2007 г № 11-РД Отчет

Отчет об исполнении бюджета шелеховского района за 2006 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


N Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР ЭКР План на 2006 год Кассовые расходы на 01.01.2007 % выполнения Отклонение
ВСЕГО 526961 519970 98,7 -6991
1. МУ "Шелеховская центральная районная больница" 055 70713 69511 98,3 -1202
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 403 398 98,8 -5
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 403 398 98,8 -5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 403 398 98,8 -5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 00 00 450 403 398 98,8 -5
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 450 220 403 398 98,8 -5
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 226 403 398 98,8 -5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 70310 69113 98,3 -1197
Здравоохранение 055 09 01 70310 69113 98,3 -1197
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 055 09 01 452 00 00 2950 2949 100,0 -1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 452 00 00 327 2950 2949 100,0 -1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 210 2886 2886 100,0 0
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 211 2234 2234 100,0 0
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 213 652 652 100,0 0
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 39 38 97,4 -1
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 221 15 15 100,0 0
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 223 19 18 94,7 -1
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 452 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 452 00 00 327 225 2 2 100,0 0
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 226 3 3 100,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 452 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 452 00 00 327 262 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 452 00 00 327 290 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 25 25 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 310 12 12 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 340 13 13 100,0 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 59396 58455 98,4 -941
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 59396 58455 98,4 -941
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 210 35617 34784 97,7 -833
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 211 28014 27421 97,9 -593
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 212 22 22 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 213 7581 7341 96,8 -240
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 8634 8592 99,5 -42
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 221 307 304 99,0 -3
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 222 5 5 100,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 223 3123 3120 99,9 -3
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 00 00 327 224 60 60 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 3225 3212 99,6 -13
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 226 1914 1891 98,8 -23
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 290 177 154 87,0 -23
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 14968 14925 99,7 -43
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 1535 1529 99,6 -6
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 340 13433 13396 99,7 -37
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 6239 6176 99,0 -63
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 6239 6176 99,0 -63
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 210 4765 4763 100,0 -2
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 211 3352 3350 99,9 -2
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 212 358 358 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 213 1055 1055 100,0 0
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 674 634 94,1 -40
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 221 14 14 100,0 0
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 223 592 591 99,8 -1
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 225 63 24 38,1 -39
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 226 5 5 100,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 471 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 800 779 97,4 -21
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 26 7 26,9 -19
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 340 774 772 99,7 -2
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 00 00 1725 1533 88,9 -192
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 00 00 327 1725 1533 88,9 -192
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 210 1325 1175 88,7 -150
Заработная плата 055 09 01 478 00 00 327 211 961 842 87,6 -119
Прочие выплаты 055 09 01 478 00 00 327 212 98 98 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 213 266 235 88,3 -31
Приобретение услуг 055 09 01 478 00 00 327 220 177 138 78,0 -39
Услуги связи 055 09 01 478 00 00 327 221 12 12 100,0 0
Транспортные услуги 055 09 01 478 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 478 00 00 327 223 102 87 85,3 -15
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 478 00 00 327 224 36 36 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 00 00 327 225 24 0 0,0 -24
Прочие услуги 055 09 01 478 00 00 327 226 3 3 100,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 478 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 478 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 478 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 00 00 327 300 223 220 98,7 -3
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 00 00 327 310 12 9 75,0 -3
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 00 00 327 340 211 211 100,0 0
2. Отдел культуры администрации Шелеховского муниципального района администрации 057 43223 42878 99,2 -345
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 6 6 100,0 0
Коммунальное хозяйство 057 05 02 6 6 100,0 0
Поддержка коммунального хозяйства 057 05 02 351 00 00 6 6 100,0 0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 057 05 02 351 00 00 412 6 6 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 05 02 351 00 00 412 240 6 6 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 05 02 351 00 00 412 241 6 6 100,0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 30299 30028 99,1 -271
Общее образование 057 07 02 30294 30023 99,1 -271
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 30294 30023 99,1 -271
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 30294 30023 99,1 -271
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 210 23754 23645 99,5 -109
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 211 16632 16554 99,5 -78
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 212 120 120 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 213 7002 6971 99,6 -31
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 2494 2335 93,6 -159
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 221 112 96 85,7 -16
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 222 148 143 96,6 -5
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 223 1061 1060 99,9 -1
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 02 423 00 00 327 224 82 57 69,5 -25
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 531 420 79,1 -111
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 226 560 559 99,8 -1
Социальное обеспечение 057 07 02 423 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 07 02 423 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 057 07 02 423 00 00 327 290 3439 3438 100,0 -1
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 607 605 99,7 -2
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 310 294 293 99,7 -1
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 00 00 327 340 313 312 99,7 -1
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 5 5 100,0 0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 07 05 429 00 00 5 5 100,0 0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 057 07 05 429 00 00 450 5 5 100,0 0
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 5 5 100,0 0
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 226 5 5 100,0 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 08 12918 12844 99,4 -74
Культура 057 08 01 11550 11477 99,4 -73
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 3809 3800 99,8 -9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 3809 3800 99,8 -9
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 1681 1681 100,0 0
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 211 903 903 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 212 10 10 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 213 768 768 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 877 868 99,0 -9
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 221 36 35 97,2 -1
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 222 31 29 93,5 -2
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 223 107 107 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 224 54 54 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 76 76 100,0 0
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 226 573 567 99,0 -6
Социальное обеспечение 057 08 01 440 00 00 327 260 556 556 100,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 440 00 00 327 262 556 556 100,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 01 440 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 057 08 01 440 00 00 327 290 51 51 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 644 644 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 253 253 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 340 391 391 100,0 0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 1185 1174 99,1 -11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 00 00 327 1185 1174 99,1 -11
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 210 969 962 99,3 -7
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 211 763 758 99,3 -5
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 212 4 4 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 213 202 200 99,0 -2
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 186 185 99,5 -1
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 221 19 19 100,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 222 15 15 100,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 223 40 40 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 23 23 100,0 0
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 226 89 88 98,9 -1
Прочие расходы 057 08 01 441 00 00 327 290 1 1 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 00 00 327 300 29 26 89,7 -3
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 310 2 2 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 00 00 327 340 27 24 88,9 -3
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 4680 4627 98,9 -53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 4680 4627 98,9 -53
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 210 3741 3696 98,8 -45
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 211 3043 3043 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 213 698 653 93,6 -45
Приобретение услуг 057 08 01 442 00 00 327 220 865 860 99,4 -5
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 221 64 60 93,8 -4
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 223 113 113 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 00 00 327 224 9 9 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225 130 130 100,0 0
Прочие услуги 057 08 01 442 00 00 327 226 549 548 99,8 -1
Прочие расходы 057 08 01 442 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 00 00 327 300 74 71 95,9 -3
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 51 51 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 00 00 327 340 23 20 87,0 -3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 452 00 00 1876 1876 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 452 00 00 327 1876 1876 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 210 1769 1769 100,0 0
Заработная плата 057 08 01 452 00 00 327 211 1399 1399 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 01 452 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 213 370 370 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 01 452 00 00 327 220 8 8 100,0 0
Услуги связи 057 08 01 452 00 00 327 221 6 6 100,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 452 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 452 00 00 327 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 452 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 00 00 327 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 057 08 01 452 00 00 327 226 2 2 100,0 0
Прочие расходы 057 08 01 452 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 452 00 00 327 300 99 99 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 452 00 00 327 310 84 84 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 00 00 327 340 15 15 100,0 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 1368 1367 99,9 -1
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 00 00 1368 1367 99,9 -1
Центральный аппарат 057 08 06 001 00 00 005 1368 1367 99,9 -1
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 210 1347 1347 100,0 0
Заработная плата 057 08 06 001 00 00 005 211 1066 1066 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 06 001 00 00 005 212 1 1 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 213 280 280 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 06 001 00 00 005 220 17 16 94,1 -1
Услуги связи 057 08 06 001 00 00 005 221 0,0 0
Транспортные услуги 057 08 06 001 00 00 005 222 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 06 001 00 00 005 223 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 06 001 00 00 005 224 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 00 00 005 225 0,0 0
Прочие услуги 057 08 06 001 00 00 005 226 17 16 94,1 -1
Социальное обеспечение 057 08 06 001 00 00 005 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальному страхованию населения 057 08 06 001 00 00 005 261 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 08 06 001 00 00 005 262 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 06 001 00 00 005 263 0,0 0
Прочие расходы 057 08 06 001 00 00 005 290 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 00 00 005 300 4 4 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 00 00 005 310 0,0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 057 08 06 001 00 00 005 320 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 00 00 005 340 4 4 100,0 0
3. Управление социальной защиты населения Шелеховской администрации 061 2271 2271 100,0 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 061 10 2271 2271 100,0 0
Социальное обслуживание населения 061 10 02 1481 1481 100,0 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 061 10 02 452 00 00 328 328 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 452 00 00 327 328 328 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 210 303 303 100,0 0
Заработная плата 061 10 02 452 00 00 327 211 274 274 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 02 452 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 213 29 29 100,0 0
Приобретение услуг 061 10 02 452 00 00 327 220 1 1 100,0 0
Услуги связи 061 10 02 452 00 00 327 221 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 061 10 02 452 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 02 452 00 00 327 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 452 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 452 00 00 327 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 061 10 02 452 00 00 327 226 1 1 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 02 452 00 00 327 260 24 24 100,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 452 00 00 327 262 24 24 100,0 0
Прочие расходы 061 10 02 452 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 452 00 00 327 300 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 452 00 00 327 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 452 00 00 327 340 0 0 0,0 0
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 506 00 00 1153 1153 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 506 00 00 327 1153 1153 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 210 1151 1151 100,0 0
Заработная плата 061 10 02 506 00 00 327 211 913 913 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 02 506 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 213 238 238 100,0 0
Приобретение услуг 061 10 02 506 00 00 327 220 2 2 100,0 0
Услуги связи 061 10 02 506 00 00 327 221 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 061 10 02 506 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 02 506 00 00 327 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 506 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 506 00 00 327 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 061 10 02 506 00 00 327 226 2 2 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 02 506 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 506 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 02 506 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 506 00 00 327 300 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 506 00 00 327 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 506 00 00 327 340 0 0 0,0 0
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 790 790 100,0 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 001 00 00 774 774 100,0 0
Центральный аппарат 061 10 06 001 00 00 005 774 774 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 210 617 617 100,0 0
Заработная плата 061 10 06 001 00 00 005 211 363 363 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 06 001 00 00 005 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 213 254 254 100,0 0
Приобретение услуг 061 10 06 001 00 00 005 220 2 2 100,0 0
Услуги связи 061 10 06 001 00 00 005 221 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 061 10 06 001 00 00 005 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 06 001 00 00 005 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 06 001 00 00 005 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 06 001 00 00 005 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 061 10 06 001 00 00 005 226 2 2 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 06 001 00 00 005 260 155 155 100,0 0
Пособия по социальному страхованию населения 061 10 06 001 00 00 005 261 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 001 00 00 005 262 155 155 100,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 061 10 06 001 00 00 005 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 06 001 00 00 005 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 06 001 00 00 005 300 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 06 001 00 00 005 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 061 10 06 001 00 00 005 320 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 06 001 00 00 005 340 0 0 0,0 0
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 16 16 100,0 0
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 482 16 16 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 06 514 00 00 482 260 16 16 100,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 514 00 00 482 262 16 16 100,0 0
4. Отдел образования администрации Шелеховского муниципального района 073 335650 331613 98,8 -4037
ОБРАЗОВАНИЕ 073 07 335650 331613 98,8 -4037
Дошкольное образование 073 07 01 88625 88489 99,8 -136
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 420 00 00 88625 88489 99,8 -136
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 420 00 00 327 88625 88489 99,8 -136
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 210 63991 63972 100,0 -19
Заработная плата 073 07 01 420 00 00 327 211 48447 48444 100,0 -3
Прочие выплаты 073 07 01 420 00 00 327 212 420 420 100,0 0
Начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 213 15124 15108 99,9 -16
Приобретение услуг 073 07 01 420 00 00 327 220 7089 7076 99,8 -13
Услуги связи 073 07 01 420 00 00 327 221 164 163 99,4 -1
Транспортные услуги 073 07 01 420 00 00 327 222 10 9 90,0 -1
Коммунальные услуги 073 07 01 420 00 00 327 223 4599 4599 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 420 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 01 420 00 00 327 225 1358 1357 99,9 -1
Прочие услуги 073 07 01 420 00 00 327 226 958 948 99,0 -10
Социальное обеспечение 073 07 01 420 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 420 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 01 420 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 01 420 00 00 327 290 34 26 76,5 -8
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 420 00 00 327 300 17511 17415 99,5 -96
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 420 00 00 327 310 634 633 99,8 -1
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 420 00 00 327 340 16877 16782 99,4 -95
Общее образование 073 07 02 230176 226275 98,3 -3901
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 421 00 00 198787 194986 98,1 -3801
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 421 00 00 327 198787 194986 98,1 -3801
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 210 158626 154889 97,6 -3737
Заработная плата 073 07 02 421 00 00 327 211 123997 121038 97,6 -2959
Прочие выплаты 073 07 02 421 00 00 327 212 1095 1093 99,8 -2
Начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 213 33534 32758 97,7 -776
Приобретение услуг 073 07 02 421 00 00 327 220 23111 23082 99,9 -29
Услуги связи 073 07 02 421 00 00 327 221 362 362 100,0 0
Транспортные услуги 073 07 02 421 00 00 327 222 125 124 99,2 -1
Коммунальные услуги 073 07 02 421 00 00 327 223 16761 16745 99,9 -16
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 421 00 00 327 224 6 6 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 421 00 00 327 225 3355 3354 100,0 -1
Прочие услуги 073 07 02 421 00 00 327 226 2502 2491 99,6 -11
Социальное обеспечение 073 07 02 421 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 421 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 421 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 02 421 00 00 327 290 40 40 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 421 00 00 327 300 17010 16975 99,8 -35
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 421 00 00 327 310 4452 4452 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 421 00 00 327 340 12558 12523 99,7 -35
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423 00 00 31387 31287 99,7 -100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423 00 00 327 31387 31287 99,7 -100
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 210 22833 22827 100,0 -6
Заработная плата 073 07 02 423 00 00 327 211 17550 17546 100,0 -4
Прочие выплаты 073 07 02 423 00 00 327 212 81 79 97,5 -2
Начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 213 5202 5202 100,0 0
Приобретение услуг 073 07 02 423 00 00 327 220 4271 4197 98,3 -74
Услуги связи 073 07 02 423 00 00 327 221 86 86 100,0 0
Транспортные услуги 073 07 02 423 00 00 327 222 65 63 96,9 -2
Коммунальные услуги 073 07 02 423 00 00 327 223 2020 1965 97,3 -55
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 423 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 423 00 00 327 225 315 308 97,8 -7
Прочие услуги 073 07 02 423 00 00 327 226 1785 1775 99,4 -10
Социальное обеспечение 073 07 02 423 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 423 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 423 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 02 423 00 00 327 290 194 194 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 423 00 00 327 300 4089 4069 99,5 -20
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 423 00 00 327 310 435 435 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 423 00 00 327 340 3654 3634 99,5 -20
