Приложение к Решению от 21.12.2006 г № 72-РД План

Распределение расходов бюджета шелеховского района на 2006 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


N Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР ЭКР Сумма
ВСЕГО 526280
1. Шелеховская центральная районная больница 055 70713
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 403
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 403
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 403
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 00 00 450 403
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 450 220 403
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 226 403
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 70310
Здравоохранение 055 09 01 70310
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 055 09 01 452 00 00 2950
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 452 00 00 327 2950
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 210 2886
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 211 2234
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 213 652
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 39
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 221 15
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 223 19
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 452 00 00 327 225 2
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 226 3
Социальное обеспечение 055 09 01 452 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 452 00 00 327 262
Прочие расходы 055 09 01 452 00 00 327 290
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 25
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 310 12
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 340 13
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 59322
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 59322
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 210 35616
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 211 28014
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 212 22
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 213 7580
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 8634
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 221 307
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 222 5
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 223 3123
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 00 00 327 224 60
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 3225
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 226 1914
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 262 0
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 290 183
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 14889
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 1535
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 340 13354
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 6292
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 6292
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 210 4765
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 211 3352
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 212 358
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 213 1055
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 674
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 221 14
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 223 592
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 225 63
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 226 5
Социальное обеспечение 055 09 01 471 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 00 00 327 262 0
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 853
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 340 828
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 00 00 1746
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 00 00 327 1746
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 210 1325
Заработная плата 055 09 01 478 00 00 327 211 961
Прочие выплаты 055 09 01 478 00 00 327 212 98
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 213 266
Приобретение услуг 055 09 01 478 00 00 327 220 177
Услуги связи 055 09 01 478 00 00 327 221 12
Транспортные услуги 055 09 01 478 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 478 00 00 327 223 102
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 478 00 00 327 224 36
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 00 00 327 225 24
Прочие услуги 055 09 01 478 00 00 327 226 3
Социальное обеспечение 055 09 01 478 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 478 00 00 327 262 0
Прочие расходы 055 09 01 478 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 00 00 327 300 244
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 00 00 327 310 14
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 00 00 327 340 230
2. Отдел культуры администрации Шелеховского муниципального района 057 43224
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 6
Коммунальное хозяйство 057 05 02 6
Поддержка коммунального хозяйства 057 05 02 351 00 00 6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 057 05 02 351 00 00 412 6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 05 02 351 00 00 412 240 6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 05 02 351 00 00 412 241 6
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 30299
Общее образование 057 07 02 30294
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 30294
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 30294
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 210 23754
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 211 16632
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 212 120
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 213 7002
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 2494
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 221 112
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 222 148
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 223 1061
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 02 423 00 00 327 224 82
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 531
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 226 560
Социальное обеспечение 057 07 02 423 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 07 02 423 00 00 327 263 0
Прочие расходы 057 07 02 423 00 00 327 290 3439
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 607
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 310 294
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 00 00 327 340 313
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 07 05 429 00 00 5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 057 07 05 429 00 00 450 5
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 5
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 226 5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 08 12919
Культура 057 08 01 11551
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 3809
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 3809
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 1681
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 211 903
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 212 10
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 213 768
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 877
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 221 36
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 222 31
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 223 107
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 224 54
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 76
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 226 573
Социальное обеспечение 057 08 01 440 00 00 327 260 556
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 440 00 00 327 262 556
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 01 440 00 00 327 263 0
Прочие расходы 057 08 01 440 00 00 327 290 51
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 644
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 253
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 340 391
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 1186
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 00 00 327 1186
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 210 931
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 211 763
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 212 4
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 213 164
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 207
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 221 23
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 222 15
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 223 52
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 27
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 226 90
Прочие расходы 057 08 01 441 00 00 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 00 00 327 300 47
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 310 12
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 00 00 327 340 35
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 4680
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 4680
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 210 3741
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 211 3043
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 213 698
Приобретение услуг 057 08 01 442 00 00 327 220 865
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 221 64
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 223 113
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 00 00 327 224 9
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225 130
Прочие услуги 057 08 01 442 00 00 327 226 549
Прочие расходы 057 08 01 442 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 00 00 327 300 74
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 51
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 00 00 327 340 23
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 452 00 00 1876
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 452 00 00 327 1876
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 210 1769
Заработная плата 057 08 01 452 00 00 327 211 1399
Прочие выплаты 057 08 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 213 370
Приобретение услуг 057 08 01 452 00 00 327 220 8
Услуги связи 057 08 01 452 00 00 327 221 6
Транспортные услуги 057 08 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 057 08 01 452 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 00 00 327 225 0
Прочие услуги 057 08 01 452 00 00 327 226 2
Прочие расходы 057 08 01 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 452 00 00 327 300 99
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 452 00 00 327 310 84
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 00 00 327 340 15
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 1368
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 00 00 1368
Центральный аппарат 057 08 06 001 00 00 005 1368
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 210 1347
Заработная плата 057 08 06 001 00 00 005 211 1067
Прочие выплаты 057 08 06 001 00 00 005 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 213 280
Приобретение услуг 057 08 06 001 00 00 005 220 17
Услуги связи 057 08 06 001 00 00 005 221
Транспортные услуги 057 08 06 001 00 00 005 222
Коммунальные услуги 057 08 06 001 00 00 005 223
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 06 001 00 00 005 224
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 00 00 005 225
Прочие услуги 057 08 06 001 00 00 005 226 17
Социальное обеспечение 057 08 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 057 08 06 001 00 00 005 261
Пособия по социальной помощи населению 057 08 06 001 00 00 005 262
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 06 001 00 00 005 263
Прочие расходы 057 08 06 001 00 00 005 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 00 00 005 300 4
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 00 00 005 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 057 08 06 001 00 00 005 320
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 00 00 005 340 4
3. Управление социальной защиты населения Шелеховской администрации 061 2271
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 061 10 2271
Социальное обслуживание населения 061 10 02 1481
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 061 10 02 452 00 00 328
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 452 00 00 327 328
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 210 303
Заработная плата 061 10 02 452 00 00 327 211 274
Прочие выплаты 061 10 02 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 213 29
Приобретение услуг 061 10 02 452 00 00 327 220 1
Услуги связи 061 10 02 452 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 061 10 02 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 061 10 02 452 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 452 00 00 327 225 0
Прочие услуги 061 10 02 452 00 00 327 226 1
Социальное обеспечение 061 10 02 452 00 00 327 260 24
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 452 00 00 327 262 24
Прочие расходы 061 10 02 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 452 00 00 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 452 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 452 00 00 327 340 0
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 506 00 00 1153
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 506 00 00 327 1153
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 210 1151
Заработная плата 061 10 02 506 00 00 327 211 913
Прочие выплаты 061 10 02 506 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 213 238
Приобретение услуг 061 10 02 506 00 00 327 220 2
Услуги связи 061 10 02 506 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 061 10 02 506 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 061 10 02 506 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 506 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 506 00 00 327 225 0
Прочие услуги 061 10 02 506 00 00 327 226 2
Социальное обеспечение 061 10 02 506 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 506 00 00 327 262 0
Прочие расходы 061 10 02 506 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 506 00 00 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 506 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 506 00 00 327 340 0
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 790
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 001 00 00 774
Центральный аппарат 061 10 06 001 00 00 005 774
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 210 617
Заработная плата 061 10 06 001 00 00 005 211 363
Прочие выплаты 061 10 06 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 213 254
Приобретение услуг 061 10 06 001 00 00 005 220 2
Услуги связи 061 10 06 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 061 10 06 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 061 10 06 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 06 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 06 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 061 10 06 001 00 00 005 226 2
Социальное обеспечение 061 10 06 001 00 00 005 260 155
Пособия по социальному страхованию населения 061 10 06 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 001 00 00 005 262 155
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 061 10 06 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 061 10 06 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 06 001 00 00 005 300 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 06 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 061 10 06 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 06 001 00 00 005 340 0
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 16
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 482 16
Социальное обеспечение 061 10 06 514 00 00 482 260 16
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 514 00 00 482 262 16
4. Отдел образования администрации Шелеховского муниципального района 073 335650
ОБРАЗОВАНИЕ 073 07 335650
Дошкольное образование 073 07 01 88892
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 420 00 00 88892
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 420 00 00 327 88892
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 210 64138
Заработная плата 073 07 01 420 00 00 327 211 48549
Прочие выплаты 073 07 01 420 00 00 327 212 451
Начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 213 15138
Приобретение услуг 073 07 01 420 00 00 327 220 7100
Услуги связи 073 07 01 420 00 00 327 221 164
Транспортные услуги 073 07 01 420 00 00 327 222 10
Коммунальные услуги 073 07 01 420 00 00 327 223 4605
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 420 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 01 420 00 00 327 225 1362
Прочие услуги 073 07 01 420 00 00 327 226 959
Социальное обеспечение 073 07 01 420 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 420 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 01 420 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 01 420 00 00 327 290 34
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 420 00 00 327 300 17620
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 420 00 00 327 310 668
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 420 00 00 327 340 16952
Общее образование 073 07 02 229909
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 421 00 00 198011
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 421 00 00 327 198011
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 210 158675
Заработная плата 073 07 02 421 00 00 327 211 124048
Прочие выплаты 073 07 02 421 00 00 327 212 1063
Начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 213 33564
Приобретение услуг 073 07 02 421 00 00 327 220 23145
Услуги связи 073 07 02 421 00 00 327 221 362
Транспортные услуги 073 07 02 421 00 00 327 222 125
Коммунальные услуги 073 07 02 421 00 00 327 223 16761
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 421 00 00 327 224 26
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 421 00 00 327 225 3355
Прочие услуги 073 07 02 421 00 00 327 226 2516
Социальное обеспечение 073 07 02 421 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 421 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 421 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 02 421 00 00 327 290 56
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 421 00 00 327 300 16135
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 421 00 00 327 310 4469
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 421 00 00 327 340 11666
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423 00 00 31896
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423 00 00 327 31896
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 210 22833
Заработная плата 073 07 02 423 00 00 327 211 17550
Прочие выплаты 073 07 02 423 00 00 327 212 81
Начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 213 5202
Приобретение услуг 073 07 02 423 00 00 327 220 4620
Услуги связи 073 07 02 423 00 00 327 221 86
Транспортные услуги 073 07 02 423 00 00 327 222 65
Коммунальные услуги 073 07 02 423 00 00 327 223 2219
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 423 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 423 00 00 327 225 461
Прочие услуги 073 07 02 423 00 00 327 226 1789
Социальное обеспечение 073 07 02 423 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 423 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 423 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 02 423 00 00 327 290 194
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 423 00 00 327 300 4249
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 423 00 00 327 310 435
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 423 00 00 327 340 3814
Детские дома 073 07 02 424 00 00 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 424 00 00 327 2
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 424 00 00 327 210 2
Заработная плата 073 07 02 424 00 00 327 211 0
Прочие выплаты 073 07 02 424 00 00 327 212 2
Начисления на оплату труда 073 07 02 424 00 00 327 213 0
Приобретение услуг 073 07 02 424 00 00 327 220 0
Услуги связи 073 07 02 424 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 073 07 02 424 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 073 07 02 424 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 424 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 424 00 00 327 225 0
Прочие услуги 073 07 02 424 00 00 327 226 0
Социальное обеспечение 073 07 02 424 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 424 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 424 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 02 424 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 424 00 00 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 424 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 424 00 00 327 340 0
Переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 45
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 073 07 05 429 00 00 45
Переподготовка и повышение квалификации кадров 073 07 05 429 00 00 450 45
Приобретение услуг 073 07 05 429 00 00 450 220 45
Прочие услуги 073 07 05 429 00 00 450 226 45
Другие вопросы в области образования 073 07 09 16804
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 001 00 00 5123
Центральный аппарат 073 07 09 001 00 00 005 5123
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 001 00 00 005 210 5123
Заработная плата 073 07 09 001 00 00 005 211 4061
Прочие выплаты 073 07 09 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 073 07 09 001 00 00 005 213 1062
Приобретение услуг 073 07 09 001 00 00 005 220 0
Услуги связи 073 07 09 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 073 07 09 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 073 07 09 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 09 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 09 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 073 07 09 001 00 00 005 226 0
Социальное обеспечение 073 07 09 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 073 07 09 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 09 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 09 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 073 07 09 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 001 00 00 005 300 0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 073 07 09 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 001 00 00 005 340 0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 073 07 09 452 00 00 11681
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 452 00 00 327 11681
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 452 00 00 327 210 8540
Заработная плата 073 07 09 452 00 00 327 211 6492
Прочие выплаты 073 07 09 452 00 00 327 212 5
Начисления на оплату труда 073 07 09 452 00 00 327 213 2043
Приобретение услуг 073 07 09 452 00 00 327 220 1839
Услуги связи 073 07 09 452 00 00 327 221 123
Транспортные услуги 073 07 09 452 00 00 327 222 140
Коммунальные услуги 073 07 09 452 00 00 327 223 164
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 09 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 09 452 00 00 327 225 755
Прочие услуги 073 07 09 452 00 00 327 226 657
Социальное обеспечение 073 07 09 452 00 00 327 260 239
Пособия по социальному страхованию населения 073 07 09 452 00 00 327 261 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 09 452 00 00 327 262 239
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 09 452 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 09 452 00 00 327 290 40
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 452 00 00 327 300 1023
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 452 00 00 327 310 358
Увеличение стоимости нематериальных активов 073 07 09 452 00 00 327 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 452 00 00 327 340 665
5. Финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района 092 58319
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01 36664
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 092 01 02 1902
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 02 001 00 00 1902
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 092 01 02 001 00 00 010 1902
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 02 001 00 00 010 210 1902
Заработная плата 092 01 02 001 00 00 010 211 1725
Прочие выплаты 092 01 02 001 00 00 010 212 0
Начисления на оплату труда 092 01 02 001 00 00 010 213 177
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 092 01 04 28971
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 04 001 00 00 28971
Центральный аппарат 092 01 04 001 00 00 005 28971
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 04 001 00 00 005 210 23639
Заработная плата 092 01 04 001 00 00 005 211 18069
Прочие выплаты 092 01 04 001 00 00 005 212 44
Начисления на оплату труда 092 01 04 001 00 00 005 213 5526
Приобретение услуг 092 01 04 001 00 00 005 220 2615
Услуги связи 092 01 04 001 00 00 005 221 794
Транспортные услуги 092 01 04 001 00 00 005 222 147
Коммунальные услуги 092 01 04 001 00 00 005 223 246
Арендная плата за пользование имуществом 092 01 04 001 00 00 005 224 10
Услуги по содержанию имущества 092 01 04 001 00 00 005 225 329
Прочие услуги 092 01 04 001 00 00 005 226 1089
Социальное обеспечение 092 01 04 001 00 00 005 260 660
Пособия по социальному страхованию населения 092 01 04 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 092 01 04 001 00 00 005 262 660
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 092 01 04 001 00 00 005 263 0
