ЗАКОН
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ
Статья 1
Внести вЗакон Иркутской области от 15декабря 2011 года № 130-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год"(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 39, т. 2; 2012,№ 42, т. 1, № 46, т. 2) следующие изменения:
1)статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2012 год:
общийобъем доходов областного бюджета в сумме 89 580 451,3 тыс. рублей, из них объеммежбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, в сумме 17 071 152,6 тыс. рублей;
общийобъем расходов областного бюджета в сумме 99 764 295,2 тыс. рублей;
размер дефицитаобластного бюджета в сумме 10 183 843,9 тыс. рублей, или 14,0% утвержденногообщего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденногообъема безвозмездных поступлений.";
2)в статье 7 цифры "8 090 036,4" заменить цифрами"8 351 546,5";
3)в статье 13 цифры "37 875 488,2" заменить цифрами"40 570 539,5";
4)в статье 14.1:
часть 1 дополнить пунктами3 - 4 следующего содержания:
"3)обеспечение условий для развития на территории муниципальных образованийИркутской области физической культуры и массового спорта, организацияпроведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиймуниципальных образований Иркутской области;
4)создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.";
часть 2 дополнить пунктами3 - 4 следующего содержания:
"3)для субсидий, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи:
а) наприобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки;
б) наприобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительныхкомплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия;
4) длясубсидий, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, - на поддержку малогои среднего предпринимательства моногородов.";
5)в статье 15:
пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
"11)погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органовместного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, поналоговым платежам, по пеням и штрафам, начисленным на задолженность поналоговым платежам, а также реструктурированной задолженности по страховымвзносам в государственные внебюджетные фонды и по единому социальному налогу,зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетныхфондов;";
пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
"11)для субсидий, указанных в пункте 11 части 1 настоящей статьи, - нафинансирование расходов, связанных с погашением кредиторской задолженностиучреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальныхобразований Иркутской области, по налоговым платежам (за исключениемзадолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет,бюджеты государственных внебюджетных фондов, начисленной до 1 января 2010 года)и (или) по пеням и штрафам, начисленным на задолженность по налоговым платежам(за исключением пеней и штрафов, начисленных на задолженность по единомусоциальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственныхвнебюджетных фондов), и (или) реструктурированной задолженности по страховымвзносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшейся до 1 января 2001года, и (или) реструктурированной задолженности по единому социальному налогу,зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов,образовавшейся с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года;";
6)в части 1 статьи 17 цифры "19 103 796,7" заменитьцифрами "19 060 029,4";
7)в пункте 1 части 2 статьи 18 цифры "786 735,0"заменить цифрами "1 425 421,0";
8)в части 2 статьи 19:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3)погашением кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органовместного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, поналоговым платежам (за исключением задолженности по единому социальному налогу,зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов,начисленной до 1 января 2010 года) и (или) по пеням и штрафам, начисленным назадолженность по налоговым платежам (за исключением пеней и штрафов,начисленных на задолженность по единому социальному налогу, зачисляемому вфедеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов), и (или)реструктурированной задолженности по страховым взносам в государственныевнебюджетные фонды, образовавшейся до 1 января 2001 года, и (или) реструктурированнойзадолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет,бюджеты государственных внебюджетных фондов, образовавшейся с 1 января 2002года до 31 декабря 2009 года;";
дополнитьпунктом 4 следующего содержания:
"4)реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012годы".";
9)в пункте 1 части 1 статьи 20 цифры "250 000,0"заменить цифрами "325 000,0";
10)в части 1 статьи 20.1:
абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
пункт 3 признать утратившим силу;
11)дополнить статьей 20.2 следующего содержания:
"Статья20.2
Впорядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации осудопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности(банкротстве), финансовый орган Иркутской области вправе принимать решения озаключении мировых соглашений, предусматривающих урегулирование задолженностидолжников по денежным обязательствам перед областным бюджетом путем предоставлениярассрочки по исполнению денежных обязательств сроком не более чем на четырегода с ежемесячной уплатой долга равными долями.";
12)часть 1 статьи 21 дополнить пунктами15, 16, 17следующего содержания:
"15)реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012годы";
16)реализации мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутскойобласти в связи со строительством Богучанской ГЭС;
17)реализации мероприятий в области воспроизводства и сохранения водныхбиологических ресурсов.";
13)в пункте 2 статьи 22:
подпункт"г" изложить в следующей редакции:
"г)обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственнуюаккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях;";
дополнитьподпунктом "ж" следующего содержания:
"ж)реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднегопредпринимательства.";
14)статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24
1.Установить предельный объем государственного долга Иркутской области на 2012год в размере 72 806 130,7 тыс. рублей.
2.Установить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской областипо состоянию на 1 января 2013 года в размере 4 444 428,9 тыс. рублей, в томчисле верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннегодолга Иркутской области в размере 125 272,4 тыс. рублей.";
15)в приложении 13.1:
дополнитьчастями 2.1 - 2.3 следующего содержания:
"2.1.Субсидии, указанные в пункте 3 части 1 статьи 14.1 настоящего Закона,предусмотренные на цели, установленные в подпункте "а" пункта 3 части2 статьи 14.1 настоящего Закона, предоставляются при условии наличия в бюджетахмуниципальных образований Иркутской области бюджетных ассигнований нафинансирование спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивногорезерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по базовымолимпийским и паралимпийским видам спорта.
2.2.Субсидии, указанные в пункте 3 части 1 статьи 14.1 настоящего Закона,предусмотренные на цели, установленные в подпункте "б" пункта 3 части2 статьи 14.1 настоящего Закона, предоставляются при условии наличия в бюджетахмуниципальных образований Иркутской области бюджетных ассигнований нафинансирование общестроительных работ на спортивном сооружении, заявленномИркутской областью в перечне на приобретение оборудования.
2.3.Субсидии, указанные в пункте 4 части 1 статьи 14.1 настоящего Закона,предоставляются при условии утвержденных долгосрочных целевых программ развитиямалого и среднего предпринимательства муниципальных образований Иркутскойобласти.";
часть 3 дополнить пунктами3, 4 следующего содержания:
"3)для субсидий, указанных в пункте 3 части 1 статьи 14.1 настоящего Закона,предусмотренных на цели, установленные в подпункте "а" пункта 3 части2 статьи 14.1 настоящего Закона, - наличие на территории муниципального района(городского округа) Иркутской области спортивных организаций, осуществляющихподготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РоссийскойФедерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта;
длясубсидий, указанных в пункте 3 части 1 статьи 14.1 настоящего Закона,предусмотренных на цели, установленные в подпункте "б" пункта 3 части2 статьи 14.1 настоящего Закона, - наличие утвержденной проектной документациии положительного заключения экспертизы по проектной документации на спортивноесооружение, заявленное Иркутской областью в перечне на приобретениеоборудования;
4) длясубсидий, указанных в пункте 4 части 1 статьи 14.1 настоящего Закона, -включение муниципальных образований Иркутской области в список городов, которымбудет предоставляться субсидия из федерального бюджета для финансированиямероприятий, осуществляемых в рамках оказания мер государственной поддержкималого и среднего предпринимательства.";
16)в приложении 14:
пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"1)увеличения не менее чем на 20% заработной платы с начислениями на неепедагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений имуниципальных учреждений дополнительного образования, перешедших на системуоплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки, и доведения заработной платыпедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений имуниципальных учреждений дополнительного образования детей до уровня среднейзаработной платы, сложившейся в сфере образования за апрель 2012 года вИркутской области по данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат);";
в части 4:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4)для субсидий, указанных в пункте 4 части 1 статьи 15 настоящего Закона, -расчетный фонд оплаты труда с учетом увеличения на 20% заработной платы сначислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольныхобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительногообразования, перешедших на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифнойсетки, и доведения заработной платы педагогических работников муниципальныхдошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительногообразования детей до уровня средней заработной платы, сложившейся в сфереобразования за апрель 2012 года в Иркутской области по данным Территориальногооргана Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области(Иркутскстат), составляет не менее 53,00% от расчетных доходов бюджетамуниципального образования Иркутской области;";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10)для субсидий, указанных в пункте 11 части 1 статьи 15 настоящего Закона, -наличие кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органовместного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, поналоговым платежам (за исключением задолженности по единому социальному налогу,зачисляемому в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов,начисленной до 1 января 2010 года) и (или) по пеням и штрафам, начисленным назадолженность по налоговым платежам (за исключением пеней и штрафов,начисленных на задолженность по единому социальному налогу, зачисляемому вфедеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов), и (или)реструктурированной задолженности по страховым взносам в государственныевнебюджетные фонды, образовавшейся до 1 января 2001 года, и (или)реструктурированной задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому вфедеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, образовавшейсяс 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года;";
17)в приложении 22:
впункте 1 после слов "в том числе на приобретениелитературно-художественных журналов" дополнить словами "и (или) на ихподписку";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области ежеквартальноне позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют вминистерство культуры и архивов Иркутской области отчеты о расходах помежбюджетным трансфертам.
Формаотчета о расходах по межбюджетным трансфертам утверждается министерствомкультуры и архивов Иркутской области.";
пункт 7 признать утратившим силу;
18)приложения 2, 3, 7 - 11,14.1 - 17, 21, 24,26, 27, 28,30 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
1октября 2012 года
№ 82-ОЗ
Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 1 октября2012 г. № 82-ОЗ
"О внесенииизменений в Закон Иркутской области
"Обобластном бюджете на 2012 год"
"Приложение 2
к ЗаконуИркутской области
от 15 декабря2011 г. № 130-ОЗ
"Обобластном бюджете на 2012 год"
тыс. рублей | |||
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 72 806 130,7 |
Налоги на прибыль, доходы | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 51 348 182,0 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 31 428 069,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 31 428 069,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 31 428 069,0 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 19 920 113,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 19 572 838,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 124 275,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 123 000,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 100 000,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | 7 477 542,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 7 477 542,4 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02010 01 0000 110 | 60,4 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 60,4 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 21,5 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 2 495 830,8 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 26,8 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02150 01 0000 110 | 1 596 161,1 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02160 01 0000 110 | 53 955,5 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02170 01 0000 110 | 3 197 404,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02180 01 0000 110 | 134 081,4 |
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 1 360 909,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1 337 961,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 864 920,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 864 920,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 329 706,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 329 706,8 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01040 02 0000 110 | 3 500,0 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01041 02 0000 110 | 3 500,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 139 834,3 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 22 948,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 22 948,0 |
Налоги на имущество | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 10 110 770,5 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 9 085 976,7 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 8 665 976,7 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 420 000,0 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 1 024 460,8 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 232 357,5 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 792 103,3 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 333,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 07 00000 00 0000 000 | 1 363 359,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 1 354 714,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 59 740,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 1 191 194,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 | 1 07 01060 01 0000 110 | 103 780,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 8 645,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 8 395,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 1 07 04030 01 0000 110 | 250,0 |
Государственная пошлина | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 39 556,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000 110 | 39 556,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 1 08 07080 01 0000 110 | 7 636,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 08 07082 01 0000 110 | 7 636,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 803 | 1 08 07082 01 0000 110 | 4 172,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 807 | 1 08 07082 01 0000 110 | 3 265,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 813 | 1 08 07082 01 0000 110 | 73,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 08 07082 01 0000 110 | 78,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 831 | 1 08 07082 01 0000 110 | 46,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 581,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 22,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 450,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 809 | 1 08 07140 01 0000 110 | 25 364,0 |
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) | 809 | 1 08 07142 01 0000 110 | 25 364,0 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 809 | 1 08 07160 01 0000 110 | 36,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 814 | 1 08 07170 01 0000 110 | 812,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 08 07172 01 0000 110 | 812,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 | 1 08 07300 01 0000 110 | 4 655,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 807 | 1 08 07300 01 0000 110 | 4 155,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 815 | 1 08 07300 01 0000 110 | 500,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 | 1 09 00000 00 0000 000 | 499,5 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 428,0 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 40,3 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 20,9 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 342,3 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 24,5 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 71,5 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 70,0 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 1,5 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 207 957,2 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 813 | 1 11 01000 00 0000 120 | 7 000,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 813 | 1 11 01020 02 0000 120 | 7 000,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 810 | 1 11 03000 00 0000 120 | 212,2 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 810 | 1 11 03020 02 0000 120 | 212,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 194 845,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 155 575,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05012 04 0000 120 | 155 575,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 901 | 1 11 05012 04 0000 120 | 31 800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 902 | 1 11 05012 04 0000 120 | 1 220,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 903 | 1 11 05012 04 0000 120 | 3 903,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 904 | 1 11 05012 04 0000 120 | 7 192,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 909 | 1 11 05012 04 0000 120 | 84 175,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 910 | 1 11 05012 04 0000 120 | 1 643,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 913 | 1 11 05012 04 0000 120 | 4 600,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 813 | 1 11 05012 04 0000 120 | 21 039,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 813 | 1 11 05020 00 0000 120 | 4 270,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05022 02 0000 120 | 4 270,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 813 | 1 11 05030 00 0000 120 | 35 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05032 02 0000 120 | 35 000,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 | 1 11 07000 00 0000 120 | 5 900,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 | 1 11 07010 00 0000 120 | 5 900,0 |
