ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15марта 2017 года Иркутск № 152-пп
О внесенииизменения в приложение к постановлению администрацииИркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па
В соответствии со статьями 76 и 82 Лесногокодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлениюадминистрации Иркутской области от 29декабря 2007 года № 304-па «О ставках платы по договору купли-продажилесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на территорииИркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорийфедерального значения» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политическойгазете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовойинформации» ( www . pravo . gov . ru ).
3. Настоящее постановление вступает в силучерез десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области А.С. Битаров
Приложение
к постановлению
ПравительстваИркутской области
от 15 марта 2017года № 152-пп
«Приложениек постановлению
администрацииИркутской области
от 29 декабря 2007года
№ 304-па
СТАВКИ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХНАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НАТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ п/п | Породы лесных насаждений <*> | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.метр | |||
деловая древесина без коры <**> | дровяная древесина (в коре) | ||||||
крупная | средняя | мелкая | |||||
Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район | |||||||
1 | Сосна | 1 | до 10 | 117,15 | 83,71 | 41,86 | 2,99 |
2 | Сосна | 2 | 10,1 - 25 | 106,55 | 76,38 | 38,32 | 2,99 |
3 | Сосна | 3 | 25,1 - 40 | 90,78 | 64,69 | 32,89 | 1,90 |
4 | Сосна | 4 | 40,1 - 60 | 69,31 | 49,47 | 25,01 | 1,90 |
5 | Сосна | 5 | 60,1 - 80 | 52,73 | 38,32 | 19,03 | 1,63 |
6 | Сосна | 6 | 80,1 - 100 | 42,40 | 30,99 | 15,49 | 1,63 |
7 | Сосна | 7 | 100,1 и более | 31,80 | 22,83 | 10,87 | 0,54 |
8 | Кедр | 1 | до 10 | 141,06 | 100,57 | 50,28 | 3,53 |
9 | Кедр | 2 | 10,1 - 25 | 127,75 | 91,32 | 45,39 | 3,53 |
10 | Кедр | 3 | 25,1 - 40 | 108,72 | 77,19 | 38,87 | 2,99 |
11 | Кедр | 4 | 40,1 - 60 | 83,17 | 59,25 | 29,90 | 1,90 |
12 | Кедр | 5 | 60,1 - 80 | 64,42 | 45,39 | 22,83 | 1,63 |
13 | Кедр | 6 | 80,1 - 100 | 50,83 | 36,42 | 17,94 | 1,63 |
14 | Кедр | 7 | 100,1 и более | 38,32 | 27,45 | 13,86 | 0,54 |
15 | Лиственница | 1 | до 10 | 93,77 | 66,86 | 33,43 | 2,99 |
16 | Лиственница | 2 | 10,1 - 25 | 85,35 | 60,88 | 30,99 | 1,90 |
17 | Лиственница | 3 | 25,1 - 40 | 72,84 | 51,91 | 25,82 | 1,90 |
18 | Лиственница | 4 | 40,1 - 60 | 55,72 | 39,95 | 19,57 | 1,63 |
19 | Лиственница | 5 | 60,1 - 80 | 42,40 | 30,99 | 15,49 | 1,63 |
20 | Лиственница | 6 | 80,1 - 100 | 34,52 | 24,46 | 11,96 | 0,54 |
21 | Лиственница | 7 | 100,1 и более | 25,82 | 17,94 | 8,97 | 0,54 |
22 | Ель <***>, пихта | 1 | до 10 | 106,27 | 75,29 | 38,32 | 2,99 |
23 | Ель <***>, пихта | 2 | 10,1 - 25 | 95,67 | 68,22 | 34,52 | 2,99 |
24 | Ель <***>, пихта | 3 | 25,1 - 40 | 81,81 | 58,71 | 28,54 | 1,90 |
25 | Ель <***>, пихта | 4 | 40,1 - 60 | 62,24 | 44,85 | 22,56 | 1,63 |
26 | Ель <***>, пихта | 5 | 60,1 - 80 | 48,38 | 34,52 | 17,40 | 1,63 |
27 | Ель <***>, пихта | 6 | 80,1 - 100 | 38,32 | 27,45 | 13,86 | 0,54 |
28 | Ель <***>, пихта | 7 | 100,1 и более | 28,54 | 20,39 | 10,60 | 0,54 |
29 | Береза | 1 | до 10 | 58,71 | 41,86 | 21,47 | 3,53 |
30 | Береза | 2 | 10,1 - 25 | 52,73 | 38,32 | 19,03 | 3,53 |
31 | Береза | 3 | 25,1 - 40 | 45,39 | 32,89 | 16,04 | 2,99 |
32 | Береза | 4 | 40,1 - 60 | 34,79 | 25,01 | 11,96 | 2,99 |
33 | Береза | 5 | 60,1 - 80 | 26,36 | 19,03 | 10,06 | 1,90 |
34 | Береза | 6 | 80,1 - 100 | 21,47 | 15,49 | 7,61 | 1,63 |
35 | Береза | 7 | 100,1 и более | 16,04 | 10,87 | 6,52 | 0,54 |
36 | Осина, ольха белая, тополь | 1 | до 10 | 10,87 | 8,43 | 4,89 | 0,54 |
37 | Осина, ольха белая, тополь | 2 | 10,1 - 25 | 10,60 | 7,61 | 3,53 | 0,54 |
38 | Осина, ольха белая, тополь | 3 | 25,1 - 40 | 8,97 | 7,07 | 2,99 | 0,54 |
39 | Осина, ольха белая, тополь | 4 | 40,1 - 60 | 7,07 | 5,44 | 1,90 | 0,54 |
40 | Осина, ольха белая, тополь | 5 | 60,1 - 80 | 5,44 | 3,53 | 1,90 | 0,27 |
41 | Осина, ольха белая, тополь | 6 | 80,1 - 100 | 4,89 | 2,99 | 1,63 | 0,27 |
42 | Осина, ольха белая, тополь | 7 | 100,1 и более | 2,99 | 1,90 | 1,63 | 0,06 |
Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район | |||||||
43 | Сосна | 1 | до 10 | 97,58 | 69,85 | 34,79 | 2,99 |
44 | Сосна | 2 | 10,1 - 25 | 88,61 | 63,33 | 31,53 | 2,99 |
45 | Сосна | 3 | 25,1 - 40 | 75,29 | 53,82 | 27,45 | 1,90 |
46 | Сосна | 4 | 40,1 - 60 | 57,89 | 41,31 | 20,93 | 1,90 |
47 | Сосна | 5 | 60,1 - 80 | 44,85 | 31,53 | 16,04 | 1,63 |
48 | Сосна | 6 | 80,1 - 100 | 35,33 | 25,01 | 12,50 | 1,63 |
49 | Сосна | 7 | 100,1 и более | 26,36 | 19,03 | 10,06 | 0,54 |
50 | Кедр | 1 | до 10 | 117,15 | 83,71 | 41,86 | 3,53 |
51 | Кедр | 2 | 10,1 - 25 | 106,55 | 76,38 | 38,32 | 3,53 |
52 | Кедр | 3 | 25,1 - 40 | 90,78 | 64,69 | 31,80 | 2,99 |
53 | Кедр | 4 | 40,1 - 60 | 69,31 | 49,47 | 24,46 | 1,90 |
54 | Кедр | 5 | 60,1 - 80 | 52,73 | 38,32 | 19,03 | 1,63 |
55 | Кедр | 6 | 80,1 - 100 | 42,40 | 30,99 | 15,49 | 1,63 |
56 | Кедр | 7 | 100,1 и более | 31,53 | 22,83 | 10,87 | 0,54 |
57 | Лиственница | 1 | до 10 | 78,28 | 55,72 | 28,00 | 2,99 |
58 | Лиственница | 2 | 10,1 - 25 | 71,21 | 50,83 | 25,01 | 1,90 |
59 | Лиственница | 3 | 25,1 - 40 | 59,80 | 43,49 | 21,47 | 1,90 |
60 | Лиственница | 4 | 40,1 - 60 | 45,93 | 32,89 | 16,85 | 1,63 |
61 | Лиственница | 5 | 60,1 - 80 | 35,33 | 25,01 | 12,50 | 1,63 |
62 | Лиственница | 6 | 80,1 - 100 | 28,54 | 20,39 | 10,60 | 0,54 |
63 | Лиственница | 7 | 100,1 и более | 21,47 | 15,49 | 7,61 | 0,54 |
64 | Ель <***>, пихта | 1 | до 10 | 87,79 | 62,79 | 31,53 | 2,99 |
65 | Ель <***>, пихта | 2 | 10,1 - 25 | 80,18 | 57,35 | 28,54 | 2,99 |
66 | Ель <***>, пихта | 3 | 25,1 - 40 | 67,68 | 48,92 | 24,46 | 1,90 |
67 | Ель <***>, пихта | 4 | 40,1 - 60 | 52,46 | 37,78 | 17,94 | 1,63 |
68 | Ель <***>, пихта | 5 | 60,1 - 80 | 39,95 | 28,54 | 14,41 | 1,63 |
69 | Ель <***>, пихта | 6 | 80,1 - 100 | 31,53 | 22,83 | 10,87 | 0,54 |
70 | Ель <***>, пихта | 7 | 100,1 и более | 24,46 | 17,40 | 8,97 | 0,54 |
71 | Береза | 1 | до 10 | 48,92 | 34,79 | 17,40 | 2,99 |
72 | Береза | 2 | 10,1 - 25 | 44,85 | 31,53 | 16,04 | 2,99 |
73 | Береза | 3 | 25,1 - 40 | 38,32 | 27,45 | 13,59 | 1,90 |
74 | Береза | 4 | 40,1 - 60 | 29,35 | 20,93 | 10,60 | 1,90 |
75 | Береза | 5 | 60,1 - 80 | 22,56 | 16,04 | 8,43 | 1,63 |
76 | Береза | 6 | 80,1 - 100 | 17,40 | 12,50 | 6,52 | 1,63 |
77 | Береза | 7 | 100,1 и более | 13,59 | 10,06 | 4,89 | 0,54 |
78 | Осина, ольха белая, тополь | 1 | до 10 | 10,06 | 7,07 | 3,53 | 0,54 |
79 | Осина, ольха белая, тополь | 2 | 10,1 - 25 | 8,97 | 6,52 | 3,53 | 0,54 |
80 | Осина, ольха белая, тополь | 3 | 25,1 - 40 | 7,61 | 5,44 | 2,99 | 0,54 |
81 | Осина, ольха белая, тополь | 4 | 40,1 - 60 | 5,44 | 4,08 | 1,90 | 0,54 |
82 | Осина, ольха белая, тополь | 5 | 60,1 - 80 | 4,08 | 3,53 | 1,90 | 0,27 |
83 | Осина, ольха белая, тополь | 6 | 80,1 - 100 | 3,53 | 2,99 | 1,63 | 0,27 |
84 | Осина, ольха белая, тополь | 7 | 100,1 и более | 2,99 | 1,90 | 1,63 | 0,06 |
Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район | |||||||
85 | Сосна | 1 | до 10 | 156,56 | 111,71 | 55,72 | 4,08 |
86 | Сосна | 2 | 10,1 - 25 | 142,70 | 101,11 | 50,83 | 4,08 |
87 | Сосна | 3 | 25,1 - 40 | 120,68 | 86,70 | 43,76 | 2,99 |
88 | Сосна | 4 | 40,1 - 60 | 92,14 | 66,32 | 33,43 | 2,99 |
89 | Сосна | 5 | 60,1 - 80 | 71,21 | 50,83 | 25,01 | 1,90 |
90 | Сосна | 6 | 80,1 - 100 | 56,26 | 40,50 | 20,39 | 1,90 |
91 | Сосна | 7 | 100,1 и более | 42,40 | 30,99 | 15,49 | 0,54 |
92 | Кедр | 1 | до 10 | 187,81 | 134,00 | 66,86 | 4,89 |
93 | Кедр | 2 | 10,1 - 25 | 170,42 | 122,04 | 60,88 | 4,89 |
94 | Кедр | 3 | 25,1 - 40 | 145,14 | 103,28 | 51,91 | 4,08 |
95 | Кедр | 4 | 40,1 - 60 | 111,17 | 78,82 | 39,95 | 2,99 |
96 | Кедр | 5 | 60,1 - 80 | 85,35 | 60,88 | 30,99 | 1,90 |
97 | Кедр | 6 | 80,1 - 100 | 67,68 | 48,92 | 24,46 | 1,90 |
98 | Кедр | 7 | 100,1 и более | 50,83 | 36,42 | 17,94 | 0,54 |
99 | Лиственница | 1 | до 10 | 125,03 | 89,15 | 44,85 | 4,08 |
100 | Лиственница | 2 | 10,1 - 25 | 113,61 | 80,72 | 40,50 | 2,99 |
101 | Лиственница | 3 | 25,1 - 40 | 96,22 | 69,31 | 34,52 | 2,99 |
102 | Лиственница | 4 | 40,1 - 60 | 73,66 | 52,73 | 26,36 | 1,90 |
103 | Лиственница | 5 | 60,1 - 80 | 56,26 | 40,50 | 20,39 | 1,90 |
104 | Лиственница | 6 | 80,1 - 100 | 45,39 | 32,89 | 16,04 | 0,54 |
105 | Лиственница | 7 | 100,1 и более | 34,52 | 24,46 | 11,96 | 0,54 |
106 | Ель <***>, пихта | 1 | до 10 | 141,06 | 100,57 | 50,83 | 4,08 |
107 | Ель <***>, пихта | 2 | 10,1 - 25 | 127,75 | 91,32 | 45,39 | 4,08 |
108 | Ель <***>, пихта | 3 | 25,1 - 40 | 108,72 | 78,28 | 38,32 | 2,99 |
109 | Ель <***>, пихта | 4 | 40,1 - 60 | 83,17 | 59,80 | 29,35 | 1,90 |
110 | Ель <***>, пихта | 5 | 60,1 - 80 | 64,42 | 45,39 | 22,83 | 1,90 |
111 | Ель <***>, пихта | 6 | 80,1 - 100 | 50,83 | 36,42 | 17,94 | 0,54 |
112 | Ель <***>, пихта | 7 | 100,1 и более | 38,32 | 27,45 | 13,86 | 0,54 |
113 | Береза | 1 | до 10 | 78,28 | 55,72 | 28,54 | 4,89 |
114 | Береза | 2 | 10,1 - 25 | 71,21 | 50,83 | 25,01 | 4,89 |
115 | Береза | 3 | 25,1 - 40 | 60,88 | 43,76 | 21,47 | 3,53 |
116 | Береза | 4 | 40,1 - 60 | 46,75 | 33,43 | 16,04 | 3,53 |
117 | Береза | 5 | 60,1 - 80 | 35,33 | 25,01 | 13,59 | 2,99 |
118 | Береза | 6 | 80,1 - 100 | 28,54 | 20,39 | 10,60 | 1,90 |
119 | Береза | 7 | 100,1 и более | 21,47 | 15,49 | 8,43 | 0,54 |
120 | Осина, ольха белая, тополь | 1 | до 10 | 15,49 | 10,87 | 6,52 | 0,54 |
121 | Осина, ольха белая, тополь | 2 | 10,1 - 25 | 13,86 | 10,60 | 4,89 | 0,54 |
122 | Осина, ольха белая, тополь | 3 | 25,1 - 40 | 11,96 | 8,97 | 4,08 | 0,54 |
123 | Осина, ольха белая, тополь | 4 | 40,1 - 60 | 8,97 | 7,07 | 2,99 | 0,54 |
124 | Осина, ольха белая, тополь | 5 | 60,1 - 80 | 7,07 | 4,89 | 2,99 | 0,54 |
125 | Осина, ольха белая, тополь | 6 | 80,1 - 100 | 6,52 | 4,08 | 1,90 | 0,54 |
126 | Осина, ольха белая, тополь | 7 | 100,1 и более | 4,08 | 2,99 | 1,90 | 0,06 |
Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район | |||||||
127 | Сосна | 1 | до 10 | 127,20 | 90,78 | 45,39 | 3,53 |
128 | Сосна | 2 | 10,1 - 25 | 115,24 | 82,36 | 41,31 | 3,53 |
129 | Сосна | 3 | 25,1 - 40 | 98,12 | 69,85 | 35,33 | 2,99 |
130 | Сосна | 4 | 40,1 - 60 | 75,29 | 53,82 | 27,45 | 2,99 |
131 | Сосна | 5 | 60,1 - 80 | 57,89 | 41,31 | 20,93 | 1,63 |
132 | Сосна | 6 | 80,1 - 100 | 45,93 | 32,89 | 16,85 | 1,63 |
133 | Сосна | 7 | 100,1 и более | 34,79 | 24,46 | 12,50 | 0,54 |
134 | Кедр | 1 | до 10 | 153,02 | 108,72 | 54,36 | 4,08 |
135 | Кедр | 2 | 10,1 - 25 | 139,16 | 99,21 | 49,47 | 4,08 |
136 | Кедр | 3 | 25,1 - 40 | 118,23 | 84,26 | 41,86 | 3,53 |
137 | Кедр | 4 | 40,1 - 60 | 90,24 | 64,42 | 31,80 | 2,99 |
138 | Кедр | 5 | 60,1 - 80 | 69,31 | 49,47 | 24,46 | 1,63 |
139 | Кедр | 6 | 80,1 - 100 | 55,45 | 39,95 | 19,57 | 1,63 |
140 | Кедр | 7 | 100,1 и более | 41,31 | 29,90 | 14,41 | 0,54 |
141 | Лиственница | 1 | до 10 | 101,11 | 72,84 | 36,42 | 3,53 |
142 | Лиственница | 2 | 10,1 - 25 | 92,14 | 66,32 | 32,89 | 2,99 |
143 | Лиственница | 3 | 25,1 - 40 | 78,28 | 55,72 | 28,00 | 2,99 |
144 | Лиственница | 4 | 40,1 - 60 | 59,80 | 42,40 | 21,47 | 1,63 |
145 | Лиственница | 5 | 60,1 - 80 | 45,93 | 32,89 | 16,85 | 1,63 |
146 | Лиственница | 6 | 80,1 - 100 | 36,96 | 26,36 | 13,59 | 0,54 |
147 | Лиственница | 7 | 100,1 и более | 28,00 | 19,57 | 10,06 | 0,54 |
148 | Ель <***>, пихта | 1 | до 10 | 114,70 | 81,81 | 41,31 | 3,53 |
149 | Ель <***>, пихта | 2 | 10,1 - 25 | 104,10 | 73,66 | 36,96 | 3,53 |
150 | Ель <***>, пихта | 3 | 25,1 - 40 | 87,79 | 63,33 | 31,53 | 2,99 |
151 | Ель <***>, пихта | 4 | 40,1 - 60 | 67,68 | 48,92 | 23,92 | 1,63 |
152 | Ель <***>, пихта | 5 | 60,1 - 80 | 51,91 | 36,96 | 19,03 | 1,63 |
153 | Ель <***>, пихта | 6 | 80,1 - 100 | 41,31 | 29,90 | 14,41 | 0,54 |
154 | Ель <***>, пихта | 7 | 100,1 и более | 31,53 | 22,56 | 11,96 | 0,54 |
155 | Береза | 1 | до 10 | 63,33 | 45,39 | 22,83 | 3,53 |
156 | Береза | 2 | 10,1 - 25 | 57,89 | 41,31 | 20,93 | 3,53 |
157 | Береза | 3 | 25,1 - 40 | 49,47 | 35,33 | 17,40 | 2,99 |
158 | Береза | 4 | 40,1 - 60 | 37,78 | 27,45 | 13,59 | 2,99 |
159 | Береза | 5 | 60,1 - 80 | 28,54 | 20,93 | 10,60 | 1,90 |
160 | Береза | 6 | 80,1 - 100 | 22,83 | 16,85 | 8,43 | 1,63 |
161 | Береза | 7 | 100,1 и более | 17,40 | 12,50 | 6,52 | 0,54 |
162 | Осина, ольха белая, тополь | 1 | до 10 | 12,50 | 8,97 | 4,89 | 0,54 |
163 | Осина, ольха белая, тополь | 2 | 10,1 - 25 | 11,96 | 8,43 | 4,08 | 0,54 |
164 | Осина, ольха белая, тополь | 3 | 25,1 - 40 | 10,06 | 7,61 | 3,53 | 0,54 |
165 | Осина, ольха белая, тополь | 4 | 40,1 - 60 | 7,61 | 5,44 | 2,99 | 0,54 |
166 | Осина, ольха белая, тополь | 5 | 60,1 - 80 | 5,44 | 4,08 | 2,99 | 0,27 |
167 | Осина, ольха белая, тополь | 6 | 80,1 - 100 | 4,89 | 3,53 | 1,63 | 0,27 |
168 | Осина, ольха белая, тополь | 7 | 100,1 и более | 3,53 | 2,99 | 1,63 | 0,06 |
Шестой Восточно-Сибирский лесотаксовый район | |||||||
169 | Сосна | 1 | до 10 | 87,79 | 62,79 | 31,53 | 1,90 |
170 | Сосна | 2 | 10,1 - 25 | 80,18 | 57,35 | 28,54 | 1,90 |
171 | Сосна | 3 | 25,1 - 40 | 67,68 | 48,92 | 24,46 | 1,63 |
172 | Сосна | 4 | 40,1 - 60 | 51,91 | 36,96 | 19,03 | 1,63 |
173 | Сосна | 5 | 60,1 - 80 | 39,95 | 28,54 | 13,86 | 1,63 |
174 | Сосна | 6 | 80,1 - 100 | 31,80 | 22,83 | 10,87 | 1,63 |
175 | Сосна | 7 | 100,1 и более | 23,92 | 17,40 | 8,43 | 0,54 |
176 | Кедр | 1 | до 10 | 105,19 | 75,29 | 37,78 | 2,99 |
177 | Кедр | 2 | 10,1 - 25 | 95,67 | 68,22 | 34,52 | 2,99 |
178 | Кедр | 3 | 25,1 - 40 | 81,81 | 57,89 | 29,35 | 1,90 |
179 | Кедр | 4 | 40,1 - 60 | 62,24 | 44,85 | 22,56 | 1,63 |
180 | Кедр | 5 | 60,1 - 80 | 48,38 | 34,52 | 17,40 | 1,63 |
181 | Кедр | 6 | 80,1 - 100 | 38,32 | 27,45 | 13,86 | 1,63 |
182 | Кедр | 7 | 100,1 и более | 28,54 | 20,39 | 10,60 | 0,54 |
183 | Лиственница | 1 | до 10 | 70,40 | 50,28 | 25,01 | 1,90 |
184 | Лиственница | 2 | 10,1 - 25 | 64,42 | 45,39 | 22,83 | 1,63 |
185 | Лиственница | 3 | 25,1 - 40 | 54,36 | 38,87 | 19,57 | 1,63 |
186 | Лиственница | 4 | 40,1 - 60 | 41,86 | 29,90 | 14,41 | 1,63 |
187 | Лиственница | 5 | 60,1 - 80 | 31,80 | 22,83 | 10,87 | 1,63 |
188 | Лиственница | 6 | 80,1 - 100 | 25,82 | 17,94 | 8,97 | 0,54 |
189 | Лиственница | 7 | 100,1 и более | 19,57 | 13,86 | 7,07 | 0,54 |
190 | Ель <***>, пихта | 1 | до 10 | 79,64 | 56,26 | 28,54 | 1,90 |
191 | Ель <***>, пихта | 2 | 10,1 - 25 | 71,76 | 51,91 | 25,82 | 1,90 |
192 | Ель <***>, пихта | 3 | 25,1 - 40 | 61,43 | 43,76 | 21,47 | 1,63 |
193 | Ель <***>, пихта | 4 | 40,1 - 60 | 46,75 | 33,43 | 16,85 | 1,63 |
194 | Ель <***>, пихта | 5 | 60,1 - 80 | 36,42 | 25,82 | 13,59 | 1,63 |
195 | Ель <***>, пихта | 6 | 80,1 - 100 | 28,54 | 20,39 | 10,60 | 0,54 |
196 | Ель <***>, пихта | 7 | 100,1 и более | 21,47 | 15,49 | 7,61 | 0,54 |
197 | Береза | 1 | до 10 | 43,76 | 31,53 | 16,04 | 2,99 |
198 | Береза | 2 | 10,1 - 25 | 39,95 | 28,54 | 13,86 | 2,99 |
199 | Береза | 3 | 25,1 - 40 | 34,52 | 24,46 | 11,96 | 1,90 |
200 | Береза | 4 | 40,1 - 60 | 26,36 | 19,03 | 8,97 | 1,90 |
201 | Береза | 5 | 60,1 - 80 | 20,39 | 13,86 | 7,61 | 1,63 |
202 | Береза | 6 | 80,1 - 100 | 16,04 | 10,87 | 5,44 | 1,63 |
203 | Береза | 7 | 100,1 и более | 11,96 | 8,43 | 4,89 | 0,54 |
204 | Осина, ольха белая, тополь | 1 | до 10 | 8,43 | 6,52 | 3,53 | 0,54 |
205 | Осина, ольха белая, тополь | 2 | 10,1 - 25 | 7,61 | 5,44 | 2,99 | 0,54 |
206 | Осина, ольха белая, тополь | 3 | 25,1 - 40 | 7,07 | 4,89 | 1,90 | 0,54 |
207 | Осина, ольха белая, тополь | 4 | 40,1 - 60 | 4,89 | 4,08 | 1,63 | 0,27 |
208 | Осина, ольха белая, тополь | 5 | 60,1 - 80 | 4,08 | 2,99 | 1,63 | 0,27 |
209 | Осина, ольха белая, тополь | 6 | 80,1 - 100 | 3,53 | 1,90 | 1,63 | 0,27 |
210 | Осина, ольха белая, тополь | 7 | 100,1 и более | 1,90 | 1,63 | 1,63 | 0,06 |
<*> Породылесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесиныкоторых в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5декабря 2011 года № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев икустарников, заготовка древесины которых не допускается» не допускается.
<**> Кделовой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торцебез коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой -диаметром от 3 до 12 см.
<***> Заисключением ели для новогодних праздников.
Примечания:
1. Ставки платы подоговору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан,заготавливаемых на территории Иркутской области, за исключением земель особоохраняемых природных территорий федерального значения (далее - ставки)дифференцированы по лесотаксовым районам в соответствии с распределением лесовРоссийской Федерации по лесотаксовым районам, лесничествам и лесопаркам(основные породы лесных насаждений), установленным постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22 мая 2007 года № 310, деловой и дровяной древесине (сделением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости отрасстояния вывозки древесины (по разрядам такс).
2. Выбор разрядатакс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от централесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозкадревесины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины(далее - погрузочный пункт).
3. При определениирасстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта к фактическомурасстоянию от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяютсяследующие коэффициенты:
1) 1,25 - в лесах,расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентовтерритории которых занято болотами;
2) 1,5 - в лесах,расположенных на землях с горным рельефом.
4. В случаяхприобретения лесных насаждений для возведения строения, текущего иликапитального ремонта жилых помещений, строительства, ремонта хозяйственныхпостроек, которым нанесен значительный ущерб либо они были уничтожены полностьюв результате пожара или иных стихийных бедствий, к ставкам применяетсякоэффициент 0,5.
5. Ставки припроведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесинына 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 - приликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 - приликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 - приликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
6. На лесосеках,расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, при использованииканатно-подвесных установок к ставкам применяется корректирующий коэффициент0,7.
7. При заготовкедревесины в лесах, поврежденных вредными организмами, ветром, ставки припроведении сплошных рубок корректируются с учетом степени повреждения лесныхнасаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 - пристепени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 - при степениповреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 - пристепени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 - пристепени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 - пристепени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 - пристепени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 - пристепени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 - пристепени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 - пристепени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
8. При заготовкедревесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденныхпожарами, к ставкам платы по договору купли-продажи лесных насаждений длясобственных нужд граждан применяется коэффициент 3,5.
9. Величина ставкиокругляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.».
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов