ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
15 марта 2019года Иркутск № 214-пп
Об утверждениикоэффициентов для определения восстановительной стоимости строений исооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2019 год
Всоответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений и сооружений,принадлежащих гражданам на праве собственности, утвержденного приказомМинистерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87, руководствуясь частью 4 статьи66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:
1. Утвердить коэффициенты для определениявосстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам направе собственности, на 2019 год (прилагаются).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вобщественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальныйинтернет-портал правовой информации Иркутской области» ( ogirk . ru ), а также на«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дняего официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области |
А.Б. Логашов |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 марта 2019 года № 214-пп
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ НАПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, НА 2019 ГОД
№ п/п | Наименование отраслей и объектов | Коэффициенты пересчета к ценам 1996 года | Коэффициенты пересчета к ценам 1969 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Жилые здания |
|
|
1.1. | Крупнопанельные до 5 этажей | 15,18 | 170,09 |
1.2. | Крупнопанельные до 10 этажей | 14,89 | 172,94 |
1.3. | Каркасно-панельные | 13,25 | 157,93 |
1.4. | Кирпичные | 12,85 | 158,30 |
1.5. | Деревянные | 16,59 | 119,69 |
2 | Объекты культурно-бытового назначения |
|
|
2.1. | Народное образование | 18,00 | 193,57 |
2.2. | Здравоохранение | 18,69 | 184,15 |
2.3. | Коммунальное хозяйство | 16,44 | 195,78 |
2.4. | Культура | 17,98 | 183,89 |
2.5. | Бытовое обслуживание | 17,66 | 180,77 |
2.6. | Торговля и общественное питание | 17,57 | 191,12 |
3 | Объекты отрасли промышленности |
|
|
3.1. | Электроэнергетика | 18,92 | 191,79 |
3.2. | Угольная | 13,45 | 144,24 |
3.3. | Химическая и нефтехимическая | 19,13 | 185,90 |
3.4. | Лесозаготовительная | 17,50 | 179,33 |
3.5. | Деревообрабатывающая | 17,50 | 174,85 |
3.6. | Целлюлозно-бумажная | 17,50 | 171,17 |
3.7. | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 18,14 | 177,50 |
3.8. | Сельское хозяйство | 16,12 | 164,09 |
3.9. | Пищевая | 16,40 | 165,63 |
3.10. | Предприятия связи | 17,91 | 173,04 |
3.11. | Железнодорожный транспорт | 14,34 | 140,44 |
3.12. | Речной транспорт | 14,34 | 145,82 |
3.13. | Автомобильный транспорт | 14,34 | 141,00 |
3.14. | Воздушный транспорт | 14,34 | 138,66 |
3.15. | Строительство и производство строительных конструкций и деталей | 16,66 | 167,17 |
3.16. | Легкая | 17,82 | 178,80 |
3.17. | Водное хозяйство | 16,40 | 177,09 |
4 | Наука | 16,40 | 167,00 |
Министрстроительства,
дорожногохозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина