Информация ТО Росстата по Иркутской обл. от 05.12.2014 г № 02-1420

Сводный индекс потребительских цен по регионам Сибирского федерального округа за ноябрь 2014 г


ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 5 декабря 2014 г. N 02-1420
СВОДНЫЙ ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕГИОНАМ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА НОЯБРЬ 2014 Г.
Иркутская область Красноярский край Забайкальский край Республика Бурятия Кемеровская область Новосибирская область Томская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край
в % к предыдущему месяцу
Все товары и услуги 101,1 100,7 100,8 102,2 101,5 100,6 100,7 101,1 101,7 101,0 100,8 101,2
Все товары 101,4 100,8 100,9 101,7 101,5 101,0 100,7 101,4 101,4 101,1 101,0 101,5
Продовольственные товары, включая алкогольные напитки 102,3 101,4 101,0 102,2 102,3 101,3 100,9 102,2 102,4 101,8 101,5 102,3
Продовольственные товары без алкогольных напитков 102,6 101,8 101,0 102,6 102,6 101,9 101,1 102,5 102,7 102,0 101,8 102,4
Алкогольные напитки 100,7 99,9 101,1 99,9 100,5 98,8 99,8 100,4 101,0 100,7 100,2 101,7
Непродовольственные товары 100,5 100,4 100,7 101,2 100,7 100,7 100,6 100,4 100,3 100,4 100,6 100,7
Услуги 100,1 100,2 100,6 104,1 101,5 99,1 100,7 100,4 103,1 100,8 100,1 100,3
в % к декабрю предыдущего года
Все товары и услуги 108,3 106,7 107,7 108,5 108,4 107,3 108,1 108,8 108,0 106,7 107,4 108,3
Все товары 108,3 107,4 107,9 108,9 108,8 107,6 107,9 107,9 108,6 107,1 107,9 109,1
Продовольственные товары, включая алкогольные напитки 111,2 110,5 109,5 111,0 111,6 111,1 110,7 111,6 111,9 108,6 110,7 112,2
Продовольственные товары без алкогольных напитков 110,4 110,3 109,1 111,0 111,1 110,8 109,9 111,6 111,6 107,9 111,1 111,5
Алкогольные напитки 114,4 111,4 112,1 111,4 114,2 112,4 113,8 111,4 113,5 111,6 109,0 116,6
Непродовольственные товары 105,4 104,9 106,2 106,5 105,9 104,1 105,4 104,2 105,1 105,7 105,5 106,4
Услуги 108,6 105,0 106,9 107,1 106,9 106,0 108,7 111,8 106,1 105,2 105,7 105,3

Заместитель руководителя
О.Л.ВЛАСУКОВА