Информация ТО Росстата по Иркутской обл. от 05.08.2014 г № 02-953

Сводный индекс потребительских цен по регионам Сибирского федерального округа за июль 2014 г


ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 5 августа 2014 г. N 02-953
СВОДНЫЙ ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕГИОНАМ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА ИЮЛЬ 2014 Г.
Иркутская область Красноярский край Забайкальский край Республика Бурятия Кемеровская область Новосибирская область Томская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край
в % к предыдущему месяцу
Все товары и услуги 100,4 100,4 100,5 100,2 100,7 100,5 100,6 100,9 100,3 100,4 100,6 100,6
Все товары 100,2 100,5 100,3 99,9 100,3 100,3 100,3 100,5 100,1 100,4 100,3 100,3
Продовольственные товары, включая алкогольные напитки 100,0 100,4 100,1 99,7 100,2 100,3 100,3 100,6 99,8 100,1 100,1 100,4
Продовольственные товары без алкогольных напитков 99,9 100,2 100,0 99,7 100,2 100,2 100,3 100,6 99,6 100,0 100,1 100,5
Алкогольные напитки 100,7 101,4 100,7 99,8 100,1 100,8 100,2 100,5 100,5 100,6 100,4 99,5
Непродовольственные товары 100,4 100,5 100,6 100,1 100,3 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,5 100,3
Услуги 101,2 100,4 100,8 101,2 102,3 101,2 101,6 102,0 100,7 100,6 101,6 101,5
в % к декабрю предыдущего года
Все товары и услуги 104,1 104,1 104,3 104,3 105,4 104,4 105,3 105,4 104,2 103,8 105,0 105,0
Все товары 104,1 104,6 104,6 104,8 105,4 104,8 105,6 105,1 104,9 104,1 105,5 105,3
Продовольственные товары, включая алкогольные напитки 105,3 107,1 105,3 106,6 107,1 107,4 108,0 107,8 106,3 105,9 107,8 107,0
Продовольственные товары без алкогольных напитков 104,0 106,4 105,1 105,7 106,5 106,4 107,1 107,5 105,4 105,6 107,9 106,4
Алкогольные напитки 110,9 109,8 106,9 111,7 110,2 111,6 111,5 109,1 109,9 107,3 107,6 110,6
Непродовольственные товары 103,0 102,7 103,9 102,8 103,7 102,1 103,5 102,5 103,4 102,5 103,6 103,7
Услуги 104,0 102,9 103,3 102,5 105,1 103,0 104,1 106,3 101,7 102,1 103,6 103,7

Заместитель руководителя
Е.Г.СИГАЧЕВА